中国质量新闻网讯 2021年10月28日,辽宁省丹东市市场监督管理局发布关于中央转移支付食品安全监督抽检信息的公告(2021年第2期)。
本次公示涉及粮食加工品、食用油、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻食品、速冻食品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品等二十大类中的231批次食品,其中合格215批次、不合格16批次。不合格食品分别为调味品3批次、饮料1批次、水果制品1批次、蔬菜制品1批次、水产制品1批次、糕点1批次、方便食品1批次、餐饮食品3批次、酒类3批次、食用农产品1批次。
对本次公布的不合格食品,相关监管部门已开展核查处置。
丹东市市场监管局2021年中央转移支付食品监督抽检不合格信息(二) | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 不合格项目 | 分 类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 丹东市赐膳食品有限公司 | 丹东东港市长山工业园区 | 东港市新兴区兢阳生鲜超市店 | 丹东市东港市新兴区海竞丽苑1号楼105、204室 | 30°醋精 | 500ml/瓶 | 正点+图形 | 2021-05-18 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | 总酸(以乙酸计),g/100mL║29.4║≥30.0 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
2 | / | / | 丹东市元宝区添添超市 | 丹东市元宝区金山镇馨悦小区10号楼 | 鸡蛋 | / | / | 2021-07-06 | 氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、沙拉沙星、金刚烷胺、金刚乙胺、甲硝唑、地美硝唑、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 恩诺沙星,μg/kg║114.3║不得检出 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
3 | 东港市汉城食品有限公司 | 辽宁省东港市大东区34号 | 东港黄海超市有限公司特莱维分店 | 辽宁省丹东市东港市大东区新兴路一号 | 鑫海澜江果味冷面汤 | 400ml/袋 | / | 2021-05-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg║0.785║≤0.65;菌落总数,CFU/g║2.4×10⁴,4.3×10⁴,2.0×10⁴,4.1×10⁴,1.0×10⁴║ n=5,c=2,m=10³,M=10⁴ | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
4 | 东港市汉城食品有限公司 | 辽宁省东港市大东区34号 | 东港黄海超市有限公司特莱维分店 | 辽宁省丹东市东港市大东区新兴路一号 | 汉城泡菜 | 400g/盒 | 鑫海澜江 | 2021-06-18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、纽甜、阿斯巴甜、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg║1.29║≤0.65 | 蔬菜制品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
5 | 东港市汉城食品有限公司 | 辽宁省东港市大东区34号 | 东港黄海超市有限公司特莱维分店 | 辽宁省丹东市东港市大东区新兴路一号 | 鑫海澜江方便冷面汤 | 400ml/袋 | 鑫海澜江 | 2021-06-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg║1.31║≤0.65;菌落总数,CFU/g║5.1×10⁶,3.3×10⁶,2.9×10⁶,2.0×10⁶,1.5×10⁶║n=5,c=2,m=10³,M=10⁴ | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
6 | 丹东大同江食品有限公司 | 辽宁省丹东市振安区同兴镇 | 丹东市振安区同兴镇乐家家超市 | 辽宁省丹东市振安区同兴镇龙母村十组 | 大同江方便冷面 | 600g/袋(冷面280克+配料320克) | 大同江+图形 | 2021-07-07 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 菌落总数,CFU/g║1.9×10⁷,8.0×10⁶,6.1×10⁶,9.1×10⁶,9.2×10⁶║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 方便食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
7 | 鞍山市有禾食品有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区通尊工业自动化科技园2号楼D座二层 | 丹东市振兴区大正超市 | 辽宁省丹东市振兴区地质路6号 | 绿豆派糕点 | 计量称重 | 有禾+图形 | 2021-06-15 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 菌落总数,CFU/g║7.4×10⁴,4.3×10⁴,4.9×10⁴,4.3×10⁴,6.3×10⁵║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
8 | 营口市源芝食品有限公司 | 营口市西市区东海大街西82号 | 丹东市振兴区大正超市 | 辽宁省丹东市振兴区地质路6号 | 山楂蜜饯 | 450g/袋 | 鑫合源芝+图形 | 2021-02-21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红、胭脂红、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.543║ 不得使用 | 水果制品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
9 | / | / | 丹东市振兴区美艳粥店 | 辽宁省丹东市振兴区通春街46号1单元104室 | 油条 | / | / | 2021-08-19 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║500║≤100 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
10 | / | / | 丹东市振兴区美艳粥店 | 辽宁省丹东市振兴区通春街46号1单元104室 | 蜜果 | / | / | 2021-08-19 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║678║≤100 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
11 | / | / | 丹东市振安区食泉十美早餐店 | 辽宁省丹东市振安区同兴镇龙母村十组 | 油条 | / | / | 2021-08-19 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║765║≤100 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
12 | 东港市新绿饮料厂 | 东港市经济开发区永强街1号 | 丹东市振兴区家家福购物中心 | 辽宁省丹东市振兴区锦山大街342-D-1号 | 大连汽水 | 580毫升/瓶 | / | 2021-08-03 | 二氧化碳气容量(20℃)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、霉菌、酵母 | 酵母,CFU/mL║220║≤20 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
13 | 辽宁前阳酒业有限公司 | 东港市前阳镇涌泉路2-1号 | 宽甸满族自治县城镇汇隆超市 | 丹东市宽甸满族自治县宽甸镇新北商业城 | 前阳白酒 | 500ml/瓶(酒精度:50%vol) | 前阳 | 2020-11-16 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒精度,%vol║47.8║49.0-51.0 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
14 | 辽宁前阳酒业有限公司 | 东港市前阳镇涌泉路2-1(前阳镇边防派出所对面) | 辽宁家家福商业连锁有限公司东港分公司 | 丹东市东港市前阳镇前阳北路35 | 前阳小烧 | 1L/桶(酒精度:48%vol) | 前阳 | 2020-11-16 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒精度,%vol║46.0║47.0-49.0 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
15 | 辽宁前阳酒业有限公司 | 东港市前阳镇涌泉路2-1(前阳镇边防派出所对面) | 辽宁家家福商业连锁有限公司东港分公司 | 丹东市东港市前阳镇前阳北路35 | 前阳高粱烧 | 1L/桶(酒精度:50%vol) | 前阳 | 2020-11-16 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒精度,%vol║47.9║49.0-51.0 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
16 | 东港市乾胜食品厂 | 东港市长山镇 | 东港市前阳镇乐哈哈超市 | 丹东市东港市前阳镇前阳村十二组 | 腌制泥螺(开盖即食) | 170g/瓶 | 乾勝 | 2021-02-03 | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌 | 菌落总数,CFU/g║6.2×10⁴,1.1×10⁵,3.9×10⁴,6.9×10⁴,4.0×10⁴║ n=5,c=2,m=50000,M=100000; 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║0.599║≤0.075 | 水产制品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
中央转移支付食品监督抽检合格信息(二).xls