二、人员工资分配比例
1、 市场部——控制在5%以内,理想标准是在4%以内
2、 设计部——控制在5%以内,理想标准是在4%以内
3、 工程部——控制在2%以内,理想标准是在2%以内
4、 材料部——控制在0.5%以内,理想标准是在0.3%
5、 财务部——控制在0.8% 以内,理想标准是在0.5%
6、 企划部——控制在1%以内,理想标准是在0.5%
7、 其它人员——含前台、司机、打更等人在内,控制在0.7%,理想标准是在0.5%
8、 总体工资——控制在12%以内,理想标准是在10%以内
部门 | 人数 | 20万元月工资发放额 | 30万元月工资发放额 | 40万元月工资发放额 | 50万元月 工资发放额 | 备注 |
市场 | 5人 | 4000元 | 5000元 | 8000元 | 11500元 | 市场部占1/4,1/4,1/3,1/2 |
设计 | 5人 | 7000元 | 9500元 | 12000元 | 16000元 | 30万以上,加10万加1人 |
工程 | 2人 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 10000元 | 40万以上,加1人 |
材料 | 2人 | 1500元 | 1600元 | 1600元 | 1600元 | 40万元才有作用 |
出纳 | 1人 | 800元 | 800元 | 800元 | 800元 | |
其它 | 3人 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 更夫400元,其他800元 |
经理 | 1人 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 20万起,每加10万,涨500 |
累计工资 | 21300元 | 27400元 | 35400元 | 45400元 | 40万时,工资长14000元 | |
所占比例 | 10.65% | 9.13% | 8.85% | 9.08% | 月30万,即占10%以下 |
三、日常开支
项目 | 20万业绩 | 30万业绩 | 40万业绩 | 50万业绩 | 备注 | ||||
费用 | 比例 | 费用 | 比例 | 费用 | 比例 | 费用 | 比例 | ||
办公耗材 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
文化用品 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
纸杯 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
饮水费用 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
机械维修 | 200 | 250 | 350 | 400 | |||||
水电卫生费 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||
电话费 | 300 | 400 | 500 | 700 | |||||
合计 | 1800 | 0.9% | 2350 | 0.8% | 2950 | 0.8% | 3600 | 0.75% |
四、总成本比例
项目 | 20万业绩 | 30万业绩 | 40万业绩 | 50万业绩 | 备注 |
总成本费用 | 45100 | 52800 | 62400 | 74000 | |
所占比例 | 22.5% | 17.6% | 15.6% | 14.8% |
五、公司利润率
项目 | 20万业绩 | 30万业绩 | 40万业绩 | 50万业绩 | ||||||||
正常 | 团购 | 平均 | 正常 | 团购 | 平均 | 正常 | 团购 | 平均 | 正常 | 团购 | 平均 | |
暂订利润率 | 32% | 25% | 27% | 32% | 25% | 27% | 32% | 25% | 27% | 32% | 25% | 27% |
公司成本 | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
纯利率 | 9.5% | 2.5% | 4.5% | 14.4% | 7.4% | 9.4% | 16.4% | 9.4% | 11.4% | 17.2% | 10.2% | 12.2% |