中国质量新闻网讯 12月1日,甘肃省药品监督管理局网站发布2021年度化妆品监督抽检质量公告(第2期)。
公告称,为保证化妆品质量安全,保障消费者健康,根据《2021年甘肃省化妆品监督抽检实施方案》要求,该局对全省发用类产品(宣称去屑类产品)、婴幼儿和儿童洗浴护肤类产品、粉状彩妆类产品、眼部化妆品(眼霜、眼部精华)等4大类产品进行监督抽验,现将完成检验的洗发护发类53批次、洗浴类60批(其中婴幼儿洗浴护肤类58批次)、粉状彩妆类56批次、眼霜类34批次、眼部彩妆类14批次、防晒类4批次共计221批次检验结果予以公布。
经甘肃省药品检验研究院检验,以上221批次产品全部合格。
221批次检验合格化妆品信息
序号  | 检品名称  | 生产企业/代理商名称  | 包装规格  | 批号  | 批准文号  | 生产日期  | 被抽样企业  | 检验机构  | 检验结果  | 
1  | 飘柔 家庭护理兰花长效清爽去屑洗发露  | 天津宝洁工业有限公司  | 190ml  | 0248186407  | 粤G妆网备字2016100121  | /  | 白银区媛美美化妆品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
2  | 馥佩黑芝麻去屑黑亮洗发露  | 广东博禧高新科技有限公司  | 1kg  | YY801105011  | 粤G妆网备字2020060720  | /  | 白银区媛美美化妆品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
3  | 沐浴阳光 氨基酸去屑止屑止痒洗发露  | 厦门碟丽妃生物科技有限公司  | 730ml  | DF1903027  | 闽G妆网备字2018006082  | /  | 兰州华联综合超市有限公司白银观澜分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
4  | 海飞丝 男士去屑洗发露劲感净透  | 江苏宝洁有限公司  | 730ml  | 0309A52350  | 粤G妆网备字2019083092  | /  | 兰州华联综合超市有限公司白银观澜分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
5  | 阿道夫祛屑舒爽洗发乳液  | 广州德谷个人护理用品有限公司  | 300g  | DF118132  | 粤G妆网备字2020074467  | 20201212  | 兰州华联综合超市有限公司白银观澜分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
6  | CLEAR清扬男士去屑洗发露多效水润养护型  | 联合利华(中国)有限公司  | 400克  | AITO  | 皖G妆网备字2021000365  | /  | 兰州华联综合超市有限公司白银观澜分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
7  | 巴黎欧莱雅茶树植萃去屑滋养洗发露  | 苏州尚美国际化妆品有限公司  | 400ml  | 74S200  | 苏G妆网备字2018001911  | /  | 兰州华联综合超市有限公司白银观澜分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
8  | 丽芙千华茶籽生姜去屑洗发乳  | 广州市惠芳日化有限公司  | 500g  | 2008191A  | 粤G妆网备字2018134218  | /  | 靖远县澳亚化妆城  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
9  | 丽芙千华植物蛋白祛屑洗发乳  | 广州市惠芳日化有限公司  | 468g  | AH09042B  | 粤G妆网备字2019096209  | /  | 靖远县澳亚化妆城  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
10  | Benkoson贝哥丝皇冠瑰娇去屑洗发露  | 广州市吉莉安日用化工有限公司  | 500ml  | 07070320  | 粤G妆网备字2020091952  | /  | 靖远县澳亚化妆城  | 甘肃省药品检验研究院 
  | 合格  | 
11  | 海鸥去屑洗发膏  | 上海家化联合股份有限公司  | 400克  | BBCFZ  | 沪G妆网备字2017020873  | /  | 靖远县澳亚化妆城  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
12  | 乐草元植物精粹沐浴洗发液(二合一)  | 乐草元生物医药研究院(广州)有限公司  | 500ml  | PG011A  | 粤G妆网备字2019287382  | /  | 永登城关倩影美发店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
13  | 乐草元植物精粹天然去屑洗发水  | 乐草元生物医药研究院(广州)有限公司  | 300ml  | FPA006A  | 粤G妆网备字2020020873  | /  | 永登城关倩影美发店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
14  | 雅草集茶籽净屑洗发乳  | 肇庆市凯捷科技有限公司  | 780ML  | JA10D01-03b  | 粤G妆网备字2020199701  | /  | 永登城关嗳美丽化妆品城  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
15  | 美唯初岁月无忌无硅油去屑洗发露  | 广州市美如初化妆品有限公司  | 800ml  | MRC210128  | 粤G妆网备字2018159582  | /  | 城关区兰新电器综合市场玮丽想化妆品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
16  | 美唯初岁月无忌小黄姜去屑养护洗发乳  | 广州市美如初化妆品有限公司  | 400ml  | MRC200717  | 粤G妆网备字2020162163  | /  | 城关区兰新电器综合市场玮丽想化妆品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
17  | 愛妮生姜滋养去屑洗发露  | 汕头市孟妮丽化妆品有限公司  | 500ml  | AN05X1  | 粤G妆网备字2020160562  | /  | 城关区兰新电器综合市场玮丽想化妆品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
18  | 井尚美生姜汁去屑养护洗发乳  | 广州市柏亚化妆品有限公司  | 500g  | BYGL300J  | 粤G妆网备字2021021797  | /  | 兰新电器综合市场金港化妆品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
19  | 井尚美去屑清润修护洗发乳  | 广州市柏亚化妆品有限公司  | 750g  | BYB2804K  | 粤G妆网备字2021021797  | /  | 兰新电器综合市场金港化妆品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
20  | 等待waiting氨基酸海盐去屑香氛洗发乳  | 广州梵宇日用化妆品有限公司  | 500ml  | XDI3005011  | 粤G妆网备字2020192710  | /  | 兰新电器综合市场金港化妆品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
21  | 闪钻香水调香透明质酸洗发乳(祛屑)  | 广州市优尚化妆品有限公司  | 500mL  | /  | 粤G妆网备字2020222183  | 2020/06/03  | 城关区天水南路优尚优榀日用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
22  | 发雅丝去屑洗发露  | 广州市发雅丝精细化工有限公司  | 650ml  | FY19092003  | 粤G妆网备字2019190235  | /  | 天水路美源美容美发商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
23  | 菲灵·发道系列(茶树去屑洗发水)  | 上海汇魅化妆品有限公司  | 1000mL  | 202012111  | 沪G妆网备字2018018985  | 2020/12/11  | 城关区天水南路世凯文美发用品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
24  | ie点蒲系列 清盈去屑平衡乳  | 澳宝化妆品(惠州)有限公司  | 780毫升  | (B)10232004  | 粤G妆网备字2016113515  | /  | 城关区天水南路世凯文美发用品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
25  | 经典伊秀浆果红銮金香水洗发乳(清爽去屑型)  | 广州梵宇日用化妆品有限公司  | 750ml  | XCI040411  | 粤G妆网备字2019193876  | /  | 城关区天水南路世凯文美发用品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
26  | 红唇法克·黛丝逸柔去屑洗发水  | 西班牙STYLE&BEAUTY公司 ML STYLE &BEAUTY,S.L  | 500ml  | F181396  | 国妆备进字J20184704  | /  | 城关区天水南路世凯文美发用品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
27  | 优美世界鱼子精华去屑洗发露  | 揭阳市雪美化妆品有限公司  | 800ml  | XM02/27A  | 粤G妆网备字2021048025  | /  | 兰新电器综合市场金港化妆品商行  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
28  | 拉芳营养柔顺洗发露(水润去屑)  | 拉芳家化股份有限公司  | 200ml  | 5524534035  | 粤G妆网备字2020076375  | /  | 城关区瑞德摩尔世纪明臣日化经营部  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
29  | 沙宣水润去屑洗发露  | 天津宝洁工业有限公司  | 500ml  | 0290186438  | 粤G妆网备字2018206153  | /  | 城关区瑞德摩尔世纪明臣日化经营部  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
30  | 蒂花之秀倍效去屑洗发露[控油舒爽]  | 名臣健康用品股份有限公司  | 200g  | EN:22-3400  | 粤G妆网备字2017164781  | /  | 城关区瑞德摩尔世纪明臣日化经营部  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
31  | 美王香果萃柔顺去屑洗发露-焗油修护  | 名臣健康用品股份有限公司  | 200g  | QL:42-3420  | 粤G妆网备字2017050591  | /  | 城关区瑞德摩尔世纪明臣日化经营部  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
32  | 阿道夫人参自然洗发水(祛屑止痒)新配方  | 广州德谷个人护理用品有限公司  | 750g  | 20200715DE138072  | 粤G妆网备字2020083746  | /  | 肃州区卓然化妆品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
33  | 欧莱雅男士去屑洗发露(炭爽去油)  | 苏州尚美国际化妆品有限公司  | 400ml  | 74T905  | 苏G妆网备字2017006890  | /  | 肃州区卓然化妆品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
34  | 滋源茶籽控油去屑洗头水  | 广州环亚化妆品科技有限公司  | 535ml  | 20200720AF1S  | 粤G妆网备字2020231074  | /  | 肃州区卓然化妆品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
35  | 国越头道夫草本净养去屑洗发液  | 广州市发爵士精细化工有限公司  | 335ml×2  | 20200915 01A  | 粤G妆网备字2020013506  | /  | 肃州区鑫融合美发用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
36  | EINIPIRI瑛派儿草本祛屑滋养洗发水  | 广州市瑛派儿化妆品有限公司  | 260ml  | EDG150301  | 粤G妆网备字2020074997  | /  | 肃州区鑫融合美发用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
37  | 发雅丝 去屑洗发露  | 广州市发雅丝精细化工有限公司  | 420ml  | FYAG2G21  | 粤G妆网备字2019190235  | /  | 肃州区鑫融合美发用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
38  | 博诺丝·氨基酸香水香氛洗发乳(舒润净屑)  | 肇庆市凯捷科技有限公司  | 770ml  | II23C02-06d  | 粤G妆网备字2019098544  | /  | 肃州区鑫融合美发用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
39  | 慕川琦舒爽祛屑洗发乳  | 肇庆市凯捷科技有限公司  | 738ml  | JD13C02-06d  | 粤G妆网备字2017154365  | /  | 肃州区鑫融合美发用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
40  | 魔幻秀柔顺去屑洗发乳  | 广东魔方化妆品科技有限公司  | 800ml  | 08060201D  | 粤G妆网备字2019203328  | /  | 肃州区鑫融合美发用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
41  | BIOU 碧鸥白松露去干性头屑调养洗发乳  | 澳宝化妆品(惠州)有限公司  | 760ml  | (B)10421818  | 粤G妆网备字2018243134  | /  | 肃州区鑫融合美发用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
42  | 澳媛茶树控油去屑洗发水  | 广州澳慕国际贸易有限公司  | 280ml  | N422821A1  | 国妆网备进字(粤)2020001587  | /  | 兰州屈臣氏个人用品商店有限公司嘉峪关建设西路分店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
43  | 三生花花酿香氛洗发露(去屑柔顺)  | 苏州博克生物科技股份有限公司  | 420ml  | 1W10JV12  | 沪G妆网备字2020022375  | /  | 兰州屈臣氏个人用品商店有限公司嘉峪关建设西路分店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
44  | 吕舒盈清润净澈去屑洗发水  | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司  | 400ml  | 66892C78  | 沪G妆网备字2020011734  | /  | 兰州屈臣氏个人用品商店有限公司嘉峪关建设西路分店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
45  | 夏士莲黑亮滋养去屑洗发露  | 联合利华(中国)有限公司  | 400克  | AIPO  | 皖G妆网备字2019001313  | /  | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
46  | ASAKA日本扁柏氨基酸洗发水  | 广州市美驰化妆品有限公司  | 750g  | L0245-383  | 粤G妆网备字2020093695  | /  | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
47  | 舒蕾山茶花焗油莹亮去屑洗发露  | 拜尔斯道夫日化(武汉)有限公司  | 400毫升  | 84968536G  | 鄂G妆网备字2017000563  | /  | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
48  | 欧莱雅多效修复去屑洗发露  | 苏州尚美国际化妆品有限公司  | 700ml  | 74T212  | 苏G妆网备字2018001922  | /  | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
49  | 舒蕾绿茶籽控油去屑洗发露  | 舒颜日化(武汉)有限公司  | 500ml  | 103011033D  | 赣G妆网备字2020001462  | /  | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
50  | 真怡美男士氨基酸香氛去屑止痒洗发露  | 奥俐莱雅(广东)家化科技有限公司  | 400mL  | A158A0624  | 粤G妆网备字2020052939  | /  | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
51  | 霸王 姜汁温养去屑洗发液  | 霸王(广州)有限公司  | 200ml  | NJ24X1  | 粤G妆网备字2018008653  | /  | 嘉峪关世纪商联商贸有限公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
52  | 逗儿宝宝洗发沐浴露(水润型)  | 广东雅丽洁精细化工有限公司  | 760ml  | 037115-2A19860  | 粤G妆网备字2018008653  | /  | 肃州区时尚秀化妆品经销部  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
53  | 哆啦A梦 添乐儿童滋养洗发露(维他命原B5+罗马洋甘菊)  | 广东添乐化妆品有限公司  | 320g  | DC08E019721T  | 粤G妆网备字2017146203  | /  | 甘肃华润万家生活超市有限公司酒泉市分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
54  | 粉色小象婴儿洗发沐浴露  | 上海中翊日化有限公司  | 99ml  | KN230802XS  | 沪G妆网备字2018009045  | /  | 甘肃华润万家生活超市有限公司酒泉市分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
55  | 郁美净儿童鲜奶沐浴液(鲜奶&欣雨)  | 上海嘉亨日用化学品有限公司  | 200克  | BECJMBA5B  | 津G妆网备字2019000127  | /  | 甘肃华润万家生活超市有限公司酒泉市分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
56  | 宝宝金水儿童清爽洗发沐浴露(橄榄+椰乳)  | 立志美丽(南京)有限公司  | 300ml  | CF092401  | 苏G妆网备字2014001842  | /  | 甘肃华润万家生活超市有限公司酒泉市分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
57  | 欧贝氏儿童舒嫩沐浴露  | 上海娇然生物科技有限公司  | 300ml  | OA113002  | 沪G妆网备字2017018445  | /  | 临夏市米宝贝母婴生活馆  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
58  | 欧贝氏婴儿柔嫩沐浴露  | 上海娇然生物科技有限公司  | 300ml  | OA113002  | 沪G妆网备字2017018151  | /  | 临夏市米宝贝母婴生活馆  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
59  | 十月小天使宝宝胚养洗发沐浴露  | 天津盛世永业科技发展有限公司  | 300ml  | 20210123/017  | 津G妆网备字2018000542  | /  | 临夏市米宝贝母婴生活馆  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
60  | 贝亲婴儿沐浴露  | 贝亲母婴用品(上海)有限公司  | 100ml  | DD01HA  | 沪G妆网备字2014000432  | /  | 临夏市米宝贝母婴生活馆  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
61  | 恩姆花园蓝甘菊无泪舒缓洗发沐浴露(二合一)  | 广州市可秀化妆品有限公司  | 200ml  | ZS3521495KA  | 京G妆网备字2017001391  | /  | 临夏市米宝贝母婴生活馆  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
62  | 爱护婴儿亲水洗发沐浴露  | 中山爱护日用品有限公司  | 200ml  | 1912530  | 粤G妆网备字2016021712  | /  | 临夏市米宝贝母婴生活馆  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
63  | 露伊儿婴儿营养沐浴露  | 深圳市雪芙妮化妆品有限公司  | 260ml  | LYE20101  | 粤G妆网备字201913828  | /  | 临夏市中亿孕婴用品销售店新华街店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
64  | 小奕哒 小甘菊柔润洗发沐浴露  | 湖北达儿文实业有限公司  | 300ml  | XYDA5KA041  | 鄂G妆网备字2017000011  | /  | 临夏市中亿孕婴用品销售店新华街店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
65  | 真丽斯儿童洗发沐浴露  | 广东真丽斯化妆品有限公司  | 300ml  | JK164-5081  | 粤G妆网备字2015038319  | /  | 临夏市茗妆化妆品零售店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
66  | 郁美净儿童鲜奶洁发宝(鲜奶&甜橙)  | 上海嘉亨日用化学品有限公司  | 200克  | BHBBXABAWB  | 津G妆网备字2019000184  | /  | 临夏市茗妆化妆品零售店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
67  | 强生婴儿洗发沐浴露  | 强生(中国)有限公司  | 200毫升  | B190104R  | 沪G妆网备字2018012997  | /  | 临夏市茗妆化妆品零售店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
68  | 小浣熊儿童营养呵护洗发露  | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司  | 200ml  | XJD181F  | 闽G妆网备字2021000556  | /  | 临夏市茗妆化妆品零售店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
69  | 嘟嘟宝贝婴幼儿洗发沐浴露二合一(牛奶)  | 广州市艾雪化妆品厂有限公司  | 280g  | F120111105  | 粤G妆网备字2017077332  | /  | 临夏市茗妆化妆品零售店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
70  | 童将氨基酸婴儿洗发沐浴露  | 广州贝玛生物科技有限公司  | 150ml  | 20200518THA  | 赣G妆网备字2020000643  | /  | 临夏市爱之源孕婴店团结北路店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
71  | 加菲猫婴儿洗发沐浴露  | 童康婴童用品(上海)有限公司  | 200g  | AI00AH0A  | 粤G妆网备字2014037525  | /  | 临夏市爱之源孕婴店团结北路店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
72  | 加菲猫婴儿舒润洗发沐浴露  | 童康婴童用品(上海)有限公司  | 300g  | AI00B00A  | 沪G妆网备字2017020342  | /  | 临夏市爱之源孕婴店团结北路店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
73  | 贝亲婴儿牛油果洗发沐浴露  | 湖州东妆日化有限公司  | 480ml  | DJ25AA  | 沪G妆网备字2021006820  | /  | 临夏市爱之源孕婴店团结北路店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
74  | 贝比拉比婴儿舒缓洗发沐浴露  | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司  | 260g  | 40C18AD1  | 粤G妆网备字2014019737  | /  | 临夏市爱之源孕婴店团结北路店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
75  | 红色小象幼儿柔嫩沐浴露  | 上海中翊日化有限公司  | 255ml  | J6120701XS  | 沪G妆网备字2018009046  | /  | 临夏市美妆地带化妆品销售店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
76  | 艾惟诺婴儿每日倍护洗发沐浴露  | 上海嗳呵母婴用品国际贸易有限公司  | 354ml  | L0T0570C  | 国妆网备进字(沪)2017000133  | /  | 临夏市亿贝母婴用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
77  | 欣尼诺婴儿洗发沐浴露(橄榄油)  | 广州赞誉化妆品有限公司  | 260ml  | SG06A01A01  | 粤G妆网备字2019132084  | /  | 安定区卡琪乐母婴坊  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
78  | 皮皮狗婴儿舒缓滋养泡泡洗发沐浴露  | 广东桂格日化有限公司  | 300ml  | GC09074  | 粤G妆网备字2019051062  | /  | 甘肃省宏祥综合超市有限责任公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
79  | 小浣熊儿童营养健肤洗发沐浴露  | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司  | 200ml  | XJL081F  | 闽G妆网备字2021000563  | /  | 甘肃省宏祥综合超市有限责任公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
80  | 小贝诺米 儿童清润滋养洗发水  | 汕头市千叶化妆品有限公司/汕头市亚联药业有限公司  | 248g  | YL001120  | 粤G妆网备字2020274372  | /  | 甘肃省宏祥综合超市有限责任公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
81  | 郁美净儿童七果柔润洗发沐浴露  | 天津郁美净集团有限公司  | 248g  | BGJAJBA3B  | 津G妆网备字2019000057  | /  | 甘肃省宏祥综合超市有限责任公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
82  | 皮皮狗儿童芦荟柔净西峰沐浴露  | 广东桂格日化有限公司  | 200ml  | QK355  | 粤G妆网备字2018039534  | /  | 甘肃省宏祥综合超市有限责任公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
83  | 小浣熊婴儿天然草本舒缓洗发沐浴露  | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司  | 200ml  | XJK252F  | 闽G妆网备字2015003793  | /  | 甘肃省宏祥综合超市有限责任公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
84  | 逗儿儿童牛奶沐浴露  | 广东雅丽洁精细化工有限公司  | 350ml  | 016738A00525  | 粤G妆网备字2016119702  | /  | 临洮县红飞日化批发部  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
85  | 松达婴儿山茶油洗发沐浴露  | 上海西西艾尔启东日用化学品有限公司  | 300ml  | D191224AB1SFA1  | 浙G妆网备字2018016584  | /  | 甘肃格瑞丽家母婴用品有限公司西固区第一分店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
86  | 哈罗闪婴儿净护二合一洗发沐浴露  | 德国万事乐德公司  | 200ml  | SL0320230400414  | 国妆备进字J201610343  | /  | 甘肃格瑞丽家母婴用品有限公司西固区第一分店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
87  | 贝蓓佳宝宝山茶籽洗护三合一  | 武汉源莱媄化妆品有限公司  | 500ml  | BBJ0403A  | 鄂G妆网备字2019003341  | /  | 平凉市崆峒区娃娃谷婴幼用品店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
88  | 加菲猫婴儿洗发沐浴露(橄榄·优护系列)  | 广东润洁日化有限公司生产  | 200g  | AH AO ODOA  | 粤G妆网备字2015091120  | /  | 平凉市崆峒区红豆绿豆母婴用品广场店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
89  | 十月小天使宝宝燕麦多效洗发沐浴泡泡  | 天津盛世永业科技发展有限公司  | 300ml  | 20200820/005  | 津G妆网备字2020000996  | /  | 平凉市崆峒区红豆绿豆母婴用品广场店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
90  | 嘤儿坊舒润柔顺洗发乳  | 鸿仁堂生物科技(广州)有限公司  | 280ml  | YEF:SOFABA  | 粤G妆网备字2019131801  | /  | 平凉市崆峒区天使之吻母婴生活馆  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
91  | 艾芭薇儿童洗发露  | 美丽华化妆品(上海)有限公司  | 200ml  | MG062401CD  | 沪G妆网备字2019009519  | /  | 平凉市崆峒区雅仙美业第三分店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
92  | 加菲猫缤果乐儿童草莓水润洗发沐浴露  | 广东润洁日化有限公司  | 250ml  | AI OD OAOB  | 粤G妆网备字2014002951  | /  | 平凉市崆峒区雅仙美业第三分店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
93  | 水ee婴儿海苔洗发沐浴露  | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司  | 280ml  | 40A15FC1  | 粤G妆网备字2014006431  | /  | 平凉市崆峒区王宝娣一号婴幼用品店经销店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
94  | 康嬰健婴儿丝蛋白营养洗发露(四维营养)  | 广东康婴宝生物科技有限公司  | 240ml  | C9153/0012F  | 粤G妆网备字2019198342  | /  | 灵台县亲亲丽婴坊孕婴店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
95  | 康嬰健婴儿氨基酸润爽沐浴露  | 广东康婴宝生物科技有限公司  | 240ml  | C9153/0012F  | 粤G妆网备字2015002659  | /  | 灵台县亲亲丽婴坊孕婴店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
96  | 顽皮熊儿童滋养洗沐二合一  | 汕头市亚联药业有限公司  | 360g  | YL001120  | 粤G妆网备字2015036577  | /  | 灵台县国盛乐万家购物中心  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
97  | 樱花梦儿童清爽呵护洗沐二合一(马油润养)  | 无锡樱花梦美容制品有限公司  | 350ml  | CICILIG52  | 苏G妆网备字2020007163  | /  | 灵台县国盛乐万家购物中心  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
98  | 樱花梦儿童牛奶滋养洗沐二合一  | 无锡樱花梦美容制品有限公司  | 350ml  | CICIIHF68  | 苏G妆网备字2014001437  | /  | 灵台县国盛乐万家购物中心  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
99  | 郁美净儿童鲜奶沐浴液(鲜奶&草莓)  | 上海嘉亨日用化学品有限公司  | 350ml  | AKJHMBAADB  | 津G妆网备字2019000088  | /  | 灵台县国盛乐万家购物中心  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
100  | 婴儿舒缓洗发沐浴露  | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司  | 260g  | O1BD021A  | 粤G妆网备字2014019737  | /  | 平凉市崆峒区王宝娣一号婴幼用品店经销店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
101  | 施巴婴儿泡泡沐浴露  | 广东美科贸易有限公司  | 200毫升  | 80008028  | 国妆特进字J20150480  | /  | 平凉市崆峒区王宝娣一号婴幼用品店经销店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
102  | MINISO柔光壹加壹绒雾丝滑粉饼(01象牙白)  | 广东艾圣日用化学品有限公司  | 7.5g  | 21C2964J  | 粤G妆网备字2019090586  | /  | 西峰区华丽新品日用百货店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
103  | MINISO柔光壹加壹定妆控油散粉(02肤粉)  | 广东艾圣日用化学品有限公司  | 7.5g  | 21C1124J  | 粤G妆网备字2019090571  | /  | 西峰区华丽新品日用百货店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
104  | MINISO罗马时代水光遮瑕气垫霜(01自然)  | 广东艾圣日用化学品有限公司  | 14g  | 20M2601E  | 粤G妆网备字2020261020  | /  | 西峰区华丽新品日用百货店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
105  | MINISO星光梦境小皱菊柔雾腮红(02#柔雾蜜桃)  | 苏州博克企业集团有限公司  | 3.8g  | 20L13002  | 苏G妆网备字2020008938  | /  | 西峰区华丽新品日用百货店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
106  | MINISO星之悦透亮闪闪高光(01#金光璀璨)  | 苏州安特化妆品股份有限公司  | 4.5g  | 1C22  | 苏G妆网备字2021001811  | /  | 西峰区华丽新品日用百货店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
107  | MINISO花漾倾心渐变腮红(夕阳微醺)  | 上海尚容化妆品有限公司  | 5.5g  | 20M03301  | 沪G妆网备字2019023765  | /  | 西峰区华丽新品日用百货店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
108  | MINISO爱刻秀系列极光之虹五色眼影盘(E12)  | 丽鑫生技化妆品(上海)有限公司  | 8g  | 20D20303  | 沪G妆网备字2020004275  | /  | 西峰区华丽新品日用百货店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
109  | MINISO漫威黑寡妇系列九色眼影盘(决战睛采)  | 丽鑫生技化妆品(上海)有限公司  | 10.8g  | 21C15301  | 沪G妆网备字2020005483  | /  | 西峰区华丽新品日用百货店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
110  | MINISO爱刻秀系列柔雾丝绒双效蜜粉(柔肤+象牙白)  | 卡莱丽化妆品有限公司  | 6g+6g  | OM09  | 苏G妆网备字2020005197  | /  | 西峰区华丽新品日用百货店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
111  | 极密奢金焕采九色眼影盘  | 丽鑫生技化妆品(上海)有限公司  | 10.8g  | LS1331  | 粤G妆网备字2021060149  | /  | 武威市凉州区美琪美化妆品城共和街店  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
112  | 完美日记光影未来钻石高光粉01  | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司  | 7g  | 0N13AE37  | 粤G妆网备字2019272996  | /  | 广东逸仙化妆品有限公司庆阳分公司  | 甘肃省药品检验研究院  | 合格  | 
