苏州大学坐落于素有"人间天堂"之称的古城苏州,是国家"211工程"重点建设高校和江苏省属重点综合性大学,其主要前身为创建于1900年的东吴大学。百十年来,一代代苏大人始终秉承"养天地正气,法古今完人"的校训精神;坚守"学术至上,学以致用,培养模范公民"的办学理念;传承和弘扬"自由开放,包容并蓄,追求卓越"的优良校风和"博学笃行,止于至善"的优良学风;努力培育兼具"自由之精神、卓越之能力、独立之人格、社会之责任"的拔尖创新人才。
苏州大学学校现设134个本科专业;48个一级学科硕士学位授权点,24个专业学位硕士点;24个一级学科博士学位授权点,1个一级学科专业学位博士点,29个博士后流动站;4个国家重点学科,1个省级重点学科,8个江苏高校优势学科,12个省级一级学科重点学科(含2个培育学科),5个江苏省重点序列学科。
苏州大学2021年各专业录取分数统计 | ||||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 809 | 785 | 794.8 |
美术学 | 4 | 艺术(历史类) | 1 | 807 | 807 | 807 |
艺术设计学 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 796 | 783 | 787.666 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 809 | 799 | 802.666 |
环境设计 | 4 | 艺术(历史类) | 4 | 814 | 797 | 803.25 |
产品设计 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 823 | 798 | 812.4 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 813 | 785 | 795.2 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 807 | 801 | 803.333 |
美术学(师范) | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 753 | 753 | 753 |
美术学 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 750 | 750 | 750 |
艺术设计学 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 766 | 766 | 766 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 776 | 776 | 776 |
环境设计 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 778 | 778 | 778 |
产品设计 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 729 | 729 | 729 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 732 | 732 | 732 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 768 | 768 | 768 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术(历史类) | 11 | 221 | 215 | 216.454 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 217 | 217 | 217 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术(历史类) | 7 | 219 | 218 | 218.714 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 214 | 214 | 214 |
音乐表演 | 4 | 艺术(历史类) | 10 | 182 | 163 | 172.2 |
音乐表演 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 183 | 183 | 183 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 470 | 405 | 433 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术(物理类) | 2 | 466 | 455 | 460.5 |
体育教育 | 4 | 体育(历史类) | 50 | 565 | 526 | 532.74 |
体育教育 | 4 | 体育(物理类) | 15 | 558 | 525 | 533.333 |
运动训练 | 4 | 单招 | 9 | 90.9 | 74.8 | 80.703 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 2 | 86.3 | 85.5 | 85.91 |
中国语言文学类 | 4 | 历史类 | 118 | 601 | 588 | 591.686 |
新闻传播学类 | 4 | 历史类 | 62 | 599 | 587 | 588.854 |
社会学 | 4 | 历史类 | 9 | 588 | 586 | 587 |
历史学(师范) | 4 | 历史类 | 40 | 595 | 588 | 589.45 |
劳动与社会保障 | 4 | 历史类 | 14 | 590 | 585 | 585.785 |
旅游管理 | 4 | 历史类 | 11 | 587 | 585 | 586 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 历史类 | 15 | 593 | 585 | 586.533 |
哲学 | 4 | 历史类 | 6 | 594 | 586 | 588.166 |
思想政治教育 | 4 | 历史类 | 15 | 592 | 589 | 590.2 |
人力资源管理 | 4 | 历史类 | 15 | 589 | 585 | 586.133 |
行政管理 | 4 | 历史类 | 14 | 594 | 586 | 588.285 |
城市管理 | 4 | 历史类 | 13 | 586 | 584 | 585.153 |
物流管理 | 4 | 历史类 | 9 | 591 | 584 | 585.888 |
教育学(师范) | 4 | 历史类 | 11 | 591 | 588 | 588.545 |
经济学类 | 4 | 历史类 | 68 | 597 | 588 | 590.676 |
工商管理类 | 4 | 历史类 | 58 | 605 | 585 | 588.017 |
法学 | 4 | 历史类 | 75 | 606 | 593 | 596.56 |
知识产权 | 4 | 历史类 | 10 | 593 | 592 | 592.3 |
英语 | 4 | 历史类 | 11 | 594 | 591 | 592.454 |
英语(师范) | 4 | 历史类 | 26 | 604 | 594 | 597.038 |
俄语 | 5 | 历史类 | 12 | 588 | 585 | 585.916 |
德语 | 4 | 历史类 | 14 | 586 | 584 | 585.285 |
法语 | 5 | 历史类 | 16 | 589 | 585 | 586.625 |
西班牙语 | 4 | 历史类 | 14 | 588 | 585 | 585.928 |
日语 | 4 | 历史类 | 26 | 590 | 585 | 586.461 |
翻译 | 4 | 历史类 | 14 | 589 | 587 | 587.714 |
建筑学 | 5 | 历史类 | 5 | 596 | 587 | 589 |
城乡规划 | 5 | 历史类 | 2 | 587 | 586 | 586.5 |
风景园林 | 4 | 历史类 | 3 | 589 | 587 | 588 |
历史建筑保护工程 | 4 | 历史类 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
护理学 | 4 | 历史类 | 14 | 584 | 566 | 574.071 |
新闻传播学类 | 4 | 物理类 | 38 | 593 | 583 | 586.105 |
社会学 | 4 | 物理类 | 7 | 588 | 583 | 584.428 |
劳动与社会保障 | 4 | 物理类 | 11 | 587 | 584 | 585.818 |
旅游管理 | 4 | 物理类 | 9 | 587 | 584 | 585.666 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 物理类 | 12 | 587 | 584 | 585.5 |
哲学 | 4 | 物理类 | 5 | 585 | 583 | 583.6 |
管理科学 | 4 | 物理类 | 16 | 586 | 583 | 584.812 |
人力资源管理 | 4 | 物理类 | 12 | 588 | 583 | 584.5 |
行政管理 | 4 | 物理类 | 8 | 589 | 583 | 585.625 |
城市管理 | 4 | 物理类 | 5 | 585 | 584 | 584.8 |
物流管理 | 4 | 物理类 | 9 | 593 | 584 | 586.333 |
教育学(师范) | 4 | 物理类 | 9 | 589 | 586 | 587.333 |
应用心理学 | 4 | 物理类 | 24 | 586 | 579 | 581.333 |
经济学类 | 4 | 物理类 | 70 | 602 | 586 | 590.171 |
工商管理类 | 4 | 物理类 | 80 | 598 | 583 | 586.575 |
法学 | 4 | 物理类 | 24 | 606 | 593 | 596.833 |
知识产权 | 4 | 物理类 | 10 | 593 | 591 | 591.8 |
英语 | 4 | 物理类 | 4 | 594 | 594 | 594 |
英语(师范) | 4 | 物理类 | 7 | 602 | 598 | 600.428 |
俄语 | 5 | 物理类 | 3 | 586 | 584 | 585 |
德语 | 4 | 物理类 | 3 | 588 | 584 | 585.666 |
法语 | 5 | 物理类 | 3 | 586 | 585 | 585.666 |
西班牙语 | 4 | 物理类 | 3 | 585 | 583 | 584 |
日语 | 4 | 物理类 | 7 | 585 | 584 | 584.714 |
翻译 | 4 | 物理类 | 3 | 595 | 590 | 593 |
建筑学 | 5 | 物理类 | 22 | 595 | 586 | 589.59 |
城乡规划 | 5 | 物理类 | 10 | 594 | 585 | 586.9 |
风景园林 | 4 | 物理类 | 12 | 587 | 584 | 584.666 |
历史建筑保护工程 | 4 | 物理类 | 7 | 587 | 583 | 585 |
金融数学 | 4 | 物理类 | 22 | 596 | 590 | 591.59 |
数学类 | 4 | 物理类 | 100 | 602 | 589 | 592.11 |
物理学 | 4 | 物理类 | 41 | 594 | 586 | 588.682 |
物理学(师范) | 4 | 物理类 | 26 | 601 | 590 | 593.538 |
测控技术与仪器 | 4 | 物理类 | 25 | 588 | 583 | 584.76 |
光电信息科学与工程 | 4 | 物理类 | 41 | 594 | 590 | 591.609 |
电子信息科学与技术 | 4 | 物理类 | 17 | 594 | 592 | 593.058 |
新能源材料与器件 | 4 | 物理类 | 15 | 594 | 582 | 583.466 |
能源与动力工程 | 4 | 物理类 | 24 | 595 | 586 | 588.083 |
化学工程与工艺 | 4 | 物理类 | 22 | 596 | 576 | 579.863 |
环境工程 | 4 | 物理类 | 8 | 591 | 579 | 582.125 |
化学类 | 4 | 物理类 | 68 | 591 | 576 | 579.764 |
材料类 | 4 | 物理类 | 73 | 586 | 575 | 578.452 |
纳米材料与技术 | 4 | 物理类 | 55 | 612 | 582 | 586.618 |
软件工程 | 4 | 物理类 | 51 | 601 | 594 | 595.98 |
计算机科学与技术 | 4 | 物理类 | 47 | 599 | 594 | 594.936 |
电子信息类 | 4 | 物理类 | 177 | 599 | 588 | 590.146 |
电气工程及其自动化 | 4 | 物理类 | 80 | 600 | 588 | 590.262 |
机械工程 | 4 | 物理类 | 80 | 588 | 583 | 585.237 |
智能制造工程 | 4 | 物理类 | 41 | 594 | 587 | 589.048 |
冶金工程 | 4 | 物理类 | 25 | 581 | 572 | 573.28 |
金属材料工程 | 4 | 物理类 | 35 | 582 | 572 | 574.914 |
轻化工程 | 4 | 物理类 | 18 | 582 | 574 | 575.777 |
纺织类 | 4 | 物理类 | 53 | 582 | 572 | 574.886 |
车辆工程 | 4 | 物理类 | 33 | 587 | 584 | 585.272 |
电气工程与智能控制 | 4 | 物理类 | 38 | 592 | 586 | 587.657 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 物理类 | 35 | 588 | 583 | 584.8 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 物理类 | 22 | 586 | 583 | 584.181 |
交通运输 | 4 | 物理类 | 31 | 583 | 574 | 577.806 |
生物信息学 | 4 | 物理类 | 20 | 587 | 577 | 580.75 |
食品质量与安全 | 4 | 物理类 | 9 | 587 | 578 | 580.888 |
生物制药 | 4 | 物理类 | 17 | 592 | 579 | 581.588 |
临床医学(5+3一体化) | 5 | 物理类 | 65 | 612 | 598 | 602.661 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 5 | 物理类 | 30 | 604 | 592 | 595.3 |
临床医学 | 5 | 物理类 | 31 | 602 | 592 | 594.903 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 物理类 | 41 | 592 | 588 | 589.146 |
医学影像学 | 5 | 物理类 | 18 | 602 | 590 | 591.222 |
放射医学 | 5 | 物理类 | 55 | 596 | 586 | 588.218 |
口腔医学 | 5 | 物理类 | 19 | 599 | 592 | 595.157 |
预防医学 | 5 | 物理类 | 54 | 589 | 576 | 578.944 |
药学 | 4 | 物理类 | 32 | 590 | 575 | 579.218 |
中药学 | 4 | 物理类 | 18 | 584 | 572 | 574.333 |
法医学 | 5 | 物理类 | 14 | 595 | 577 | 581.857 |
医学检验技术 | 4 | 物理类 | 12 | 583 | 578 | 580.25 |
护理学 | 4 | 物理类 | 27 | 588 | 561 | 566.888 |
生物技术 | 4 | 物理类 | 59 | 588 | 575 | 578.203 |
运动康复 | 4 | 物理类 | 16 | 585 | 583 | 583.125 |
统计学 | 4 | 物理类 | 55 | 598 | 586 | 587.818 |
人工智能 | 4 | 物理类 | 55 | 599 | 593 | 594.163 |
集成电路设计与集成系统 | 4 | 物理类 | 55 | 599 | 587 | 589.618 |
机械电子工程 | 4 | 物理类 | 55 | 593 | 583 | 586.09 |
物流管理(中外合作办学) | 4 | 历史类 | 55 | 582 | 572 | 573.89 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 历史类 | 48 | 585 | 575 | 578.354 |
物流管理(中外合作办学) | 4 | 物理类 | 40 | 564 | 558 | 560.875 |
金融学(中外合作办学) | 5 | 物理类 | 47 | 583 | 564 | 569.957 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 物理类 | 64 | 565 | 539 | 546.578 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 物理类 | 64 | 564 | 527 | 533.015 |
录取总人数 | 3684 |
苏大今年共设有11个院校专业组,其中历史类有4个专业组,物理类有7个专业组,总共录取人数3684人。