附件3 | ||||||
2022年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 | ||||||
(按接收院校排列) | ||||||
学校名称 | 院校及专业 | 院校及专业 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
南京工业大学 | 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 56 | 5200 |
南京工业大学 | 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
南京工业大学 | 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
南京邮电大学 | 120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 105 | 5200 |
南京邮电大学 | 120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5200 |
南京邮电大学 | 120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
南京工程学院 | 120105 | 工程造价 | 管理类(理) | 普通批次 | 37 | 5200 |
南京工程学院 | 120105 | 工程造价 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
南京林业大学 | 120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 5800 |
南京林业大学 | 120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
南京林业大学 | 120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 50 | 5800 |
南京审计大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 普通批次 | 45 | 5200 |
南京审计大学 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 5200 |
南京审计大学 | 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 17 | 5200 |
南京审计大学 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
南京审计大学 | 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
金陵科技学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 16 | 5200 |
金陵科技学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5200 |
金陵科技学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
南京工业职业技术大学 | 330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 34 | 5200 |
南京工业职业技术大学 | 330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5200 |
南京工业职业技术大学 | 330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
江苏大学 | 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 5200 |
江苏师范大学 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 13 | 5200 |
常州大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 普通批次 | 35 | 5200 |
常州大学 | 120601 | 物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 30 | 5200 |
常州大学 | 120601 | 物流管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
江苏理工学院 | 120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 5200 |
江苏理工学院 | 120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
江苏科技大学张家港校区 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 75 | 5720 |
江苏科技大学张家港校区 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 35 | 5200 |
江苏科技大学张家港校区 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5720 |
江苏科技大学张家港校区 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
苏州科技大学 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 84 | 5200 |
苏州科技大学 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
苏州科技大学 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 6 | 5200 |
常熟理工学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 45 | 5200 |
盐城师范学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 55 | 5200 |
盐城师范学院 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 5200 |
盐城师范学院 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5200 |
盐城师范学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
江苏海洋大学 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 18 | 5200 |
江苏海洋大学 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
徐州工程学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 5200 |
徐州工程学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 5200 |
淮阴师范学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 5200 |
淮阴工学院 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 53 | 5200 |
淮阴工学院 | 120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 普通批次 | 53 | 5200 |
淮阴工学院 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 7 | 5200 |
淮阴工学院 | 120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 7 | 5200 |
宿迁学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 35 | 5800 |
宿迁学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
宿迁学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
泰州学院 | 120601 | 物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 42 | 5200 |
泰州学院 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 42 | 5200 |
泰州学院 | 120601 | 物流管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
泰州学院 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
泰州学院 | 120601 | 物流管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
泰州学院 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
扬州大学 | 120301 | 农林经济管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 37 | 5200 |
扬州大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
扬州大学 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 28 | 5200 |
扬州大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
扬州大学 | 120301 | 农林经济管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
扬州大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
扬州大学 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
三江学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 75 | 17000 |
三江学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 17000 |
三江学院 | 120601 | 物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 17000 |
南通理工学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 100 | 20000 |
南通理工学院 | 120105 | 工程造价 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 20000 |
南通理工学院 | 120601 | 物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 18000 |
南通理工学院 | 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 18000 |
南京航空航天大学金城学院 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 113 | 14000 |
南京航空航天大学金城学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 120 | 14000 |
南京航空航天大学金城学院 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 7 | 14000 |
南京航空航天大学金城学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 7 | 14000 |
南京理工大学紫金学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 30 | 14000 |
南京理工大学紫金学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 35 | 14000 |
南京理工大学紫金学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 14000 |
南京理工大学紫金学院 | 120701 | 工业工程 | 管理类(理) | 普通批次 | 70 | 14000 |
南京理工大学紫金学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 14000 |
南京审计大学金审学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 普通批次 | 45 | 14000 |
南京审计大学金审学院 | 120208 | 资产评估 | 管理类(理) | 普通批次 | 45 | 14000 |
南京审计大学金审学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 14000 |
南京审计大学金审学院 | 120208 | 资产评估 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 14000 |
南京工业大学浦江学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 14000 |
南京工业大学浦江学院 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 14000 |
南京工业大学浦江学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 14000 |
南京工业大学浦江学院 | 120210 | 文化产业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
南京工业大学浦江学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
南京工业大学浦江学院 | 120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
南京邮电大学通达学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
南京邮电大学通达学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 20 | 14000 |
南京医科大学康达学院 | 120401 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(理) | 普通批次 | 25 | 14000 |
南京医科大学康达学院 | 120401 | 公共事业管理(医药贸易与管理) | 管理类(理) | 普通批次 | 40 | 14000 |
南京医科大学康达学院 | 120401 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 8 | 14000 |
南京医科大学康达学院 | 120401 | 公共事业管理(医药贸易与管理) | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 3 | 14000 |
南京中医药大学翰林学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 14000 |
常州大学怀德学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 15 | 14000 |
无锡太湖学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 70 | 19000 |
无锡太湖学院 | 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 15 | 18000 |
无锡太湖学院 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 15 | 18000 |
江苏大学京江学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 40 | 14000 |
江苏大学京江学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 14000 |
南京理工大学泰州科技学院 | 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 14000 |
南京理工大学泰州科技学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 14000 |
南京理工大学泰州科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 25 | 14000 |
苏州大学应用技术学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 40 | 14000 |
江苏师范大学科文学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 14000 |
江苏师范大学科文学院 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 15 | 14000 |
南京传媒学院 | 120210 | 文化产业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 90 | 14000 |
扬州大学广陵学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 18 | 14000 |
扬州大学广陵学院 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 7 | 14000 |
扬州大学广陵学院 | 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 14000 |
扬州大学广陵学院 | 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 14000 |
使用微信扫描二维码后
点击右上角发送给好友