2021全国购物中心销售额其实远远好于预期。2021全国购物中心销售额排行榜TOP50中,3家购物中心营业额超200亿元(2020年无),13家购物中心营业额超100亿元,比2020年多4家,业绩在50亿元以上的购物中心35家。营业额前50家的购物中心中,营业额负增长的购物中心仅1家。
在中国,有太多的购物中心在绝境中完成逆袭。。。
序号 | 商场名称 | 2020销售额 | 2021销售额 | 销售额变化 |
1 | 北京SKP | 175亿元 | 240亿元 | 35% |
2 | 南京德基广场 | 156亿元 | 超200亿元 | 28% |
3 | 北京国贸商城 | 160亿元 | 200亿元 | 25% |
4 | 上海国金中心IFC | 110亿元 | 185亿元 | 68% |
6 | 上海恒隆广场 | 约100亿元 | 155亿元 | 55% |
7 | 武汉武商摩尔城 | 100亿元 | 150亿元 | 50% |
8 | 深圳万象城 | 100-125亿元 | 130亿元 | 30% |
9 | 杭州大厦 | 80亿元 | 超100亿元 | 25% |
10 | 上海环球港 | 98-105亿元 | 超100亿元 | / |
11 | 西安赛格国际 | 95亿元 | 超100亿元 | / |
12 | 成都IFS | 82.6亿元 | 100亿元 | 21% |
13 | 广州太古汇 | 约80亿元 | 100亿元 | 25% |
14 | 广州正佳广场 | 80亿元 | 75-85亿元 | / |
15 | 成都远洋太古里 | 73亿元 | 95亿元 | 30% |
16 | 长沙IFS | 近71亿元 | 近90亿元 | 26% |
17 | 西安SKP | 58亿元 | 超80亿元 | 38% |
18 | 沈阳万象城 | 70亿元 | 85亿元 | 20% |
19 | 杭州滨湖银泰in77 | 65亿元 | 82亿元 | 26% |
20 | 郑州丹尼斯大卫城 | 70.1亿元 | 80亿元 | 14% |
21 | 杭州万象城 | 51亿元 | 80亿元 | 56% |
22 | 宁波天一广场 | 60亿元 | 70亿元 | 16% |
23 | 深圳前海壹方城 | 50亿元 | 68.8亿元 | 37% |
24 | 青岛海信广场 | 46.8亿元 | 65.5亿元 | 40% |
25 | 南京中央商场新街口店 | 55.4亿元 | 65亿元 | 18% |
26 | 杭州武林银泰 | 55亿元 | 60亿元 | 9% |
27 | 厦门万象城 | 40亿元 | 60亿元 | 50% |
28 | 上海恒隆港汇广场 | 43亿元 | 60亿元 | 39% |
29 | 上海环贸iapm | 40亿元 | 55亿元 | 27% |
30 | 广州天河城 | 55亿元 | 50-60亿元 | / |
31 | 上海青浦百联奥特莱斯广场 | 46.5亿元 | 55亿元 | 18% |
32 | 成都万象城 | 27亿元 | 55亿元 | /(新开二期) |
33 | 南宁万象城 | 50亿元 | 51亿元 | 2% |
34 | 武汉经开永旺梦乐城 | 40-45亿元 | 50亿元 | / |
35 | 重庆万象城 | 34亿元 | 50亿元 | 47% |
36 | 南京新街口金鹰 | 45亿元 | 49亿元 | 8.8% |
37 | 深圳海雅缤纷城 | 40亿元 | 48亿元 | 20% |
38 | 深圳万象天地 | 42亿元 | 42-50亿元 | / |
39 | 杭州城西银泰城 | 38亿元 | 47亿元 | 23% |
40 | 上海五角场万达广场 | 43亿元 | 46亿元 | 6% |
41 | 北京朝阳大悦城 | 40-50亿元 | 44亿元 | / |
42 | 北京朝阳合生汇 | 35亿元 | 43 | 22% |
43 | 北京世纪金源购物中心 | 48.38亿元 | 43亿元 | -11% |
44 | 郑州正弘城 | 35亿元 | 42亿元 | 20% |
45 | 天津佛罗伦萨 | 43亿元 | 超43亿元 | 持平 |
46 | 南京新百中心店 | 42.59亿元 | 近43亿元 | 1% |
47 | 上海五角场合生汇 | 27亿元 | 42亿元 | 55% |
48 | 宁波阪急 | 未开业 | 40亿元 | / |
49 | 上海南翔印象城MEGA | 12.83亿元(4个月) | 40亿元 | / |
50 | 青岛万象城 | 40亿元 | 超40亿元 | 持平 |
北京SKP靠创新、体验及高比重首店独占鳌头
北京SKP以240亿元的销售额,再次蝉联2020年中国购物中心销售额的桂冠。自SKP-S两年前开业以来,用艺术、科技、体验来串联零售店铺,再加上有一大批国际大牌登录中国选择北京SKP,深得消费者钟爱。
SKP-S
近期,英国设计师品牌self-portrait、法国奢华香氛品牌KILIAN、法国宝诗龙旗下甜品店Jardin d’Hiver、法国独立珠宝设计师品牌DJULA茱蕊的中国首店相继在北京SKP开业。SKP副总经理谢丹在采访时表示,这两年北京SKP国际品牌首发率占中国市场的38%左右。北京SKP已逐渐成为潮流青年新宠。
仅1家负增长
2021全国购物中心销售额排行榜TOP50中仅有1家购物中心销售额负增长,好于预期。北京世纪金源购物中心相比去年跌幅11%。
目前,内地各大购物中心销售额下降的主要的原因归结为五点。1、购物中心老化且传统;2、临近的高体验购物中心崛起;3、购物中心品牌更新缓慢;4、超预期的疫情影响;5、局部大装修。
长三角项目占比40%,TOP50中外资项目仅11家
短短几年,中国商业地产格局已大变。毕竟是富饶地,TOP50中长三角项目最多,有20家,占比高达40%。按城市排,上海有9家,北京有5家购物中心上榜。
2021全国购物中心销售额排行榜TOP50,内资购物中心高达39家,占比78%,外资项目仅11家(2020年13家)。销售额过百亿元的13家购物中心,内资购物中心有8家,占比61%。
14家销售额超30%,其中10家是奢侈类项目
此前中国消费者购买的奢侈品中,有一半是在海外进行交易。但在2021年,在境内购买奢侈品的中国消费者大幅增加,中国内地的市场份额却几乎翻了一番。
2021年销售额变化 | |
上海国金中心IFC | 68% |
上海恒隆广场 | 55% |
厦门万象城 | 50% |
杭州万象城 | 56% |
武汉武商摩尔城 | 50% |
上海五角场合生汇 | 55% |
重庆万象城 | 47% |
青岛海信广场 | 40% |
上海恒隆港汇广场 | 39% |
西安SKP | 38% |
深圳前海壹方城 | 37% |
北京SKP | 35% |
深圳万象城 | 30% |
成都远洋太古里 | 30% |
所带来的变化是,2021全国购物中心销售额排行榜TOP50中销售额超过50%的有6家购物中心,超过30%的有14家,其中10家是奢侈类购物中心。仅从内地奢侈类商业项目的业绩来看,华润、恒隆、新鸿基、太古是此轮的最大赢家。
本文来源:商智库