创业板指今日上涨0.87%,报收3496.96点,创业板全日成交额2700.19亿元,比上个交易日增加63.21亿元。今日可交易创业板股中,569只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,智莱科技、锋尚文化、富春股份等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有44只,收盘下跌的有491只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.68%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有44只,换手率10%~20%之间的有80只,换手率5%~10%的191只,换手率1%~5%的668只,换手率不足1%的有93只。
换手率最高的是C通灵,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为2.49%,换手率55.47%,日成交额9.28亿元;其次是粤万年青,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为14.24%,换手率52.71%,日成交额7.26亿元,全天主力资金净流入2874.03万元;换手率居前的还有C泽宇、华立科技、果麦文化等,换手率分别为52.10%、47.50%、41.96%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,6只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有29只,锋尚文化、恒信东方、奥雅设计等收盘涨停,跌幅居前的有国林科技、中捷精工、威唐工业等,分别下跌12.46%、6.81%、5.15%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有9只个股上榜;传媒、计算机等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有4只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有2股出现机构身影,锋尚文化有2家机构专用席位上榜,合计净买入3873.91万,奥雅设计有1家机构专用席位上榜,合计净买入1396.32万,营业部净买入居前的有恒信东方、奥雅设计,净买入金额分别为2.55亿元、5554.68万元,营业部净卖出居前的是锋尚文化、川网传媒,净卖出金额分别为2819.14万元、204.80万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有恒信东方、C泽宇、飞利信,净流入金额分别为3.41亿元、1.54亿元、1.00亿元,净流出金额较多的有中青宝、万讯自控、华立科技,净流出金额分别为4.07亿元、1.17亿元、1.06亿元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雅创电子,预计净利润中值为7550.00万元,同比增幅为26.77%;C泽宇、观想科技、达嘉维康紧随其后,预计净利润增幅中值为19.61%、19.36%、7.94%。(数据宝)
12月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301168 | C通灵 | 63.04 | 2.49 | 55.47 | |
301111 | 粤万年青 | 38.67 | 14.24 | 52.71 | 2874.03 |
301179 | C泽宇 | 59.87 | 8.95 | 52.10 | 15444.66 |
301011 | 华立科技 | 68.78 | 2.05 | 47.50 | -10630.55 |
301052 | 果麦文化 | 33.70 | 8.12 | 41.96 | 832.89 |
300987 | 川网传媒 | 40.61 | 2.32 | 40.55 | -763.03 |
300860 | 锋尚文化 | 84.48 | 20.00 | 40.06 | 673.05 |
300949 | 奥雅设计 | 74.47 | 20.00 | 39.44 | 3837.03 |
301126 | 达嘉维康 | 22.50 | 3.45 | 36.30 | 1820.16 |
300052 | 中青宝 | 38.12 | 4.50 | 36.00 | -40696.67 |
300943 | 春晖智控 | 35.36 | -3.12 | 35.56 | -1044.19 |
301039 | 中集车辆 | 14.93 | 2.47 | 34.74 | -5774.52 |
301072 | 中捷精工 | 46.12 | -6.81 | 34.70 | -1805.64 |
300807 | 天迈科技 | 34.33 | -2.94 | 34.41 | -3134.58 |
301058 | 中粮工科 | 13.30 | -3.34 | 34.28 | -3228.99 |
301193 | C家联 | 34.78 | -3.07 | 34.26 | -446.21 |
300264 | 佳创视讯 | 12.40 | 6.44 | 34.11 | 690.88 |
301128 | 强瑞技术 | 59.17 | -3.54 | 34.03 | -4196.31 |
300081 | 恒信东方 | 18.00 | 20.00 | 31.89 | 34089.00 |
301213 | 观想科技 | 53.59 | 2.90 | 30.49 | 140.82 |
301025 | 读客文化 | 19.29 | 4.95 | 30.40 | 1120.84 |
300985 | 致远新能 | 46.26 | 3.03 | 29.78 | -37.82 |
300112 | 万讯自控 | 13.54 | 1.20 | 29.73 | -11737.40 |
301060 | 兰卫医学 | 32.77 | 4.36 | 28.34 | 1504.77 |
301089 | 拓新药业 | 77.89 | -4.77 | 28.12 | -2559.20 |
301038 | 深水规院 | 22.51 | 5.93 | 27.17 | 1585.85 |
301167 | 建研设计 | 36.21 | -0.58 | 26.38 | -665.12 |
300950 | 德固特 | 44.77 | -0.27 | 26.38 | -1169.57 |
301008 | 宏昌科技 | 47.09 | -4.05 | 26.08 | -303.27 |
300707 | 威唐工业 | 20.98 | -5.15 | 24.73 | -9083.73 |
301099 | 雅创电子 | 94.00 | -3.99 | 24.45 | -3837.36 |
300364 | 中文在线 | 19.09 | 12.96 | 24.42 | -218.48 |
300235 | 方直科技 | 13.38 | 4.29 | 24.09 | 3493.37 |
301010 | 晶雪节能 | 23.08 | 5.20 | 23.79 | 70.59 |
300556 | 丝路视觉 | 31.10 | 10.24 | 23.00 | 1823.18 |
300061 | 旗天科技 | 10.80 | 8.32 | 22.80 | 2287.06 |
300945 | 曼卡龙 | 23.22 | -3.05 | 22.49 | -2439.10 |
300786 | 国林科技 | 38.78 | -12.46 | 22.41 | -4551.05 |
301199 | 迈赫股份 | 36.53 | 0.38 | 21.99 | -553.80 |
300338 | 开元教育 | 7.61 | 5.55 | 21.45 | 1600.21 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.33 | 0.96 | 21.08 | -1801.60 |
300287 | 飞利信 | 5.76 | 9.51 | 20.87 | 10021.65 |
301012 | 扬电科技 | 54.97 | -2.12 | 20.24 | -869.71 |
301066 | 万事利 | 27.57 | 7.15 | 20.19 | 617.83 |
301017 | 漱玉平民 | 28.87 | 2.12 | 19.46 | 726.29 |
300774 | 倍杰特 | 20.77 | 1.12 | 19.20 | 496.78 |
301118 | 恒光股份 | 57.46 | 3.18 | 19.15 | 1858.67 |
300998 | 宁波方正 | 38.38 | 0.63 | 19.15 | 7.24 |
300148 | 天舟文化 | 4.82 | 4.10 | 19.04 | -2084.37 |
300933 | 中辰股份 | 13.64 | 3.88 | 18.85 | 431.17 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码