创业板指今日上涨1.61%,报收3284.92点,创业板全日成交额2945.49亿元,比上个交易日减少482.58亿元。今日可交易创业板股中,239只股收盘上涨,涨幅超过10%的有26只,其中,金信诺、太辰光、奇德新材等11股涨停,涨幅在5%至10%之间的有47只,收盘下跌的有750只,跌幅超10%的有45只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.05%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有26只,换手率10%~20%之间的有101只,换手率5%~10%的234只,换手率1%~5%的584只,换手率不足1%的有50只。
换手率最高的是C润丰,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为73.59%,换手率56.82%,日成交额14.95亿元,全天主力资金净流入2.81亿元;其次是仕净科技,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为3.80%,换手率55.29%,日成交额4.71亿元,全天主力资金净流出818.52万元;换手率居前的还有C霍普、英诺激光、读客文化等,换手率分别为49.48%、48.99%、43.64%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C润丰、C霍普,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C润丰上涨73.59%、C霍普上涨49.05%,其余个股中,今日上涨的有15只,奇德新材、英诺激光、西部牧业等收盘涨停,跌幅居前的有任子行、泰福泵业、瑞丰光电等,分别下跌14.61%、10.84%、8.59%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有8只个股上榜;机械设备、传媒等紧随其后,分别有7只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,科翔股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入856.43万,联创股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出295.63万,上能电气有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1682.88万,C润丰有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2713.92万元,营业部净买入居前的有联创股份、C润丰、英诺激光,净买入金额分别为5897.56万元、5557.06万元、5430.46万元,营业部净卖出居前的是科翔股份,净卖出金额分别为3880.17万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C润丰、英诺激光、西部牧业,净流入金额分别为2.81亿元、1.78亿元、1.14亿元,净流出金额较多的有任子行、瑞丰光电、阿石创,净流出金额分别为1.55亿元、9414.89万元、8988.11万元。
高换手率个股中,3股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是西部牧业、四会富仕、新劲刚,净利润增幅为521.37%、37.22%、28.18%。公布上半年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是仕净科技,预计净利润中值为3116.23万元,同比增幅为2803.43%;联创股份、英诺激光、读客文化紧随其后,预计净利润增幅中值为175.10%、148.02%、78.97%。(数据宝)
7月28日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301035 | C润丰 | 38.26 | 73.59 | 56.82 | 28099.10 |
301030 | 仕净科技 | 30.30 | 3.80 | 55.29 | -818.52 |
301024 | C霍普 | 72.32 | 49.05 | 49.48 | 9698.09 |
301021 | 英诺激光 | 58.66 | 20.01 | 48.99 | 17835.39 |
301025 | 读客文化 | 22.16 | 19.98 | 43.64 | 9192.37 |
300903 | 科翔股份 | 35.80 | 4.92 | 43.22 | -4650.87 |
301033 | C迈普 | 75.00 | 2.75 | 39.38 | 2009.92 |
300995 | 奇德新材 | 31.78 | 20.02 | 36.32 | 5090.95 |
300966 | 共同药业 | 52.70 | 9.79 | 33.54 | 383.06 |
300706 | 阿石创 | 36.35 | 0.17 | 33.05 | -8988.11 |
301032 | 新柴股份 | 12.15 | 2.02 | 28.41 | -30.73 |
300311 | 任子行 | 9.76 | -14.61 | 28.13 | -15537.20 |
300990 | 同飞股份 | 90.98 | -6.28 | 26.35 | -2089.78 |
300343 | 联创股份 | 12.25 | 19.98 | 25.23 | 10348.08 |
300629 | 新劲刚 | 26.81 | -0.22 | 25.00 | -7870.79 |
300106 | 西部牧业 | 11.88 | 20.00 | 23.98 | 11394.72 |
300852 | 四会富仕 | 48.23 | -7.16 | 23.74 | -7545.55 |
300827 | 上能电气 | 89.78 | 19.99 | 23.73 | 5590.10 |
300241 | 瑞丰光电 | 11.70 | -8.59 | 23.58 | -9414.89 |
300975 | 商络电子 | 18.93 | 3.10 | 22.73 | -715.30 |
300902 | 国安达 | 25.05 | 7.37 | 21.95 | 141.24 |
300346 | 南大光电 | 58.30 | 15.22 | 21.16 | 2209.67 |
300813 | 泰林生物 | 75.01 | -4.92 | 21.13 | -1115.72 |
300992 | 泰福泵业 | 26.08 | -10.84 | 21.11 | -523.84 |
301020 | 密封科技 | 26.20 | -5.79 | 20.17 | -982.63 |
300303 | 聚飞光电 | 7.89 | -3.19 | 20.08 | -6909.63 |
300991 | 创益通 | 34.50 | 6.88 | 19.98 | 377.47 |
300742 | 越博动力 | 28.96 | 11.13 | 19.93 | 509.54 |
300752 | 隆利科技 | 30.82 | 2.90 | 19.32 | -1564.35 |
300588 | 熙菱信息 | 14.09 | -11.38 | 19.26 | -2164.00 |
301028 | 东亚机械 | 12.13 | 0.92 | 18.94 | 555.23 |
300155 | 安居宝 | 8.34 | 3.86 | 18.23 | -453.89 |
300576 | 容大感光 | 43.30 | 2.39 | 18.09 | -685.02 |
300329 | 海伦钢琴 | 9.06 | 20.00 | 17.98 | 7605.78 |
301031 | 中熔电气 | 140.00 | -7.28 | 17.63 | -998.48 |
300655 | 晶瑞股份 | 50.03 | 1.91 | 17.56 | -14493.70 |
300942 | 易瑞生物 | 32.34 | 6.24 | 17.56 | -90.95 |
300960 | 通业科技 | 27.45 | 2.43 | 17.43 | -145.13 |
300042 | 朗科科技 | 15.98 | 9.23 | 17.12 | 2769.57 |
300570 | 太辰光 | 20.08 | 20.02 | 16.91 | 8154.90 |
300077 | 国民技术 | 35.05 | 0.09 | 16.80 | -8421.79 |
300545 | 联得装备 | 31.19 | 1.27 | 16.37 | -1836.22 |
300339 | 润和软件 | 34.03 | -11.98 | 16.27 | -66099.14 |
301011 | 华立科技 | 57.08 | -3.25 | 16.27 | -497.84 |
300590 | 移为通信 | 28.38 | 7.09 | 16.27 | -3797.45 |
300660 | 江苏雷利 | 33.79 | 19.99 | 16.14 | 5307.67 |
300249 | 依米康 | 7.89 | 5.34 | 16.12 | 205.02 |
300648 | 星云股份 | 45.59 | 11.20 | 16.12 | 932.20 |
300010 | 豆神教育 | 3.62 | 0.84 | 15.62 | -3825.25 |
300693 | 盛弘股份 | 24.99 | -3.36 | 15.58 | -5212.65 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码