兵团市场监管局关于8批次食品不合格情况的通告(2021年第3期)
近期,兵团市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、调味品、方便食品、糕点、粮食加工品等17类食品147批次样品,抽样检验合格样品139批次,不合格样品8批次。发现问题主要是农药残留、微生物等问题。具体情况如下:
一、图木舒克市小邓蔬菜水果店中销售的胡萝卜,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为图木舒克市食品药品检验所。
二、图木舒克市光明水果蔬菜店销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为图木舒克市食品药品检验所。
三、图木舒克市志成食品店销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为图木舒克市食品药品检验所。
四、五家渠芳草湖农场绿果源超市销售的芹菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为农业农村部食品质量监督检验测试中心(石河子)。
五、石河子市天扬美好商贸有限公司销售的标称企业为新疆石河子市雪莲味精有限责任公司生产的鸡精调味料,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为农业农村部食品质量监督检验测试中心(石河子)。
六、昆玉市昆园镇伊洛羊小吃店的餐饮具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为阿拉尔市食品药品检验所。
七、图木舒克市周氏小面馆使用的标称为乐洁餐具消毒中心的碟子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为阿拉尔市食品药品检验所。
八、双河市南亭小菜餐馆的餐饮具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为农业农村部食品质量监督检验测试中心(石河子)。
对抽检中发现的不合格食品,兵团市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为依法处理;及时将风险防控措施和核查处置情况向社会公示。
特别提醒消费者,如在市场上发现或购买到附件所列不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:
附件1 部分不合格项目的小知识.doc
2. 食品抽检合格表
食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | / | / | 图木舒克市皮恰克松地镇洪鑫大肉店 | 兵团 | 韭菜 | / | 2021-04-08 | 食用农产品 |
2 | / | / | 图木舒克市小邓蔬菜水果店 | 兵团 | 梨(香梨) | / | 2021-04-04 | 食用农产品 |
3 | / | / | 图木舒克市小邓蔬菜水果店 | 兵团 | 菜薹(莲花白) | / | 2021-04-06 | 食用农产品 |
4 | / | / | 图木舒克市牙森干果店 | 兵团 | 杏鲍菇 | / | 2021-04-03 | 食用农产品 |
5 | / | / | 图木舒克市天天见蔬菜水果超市 | 兵团 | 枣 | / | 2020-12-14 | 食用农产品 |
6 | / | / | 图木舒克市吾布力牙森水果店 | 兵团 | 柚子 | / | 2021-04-06 | 食用农产品 |
7 | / | / | 图木舒克市吾布力牙森水果店 | 兵团 | 梨 | / | 2021-04-06 | 食用农产品 |
8 | / | / | 图木舒克市图木休克镇米粉阵米粉店 | 兵团 | 鸡肉 | / | 2021-04-04 | 食用农产品 |
9 | / | / | 图木舒克市小邓蔬菜水果店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-05 | 食用农产品 |
10 | / | / | 图木舒克市巴拉提卡萨甫肉店 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-04-06 | 食用农产品 |
11 | / | / | 图木舒克市俊杰大肉店 | 兵团 | 鸡肉 | / | 2021-04-08 | 食用农产品 |
12 | 图木舒克市荣鑫肉联食品有限公司 | 图木舒克市工业园区 | 图木舒克市皮恰克松地镇洪鑫大肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-08 | 食用农产品 |
13 | 图木舒克市疆南牧业有限公司牛羊定点屠宰加工厂 | 图木舒克市机场大道68号 | 图木舒克市优尔图木依达也提烤肉店 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-04-08 | 食用农产品 |
14 | 疆南牧业牛羊定点屠宰场 | 图木舒克市机场大道68号 | 图木舒克市吾木迪超市 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-02 | 食用农产品 |
15 | / | / | 图木舒克市巴拉提卡萨甫肉店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-04 | 食用农产品 |
16 | 新疆今麦郎面品有限公司 | 新疆石河子开发区北三东路65小区 | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 青花椒牛肉面 | 139g/袋 | 2021-01-24 | 方便食品 |
17 | 新疆石河子娃哈哈食品有限公司 | 新疆石河子经济技术开发区73号小区 | 石河子市炮台镇聚汇商店 | 兵团 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2021-02-24 | 饮料 |
18 | 新疆石河子娃哈哈食品有限公司 | 新疆石河子经济技术开发区73号小区 | 石河子市炮台镇聚汇商店 | 兵团 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2021-02-28 | 饮料 |
19 | 新疆石河子市花园乳业有限公司 | 新疆石河子市西郊花园镇 | 石河子市炮台镇食为天易佳超市 | 兵团 | 花园纯牛奶 | 200mL/袋 | 2021-04-14 | 乳制品 |
20 | 新疆鑫鑫迎客松商贸有限公司 | 新疆五家渠青经开南区北京路1309号 | 新疆鑫鑫迎客松商贸有限公司 | 兵团 | 白砂糖 | 454g/袋 | 2021-04-02 | 食糖 |
21 | 新疆石河子市雪莲味精有限责任公司 | 石河子市乌伊公路北大学实验场2连西果园5#南段 | 石河子市永家超市 | 兵团 | 味精 | 400g/袋 | 2020-04-18 | 调味品 |
22 | 新疆石河子市花园乳业有限公司 | 新疆石河子市西郊花园镇 | 石河子市炮台镇食为天易佳超市 | 兵团 | 花园纯牛奶 | 200g/袋 | 2021-04-13 | 乳制品 |
23 | 玛纳斯县中信国安酒业有限公司 | 新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路51号 | 石河子市炮台镇聚汇商店 | 兵团 | 葡萄蒸馏酒 | 250mL/瓶 | 2017-08-24 | 酒类 |
24 | 新疆顶益食品有限公司 | 新疆石河子经济技术开发区86号小区 | 石河子市永家超市 | 兵团 | 香菇炖鸡面 | 面饼+配料:104克/袋,面饼:82.5克 | 2021-02-09 | 方便食品 |
25 | 新疆开发区中德工贸有限公司 | 石河子开发区上六宫村 | 石河子市石户滩镇万客隆新华超市 | 兵团 | 味精 | 360g/袋 | 2020-11-02 | 调味品 |
26 | / | / | 五家渠新湖农场阳光春天生态园农庄 | 兵团 | 皮冻 | / | 2021-04-23 | 餐饮食品 |
27 | / | / | 呼图壁县芳草湖皇延酒店 | 兵团 | 餐饮具 | / | 2021-04-23 | 餐饮食品 |
28 | / | / | 呼图壁县芳草湖新胡杨大饭店 | 兵团 | 餐饮具 | / | 2021-04-23 | 餐饮食品 |
29 | / | / | 玛纳斯县新湖总场米儿烤饼店 | 兵团 | 油香 | / | 2021-04-25 | 餐饮食品 |
30 | / | / | 玛纳斯县新湖总场雅萱香油灌汤包店 | 兵团 | 油条 | / | 2021-04-25 | 餐饮食品 |
31 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 新疆石河子市 | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2017-12-04 | 酒类 |
32 | 石河子开发区神内食品有限公司 | 新疆石河子开发区北三东路19号,中国·新疆石河子大学科技产业园 | 石河子市炮台镇聚汇商店 | 兵团 | 神内胡萝卜汁饮料 | 238mL/瓶 | 2021-03-08 | 饮料 |
33 | / | / | 石河子市麦粒来生活烘焙馆 | 兵团 | 桃酥 | / | 2021-04-20 | 糕点 |
34 | / | / | 石河子市鲲凯水产店 | 兵团 | 红豆粽子 | / | 2021-04-20 | 糕点 |
35 | 新疆雨润食品有限公司 | 新疆石河子开发区86小区 | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 麻辣风味肠 | 260g/袋 | 2021-04-03 | 肉制品 |
36 | / | / | 石河子市麦粒来生活烘焙馆 | 兵团 | 列巴 | / | 2021-04-20 | 糕点 |
37 | / | / | 呼图壁县芳草湖买卖提.阿吾提牛羊肉批发点 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-23 | 食用农产品 |
38 | / | / | 第七师一二三团海明贵肉摊 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-16 | 食用农产品 |
39 | / | / | 第七师一二三团海明贵肉摊 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
40 | / | / | 克拉玛依区共青镇老单牛羊肉店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 |
41 | / | / | 呼图壁县芳草湖买卖提.阿吾提牛羊肉批发点 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-04-23 | 食用农产品 |
42 | / | / | 五家渠芳草湖农场安文俊牛羊肉店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 |
43 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 新疆石河子市 | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2019-03-19 | 酒类 |
44 | 石河子神乐工贸有限公司 | 石河子大学教学实验农场二连综合站285号 | 石河子市炮台镇食为天易佳超市 | 兵团 | 鸡蛋挂面 | 1千克/把 | 2020-10-23 | 粮食加工品 |
45 | 石河子市花园镇双喜糖果厂 | 新疆石河子花园镇21小区3栋 | 石河子市花园镇双喜糖果厂 | 兵团 | 高粱饴 | 2.5kg/袋 | 2021-04-20 | 糖果制品 |
46 | 石河子神乐工贸有限公司 | 石河子大学教学实验农场二连综合站285号 | 石河子市炮台镇食为天易佳超市 | 兵团 | 龙须挂面 | 1千克/把 | 2020-08-20 | 粮食加工品 |
47 | / | / | 五家渠芳草湖农场绿果源超市 | 兵团 | 梨 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
48 | / | / | 第七师一二七团天府超市 | 兵团 | 芹菜 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
49 | / | / | 第七师一二七团天府超市 | 兵团 | 苹果 | / | 2021-04-21 | 食用农产品 |
50 | / | / | 第七师一二七团天府超市 | 兵团 | 番茄 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
51 | / | / | 胡杨河市吴国良猪肉销售铺 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
52 | / | / | 第七师一二三团黄镇锋大肉铺 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-21 | 食用农产品 |
53 | 晋江长功食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)华永路5号1栋3楼 | 石河子市天扬美好商贸有限公司 | 兵团 | 红烧带鱼罐头 | 405克/罐 | 2020-11-20 | 罐头 |
54 | / | / | 呼图壁县芳草湖杨自富猪肉摊 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-23 | 食用农产品 |
55 | / | / | 克拉玛依区共青镇杨建荣蔬菜水果店 | 兵团 | 黄瓜 | / | 2021-04-23 | 食用农产品 |
56 | / | / | 五家渠芳草湖农场绿果源超市 | 兵团 | 上海青 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
57 | / | / | 第七师一二七团天府超市 | 兵团 | 梨 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
58 | / | / | 第七师一二七团天府超市 | 兵团 | 菠菜 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
59 | / | / | 五家渠芳草湖农场绿果源超市 | 兵团 | 油麦菜 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
60 | / | / | 克拉玛依区共青镇杨建荣蔬菜水果店 | 兵团 | 苹果 | / | 2021-04-23 | 食用农产品 |
61 | / | / | 五家渠芳草湖农场绿果源超市 | 兵团 | 苹果 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
62 | / | / | 五家渠芳草湖农场学贵猪肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-23 | 食用农产品 |
63 | / | / | 克拉玛依区共青镇杨建荣蔬菜水果店 | 兵团 | 大白菜 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
64 | 石河子市北泉镇福满园榨油厂(分装) | 新疆石河子市石莫公路880-22号 | 石河子市炮台镇食为天易佳超市 | 兵团 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2021-04-09 | 食用油、油脂及其制品 |
65 | 新疆德海汇昌油脂有限公责任公司 | 新疆石河子市西三路29号 | 石河子市福记商贸有限公司 | 兵团 | 浓香菜籽油 | 5L/瓶 | 2020-12-15 | 食用油、油脂及其制品 |
66 | 石河子市北泉镇福满园榨油厂(分装) | 新疆石河子市石莫公路880-22号 | 石河子市炮台镇五味具全调料店 | 兵团 | 一级菜籽油 | 1.8L/桶 | 2021-03-23 | 食用油、油脂及其制品 |
67 | 石河子市北泉镇福满园榨油厂(分装) | 新疆石河子市石莫公路880-22号 | 石河子市炮台镇聚汇商店 | 兵团 | 纯葵花籽油 | 1.8L/桶 | 2020-08-17 | 食用油、油脂及其制品 |
68 | 石河子康隆油脂工贸有限责任公司 | 石河子市北泉镇阳光小区96号-2号 | 石河子市炮台镇五味具全调味店 | 兵团 | 浓香菜籽油 | 1.8L/桶 | 2020-12-15 | 食用油、油脂及其制品 |
69 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 石河子市天扬美好商贸有限公司 | 兵团 | LEMON柠檬风味高粱酒 | 300mL/瓶 | 2019-12-16 | 酒类 |
70 | 常州唯一保健品食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇科技路 | 石河子市十户滩镇万客隆新华超市 | 兵团 | 黑莓果酒 | 385mL/瓶 | 2019-11-25 | 酒类 |
71 | / | / | 第七师一二七团金麦粒糕点房 | 兵团 | 面包 | / | 2021-04-21 | 餐饮食品 |
72 | 石河子开发区神内食品有限公司 | 新疆石河子开发区北三东路19号 | 石河子市十户滩镇万客隆新华超市 | 兵团 | 神内蟠桃汁饮料 | 1L/瓶 | 2021-03-15 | 饮料 |
73 | 石河子开发区神内食品有限公司 | 新疆石河子开发区北三东路19号 | 石河子市永家超市 | 兵团 | 神内石榴汁饮料 | 238mL/瓶 | 2020-12-01 | 饮料 |
74 | 新疆大漠头羊食品有限公司 | 新疆五家渠市蔡五路2499号16区4#-1 | 新疆大漠头羊食品有限公司 | 兵团 | 手撕风干牛肉 | 328g/袋 | 2021-04-15 | 肉制品 |
75 | / | / | 第七师一二三团麦特粒尔蛋糕店 | 兵团 | 面包 | / | 2021-04-21 | 餐饮食品 |
76 | 新疆雨润食品有限公司 | 新疆石河子开发区86小区 | 新疆友好(集团)股份有限公司石河子友好时尚购物中心 | 兵团 | 九香三文治 | 380克/袋 | 2021-03-25 | 肉制品 |
77 | 新疆雨润食品有限公司 | 新疆石河子经济技术开发区86号小区 | 石河子市永家超市 | 兵团 | 九香三文治熏煮香肠 | 380克/袋 | 2021-04-05 | 肉制品 |
78 | 石河子市雪莲花味精厂 | 石河子市西三路工三区68号 | 石河子市雪莲花味精厂 | 兵团 | 鸡精调味料 | 454g/袋 | 2021-04-05 | 调味品 |
79 | / | / | 五家渠芳草湖农场世梅馍馍店 | 兵团 | 鲜面条 | / | 2021-04-23 | 餐饮食品 |
80 | 新疆朋来访食品有限公司 | 新疆五家渠市五蔡路2499号22区1区#厂 | 新疆朋来坊食品有限公司 | 兵团 | 酸奶包 | / | 2021-04-21 | 糕点 |
81 | / | / | 呼图壁县芳草湖皇延酒店 | 兵团 | 花卷 | / | 2021-04-20 | 餐饮食品 |
82 | 新疆谷瑞食品制造有限责任公司 | 新疆石河子市西三路壹拾柒号 | 新疆谷瑞食品制造有限责任公司 | 兵团 | 猪肉白菜水饺(小麦面) | 385g/包 | 2021-03-28 | 速冻食品 |
83 | / | / | 呼图壁县芳草湖新胡杨大饭店 | 兵团 | 拉条子面 | / | 2021-04-23 | 餐饮食品 |
84 | / | / | 五家渠芳草湖农场世梅馍馍店 | 兵团 | 馒头 | / | 2021-04-23 | 餐饮食品 |
85 | / | / | 玛纳斯县新湖总场米儿烤饼店 | 兵团 | 自制糕点 | / | 2021-04-25 | 餐饮食品 |
86 | / | / | 五家渠新湖农场左心房甜品店 | 兵团 | 蛋糕 | / | 2021-04-22 | 餐饮食品 |
87 | 新疆小白杨酒业有限公司 | 新疆石河子乌伊公路北白杨小区公277号 | 石河子市好居邻便利店 | 兵团 | 白杨年轮浓香型白酒 | 500mL/瓶 | 2020-04-25 | 酒类 |
88 | / | / | 第七师一二七团轩轩烤饼馍馍店 | 兵团 | 发酵面制品(馍馍) | / | 2021-04-22 | 餐饮食品 |
89 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市天西路72号 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 兵团 | 脱脂奶粉 | 400克/袋 | 2021-04-12 | 乳制品 |
90 | 新疆雨润食品有限公司 | 新疆石河子开发区86小区 | 新疆友好(集团)股份有限公司石河子友好时尚购物中心 | 兵团 | 玉润香辣烤牛肉 | 200g/袋 | 2021-03-29 | 肉制品 |
91 | 新疆五家渠福源升食品安全有限责任公司 | 新疆五家渠市经济技术开发区五蔡路2499号16区(4#-3) | 五家渠福源升食品有限公司 | 兵团 | 鸡肉肠 | 53g/根 | 2021-04-21 | 肉制品 |
92 | / | / | 克拉玛依区共青镇张好肉店 | 兵团 | 猪肝 | / | 2021-04-23 | 食用农产品 |
93 | 新疆金满西域食品开发有限公司 | 新疆五家渠市北工业园区北一东街169号 | 新疆金满西域食品开发有限公司 | 兵团 | 葡萄干 | / | 2021-04-20 | 水果制品 |
94 | 新疆大漠头羊食品有限公司 | 新疆五家渠市蔡五路2499号16区4#-1 | 石河子市天扬美好商贸有限公司 | 兵团 | 手撕风干牛肉(香辣味) | 238克/袋 | 2021-03-24 | 肉制品 |
95 | 新疆大漠头羊食品有限公司 | 新疆五家渠市蔡五路2499号16区4#-1 | 石河子市天扬美好商贸有限公司 | 兵团 | 手撕风干牛肉 | 438克/袋 | 2021-04-01 | 肉制品 |
96 | / | / | 第七师一二三团米酒酵子馍店 | 兵团 | 发酵面制品(馍馍) | / | 2021-04-22 | 餐饮食品 |
97 | 新疆石河子新安酒业有限责任公司 | 新疆石河子开发区北四东路79小区132号 | 石河子市好居邻便利店 | 兵团 | 浓香型白酒(中度老窖) | 250mL/瓶 | 2019-11-11 | 酒类 |
98 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市天西路72号 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 兵团 | 中老年多维高钙奶粉 | 400克(16袋x25克)/袋 | 2021-04-12 | 乳制品 |
99 | 新疆安居尔食品有限公司 | 新疆五家渠市北工业园区北一东街169号 | 新疆安居尔食品有限公司 | 兵团 | 新疆黑麦列巴 | 500g/袋 | 2021-04-20 | 糕点 |
100 | / | / | 第七师一二五团陈老三小家大肉店 | 兵团 | 猪肝 | / | 2021-04-24 | 食用农产品 |
101 | / | / | 五家渠芳草湖农场学贵猪肉店 | 兵团 | 猪肝 | / | 2021-04-23 | 食用农产品 |
102 | / | / | 克拉玛依区胡龙大肉店 | 兵团 | 猪肝 | / | 2021-04-23 | 食用农产品 |
103 | 新疆德海汇昌油脂有限责任公司 | 新疆石河子市二工小区西三路-29号 | 石河子市十户滩镇万客隆新华超市 | 兵团 | 玉米胚芽油 | 5L/瓶 | 2021-01-04 | 食用油、油脂及其制品 |
104 | 新疆德海汇昌油脂有限责任公司 | 新疆石河子市二工小区西三路-29号 | 石河子市十户滩镇万客隆新华超市 | 兵团 | 浓香葵花籽油 | 5L/桶 | 2021-01-06 | 食用油、油脂及其制品 |
105 | 新疆石河子康隆油脂工贸有限责任公司 | 新疆石河子北泉镇工业园区阳光小区96号 | 石河子市永家超市 | 兵团 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2020-10-26 | 食用油、油脂及其制品 |
106 | 新疆益中园农业科技开发有限责任公司 | 新疆五家渠市人民北路3092号 | 新疆友好(集团)股份有限公司石河子友好时尚购物中心 | 兵团 | 顶牛牛NFC胡萝卜汁饮料 | 245mL/瓶 | 2021-02-04 | 饮料 |
107 | / | / | 阿拉尔市众爱鲜肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-13 | 食用农产品 |
108 | / | / | 阿拉尔市木喀木餐厅 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-11 | 食用农产品 |
109 | / | / | 冯小伟 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-13 | 食用农产品 |
110 | / | / | 阿拉尔市小木牛羊肉店 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-04-12 | 食用农产品 |
111 | / | / | 石河子市下野地镇大朋肉摊 | 兵团 | 猪肝 | / | 2021-04-13 | 食用农产品 |
112 | / | / | 石河子市下野地镇柒顺明猪肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-12 | 食用农产品 |
113 | / | / | 石河子市西营镇怡福牛羊肉店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-12 | 食用农产品 |
114 | / | / | 石河子市孟明鲜肉配送商行 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-04-12 | 食用农产品 |
115 | / | / | 石河子市张银亮鲜肉摊 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-14 | 食用农产品 |
116 | / | / | 石河子市孟明鲜肉配送商行 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-09 | 食用农产品 |
117 | / | / | 图木舒克市热合曼卡力肉店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-15 | 食用农产品 |
118 | / | / | 图木舒克市味香卤烤店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-14 | 食用农产品 |
119 | / | / | 石河子市天扬美好商贸有限公司 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-22 | 食用农产品 |
120 | 石河子市花园镇圆梦肉制品有限公司 | 八师石河子总场一砖厂 | 石河子市花园镇刘贵现大肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-04-21 | 食用农产品 |
121 | 喀尔万食品科技有限公司 | 新疆生产建设兵团兵团八师石河子市石河子西四路5-2 | 石河子市花园镇孜拉拉牛肉羊肉店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-04-20 | 食用农产品 |
122 | 石河子市喀尔万牛羊定点屠宰厂 | 八师石河子市西四路5-2 | 石河子市花园镇山哥牛羊肉店 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-04-21 | 食用农产品 |
123 | 新疆陆凌食品有限公司生猪定点屠宰场 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇天山工业园区3号路北侧 | 石河子市永家超市 | 兵团 | 猪肝 | / | 2021-04-21 | 食用农产品 |
124 | / | / | 阿拉尔市塔西娜鲜肉店 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-05-10 | 食用农产品 |
125 | / | / | 阿拉尔市日意鲜肉商行 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-05-10 | 食用农产品 |
126 | / | / | 宋彬 | 兵团 | 猪肝 | / | 2021-05-10 | 食用农产品 |
127 | 喀尔万公司 | 石河子市西四路5-2号 | 新疆娜米尔商贸有限公司 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-05-19 | 食用农产品 |
128 | 喀尔万公司 | 石河子市西四路5-2号 | 石河子市艾赛孜牛羊肉批发零售部 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-05-19 | 食用农产品 |
129 | / | / | 郝晶新大肉摊 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-05-19 | 食用农产品 |
130 | / | / | 新疆天富现代服务有限公司石河子天富惠邻益民农场二十四号 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-05-19 | 食用农产品 |
131 | / | / | 石河子市西古城镇王亭秀猪肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2021-05-19 | 食用农产品 |
132 | / | / | 图木舒克市博塔依拉克镇新成渝蔬菜店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-05-08 | 食用农产品 |
133 | / | / | 图木舒克市博塔依拉克镇杨秋叶蔬菜批发店 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-05-08 | 食用农产品 |
134 | / | / | 阿拉尔市鲜牧鲜肉店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-05-24 | 食用农产品 |
135 | / | / | 阿米娜姆·艾麦提 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-05-23 | 食用农产品 |
136 | / | / | 阿拉尔市民记种养农民专业合作社 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-05-22 | 食用农产品 |
137 | / | / | 阿拉尔市向氏鲜肉店 | 兵团 | 牛肉 | / | 2021-05-22 | 食用农产品 |
138 | / | / | 图木舒克市麦麦图荪副食品店 | 兵团 | 羊肝 | / | 2021-06-08 | 食用农产品 |
139 | / | / | 图木舒克市麦麦图荪副食品店 | 兵团 | 羊肉 | / | 2021-06-08 | 食用农产品 |
3. 食品抽检不合格表
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(加工、使用、销售日期) | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 图木舒克市小邓蔬菜水果店 | 新疆图木舒克市其盖麦旦镇巴扎 | 胡萝卜 | / | / | 2021-04-06 | 甲拌磷‖0.068mg/kg‖0.01mg/kg | 食用农产品 | 图木舒克市食品药品检验所 |
2 | / | / | 图木舒克市光明水果蔬菜店 | 新疆图木舒克市皮恰克松地镇53团老巴扎15号门面 | 豆芽 | / | / | 2021-04-08 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.228mg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 图木舒克市食品药品检验所 |
3 | / | / | 图木舒克市志成食品店 | 新疆图木舒克市麦盖提县镇50团农贸市场3号门面 | 豆芽 | / | / | 2021-04-06 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.744mg/kg‖不得检出;6-苄基腺嘌呤(6-BA)‖0.0458mg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 图木舒克市食品药品检验所 |
4 | / | / | 五家渠芳草湖农场绿果源超市 | 新疆五家渠市芳草湖农场惠泽苑小区3栋负1层4号 | 芹菜 | / | / | 2021-04-22 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖3.16mg/kg‖0.5mg/kg | 食用农产品 | 农业农村部食品质量监督检验测试中心(石河子) |
5 | 新疆石河子市雪莲味精有限责任公司 | 石河子市乌伊公路北大学实验场2连西果园5#南段 | 石河子市天扬美好商贸有限公司 | 石河子市13小区北四路138号 | 鸡精调味料 | 400克/袋 | 雪莲+图形 | 2020-12-08 | 菌落总数‖3.5×10⁵cfu/g‖10000cfu/g | 调味品 | 农业农村部食品质量监督检验测试中心(石河子) |
6 | / | / | 昆玉市昆园镇伊洛羊小吃店 | 新疆维吾尔自治区和田地区昆玉市224团天翔小区12号楼2号门面 | 餐饮具 | / | / | 2021-01-06 | 大肠菌群‖检出/50cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 阿拉尔市食品药品检验所 |
7 | 乐洁餐具消毒中心 | 图木舒克市健康路 | 图木舒克市周氏小面馆 | 新疆维吾尔自治区省直辖行政单位图木舒克市润景苑小区19幢S1-25号 | 碟子 | / | / | 2021-01-05 | 大肠菌群‖检出/50cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 阿拉尔市食品药品检验所 |
8 | / | / | 双河市南亭小菜餐馆 | 新疆双河市89团楚星苑小区辅助用房项目E区201号商铺 | 餐饮具 | / | / | 2021-01-06 | 大肠菌群‖检出/50cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 农业农村部食品质量监督检验测试中心(石河子) |