按最新收盘价计算,A股均价为12.32元,两市不足2元的个股共有21只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.45元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月9日收盘,沪指报收3693.13点,A股平均股价为12.32元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有21只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.45元,其次是ST粤泰、ST宏图,最新收盘价分别为1.57元、1.63元。特征来看,股价低于2元个股中,共有17只ST股上榜,占比为80.95%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有ST德豪、*ST艾格、ST中天,分别上涨5.06%、4.94%、4.85%。下跌的有10只,跌幅居前的有*ST海创、*ST东电、*ST金刚,跌幅分别为3.98%、2.20%、2.03%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 1.45 | -0.68 | 1.82 | 轻工制造 | |
600393 | ST粤泰 | 1.57 | 2.61 | 6.74 | 0.80 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.63 | 1.24 | 1.74 | 9.23 | 商业贸易 |
002113 | ST天润 | 1.63 | -0.61 | 3.15 | 6.05 | 传媒 |
600090 | *ST济堂 | 1.64 | 1.23 | 1.39 | 0.62 | 医药生物 |
600555 | *ST海创 | 1.69 | -3.98 | 2.60 | 2.73 | 休闲服务 |
002619 | *ST艾格 | 1.70 | 4.94 | 7.13 | 1.47 | 传媒 |
600856 | ST中天 | 1.73 | 4.85 | 1.14 | 公用事业 | |
000673 | *ST当代 | 1.76 | -1.68 | 0.85 | 传媒 | |
002503 | 搜于特 | 1.78 | -1.11 | 11.19 | 2.39 | 纺织服装 |
000585 | *ST东电 | 1.78 | -2.20 | 1.33 | 电气设备 | |
002086 | *ST东洋 | 1.82 | 0.00 | 1.30 | 0.99 | 农林牧渔 |
600666 | ST瑞德 | 1.82 | -1.09 | 1.41 | 28.40 | 电子 |
002504 | ST弘高 | 1.84 | 0.00 | 2.40 | 3.81 | 建筑装饰 |
000667 | 美好置业 | 1.85 | 0.00 | 4.37 | 0.66 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.87 | 5.06 | 2.38 | 2.04 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.87 | -1.58 | 0.86 | 0.99 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.91 | 2.14 | 1.27 | 1.22 | 交通运输 |
300064 | *ST金刚 | 1.93 | -2.03 | 3.82 | 56.00 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 1.94 | 1.57 | 2.49 | 2.11 | 机械设备 |
600322 | 天房发展 | 1.95 | -0.51 | 1.36 | 1.06 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价