按最新收盘价计算,A股均价为12.10元,两市不足2元的个股共有43只,股价最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.00元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月24日收盘,沪指报收3524.11点,A股平均股价为12.10元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.00元,其次是*ST济堂、*ST艾格,最新收盘价分别为1.05元、1.26元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为72.09%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有*ST新亿、*ST艾格、*ST金洲,分别上涨5.26%、5.00%、5.00%。下跌的有28只,跌幅居前的有*ST明科、*ST中天、*ST中新,跌幅分别为5.00%、4.81%、4.70%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | *ST新亿 | 1.00 | 5.26 | 5.07 | 2.75 | 商贸零售 |
600090 | *ST济堂 | 1.05 | -0.94 | 2.27 | 0.40 | 医药生物 |
002619 | *ST艾格 | 1.26 | 5.00 | 1.96 | 1.10 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.31 | -1.50 | 1.04 | 2.16 | 社会服务 |
000564 | *ST大集 | 1.38 | -1.43 | 0.61 | 1.06 | 商贸零售 |
603996 | *ST中新 | 1.42 | -4.70 | 0.34 | 电子 | |
600393 | ST粤泰 | 1.45 | 0.00 | 2.25 | 0.76 | 房地产 |
600666 | ST瑞德 | 1.45 | -0.68 | 0.89 | 132.59 | 电子 |
601258 | 庞大集团 | 1.52 | -1.94 | 0.46 | 1.35 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.55 | -3.13 | 3.06 | 3.17 | 纺织服饰 |
000687 | *ST华讯 | 1.57 | -4.27 | 1.93 | 国防军工 | |
300064 | *ST金刚 | 1.60 | 0.63 | 1.83 | 机械设备 | |
600122 | ST宏图 | 1.62 | 0.00 | 0.93 | 14.91 | 商贸零售 |
000587 | *ST金洲 | 1.68 | 5.00 | 2.45 | 纺织服饰 | |
002504 | ST弘高 | 1.70 | 2.41 | 1.53 | 3.97 | 建筑装饰 |
002076 | ST雪莱 | 1.71 | 0.00 | 1.00 | 家用电器 | |
600311 | ST荣华 | 1.71 | -4.47 | 0.95 | 10.48 | 有色金属 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | -1.72 | 0.68 | 0.90 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.71 | -0.58 | 0.34 | 1.14 | 交通运输 |
603157 | *ST拉夏 | 1.72 | -2.82 | 0.99 | 纺织服饰 | |
002501 | *ST利源 | 1.75 | -3.31 | 0.32 | 3.08 | 有色金属 |
002535 | ST林重 | 1.75 | -1.13 | 0.61 | 2.07 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 1.76 | 0.57 | 2.22 | 0.66 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.76 | 4.76 | 2.19 | 5.66 | 传媒 |
002005 | ST德豪 | 1.77 | -0.56 | 0.29 | 1.99 | 家用电器 |
600856 | *ST中天 | 1.78 | -4.81 | 0.49 | 石油石化 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.78 | -1.11 | 1.39 | 0.83 | 钢铁 |
300178 | *ST腾邦 | 1.78 | -1.66 | 2.55 | 社会服务 | |
002638 | 勤上股份 | 1.85 | -1.07 | 1.45 | 0.86 | 社会服务 |
000046 | 泛海控股 | 1.86 | -2.11 | 0.78 | 0.65 | 房地产 |
600221 | *ST海航 | 1.86 | 0.00 | 0.16 | 交通运输 | |
600568 | ST中珠 | 1.87 | 3.89 | 1.10 | 1.00 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | -2.08 | 1.20 | 0.90 | 建筑装饰 |
000585 | *ST东电 | 1.89 | -2.07 | 0.60 | 电力设备 | |
000882 | 华联股份 | 1.90 | -1.04 | 0.72 | 0.71 | 商贸零售 |
600091 | *ST明科 | 1.90 | -5.00 | 0.08 | 0.97 | 基础化工 |
600653 | 申华控股 | 1.92 | 0.00 | 0.64 | 3.37 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.93 | -1.03 | 0.47 | 8.28 | 家用电器 |
000616 | ST海投 | 1.94 | 0.00 | 0.42 | 0.58 | 房地产 |
300370 | ST安控 | 1.95 | -1.52 | 1.06 | 9.00 | 机械设备 |
000606 | ST顺利 | 1.96 | 0.51 | 0.70 | 3.52 | 计算机 |
300038 | *ST数知 | 1.96 | -0.51 | 1.71 | 0.94 | 传媒 |
601975 | 招商南油 | 1.96 | -2.00 | 0.84 | 1.65 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价