2020年,上海企业发展专家志愿服务总队锐意进取,开拓创新,深入推进“1(总队)+4(分团)+Z(志愿专家)+Y(园区工作站)”服务模式,累计举办各类服务活动近550场,覆盖企业18000余家。
为进一步加强服务能力,扩大辐射面,6月起,总队启动新一批志愿专家和园区工作站招募,在“上海市企业服务云”开通线上报名通道,面向全市招募具备公益精神、服务水平的专家和园区,担当全市企业服务体系的重要支撑。经过材料审核、电话面试、线下面试等严格流程,共计92位专家、35家园区通过遴选。现将名单公布如下(详见附件)。
当前,上海市企业发展志愿服务工作正按照“千智万企行动计划”的要求,力争到2022年选拔1000名志愿专家,围绕企业需求举办1000场线上线下志愿服务活动,累计服务10000小时以上,覆盖企业10000家以上。希望新进专家和园区工作站引导广大创业者有效获取志愿扶持资源,发扬服务“志”愿,运用专家“智”慧、组建企业“智”囊,真正成为创业的启蒙者、创新的指导者、发展的解惑者。
附件一
2020年拟新认定志愿专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 孙蕾 | 上海宏慧创想众创空间管理有限公司 |
2 | 张钦德 | 上海科促信息科技发展有限公司 |
3 | 李宁 | 上海建裕股权投资基金有限公司 |
4 | 奚衍罡 | 上海岚裕投资管理有限公司 |
5 | 韩玉华 | 上海建裕股权投资基金有限公司 |
6 | 于君国 | 上海传哲企业管理咨询有限公司 |
7 | 黄鹏 | 北京京都(上海)律师事务所 |
8 | 王爱兵 | 东方国际(集团)有限公司 |
9 | 张浩 | 上海名正企业管理有限公司 |
10 | 闫雪艳 | 北京盈科(上海)律师事务所 |
11 | 陈勇 | 上海谦启企业管理咨询公司 |
12 | 郭婧婧 | 上海光华专利事务所(普通合伙) |
13 | 李乐元 | 北京盈科(上海)律师事务所 |
14 | 张雷 | 上海谦启企业管理咨询有限公司 |
15 | 王飞 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
16 | 郭荣 | 上海荣启投资管理有限公司 |
17 | 嵇书成 | 上海佳荣企服 |
18 | 吉小明 | 复襄(上海)管理咨询有限公司 |
19 | 周黎 | 鸥黎(上海)信息科技有限公司 |
20 | 李德伟 | 上海沃夫数字科技有限公司 |
21 | 葛健 | 上海灏观信息科技有限公司 |
22 | 施静 | 上海枫林生物医药发展有限公司 |
23 | 秦玮 | 极社空间商业管理(上海)有限责任公司 |
24 | 徐红银 | 上海恒慧知识产权代理事务所 |
25 | 林芝 | 上海创业接力企业服务有限公司 |
26 | 郑义红 | 上海恒慧知识产权事务所 |
27 | 余明伟 | 上海光华专利事务所(普通合伙) |
28 | 王阔 | 上海嘉速企业发展有限公司 |
29 | 王森 | 上海浦瑞律师事务所 |
30 | 应慧鹏 | 上海市经建律师事务所 |
31 | 雷绍宁 | 上海光华专利事务所(普通合伙) |
32 | 徐秋平 | 上海光华专利事务所(普通合伙) |
33 | 许亦琳 | 上海光华专利事务所(普通合伙) |
34 | 吴威巍 | 上海新智启迪之星创业孵化器管理有限公司 |
35 | 范林根 | 上海企业竞争力研究中心 |
36 | 夏登柱 | 上海外高桥造船有限公司 |
37 | 韦凤霞 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
38 | 刘江桥 | 上海科谷企业发展有限公司 |
39 | 张原 | 上海熊兆罡律师事务所 |
40 | 肖云华 | 上海熊兆罡律师事务所 |
41 | 马为英 | 上海熊兆罡律师事务所 |
42 | 蔡永泽 | 蓝格赛电气有限公司 |
43 | 赖奕坚 | 清丞新材料科技(上海)有限公司 |
44 | 潘昶 | 上海市捷华律师事务所 |
45 | 刘鹏 | 上海特安纶纤维有限公司 |
46 | 蔡国权 | 上海光古电子有限公司 |
47 | 杨勇 | 大亚科技集团兼大亚圣象家居股份有限公司 |
48 | 周嘉楠 | 上海上谷知识产权代理有限公司 |
49 | 陆利平 | 上海市联合律师事务所 |
50 | 付金龙 | 上海君澜律师事务所 |
51 | 郑元生 | 上海悠口电子商务股份有限公司 |
52 | 陈强 | 深兰科技(上海)有限公司 |
53 | 张晓静 | 上海中三投资管理有限公司 |
54 | 陈晓峰 | 上海中三投资管理有限公司 |
55 | 柴勇 | 上海合勇信息科技有限公司 |
56 | 赵颖文 | 上海昊君投资管理有限公司 |
57 | 梁洁 | 上海同济科技园孵化器有限公司 |
58 | 李茂 | 上海邦信阳中建中汇律师事务所 |
59 | 王建平 | 上海科技创业投资股份有限公司 |
60 | 毛海燕 | 上海环莘电子科技有限公司 |
61 | 陈刚 | 上海翰森律师事务所 |
62 | 徐欢 | 上海同济科技园孵化器有限公司 |
63 | 钟斌 | 上海科升投资有限公司 |
64 | 季宝根 | 上海今融投资有限公司 |
65 | 莫学斌 | 吉芮投资管理(上海)有限公司 |
66 | 马朝晖 | 上海一支笔信息科技有限公司 |
67 | 王新 | 上海知创信息技术有限公司 |
68 | 杨银环 | 上海凯创知识产权代理有限公司 |
69 | 龚翊敏 | 上海珺才企业管理资源有限公司 |
70 | 何明涛 | 上海企盈信息科技有限公司 |
71 | 楚琳 | 上海汽车集团纳铁福传动系统有限公司 |
72 | 高士强 | 上海熊兆罡律师事务所 |
73 | 盛雪锋 | 上海浦东智慧城市发展研究院 |
74 | 刘渠 | 上海浩巍投资咨询有限公司 |
75 | 李俊 | 上海自旋企业管理咨询有限公司 |
76 | 程娅 | 上海惜创企业管理咨询有限公司 |
77 | 曹锋 | 上海金劳人力资源管理有限公司 |
78 | 史楠 | 北京成希咨询有限公司 |
79 | 沈杰 | 上海义侠网络科技有限公司 |
80 | 汤佳 | 上海美谷律师事务所 |
81 | 高杰 | 上海市嘉定区马陆镇政府 |
82 | 马露 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 |
83 | 罗璇 | 上海徐汇软件发展有限公司(徐汇软件园) |
84 | 顾泳峰 | 上海浦东智慧城市发展研究院 |
85 | 杨慧斌 | 中航华东光电(上海)有限公司 |
86 | 张佳磊 | 上海科互企业管理咨询有限公司 |
87 | 张燕 | 上海市慈善教育培训中心 |
88 | 张娜 | 沃衍资本管理中心 |
89 | 陈伟 | 知孵(上海)信息咨询服务有限公司 |
90 | 魏钊 | 上海市静安区中小企业服务联盟促进会 |
91 | 徐玉伟 | 上海创加产业园区中小企业服务中心 |
92 | 苏敏 | 上海宝经科技产业公司 |
附件二
2020年拟新认定园区工作站名
序号 | 区县 | 园区 | 运营单位 |
1 | 宝山 | 骏利财富园 | 上海骏利(集团)有限公司 |
2 | 宝山 | 上海长江软件园 | 上海长江软件园投资管理有限公司 |
3 | 崇明 | 海洋家创客基地 | 上海博骓企业管理有限公司 |
4 | 奉贤 | 上海悠口园区 | 上海悠口企业管理股份有限公司 |
5 | 虹口 | 运动LOFT华创孵化基地 | 华莘(上海)网络科技有限公司 |
6 | 嘉定 | 大众经济城 | 上海大众经济城发展中心 |
7 | 嘉定 | 金地威新嘉定智造园 | 上海恒动汽车电池有限公司 |
8 | 嘉定 | 南翔智地 | 上海南翔智地企业投资管理有限公司 |
9 | 嘉定 | 上海安亭国际医疗产业园 | 聚孵(上海)企业管理咨询有限公司 |
10 | 嘉定 | 上海嘉成经济发展服务有限公司 | 上海嘉成经济发展服务有限公司 |
11 | 嘉定 | 盛创39 | 上海徐行经济城 |
12 | 嘉定 | 上海希望城经济发展有限公司 | 蓝秋(上海)企业管理有限公司 |
13 | 嘉定 | 亿达北虹桥创业城 | 上海志通企业管理有限公司 |
14 | 金山 | 瑞空间 | 上海义侠网络科技有限公司 |
15 | 静安 | 健康智谷 | 上海天亿弘方企业管理有限公司 |
16 | 闵行 | 道•创空间 | 上海陆宥投资管理有限公司 |
17 | 闵行 | 虹桥品牌(商标)创新创业中心 | 上海快颉企业管理有限公司 |
18 | 闵行 | 莲谷新兴科技产业园 | 莲谷投资管理(上海)有限公司 |
19 | 闵行 | 浦江智谷 | 上海鹏晨联合实业有限公司 |
20 | 闵行 | 清丞新材料众创空间 | 清丞新材料科技(上海)有限公司 |
21 | 浦东 | 上海自贸区国际生物医药中心科创中心 | 上海外高桥药明康德众创空间管理有限公司 |
22 | 浦东 | 亿达外高桥产业园 | 上海亿达亿园众创空间管理有限公司 |
23 | 青浦 | 复襄公社·西虹桥基地 | 上海复飏管理咨询有限公司 |
24 | 青浦 | 虹桥e谷科技园 | 上海屹谷投资管理有限公司 |
25 | 青浦 | 上海市康复辅助器具产业园 | 上海尚栖企业服务有限公司 |
26 | 松江 | 上海百颗星私营经济开发有限公司 | 鼎索咨询管理(上海)有限公司 |
27 | 松江 | 创异工房 | 上海佳利特实业有限公司 |
28 | 松江 | 上海交科松江科创园 | 上海交科众创空间管理有限公司 |
29 | 徐汇 | 上海枫林国际中心 | 上海枫林生物医药发展有限公司 |
30 | 杨浦 | 百度(上海)创新中心 | 上海顺化信息科技有限公司 |
31 | 杨浦 | 复襄公社•创智汇基地 | 上海新工联智能科技发展有限公司 |
32 | 杨浦 | 归心谷 | 上海归心谷创客空间管理有限公司 |
33 | 杨浦 | 上海电力大学国家大学科技园 | 上海电力科技园股份有限公司 |
34 | 杨浦 | 上海海洋国家大学科技园 | 上海海大科技园管理有限公司 |
35 | 杨浦 | 同济科技园孵化器基地 | 上海同济科技园孵化器有限公司 |
上海市中小企业发展服务中心
上海企业发展专家志愿服务总队
2020年12月