创业板指今日下跌2.73%,报收3161.51点,创业板全日成交额2970.75亿元,比上个交易日减少7.43亿元。今日可交易创业板股中,243只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,*ST邦讯、星辉娱乐、艾比森等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有25只,收盘下跌的有835只,跌幅超10%的有15只,迦南科技等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.53%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有43只,换手率10%~20%之间的有116只,换手率5%~10%的208只,换手率1%~5%的676只,换手率不足1%的有47只。
换手率最高的是绿岛风,该股今日收盘上涨5.72%,全天换手率49.71%,成交额3.20亿元;其次是春晖智控,该股今日收盘上涨8.91%,全天换手率48.28%,成交额6.87亿元;换手率居前的还有丝路视觉、善水科技、粤万年青等,换手率分别为44.34%、42.67%、40.57%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C天源为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有中青宝、神思电子、佳创视讯等,分别上涨20.01%、20.00%、11.69%,跌幅居前的有迦南科技、粤万年青、耐普矿机等,分别下跌20.00%、14.43%、12.54%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有8只个股上榜;传媒、计算机等紧随其后,分别有7只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,迦南科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入4455.53万,神思电子有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1064.21万,春晖智控有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2282.60万,国联水产有3家机构专用席位上榜,合计净卖出6955.20万,营业部净买入居前的有中青宝、神思电子、春晖智控,净买入金额分别为3.51亿元、4292.07万元、842.94万元,营业部净卖出居前的是迦南科技、国联水产、丝路视觉,净卖出金额分别为1.36亿元、5714.09万元、2458.96万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中青宝、善水科技、佳创视讯,净流入金额分别为7.93亿元、7519.24万元、6994.64万元,净流出金额较多的有国联水产、迦南科技、佐力药业,净流出金额分别为2.53亿元、2.12亿元、1.74亿元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有13只。业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是耐普矿机,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为343.10%;佐力药业、凯旺科技、优宁维紧随其后,预计净利润增幅中值为101.01%、47.36%、37.28%。(数据宝)
1月5日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301043 | 绿岛风 | 40.83 | 5.72 | 49.71 | -565.48 |
300943 | 春晖智控 | 49.00 | 8.91 | 48.28 | -36.22 |
300556 | 丝路视觉 | 37.08 | 5.13 | 44.34 | -6805.59 |
301190 | 善水科技 | 32.81 | 7.29 | 42.67 | 7519.24 |
301111 | 粤万年青 | 39.21 | -14.43 | 40.57 | -3136.01 |
301025 | 读客文化 | 21.68 | -4.91 | 40.04 | -334.02 |
300052 | 中青宝 | 39.28 | 20.01 | 37.29 | 79326.28 |
301127 | C天源 | 18.21 | -9.00 | 35.48 | -8021.55 |
300987 | 川网传媒 | 42.30 | 2.08 | 34.97 | -1133.67 |
300094 | 国联水产 | 5.72 | 5.15 | 34.85 | -25333.17 |
301182 | 凯旺科技 | 37.59 | 4.94 | 34.57 | 1674.07 |
300479 | 神思电子 | 23.28 | 20.00 | 34.39 | -3121.78 |
301015 | 百洋医药 | 32.38 | 8.37 | 32.73 | 1621.05 |
300985 | 致远新能 | 49.00 | 2.17 | 31.68 | -1688.75 |
300181 | 佐力药业 | 11.91 | -10.18 | 31.41 | -17446.90 |
300818 | 耐普矿机 | 48.98 | -12.54 | 31.09 | -3000.32 |
300264 | 佳创视讯 | 11.85 | 11.69 | 30.61 | 6994.64 |
300412 | 迦南科技 | 19.36 | -20.00 | 29.73 | -21170.20 |
301166 | 优宁维 | 91.27 | -2.39 | 29.31 | -3820.67 |
300967 | 晓鸣股份 | 26.74 | -6.34 | 29.03 | -2257.05 |
301138 | 华研精机 | 52.14 | -10.30 | 28.00 | -4271.82 |
301211 | 亨迪药业 | 33.70 | -8.62 | 27.88 | -5449.38 |
301058 | 中粮工科 | 17.25 | -2.27 | 27.56 | -4621.55 |
300612 | 宣亚国际 | 31.60 | 9.65 | 27.38 | 1222.22 |
301186 | 超达装备 | 42.00 | -6.81 | 26.98 | -3445.24 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.95 | 2.58 | 26.76 | 1630.00 |
300519 | 新光药业 | 23.83 | -1.65 | 26.56 | -8096.36 |
300148 | 天舟文化 | 5.84 | 5.61 | 26.35 | -1904.52 |
300949 | 奥雅设计 | 75.00 | 4.17 | 26.25 | -922.92 |
300918 | 南山智尚 | 11.46 | 8.11 | 25.60 | 1641.68 |
301168 | 通灵股份 | 51.25 | -5.06 | 24.41 | -4022.77 |
300081 | 恒信东方 | 19.98 | 3.42 | 23.16 | -133.85 |
300248 | 新开普 | 15.57 | -6.88 | 23.04 | -14769.16 |
301213 | 观想科技 | 58.68 | -7.30 | 22.65 | -2422.35 |
301113 | 雅艺科技 | 43.35 | -6.97 | 22.34 | -2012.10 |
301052 | 果麦文化 | 36.81 | 0.74 | 21.69 | 756.26 |
300075 | 数字政通 | 17.41 | -10.99 | 21.56 | -15908.23 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 9.13 | -6.84 | 21.56 | -8788.95 |
300494 | 盛天网络 | 22.03 | 7.73 | 20.95 | 5230.92 |
300878 | 维康药业 | 50.98 | -9.67 | 20.67 | -1800.53 |
301011 | 华立科技 | 64.13 | 2.53 | 20.65 | 1151.18 |
300235 | 方直科技 | 16.66 | -1.71 | 20.28 | -1132.10 |
300287 | 飞利信 | 6.57 | 3.30 | 20.01 | 1327.13 |
300774 | 倍杰特 | 21.39 | 1.81 | 19.68 | 83.12 |
300860 | 锋尚文化 | 92.00 | 4.55 | 19.66 | 2930.16 |
300364 | 中文在线 | 16.85 | 6.65 | 19.65 | -885.59 |
301126 | 达嘉维康 | 21.58 | -6.09 | 18.86 | -3234.07 |
300788 | 中信出版 | 34.92 | 2.83 | 18.52 | -912.78 |
300404 | 博济医药 | 13.45 | -9.61 | 18.32 | -10306.76 |
300972 | 万辰生物 | 16.79 | -0.06 | 18.21 | -311.78 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码