
以下为山东省各区县最新租房租金信息,各市区县排名不分先后。
滨州各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 滨城区  | 12.99  | -1.24%  | 
2  | 博兴县  | 11.46  | -0.11%  | 
3  | 惠民县  | 8.03  | -5.55%  | 
4  | 无棣县  | 8.32  | -1.13%  | 
5  | 阳信县  | 9.41  | +4.86%  | 
6  | 沾化区  | 8.31  | +0.24%  | 
7  | 邹平市  | 13.73  | +0.57  | 
东营各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 东营区  | 15.10  | +2.37%  | 
2  | 广饶县  | 10.38  | -1.37%  | 
3  | 河口区  | 10.02  | +0.20%  | 
4  | 垦利区  | 9.47  | +1.76%  | 
5  | 利津县  | 9.01  | +3.46  | 
德州各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 德城区  | 13.08  | -1.39%  | 
2  | 乐陵市  | 9.39  | -0.25%  | 
3  | 陵城区  | 8.82  | -3.17%  | 
4  | 临邑县  | 13.19  | +1.79%  | 
5  | 宁津县  | 14.54  | -1.53%  | 
6  | 平原县  | 10.24  | -1.28%  | 
7  | 齐河县  | 12.49  | +1.64%  | 
8  | 庆云县  | 10.09  | -0.16%  | 
9  | 武城县  | 9.86  | +6.62%  | 
10  | 禹城市  | 11.18  | +4.97  | 
菏泽各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 曹县  | 13.35  | +6.25%  | 
2  | 成武县  | 10.45  | -0.81%  | 
3  | 单县  | 12.14  | -5.29%  | 
4  | 定陶区  | 11.40  | +3.33%  | 
5  | 东明县  | 12.61  | +1.98%  | 
6  | 鄄城县  | 11.45  | -0.43%  | 
7  | 巨野县  | 11.15  | +2.09%  | 
8  | 牡丹区  | 15.58  | +0.68%  | 
9  | 郓城县  | 13.28  | +1.74%  | 
济宁各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 嘉祥县  | 12.09  | -4.32%  | 
2  | 金乡县  | 10.56  | --  | 
3  | 梁山县  | 12.80  | -7.42%  | 
4  | 曲阜市  | 12.88  | +4.02%  | 
5  | 任城区  | 16.56  | +2.15%  | 
6  | 泗水县  | 11.63  | -3.58%  | 
7  | 汶上县  | 14.75  | --  | 
8  | 兖州区  | 10.90  | -4.66%  | 
9  | 鱼台县  | 13.28  | +5.30%  | 
10  | 邹城市  | 12.89  | -0.30%  | 
济南各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 钢城区  | 9.91  | +1.32%  | 
2  | 高新区  | 36.56  | +0.65%  | 
3  | 槐荫区  | 25.33  | -1.94%  | 
4  | 济阳区  | 13.96  | -1.06%  | 
5  | 莱芜区  | 13.81  | +7.81%  | 
6  | 历城区  | 27.09  | -3.24%  | 
7  | 历下区  | 36.91  | -1.00%  | 
8  | 商河县  | 14.05  | +0.31%  | 
9  | 市中区  | 27.75  | -3.67%  | 
10  | 天桥区  | 26.64  | -3.57%  | 
11  | 长清区  | 19.66  | +8.68%  | 
12  | 章丘区  | 13.68  | -0.79%  | 
聊城各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 茌平区  | 10.58  | -5.07%  | 
2  | 东阿县  | 12.27  | +7.61%  | 
3  | 东昌府区  | 16.63  | +2.84%  | 
4  | 高唐县  | 10.33  | +1.04%  | 
5  | 冠县  | 12.02  | +8.82%  | 
6  | 临清市  | 10.50  | -1.22%  | 
7  | 莘县  | 13.40  | +4.89%  | 
8  | 阳谷县  | 11.22  | -0.66  | 
临沂各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 费县  | 12.85  | -10.52%  | 
2  | 河东区  | 13.82  | -1.00%  | 
3  | 莒南县  | 10.68  | -0.84%  | 
4  | 兰陵县  | 10.89  | -2.75%  | 
5  | 兰山区  | 17.08  | -0.61%  | 
6  | 临沭县  | 10.80  | -13.40%  | 
7  | 罗庄区  | 11.34  | -8.98%  | 
8  | 蒙阴县  | 11.10  | +4.96%  | 
9  | 平邑县  | 10.87  | -0.42%  | 
10  | 郯城县  | 11.75  | -1.64%  | 
11  | 沂南县  | 11.76  | +8.99%  | 
12  | 沂水县  | 10.43  | -5.81  | 
青岛各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 城阳区  | 21.61  | +0.87%  | 
2  | 黄岛区  | 21.43  | +0.43%  | 
3  | 胶州市  | 14.41  | +0.41%  | 
4  | 即墨区  | 15.97  | +4.77%  | 
5  | 莱西市  | 12.88  | +0.67%  | 
6  | 崂山区  | 44.28  | +0.56%  | 
7  | 李沧区  | 31.01  | -1.28%  | 
8  | 平度市  | 16.12  | -0.42%  | 
9  | 市北区  | 35.90  | -2.35%  | 
10  | 市南区  | 43.49  | -8.40  | 
日照各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 东港区  | 15.48  | -1.03%  | 
2  | 莒县  | 11.25  | +2.52%  | 
3  | 岚山区  | 12.92  | -12.57%  | 
4  | 五莲县  | 10.28  | -5.59  | 
泰安各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 岱岳区  | 17.56  | -5.76%  | 
2  | 东平县  | 10.43  | -5.75%  | 
3  | 肥城市  | 11.23  | -1.54%  | 
4  | 宁阳县  | 10.93  | +1.42%  | 
5  | 泰山区  | 18.47  | -3.60%  | 
6  | 新泰市  | 11.73  | -2.64%  | 
威海各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 环翠区  | 20.11  | +0.65%  | 
2  | 荣成市  | 14.48  | +2.27%  | 
3  | 乳山市  | 11.93  | +5.39%  | 
4  | 文登区  | 13.09  | -3.14  | 
潍坊各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 安丘市  | 11.67  | +2.88%  | 
2  | 昌乐县  | 11.41  | +1.00%  | 
3  | 昌邑市  | 10.87  | -2.34%  | 
4  | 坊子区  | 12.55  | +3.26%  | 
5  | 高密市  | 11.99  | +0.68%  | 
6  | 寒亭区  | 13.22  | +1.79%  | 
7  | 奎文区  | 17.10  | -1.19%  | 
8  | 临朐县  | 13.39  | -11.98%  | 
9  | 青州市  | 13.62  | -0.59%  | 
10  | 寿光市  | 12.39  | -0.77%  | 
11  | 潍城区  | 13.81  | -0.25%  | 
12  | 诸城市  | 12.93  | +2.10  | 
烟台各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 福山区  | 17.90  | -0.13%  | 
2  | 海阳市  | 12.91  | +1.48%  | 
3  | 开发区  | 21.47  | +2.46%  | 
4  | 莱山区  | 24.15  | +1.20%  | 
5  | 莱阳市  | 16.84  | -0.65%  | 
6  | 莱州市  | 18.27  | +4.00%  | 
7  | 龙口市  | 14.52  | -1.11%  | 
8  | 牟平区  | 16.31  | +5.22%  | 
9  | 蓬莱区  | 15.17  | -0.69%  | 
10  | 招远市  | 14.86  | +2.71%  | 
11  | 芝罘区  | 21.98  | -2.72  | 
枣庄各区市县租金 (2021年12月)

排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 山亭区  | 11.22  | -4.99%  | 
2  | 市中区  | 12.72  | -1.43%  | 
3  | 台儿庄区  | 11.60  | +5.32%  | 
4  | 滕州市  | 16.56  | -0.42%  | 
5  | 薛城区  | 13.76  | +0.55%  | 
6  | 峄城区  | 12.72  | +5.66  | 
淄博各区市县租金 (2021年12月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 环比  | 
1  | 博山区  | 9.90  | -5.79%  | 
2  | 高青县  | 10.06  | -2.40%  | 
3  | 桓台县  | 12.98  | +1.53%  | 
4  | 临淄区  | 15.30  | -0.54%  | 
5  | 沂源县  | 13.05  | -7.57%  | 
6  | 张店区  | 18.93  | +3.87%  | 
7  | 周村区  | 12.11  | +9.54%  | 
8  | 淄川区  | 11.55  | +1.49%  | 
以上信息为山东省各区县租房租金信息,如果以上信息中没有自己想要了解区县的租房租金信息,请在评论区打出自己想要了解的区县名称,小编会在第一时间给您回复!
编辑:房价王
