
以下为山东省各区县2022年2月份最新房屋租赁价格表,城市排名不分先后!
滨州各区市县租金 (2022年2月)

排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 滨城区  | 12.55  | 
2  | 博兴县  | 11.89  | 
3  | 惠民县  | 8.22  | 
4  | 无棣县  | 8.55  | 
5  | 阳信县  | 9.08  | 
6  | 沾化区  | 8.52  | 
7  | 邹平市  | 13.58  | 
东营各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 东营区  | 17.12  | 
2  | 广饶县  | 10.19  | 
3  | 河口区  | 11.60  | 
4  | 垦利区  | 9.33  | 
5  | 利津县  | 10.70  | 
德州各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 德城区  | 13.36  | 
2  | 乐陵市  | 8.82  | 
3  | 陵城区  | 9.33  | 
4  | 宁津县  | 14.78  | 
5  | 平原县  | 10.01  | 
6  | 齐河县  | 12.07  | 
7  | 庆云县  | 9.24  | 
8  | 武城县  | 9.74  | 
9  | 禹城市  | 10.95  | 
菏泽各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 曹县  | 13.64  | 
2  | 成武县  | 11.99  | 
3  | 单县  | 12.96  | 
4  | 定陶区  | 11.53  | 
5  | 东明县  | 13.25  | 
6  | 鄄城县  | 14.84  | 
7  | 巨野县  | 10.66  | 
8  | 牡丹区  | 15.29  | 
9  | 郓城县  | 13.82  | 
济宁各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 嘉祥县  | 11.64  | 
2  | 金乡县  | 10.29  | 
3  | 梁山县  | 16.79  | 
4  | 曲阜市  | 12.05  | 
5  | 任城区  | 16.62  | 
6  | 泗水县  | 11.03  | 
7  | 兖州区  | 11.71  | 
8  | 邹城市  | 13.13  | 
济南各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 钢城区  | 10.80  | 
2  | 高新区  | 34.83  | 
3  | 槐荫区  | 26.01  | 
4  | 济阳区  | 13.41  | 
5  | 莱芜区  | 13.28  | 
6  | 历城区  | 27.23  | 
7  | 历下区  | 36.37  | 
8  | 商河县  | 11.78  | 
9  | 市中区  | 28.73  | 
10  | 天桥区  | 27.10  | 
11  | 长清区  | 19.49  | 
12  | 章丘区  | 13.47  | 
聊城各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 茌平区  | 11.06  | 
2  | 东阿县  | 9.04  | 
3  | 东昌府区  | 17.46  | 
4  | 高唐县  | 10.05  | 
5  | 冠县  | 12.81  | 
6  | 临清市  | 10.69  | 
7  | 莘县  | 12.23  | 
8  | 阳谷县  | 10.86  | 
临沂各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 费县  | 13.96  | 
2  | 河东区  | 13.22  | 
3  | 莒南县  | 11.02  | 
4  | 兰陵县  | 11.30  | 
5  | 兰山区  | 16.97  | 
6  | 临沭县  | 11.63  | 
7  | 罗庄区  | 11.74  | 
8  | 蒙阴县  | 11.09  | 
9  | 平邑县  | 10.76  | 
10  | 郯城县  | 11.52  | 
11  | 沂南县  | 11.57  | 
12  | 沂水县  | 11.23  | 
青岛各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 城阳区  | 21.75  | 
2  | 黄岛区  | 22.32  | 
3  | 胶州市  | 14.33  | 
4  | 即墨区  | 16.07  | 
5  | 莱西市  | 13.22  | 
6  | 崂山区  | 44.17  | 
7  | 李沧区  | 31.44  | 
8  | 平度市  | 15.91  | 
9  | 市北区  | 36.84  | 
10  | 市南区  | 46.09  | 
日照各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 东港区  | 15.76  | 
2  | 莒县  | 11.51  | 
3  | 岚山区  | 14.10  | 
4  | 五莲县  | 10.12  | 
泰安各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 岱岳区  | 16.49  | 
2  | 东平县  | 10.50  | 
3  | 肥城市  | 11.52  | 
4  | 宁阳县  | 10.83  | 
5  | 泰山区  | 18.16  | 
6  | 新泰市  | 11.68  | 
威海各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 环翠区  | 20.26  | 
2  | 荣成市  | 14.15  | 
3  | 乳山市  | 12.33  | 
4  | 文登区  | 13.26  | 
潍坊各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 安丘市  | 11.39  | 
2  | 昌乐县  | 12.02  | 
3  | 昌邑市  | 11.57  | 
4  | 坊子区  | 12.23  | 
5  | 高密市  | 11.93  | 
6  | 寒亭区  | 12.57  | 
7  | 奎文区  | 17.19  | 
8  | 临朐县  | 14.21  | 
9  | 青州市  | 14.11  | 
10  | 寿光市  | 12.67  | 
11  | 潍城区  | 13.50  | 
12  | 诸城市  | 12.49  | 
烟台各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 福山区  | 17.82  | 
2  | 海阳市  | 13.22  | 
3  | 开发区  | 21.10  | 
4  | 莱山区  | 23.95  | 
5  | 莱阳市  | 16.22  | 
6  | 莱州市  | 17.75  | 
7  | 龙口市  | 15.39  | 
8  | 牟平区  | 16.90  | 
9  | 蓬莱区  | 15.44  | 
10  | 招远市  | 14.77  | 
11  | 芝罘区  | 22.10  | 
枣庄各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 山亭区  | 10.31  | 
2  | 市中区  | 13.26  | 
3  | 台儿庄区  | 11.91  | 
4  | 滕州市  | 16.69  | 
5  | 薛城区  | 14.54  | 
6  | 峄城区  | 13.05  | 
淄博各区市县租金 (2022年2月)
排名  | 行政区  | 平均单价 (元/月/㎡)  | 
1  | 博山区  | 10.19  | 
2  | 高青县  | 10.84  | 
3  | 桓台县  | 12.71  | 
4  | 临淄区  | 15.18  | 
5  | 沂源县  | 12.84  | 
6  | 张店区  | 18.76  | 
7  | 周村区  | 11.25  | 
8  | 淄川区  | 12.11  | 
小伙伴们也可以看我1月份发布的山东省各区县房屋租赁价格表,对照一下你的城市房屋租赁价格是上涨还是下降了。
编辑:房价王

