科创板融资余额较前一交易日增加3401.20万元,融券余额减少3.01亿元。176股融资余额环比增加,114股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月11日,科创板两融余额合计789.47亿元,较上一交易日减少2.67亿元。其中,融资余额合计623.71亿元,较上一交易日增加3401.20万元;融券余额合计165.77亿元,较上一交易日减少3.01亿元。
融资余额方面,截至1月11日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额39.63亿元,其次是中微公司、华润微,融资余额分别为17.20亿元、16.99亿元。环比变动来看,176只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有203只。融资余额增幅较大的是科美诊断、宝兰德、圣诺生物,环比上个交易日增加50.05%、48.74%、25.79%;降幅居前的有明冠新材、科前生物、炬光科技,环比下降12.57%、11.60%、11.48%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额26.67亿元,其次是思瑞浦、长远锂科,融券余额分别为7.46亿元、4.72亿元。环比变动来看,114只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有217只。融券余额增幅较大的是奥泰生物、元琛科技、路德环境,环比上个交易日增加285.03%、104.15%、92.48%;降幅居前的有江苏北人、长阳科技、嘉和美康,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688468 | 科美诊断 | 4921.91 | 50.05 | 702.88 | 24.34 | 19.98 |
688058 | 宝兰德 | 11084.98 | 48.74 | 0.00 | -0.13 | |
688117 | 圣诺生物 | 6625.11 | 25.79 | 343.63 | 6.32 | 5.36 |
688317 | 之江生物 | 20047.53 | 24.53 | 3646.41 | 10.99 | 0.31 |
688036 | 传音控股 | 44801.30 | 24.33 | 20919.67 | -7.25 | -7.37 |
688575 | 亚辉龙 | 7634.94 | 19.59 | 5545.86 | 28.39 | 20.00 |
688310 | 迈得医疗 | 3409.42 | 17.48 | 0.00 | -0.06 | |
688590 | 新致软件 | 7167.71 | 15.08 | 0.00 | -3.16 | |
688136 | 科兴制药 | 6666.45 | 14.72 | 57.98 | 2.87 | 2.87 |
688550 | 瑞联新材 | 21504.75 | 12.56 | 1511.07 | 2.55 | 2.68 |
688176 | 亚虹医药 | 3098.14 | 11.52 | 2990.74 | -7.94 | -2.60 |
688799 | 华纳药厂 | 5230.01 | 11.36 | 775.04 | 7.94 | 3.54 |
688217 | 睿昂基因 | 5074.77 | 11.16 | 929.81 | 39.73 | 3.46 |
688202 | 美迪西 | 18528.72 | 9.67 | 1609.30 | 0.21 | -1.33 |
688105 | 诺唯赞 | 7578.38 | 8.79 | 2554.79 | -26.45 | -4.12 |
688248 | 南网科技 | 9730.60 | 8.23 | 4641.07 | -8.71 | -2.97 |
688087 | 英科再生 | 16410.03 | 8.09 | 894.36 | -9.05 | -5.46 |
688639 | 华恒生物 | 5086.41 | 7.88 | 2765.88 | -10.18 | -7.36 |
688116 | 天奈科技 | 45357.65 | 7.58 | 6448.29 | -3.54 | -3.03 |
688122 | 西部超导 | 27690.87 | 7.08 | 7034.33 | -1.83 | -2.40 |
688162 | 巨一科技 | 15528.68 | 6.19 | 2774.38 | -1.78 | -3.04 |
688301 | 奕瑞科技 | 7472.22 | 6.17 | 977.54 | 37.89 | -6.11 |
688016 | 心脉医疗 | 31595.08 | 6.15 | 3084.22 | -6.81 | -7.38 |
688315 | 诺禾致源 | 4289.05 | 5.81 | 1093.16 | 6.63 | 3.60 |
688289 | 圣湘生物 | 38892.88 | 5.28 | 39744.43 | 6.41 | 5.96 |
688019 | 安集科技 | 13207.13 | 5.12 | 0.00 | -3.65 | |
688399 | 硕世生物 | 26517.14 | 4.87 | 168.28 | 1.12 | |
688030 | 山石网科 | 6149.29 | 4.79 | 0.00 | -4.02 | |
688200 | 华峰测控 | 10864.82 | 4.76 | 1452.36 | 0.07 | -5.19 |
688232 | 新点软件 | 17312.77 | 4.76 | 1964.17 | -26.23 | -4.64 |
688529 | 豪森股份 | 6067.07 | 4.75 | 731.76 | -2.45 | 2.30 |
688499 | 利元亨 | 13991.57 | 4.70 | 3134.91 | 2.91 | 0.97 |
688600 | 皖仪科技 | 2613.03 | 4.69 | 523.88 | -3.57 | -3.81 |
688418 | 震有科技 | 4552.26 | 4.63 | 2906.78 | -1.69 | -1.19 |
688793 | 倍轻松 | 3825.47 | 4.61 | 397.15 | -10.78 | -3.60 |
688187 | 时代电气 | 24567.03 | 4.50 | 35422.55 | -8.34 | -6.84 |
688033 | 天宜上佳 | 11266.04 | 4.49 | 119.46 | -7.14 | -7.14 |
688118 | 普元信息 | 5766.80 | 4.25 | 0.00 | -2.23 | |
688269 | 凯立新材 | 2202.25 | 4.23 | 1069.81 | -62.54 | -3.94 |
688157 | 松井股份 | 4915.55 | 4.16 | 1512.98 | -6.90 | -6.36 |
688121 | 卓然股份 | 4214.88 | 3.98 | 705.30 | 0.18 | -0.54 |
688230 | 芯导科技 | 13553.81 | 3.92 | 3388.52 | 2.89 | -0.90 |
688092 | 爱科科技 | 4816.67 | 3.90 | 89.96 | -17.23 | -2.23 |
688658 | 悦康药业 | 14267.91 | 3.87 | 1316.00 | 2.46 | -1.02 |
688025 | 杰普特 | 14948.60 | 3.83 | 7.68 | -4.62 | -4.62 |
688566 | 吉贝尔 | 4748.94 | 3.82 | 0.00 | 2.36 | |
688100 | 威胜信息 | 8009.08 | 3.77 | 16051.39 | -6.24 | -5.25 |
688005 | 容百科技 | 90887.93 | 3.72 | 9636.89 | 3.03 | -4.36 |
688065 | 凯赛生物 | 23077.62 | 3.68 | 24050.91 | -0.84 | -0.84 |
688700 | 东威科技 | 14867.44 | 3.66 | 1682.19 | -0.38 | -2.60 |
688777 | 中控技术 | 20160.56 | 3.47 | 29014.27 | -3.10 | -3.11 |
688017 | 绿的谐波 | 9654.50 | 3.42 | 10274.15 | -4.88 | -5.11 |
688323 | 瑞华泰 | 6135.55 | 3.27 | 3500.89 | 1.98 | 1.55 |
688368 | 晶丰明源 | 11709.30 | 3.23 | 3374.01 | -0.89 | -1.64 |
688004 | 博汇科技 | 5275.44 | 3.20 | 1639.59 | -2.78 | -2.78 |
688597 | 煜邦电力 | 4246.19 | 3.15 | 611.30 | -42.04 | -2.21 |
688667 | 菱电电控 | 3926.01 | 3.14 | 0.00 | -5.86 | |
688268 | 华特气体 | 7145.96 | 3.13 | 0.00 | -4.04 | |
688511 | 天微电子 | 8165.19 | 3.02 | 684.16 | -0.06 | 1.58 |
688662 | 富信科技 | 4516.80 | 3.01 | 586.03 | 2.48 | -5.31 |
688329 | 艾隆科技 | 2914.02 | 2.91 | 108.64 | -1.25 | -2.60 |
688508 | 芯朋微 | 17858.41 | 2.88 | 12952.86 | -6.24 | -6.32 |
688091 | 上海谊众 | 4023.13 | 2.72 | 126.19 | 0.11 | 0.11 |
688257 | 新锐股份 | 1408.71 | 2.69 | 1331.17 | -16.52 | -6.35 |
688425 | 铁建重工 | 43474.99 | 2.69 | 9036.05 | -0.94 | -0.94 |
688787 | 海天瑞声 | 4145.49 | 2.65 | 778.13 | 1.17 | -1.46 |
688669 | 聚石化学 | 11198.29 | 2.61 | 2693.32 | -6.25 | -0.94 |
688505 | 复旦张江 | 12152.22 | 2.59 | 905.86 | -0.58 | -0.14 |
688393 | 安必平 | 8426.22 | 2.57 | 905.03 | 6.46 | 6.46 |
688338 | 赛科希德 | 5279.19 | 2.55 | 2299.49 | 2.93 | 3.47 |
688314 | 康拓医疗 | 5109.76 | 2.55 | 198.35 | 4.82 | 3.03 |
688278 | 特宝生物 | 8620.14 | 2.53 | 6589.07 | 85.68 | -2.81 |
688095 | 福昕软件 | 15129.05 | 2.49 | 1720.88 | 0.45 | -0.48 |
688569 | 铁科轨道 | 4113.91 | 2.41 | 0.00 | 0.20 | |
688168 | 安博通 | 6035.21 | 2.38 | 0.00 | -3.00 | |
688683 | 莱尔科技 | 3201.55 | 2.38 | 452.03 | 0.72 | 0.72 |
688101 | 三达膜 | 17259.15 | 2.36 | 0.00 | -2.79 | |
688739 | 成大生物 | 15364.60 | 2.31 | 1593.49 | -12.60 | 2.31 |
688617 | 惠泰医疗 | 7445.60 | 2.23 | 6902.51 | 0.62 | -1.20 |
688260 | 昀冢科技 | 5103.59 | 2.20 | 386.90 | 1.06 | -3.37 |
688312 | 燕麦科技 | 7862.96 | 2.19 | 307.98 | 2.27 | -0.57 |
688022 | 瀚川智能 | 14554.69 | 2.14 | 0.00 | -1.27 | |
688665 | 四方光电 | 4659.89 | 2.10 | 920.17 | -17.76 | -2.66 |
688296 | 和达科技 | 3108.54 | 2.00 | 1765.44 | 7.41 | -2.73 |
688148 | 芳源股份 | 8865.08 | 1.99 | 5706.42 | -4.78 | -1.34 |
688029 | 南微医学 | 9788.49 | 1.98 | 2679.52 | 4.45 | -2.25 |
688133 | 泰坦科技 | 36160.37 | 1.95 | 634.66 | -10.88 | -1.10 |
688023 | 安恒信息 | 37077.96 | 1.88 | 1593.77 | -19.52 | -5.18 |
688586 | 江航装备 | 15813.11 | 1.84 | 7804.61 | 15.83 | -0.85 |
688169 | 石头科技 | 21502.20 | 1.82 | 7464.07 | 2.64 | -2.56 |
688057 | 金达莱 | 10365.42 | 1.62 | 1505.57 | 0.19 | 0.19 |
688037 | 芯源微 | 8422.04 | 1.60 | 1675.63 | -4.66 | -3.86 |
688139 | 海尔生物 | 14824.85 | 1.59 | 6158.87 | -2.38 | -2.56 |
688389 | 普门科技 | 7023.37 | 1.57 | 200.68 | 0.13 | -0.76 |
688386 | 泛亚微透 | 8885.91 | 1.56 | 4154.01 | -6.50 | -6.50 |
688258 | 卓易信息 | 10357.61 | 1.52 | 0.00 | -0.84 | |
688668 | 鼎通科技 | 6376.87 | 1.50 | 4200.64 | -4.29 | -0.63 |
688551 | 科威尔 | 5826.17 | 1.42 | 2134.41 | -4.64 | -3.28 |
688131 | 皓元医药 | 22891.12 | 1.41 | 3255.25 | -2.65 | -3.03 |
688677 | 海泰新光 | 1654.52 | 1.36 | 3582.15 | -3.13 | -3.48 |
688766 | 普冉股份 | 22755.57 | 1.32 | 2575.98 | -1.91 | -2.57 |
688528 | 秦川物联 | 4244.45 | 1.28 | 367.54 | -4.38 | -0.45 |
688500 | 慧辰股份 | 3805.94 | 1.27 | 161.80 | 6.56 | 0.46 |
688360 | 德马科技 | 6866.94 | 1.26 | 1541.25 | -0.15 | -0.15 |
688733 | 壹石通 | 10639.77 | 1.25 | 4634.42 | -5.00 | -1.63 |
688680 | 海优新材 | 11199.48 | 1.22 | 2143.35 | -7.24 | -4.38 |
688185 | 康希诺 | 72824.20 | 1.20 | 17723.41 | -4.10 | -2.42 |
688518 | 联赢激光 | 4977.49 | 1.19 | 7141.57 | -1.79 | -2.91 |
688089 | 嘉必优 | 6561.34 | 1.17 | 0.00 | -3.33 | |
688056 | 莱伯泰科 | 2678.79 | 1.16 | 63.04 | -1.77 | -1.77 |
688696 | 极米科技 | 25223.84 | 1.10 | 19061.23 | 0.42 | -0.98 |
688309 | 恒誉环保 | 3780.08 | 1.05 | 1862.24 | 0.46 | -0.05 |
688272 | 富吉瑞 | 4796.17 | 1.04 | 494.99 | -7.10 | -1.05 |
688699 | 明微电子 | 35121.78 | 1.03 | 293.64 | -2.75 | -2.75 |
688001 | 华兴源创 | 11773.13 | 0.99 | 640.74 | -2.55 | -1.32 |
688697 | 纽威数控 | 8182.95 | 0.95 | 4294.30 | -0.17 | -0.23 |
688621 | 阳光诺和 | 8832.31 | 0.91 | 1045.41 | -2.95 | -1.71 |
688246 | 嘉和美康 | 7831.39 | 0.91 | 0.00 | -100.00 | -1.05 |
688159 | 有方科技 | 3795.34 | 0.90 | 1084.95 | -33.16 | -8.69 |
688216 | 气派科技 | 9009.05 | 0.90 | 325.54 | -2.99 | 0.38 |
688177 | 百奥泰 | 12335.63 | 0.87 | 674.37 | 0.94 | 0.94 |
688626 | 翔宇医疗 | 17156.62 | 0.87 | 1580.27 | -2.39 | -3.84 |
688129 | 东来技术 | 3667.54 | 0.86 | 183.81 | 0.22 | 0.22 |
688191 | 智洋创新 | 3170.66 | 0.83 | 71.24 | -16.17 | -2.12 |
688686 | 奥普特 | 11285.26 | 0.83 | 1249.76 | 5.09 | -0.89 |
688113 | 联测科技 | 9348.19 | 0.79 | 0.00 | -1.86 | |
688501 | 青达环保 | 2885.87 | 0.77 | 1234.58 | -0.43 | -2.38 |
688305 | 科德数控 | 14963.29 | 0.77 | 1049.78 | -3.63 | -1.07 |
688011 | 新光光电 | 6739.46 | 0.75 | 0.00 | -1.04 | |
688357 | 建龙微纳 | 7320.50 | 0.74 | 0.00 | -0.68 | |
688038 | 中科通达 | 1705.66 | 0.72 | 195.85 | 8.86 | -0.31 |
688055 | 龙腾光电 | 10703.86 | 0.71 | 738.24 | -0.45 | -0.43 |
688358 | 祥生医疗 | 5341.33 | 0.68 | 0.00 | 0.39 | |
688601 | 力芯微 | 11584.39 | 0.68 | 4300.29 | -26.89 | -2.29 |
688606 | 奥泰生物 | 11205.62 | 0.67 | 6727.96 | 285.03 | 15.48 |
688086 | 紫晶存储 | 17389.66 | 0.67 | 0.00 | -1.38 | |
688218 | 江苏北人 | 4965.90 | 0.59 | 0.00 | -100.00 | -0.57 |
688336 | 三生国健 | 5509.38 | 0.58 | 331.74 | 0.31 | 0.31 |
688788 | 科思科技 | 23566.49 | 0.51 | 0.00 | -100.00 | 0.41 |
688578 | 艾力斯 | 12597.02 | 0.50 | 2279.95 | -0.09 | 0.51 |
688226 | 威腾电气 | 3535.31 | 0.50 | 218.03 | 0.95 | -0.46 |
688330 | 宏力达 | 14048.08 | 0.48 | 672.57 | -25.24 | -0.26 |
688021 | 奥福环保 | 2735.65 | 0.48 | 344.92 | -1.72 | -1.72 |
688075 | 安旭生物 | 9698.72 | 0.47 | 14447.67 | 20.73 | 20.00 |
688559 | 海目星 | 20735.63 | 0.47 | 4069.42 | -4.16 | -4.16 |
688538 | 和辉光电 | 27700.77 | 0.43 | 22475.75 | 0.00 | 0.00 |
688165 | 埃夫特 | 6276.42 | 0.36 | 1308.53 | -1.51 | -0.27 |
688020 | 方邦股份 | 19080.71 | 0.35 | 0.00 | -2.56 | |
688085 | 三友医疗 | 9686.68 | 0.35 | 605.56 | 3.14 | 2.06 |
688663 | 新风光 | 6505.80 | 0.35 | 1498.08 | -5.06 | -1.47 |
688093 | 世华科技 | 7829.46 | 0.34 | 298.58 | -3.27 | 0.19 |
688063 | 派能科技 | 64447.60 | 0.33 | 6610.56 | -3.57 | -3.63 |
688049 | 炬芯科技 | 15899.95 | 0.30 | 1421.95 | -1.23 | -1.34 |
688212 | 澳华内镜 | 3035.94 | 0.30 | 2385.12 | -1.70 | -3.93 |
688516 | 奥特维 | 25021.56 | 0.27 | 16773.50 | -2.84 | -4.23 |
688219 | 会通股份 | 4613.89 | 0.26 | 126.88 | 4.94 | -0.24 |
688003 | 天准科技 | 12332.23 | 0.25 | 71.70 | -4.40 | -4.40 |
688009 | 中国通号 | 35667.14 | 0.24 | 8500.73 | -10.89 | 0.00 |
688221 | 前沿生物 | 8218.34 | 0.24 | 32.28 | -1.90 | -1.33 |
688299 | 长阳科技 | 17718.12 | 0.24 | 0.00 | -100.00 | -3.76 |
688711 | 宏微科技 | 20559.65 | 0.24 | 3227.97 | -6.93 | -1.88 |
688313 | 仕佳光子 | 7124.77 | 0.21 | 230.54 | 23.87 | -2.36 |
688158 | 优刻得 | 16651.18 | 0.21 | 1615.83 | -38.05 | -0.74 |
688567 | 孚能科技 | 86707.90 | 0.21 | 18743.22 | -4.39 | -4.39 |
688685 | 迈信林 | 4624.35 | 0.18 | 353.09 | 11.26 | -1.51 |
688082 | 盛美上海 | 6326.67 | 0.16 | 1343.56 | -2.10 | -2.83 |
688229 | 博睿数据 | 5163.49 | 0.10 | 886.00 | -2.82 | -1.66 |
688718 | 唯赛勃 | 4730.60 | 0.07 | 885.83 | 1.12 | -0.29 |
688002 | 睿创微纳 | 29306.41 | 0.07 | 5641.94 | -2.51 | -0.07 |
688333 | 铂力特 | 58467.38 | 0.06 | 75.49 | 2.05 | -1.51 |
688211 | 中科微至 | 10780.97 | 0.06 | 495.14 | -2.56 | 0.08 |
688007 | 光峰科技 | 38905.21 | 0.06 | 4550.09 | -4.04 | -4.04 |
688520 | 神州细胞 | 9789.50 | 0.06 | 3528.17 | -1.07 | -0.94 |
688190 | 云路股份 | 11987.88 | 0.04 | 3328.15 | -2.26 | -1.07 |
688778 | 厦钨新能 | 45236.49 | 0.03 | 1566.20 | -0.54 | -0.81 |
688798 | 艾为电子 | 9063.44 | 0.03 | 2301.04 | -4.62 | -2.23 |
688690 | 纳微科技 | 10916.56 | 0.00 | 6266.32 | -1.81 | -1.79 |
688596 | 正帆科技 | 18115.26 | 0.00 | 5043.29 | -1.15 | -1.11 |
688363 | 华熙生物 | 76680.28 | -0.02 | 13752.33 | -2.30 | 0.03 |
688288 | 鸿泉物联 | 14422.35 | -0.03 | 4.88 | -2.46 | -2.46 |
688369 | 致远互联 | 8213.54 | -0.05 | 47.42 | -35.85 | -3.46 |
688286 | 敏芯股份 | 17484.54 | -0.05 | 3242.73 | -3.84 | -4.29 |
688390 | 固德威 | 47217.78 | -0.06 | 35417.90 | -5.68 | -6.12 |
688210 | 统联精密 | 1458.30 | -0.07 | 978.91 | -3.39 | -2.15 |
688568 | 中科星图 | 12817.15 | -0.10 | 203.63 | 0.33 | 0.33 |
688356 | 键凯科技 | 12796.81 | -0.11 | 20914.07 | -1.25 | -1.11 |
688109 | 品茗股份 | 7573.56 | -0.12 | 0.00 | -0.58 | |
688319 | 欧林生物 | 4958.75 | -0.14 | 0.00 | -3.57 | |
688081 | 兴图新科 | 3960.92 | -0.15 | 248.66 | 59.46 | -0.12 |
688222 | 成都先导 | 14081.51 | -0.16 | 1534.77 | -0.76 | -0.30 |
688819 | 天能股份 | 39369.22 | -0.17 | 5855.61 | -0.53 | -0.50 |
688609 | 九联科技 | 7641.08 | -0.17 | 1081.77 | -3.22 | -1.87 |
688613 | 奥精医疗 | 12827.25 | -0.19 | 520.17 | 7.11 | -1.36 |
688359 | 三孚新科 | 13314.34 | -0.21 | 525.63 | -1.68 | -2.13 |
688577 | 浙海德曼 | 5899.49 | -0.21 | 685.21 | -0.80 | -0.96 |
688707 | 振华新材 | 34343.43 | -0.22 | 1791.94 | -3.37 | -3.36 |
688060 | 云涌科技 | 4841.58 | -0.23 | 1673.48 | -7.98 | -2.22 |
688553 | 汇宇制药 | 9337.35 | -0.24 | 63.64 | 10.07 | 0.81 |
688192 | 迪哲医药 | 4480.66 | -0.25 | 87.35 | -0.16 | -0.16 |
688519 | 南亚新材 | 8069.95 | -0.26 | 468.55 | 0.47 | -0.08 |
688103 | 国力股份 | 3802.66 | -0.27 | 300.59 | -4.80 | 0.22 |
688018 | 乐鑫科技 | 23521.42 | -0.27 | 1569.29 | 7.40 | -0.39 |
688779 | 长远锂科 | 59414.14 | -0.27 | 47202.93 | -0.20 | -0.92 |
688010 | 福光股份 | 9642.92 | -0.28 | 0.00 | -1.26 | |
688068 | 热景生物 | 33573.02 | -0.29 | 1773.69 | 15.65 | 5.71 |
688611 | 杭州柯林 | 2684.11 | -0.33 | 465.95 | -7.56 | -1.83 |
688398 | 赛特新材 | 9790.04 | -0.35 | 752.74 | -0.82 | -1.13 |
688078 | 龙软科技 | 3415.48 | -0.35 | 0.00 | 0.41 | |
688661 | 和林微纳 | 10000.01 | -0.36 | 0.00 | -3.43 | |
688396 | 华润微 | 169892.95 | -0.37 | 18392.98 | -3.00 | -2.34 |
688099 | 晶晨股份 | 8952.43 | -0.37 | 7056.35 | -14.07 | -2.42 |
688558 | 国盛智科 | 13697.56 | -0.39 | 1822.34 | -0.20 | -0.57 |
688206 | 概伦电子 | 7842.37 | -0.39 | 3210.70 | -10.65 | -2.82 |
688155 | 先惠技术 | 14276.14 | -0.45 | 943.09 | -4.05 | 0.38 |
688510 | 航亚科技 | 12437.34 | -0.46 | 376.84 | 7.73 | -1.28 |
688580 | 伟思医疗 | 13742.98 | -0.47 | 0.00 | -2.99 | |
688198 | 佰仁医疗 | 5685.38 | -0.47 | 2571.14 | -4.68 | -3.66 |
688328 | 深科达 | 6212.01 | -0.48 | 398.63 | 4.89 | -1.91 |
688166 | 博瑞医药 | 12455.40 | -0.48 | 16931.10 | -0.16 | 0.03 |
688303 | 大全能源 | 104346.82 | -0.48 | 33645.13 | -0.93 | -1.40 |
688178 | 万德斯 | 3254.10 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | |
688321 | 微芯生物 | 42728.24 | -0.51 | 10463.83 | 4.69 | -0.26 |
688630 | 芯碁微装 | 7005.09 | -0.54 | 1248.81 | -2.98 | -2.04 |
688776 | 国光电气 | 30131.68 | -0.55 | 1155.15 | -2.19 | -2.19 |
688051 | 佳华科技 | 8520.58 | -0.56 | 950.00 | -0.08 | -0.34 |
688266 | 泽璟制药 | 19210.32 | -0.57 | 1127.90 | -0.58 | 1.20 |
688233 | 神工股份 | 17206.32 | -0.57 | 5234.14 | -3.28 | -5.31 |
688608 | 恒玄科技 | 9772.76 | -0.61 | 12449.01 | -4.01 | -4.50 |
688126 | 沪硅产业 | 59545.26 | -0.64 | 23003.50 | 0.55 | 0.24 |
688071 | 华依科技 | 2608.56 | -0.66 | 828.39 | -4.12 | -1.51 |
688215 | 瑞晟智能 | 3670.93 | -0.66 | 424.11 | 1.07 | 1.07 |
688786 | 悦安新材 | 13724.57 | -0.68 | 202.98 | -0.70 | -1.74 |
688199 | 久日新材 | 16265.89 | -0.69 | 0.00 | -0.31 | |
688015 | 交控科技 | 6063.61 | -0.69 | 0.00 | -1.53 | |
688722 | 同益中 | 2980.61 | -0.69 | 48.05 | 15.50 | 0.67 |
688179 | 阿拉丁 | 9451.79 | -0.69 | 1150.43 | -9.04 | -0.46 |
688069 | 德林海 | 5010.23 | -0.70 | 832.48 | -1.40 | 0.00 |
688365 | 光云科技 | 6775.88 | -0.72 | 1027.36 | -0.96 | -0.99 |
688789 | 宏华数科 | 10729.03 | -0.73 | 1111.91 | -8.27 | -3.66 |
688195 | 腾景科技 | 6867.63 | -0.73 | 976.60 | 0.44 | -1.63 |
688335 | 复洁环保 | 1885.29 | -0.74 | 178.71 | 19.22 | -0.62 |
688280 | 精进电动 | 16258.23 | -0.76 | 575.78 | 2.40 | -1.14 |
688561 | 奇安信 | 82022.49 | -0.77 | 11458.36 | -1.34 | -1.15 |
688311 | 盟升电子 | 16908.00 | -0.77 | 692.93 | 2.14 | -0.44 |
688585 | 上纬新材 | 2981.36 | -0.77 | 428.99 | -1.37 | -0.48 |
688039 | 当虹科技 | 28567.90 | -0.78 | 3496.85 | 0.99 | -4.02 |
688066 | 航天宏图 | 14781.49 | -0.82 | 0.00 | 0.02 | |
688308 | 欧科亿 | 3241.48 | -0.84 | 826.13 | -4.37 | -2.37 |
688108 | 赛诺医疗 | 10338.02 | -0.86 | 0.00 | -0.24 | |
688277 | 天智航 | 14000.77 | -0.87 | 5478.46 | -2.76 | -2.66 |
688182 | 灿勤科技 | 21479.51 | -0.89 | 1430.19 | -6.54 | -1.24 |
688111 | 金山办公 | 53764.88 | -0.91 | 13487.68 | -0.45 | -0.06 |
688006 | 杭可科技 | 6563.18 | -0.93 | 2541.47 | -9.01 | -3.35 |
688096 | 京源环保 | 4870.22 | -0.94 | 311.21 | -7.72 | 0.47 |
688981 | 中芯国际 | 396282.08 | -0.96 | 266661.73 | -0.96 | -0.25 |
688768 | 容知日新 | 1776.63 | -0.97 | 391.60 | -25.05 | -1.36 |
688378 | 奥来德 | 13619.91 | -0.99 | 356.18 | -9.54 | 0.25 |
688013 | 天臣医疗 | 3858.18 | -1.00 | 42.06 | -81.05 | 2.08 |
688208 | 道通科技 | 21816.88 | -1.03 | 3995.74 | -0.17 | -2.54 |
688097 | 博众精工 | 21227.97 | -1.04 | 775.64 | 3.03 | -2.03 |
688235 | 百济神州 | 37881.84 | -1.05 | 715.45 | -62.44 | 0.44 |
688112 | 鼎阳科技 | 8960.80 | -1.06 | 702.84 | -23.42 | -4.62 |
688181 | 八亿时空 | 11067.70 | -1.11 | 0.00 | -1.46 | |
688682 | 霍莱沃 | 3581.97 | -1.11 | 848.23 | -3.08 | -2.99 |
688339 | 亿华通 | 47960.09 | -1.16 | 14449.67 | -1.32 | -1.83 |
688589 | 力合微 | 12639.65 | -1.18 | 6008.99 | -4.52 | -4.10 |
688681 | 科汇股份 | 4217.08 | -1.18 | 175.38 | -3.52 | -0.88 |
688076 | 诺泰生物 | 11281.74 | -1.21 | 780.60 | 13.99 | -0.82 |
688318 | 财富趋势 | 22881.74 | -1.24 | 1455.95 | 7.67 | 1.70 |
688598 | 金博股份 | 114319.74 | -1.25 | 18190.65 | -4.49 | -4.80 |
688107 | 安路科技 | 9162.93 | -1.30 | 2874.43 | 2.57 | -1.08 |
688517 | 金冠电气 | 2465.60 | -1.31 | 191.83 | 0.37 | 0.37 |
688255 | 凯尔达 | 5600.29 | -1.32 | 394.94 | 10.49 | 0.80 |
688676 | 金盘科技 | 4311.35 | -1.36 | 1524.13 | -6.88 | -1.25 |
688027 | 国盾量子 | 23685.70 | -1.37 | 13946.34 | -1.15 | -0.96 |
688670 | 金迪克 | 9120.34 | -1.37 | 861.37 | -1.50 | 1.09 |
688679 | 通源环境 | 3873.00 | -1.37 | 10.31 | -0.54 | -0.54 |
688659 | 元琛科技 | 3934.89 | -1.37 | 331.93 | 104.15 | -0.50 |
688588 | 凌志软件 | 10882.85 | -1.38 | 114.26 | 50.09 | -0.79 |
688285 | 高铁电气 | 5733.91 | -1.43 | 501.45 | -3.46 | -1.81 |
688180 | 君实生物 | 125303.75 | -1.44 | 9596.45 | 4.12 | 3.91 |
688366 | 昊海生科 | 27628.46 | -1.49 | 1177.42 | -5.52 | 0.21 |
688050 | 爱博医疗 | 39982.26 | -1.50 | 13169.04 | -1.93 | -1.95 |
688367 | 工大高科 | 2601.20 | -1.51 | 533.53 | -21.40 | 0.64 |
688728 | 格科微 | 29025.64 | -1.54 | 18806.16 | -2.66 | 0.37 |
688127 | 蓝特光学 | 13223.25 | -1.54 | 3886.24 | -2.92 | -2.92 |
688070 | 纵横股份 | 4312.75 | -1.55 | 615.93 | 6.03 | -0.72 |
688256 | 寒武纪 | 39802.06 | -1.55 | 18895.13 | 0.11 | 0.18 |
688565 | 力源科技 | 2887.11 | -1.55 | 393.93 | 28.72 | 0.37 |
688161 | 威高骨科 | 24698.93 | -1.56 | 1068.71 | -2.47 | -1.52 |
688106 | 金宏气体 | 27341.57 | -1.58 | 1270.11 | -0.16 | -0.45 |
688316 | 青云科技 | 2215.46 | -1.59 | 149.39 | -0.55 | -0.55 |
688196 | 卓越新能 | 7412.47 | -1.64 | 0.00 | -0.36 | |
688579 | 山大地纬 | 6280.05 | -1.65 | 621.54 | 5.33 | -2.31 |
688183 | 生益电子 | 11351.92 | -1.69 | 1344.59 | 0.25 | -0.86 |
688556 | 高测股份 | 28975.84 | -1.70 | 11793.55 | -2.98 | -2.98 |
688090 | 瑞松科技 | 6177.32 | -1.77 | 0.00 | 2.07 | |
688607 | 康众医疗 | 3526.78 | -1.78 | 939.76 | 1.29 | 2.05 |
688026 | 洁特生物 | 7714.90 | -1.79 | 1864.68 | -0.75 | -0.75 |
688160 | 步科股份 | 3970.16 | -1.80 | 499.73 | -5.98 | -1.13 |
688557 | 兰剑智能 | 4132.37 | -1.84 | 0.00 | 2.71 | |
688379 | 华光新材 | 4843.60 | -1.86 | 211.11 | 1.74 | 0.00 |
688533 | 上声电子 | 2881.14 | -1.87 | 3625.92 | -6.97 | -3.05 |
688110 | 东芯股份 | 21542.76 | -1.87 | 608.96 | 14.41 | -1.82 |
