证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3587.00点,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为10197.59亿元。到目前为止今日有201只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中爱普股份、恒通股份、广电计量等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.43%、-1.86%、-1.68%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股

| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603020 | 爱普股份 | -1.82 | 2.11 | 14.30 | 14.65 | -2.43 | 13.47 | -8.08 |
| 603223 | 恒通股份 | -5.36 | 2.16 | 34.85 | 35.51 | -1.86 | 31.80 | -10.45 |
| 002967 | 广电计量 | -4.80 | 6.55 | 29.33 | 29.83 | -1.68 | 27.15 | -8.99 |
| 601208 | 东材科技 | 0.34 | 2.55 | 15.20 | 15.43 | -1.54 | 14.55 | -5.73 |
| 603615 | 茶花股份 | -2.43 | 1.09 | 9.10 | 9.23 | -1.41 | 8.82 | -4.40 |
| 002558 | 巨人网络 | -1.08 | 0.50 | 10.46 | 10.61 | -1.35 | 10.08 | -4.97 |
| 002172 | 澳洋健康 | 10.14 | 3.63 | 3.79 | 3.83 | -1.25 | 4.02 | 4.85 |
| 300849 | 锦盛新材 | -3.87 | 1.89 | 12.47 | 12.61 | -1.11 | 11.91 | -5.58 |
| 600605 | 汇通能源 | -3.51 | 0.69 | 7.92 | 8.01 | -1.10 | 7.70 | -3.82 |
| 002550 | 千红制药 | 0.46 | 0.48 | 4.39 | 4.43 | -1.06 | 4.35 | -1.87 |
| 600616 | 金枫酒业 | -0.42 | 1.81 | 7.36 | 7.44 | -1.04 | 7.16 | -3.72 |
| 300345 | 华民股份 | -0.40 | 0.77 | 5.10 | 5.15 | -0.97 | 5.01 | -2.68 |
| 300887 | 谱尼测试 | -1.28 | 1.63 | 64.58 | 65.20 | -0.95 | 64.86 | -0.52 |
| 002872 | ST 天 圣 | -1.03 | 1.04 | 4.95 | 4.99 | -0.92 | 4.82 | -3.45 |
| 300049 | 福瑞股份 | -4.44 | 5.30 | 13.79 | 13.91 | -0.86 | 12.90 | -7.27 |
| 300279 | 和晶科技 | -1.76 | 1.08 | 6.29 | 6.35 | -0.85 | 6.13 | -3.40 |
| 002627 | 三峡旅游 | -3.66 | 1.12 | 5.74 | 5.79 | -0.85 | 5.53 | -4.47 |
| 603818 | 曲美家居 | -2.61 | 0.34 | 9.28 | 9.35 | -0.83 | 8.97 | -4.11 |
| 300020 | 银江技术 | -0.78 | 1.43 | 7.90 | 7.97 | -0.79 | 7.67 | -3.70 |
| 300134 | 大富科技 | -1.18 | 0.51 | 9.35 | 9.42 | -0.79 | 9.25 | -1.80 |
| 600630 | 龙头股份 | -0.77 | 0.60 | 5.23 | 5.28 | -0.78 | 5.16 | -2.18 |
| 002547 | 春兴精工 | -2.01 | 2.06 | 4.04 | 4.07 | -0.76 | 3.91 | -4.00 |
| 300306 | 远方信息 | -2.98 | 2.17 | 9.74 | 9.81 | -0.75 | 9.43 | -3.89 |
| 300859 | *ST 西域 | 0.59 | 3.18 | 17.77 | 17.91 | -0.75 | 17.19 | -4.00 |
| 600136 | 当代文体 | -0.91 | 0.60 | 5.53 | 5.57 | -0.74 | 5.42 | -2.64 |
| 300570 | 太 辰 光 | -1.46 | 1.14 | 15.92 | 16.04 | -0.72 | 15.54 | -3.12 |
| 300333 | 兆日科技 | -0.54 | 1.04 | 7.54 | 7.59 | -0.71 | 7.41 | -2.37 |
| 603001 | 奥康国际 | -0.49 | 0.31 | 8.17 | 8.22 | -0.68 | 8.05 | -2.12 |
| 300128 | 锦富技术 | -1.41 | 0.80 | 3.53 | 3.55 | -0.68 | 3.50 | -1.41 |
| 300078 | 思创医惠 | -1.97 | 0.96 | 6.62 | 6.66 | -0.68 | 6.47 | -2.90 |
| 003012 | 东鹏控股 | 0.55 | 0.37 | 12.92 | 13.01 | -0.67 | 12.74 | -2.04 |
| 603326 | 我乐家居 | -2.48 | 0.13 | 9.94 | 10.01 | -0.66 | 9.83 | -1.78 |
| 600750 | 江中药业 | -2.02 | 1.23 | 11.86 | 11.94 | -0.65 | 11.62 | -2.68 |
| 002186 | 全 聚 德 | -1.92 | 0.85 | 9.51 | 9.57 | -0.65 | 9.21 | -3.76 |
| 002496 | ST 辉 丰 | -1.02 | 0.81 | 2.94 | 2.96 | -0.64 | 2.90 | -2.06 |
| 300453 | 三鑫医疗 | -1.07 | 2.29 | 12.33 | 12.41 | -0.64 | 12.05 | -2.92 |
| 000631 | 顺发恒业 | -1.60 | 0.28 | 3.78 | 3.81 | -0.63 | 3.68 | -3.36 |
| 300063 | 天龙集团 | 0.49 | 1.22 | 4.13 | 4.16 | -0.63 | 4.08 | -1.88 |
| 603258 | 电魂网络 | -0.13 | 0.20 | 22.52 | 22.66 | -0.61 | 22.72 | 0.27 |
| 300188 | 美亚柏科 | -0.25 | 0.71 | 16.53 | 16.63 | -0.61 | 16.16 | -2.82 |
| 603007 | ST 花 王 | 0.00 | 0.46 | 3.11 | 3.13 | -0.61 | 3.08 | -1.69 |
| 300050 | 世纪鼎利 | -2.53 | 2.20 | 4.80 | 4.83 | -0.60 | 4.63 | -4.04 |
| 002117 | 东港股份 | 0.00 | 0.32 | 7.50 | 7.55 | -0.58 | 7.44 | -1.43 |
| 300076 | GQY 视讯 | -2.63 | 2.07 | 4.90 | 4.93 | -0.57 | 4.81 | -2.47 |
| 000100 | TCL 科技 | -1.09 | 0.73 | 6.39 | 6.43 | -0.56 | 6.36 | -1.03 |
| 603559 | 中通国脉 | -3.54 | 1.97 | 12.09 | 12.16 | -0.56 | 11.70 | -3.77 |
| 600589 | ST 榕 泰 | -0.46 | 0.69 | 2.19 | 2.20 | -0.55 | 2.18 | -0.91 |
| 300424 | 航新科技 | -1.05 | 1.39 | 15.32 | 15.40 | -0.54 | 15.05 | -2.27 |
| 300111 | 向 日 葵 | -1.77 | 0.65 | 2.80 | 2.82 | -0.53 | 2.77 | -1.74 |
| 600595 | *ST 中孚 | -3.36 | 0.24 | 4.49 | 4.51 | -0.53 | 4.31 | -4.52 |
| 603608 | 天创时尚 | -0.35 | 0.21 | 5.68 | 5.71 | -0.53 | 5.64 | -1.30 |
| 603516 | 淳中科技 | -0.40 | 0.29 | 17.66 | 17.76 | -0.52 | 17.36 | -2.22 |
| 300625 | 三雄极光 | -3.89 | 1.42 | 14.56 | 14.64 | -0.52 | 14.10 | -3.68 |
| 002399 | 海 普 瑞 | -0.38 | 0.11 | 15.79 | 15.87 | -0.50 | 15.54 | -2.08 |
| 002981 | 朝阳科技 | -1.89 | 1.11 | 21.20 | 21.31 | -0.50 | 20.80 | -2.38 |
| 300468 | 四方精创 | 2.59 | 3.18 | 16.46 | 16.54 | -0.50 | 16.65 | 0.64 |
| 300017 | 网宿科技 | -2.21 | 1.03 | 5.82 | 5.85 | -0.48 | 5.75 | -1.68 |
| 300611 | 美力科技 | -1.28 | 0.86 | 9.36 | 9.41 | -0.48 | 9.23 | -1.86 |
| 600056 | 中国医药 | -1.66 | 0.42 | 11.42 | 11.48 | -0.47 | 11.24 | -2.07 |
| 600193 | 创兴资源 | -0.39 | 0.52 | 7.85 | 7.89 | -0.47 | 7.73 | -2.02 |
| 603000 | 人 民 网 | -0.75 | 0.30 | 13.34 | 13.40 | -0.46 | 13.20 | -1.52 |
| 605003 | 众望布艺 | 0.18 | 0.94 | 22.48 | 22.58 | -0.46 | 22.39 | -0.85 |
| 600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 0.62 | 5.02 | 5.04 | -0.46 | 4.97 | -1.45 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | -1.63 | 1.07 | 6.15 | 6.18 | -0.45 | 6.04 | -2.27 |
| 002397 | 梦洁股份 | -0.76 | 0.42 | 3.97 | 3.99 | -0.45 | 3.94 | -1.20 |
| 300375 | 鹏翎股份 | -1.63 | 0.59 | 4.26 | 4.28 | -0.44 | 4.23 | -1.19 |
| 600776 | 东方通信 | 0.00 | 0.43 | 11.24 | 11.29 | -0.44 | 11.20 | -0.81 |
| 002621 | 美 吉 姆 | -0.74 | 0.24 | 4.06 | 4.08 | -0.44 | 4.00 | -1.91 |
| 300886 | 华业香料 | -0.97 | 1.03 | 24.92 | 25.03 | -0.44 | 24.45 | -2.32 |
| 300238 | 冠昊生物 | 0.23 | 1.41 | 17.45 | 17.53 | -0.44 | 17.26 | -1.55 |
| 300301 | 长方集团 | 0.00 | 1.05 | 3.19 | 3.20 | -0.44 | 3.15 | -1.62 |
| 300889 | 爱克股份 | -0.87 | 1.06 | 19.53 | 19.61 | -0.43 | 19.38 | -1.17 |
| 002365 | 永安药业 | -1.54 | 0.87 | 9.11 | 9.15 | -0.43 | 8.98 | -1.80 |
| 603801 | 志邦家居 | -3.71 | 1.11 | 21.64 | 21.73 | -0.42 | 21.31 | -1.92 |
| 603042 | 华脉科技 | -2.04 | 1.00 | 12.26 | 12.31 | -0.42 | 12.01 | -2.45 |
| 600297 | 广汇汽车 | -1.94 | 0.56 | 3.08 | 3.09 | -0.42 | 3.04 | -1.65 |
| 603602 | 纵横通信 | -0.93 | 0.53 | 9.67 | 9.71 | -0.41 | 9.55 | -1.65 |
| 603214 | 爱 婴 室 | -1.60 | 0.98 | 22.34 | 22.43 | -0.41 | 22.15 | -1.27 |
| 002224 | 三 力 士 | -0.39 | 0.65 | 5.11 | 5.13 | -0.41 | 5.08 | -0.92 |
| 300805 | 电声股份 | -0.09 | 0.96 | 11.06 | 11.10 | -0.40 | 10.90 | -1.82 |
| 600520 | 文一科技 | -0.77 | 0.96 | 7.85 | 7.88 | -0.39 | 7.73 | -1.87 |
| 300495 | *ST 美尚 | 2.90 | 2.70 | 2.81 | 2.82 | -0.39 | 2.84 | 0.67 |
| 300225 | 金 力 泰 | -1.94 | 0.57 | 12.77 | 12.82 | -0.39 | 12.62 | -1.59 |
| 002635 | 安洁科技 | 0.32 | 0.70 | 12.43 | 12.48 | -0.38 | 12.38 | -0.81 |
| 603023 | 威帝股份 | -0.80 | 0.14 | 3.73 | 3.74 | -0.37 | 3.71 | -0.91 |
| 300825 | 阿 尔 特 | -2.34 | 2.60 | 31.69 | 31.81 | -0.37 | 30.00 | -5.69 |
| 002232 | 启明信息 | -0.38 | 0.63 | 10.55 | 10.59 | -0.37 | 10.57 | -0.20 |
| 002577 | 雷柏科技 | -1.42 | 0.43 | 10.57 | 10.61 | -0.37 | 10.44 | -1.57 |
| 600880 | 博瑞传播 | -1.39 | 0.28 | 3.62 | 3.63 | -0.36 | 3.56 | -1.90 |
| 300766 | 每日互动 | -1.38 | 2.65 | 13.12 | 13.17 | -0.36 | 12.85 | -2.39 |
| 600814 | 杭州解百 | 0.33 | 0.50 | 6.20 | 6.22 | -0.35 | 6.14 | -1.35 |
| 601811 | 新华文轩 | -1.58 | 0.12 | 8.81 | 8.84 | -0.35 | 8.74 | -1.12 |
| 300637 | 扬帆新材 | -2.01 | 0.93 | 7.96 | 7.99 | -0.35 | 7.80 | -2.33 |
| 300240 | 飞 力 达 | 0.81 | 2.91 | 7.76 | 7.78 | -0.35 | 7.44 | -4.41 |
| 600302 | 标准股份 | 1.62 | 0.69 | 4.37 | 4.38 | -0.34 | 4.39 | 0.16 |
| 600422 | 昆药集团 | -0.45 | 0.45 | 8.94 | 8.97 | -0.33 | 8.90 | -0.74 |
| 600095 | 湘财股份 | -0.42 | 0.76 | 9.54 | 9.58 | -0.33 | 9.49 | -0.90 |
| 603118 | 共进股份 | -0.92 | 0.47 | 8.69 | 8.72 | -0.33 | 8.58 | -1.55 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -0.84 | 0.51 | 11.82 | 11.86 | -0.33 | 11.80 | -0.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.88 | 0.89 | 33.95 | 34.07 | -0.33 | 33.78 | -0.84 |
| 600332 | 白 云 山 | -0.60 | 0.27 | 30.10 | 30.19 | -0.32 | 30.02 | -0.58 |
| 300446 | *ST 乐材 | 0.12 | 0.58 | 8.79 | 8.82 | -0.32 | 8.70 | -1.36 |
| 002033 | 丽江股份 | -1.92 | 1.11 | 5.81 | 5.82 | -0.31 | 5.62 | -3.50 |
| 603089 | 正裕工业 | -1.37 | 0.39 | 8.07 | 8.10 | -0.31 | 7.93 | -2.06 |
| 000028 | 国药一致 | -0.99 | 0.60 | 35.22 | 35.33 | -0.31 | 34.94 | -1.11 |
| 603839 | 安正时尚 | -0.99 | 0.22 | 8.10 | 8.13 | -0.31 | 7.99 | -1.71 |
| 600353 | 旭光电子 | -1.89 | 0.56 | 5.25 | 5.26 | -0.30 | 5.20 | -1.22 |
| 002319 | 乐通股份 | -0.46 | 0.23 | 13.01 | 13.04 | -0.29 | 12.93 | -0.87 |
| 600678 | 四川金顶 | -1.52 | 1.21 | 5.91 | 5.93 | -0.29 | 5.83 | -1.60 |
| 600130 | 波导股份 | -1.82 | 0.73 | 3.82 | 3.84 | -0.29 | 3.78 | -1.43 |
| 300397 | 天和防务 | -0.83 | 1.33 | 14.58 | 14.62 | -0.28 | 14.32 | -2.07 |
| 300562 | 乐心医疗 | -0.51 | 0.78 | 11.75 | 11.78 | -0.28 | 11.60 | -1.54 |
| 603321 | 梅轮电梯 | -1.04 | 0.22 | 6.77 | 6.79 | -0.28 | 6.68 | -1.66 |
| 300110 | 华仁药业 | -1.40 | 0.92 | 4.31 | 4.32 | -0.28 | 4.23 | -2.13 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.66 | 0.55 | 6.11 | 6.13 | -0.28 | 6.12 | -0.08 |
| 002413 | 雷科防务 | -0.66 | 1.05 | 6.11 | 6.13 | -0.28 | 6.06 | -1.16 |
| 002367 | 康力电梯 | -1.14 | 0.54 | 7.95 | 7.97 | -0.28 | 7.82 | -1.93 |
| 603709 | 中源家居 | -1.31 | 0.52 | 15.93 | 15.97 | -0.28 | 15.79 | -1.15 |
| 603680 | 今创集团 | -0.12 | 0.12 | 8.42 | 8.45 | -0.27 | 8.38 | -0.77 |
| 603421 | 鼎信通讯 | -0.14 | 0.17 | 7.42 | 7.44 | -0.27 | 7.39 | -0.62 |
| 003003 | 天元股份 | -4.22 | 3.33 | 12.62 | 12.65 | -0.26 | 11.80 | -6.74 |
| 002976 | 瑞玛工业 | -0.47 | 1.19 | 19.32 | 19.37 | -0.26 | 19.10 | -1.37 |
| 603858 | 步长制药 | 0.00 | 0.19 | 18.78 | 18.83 | -0.25 | 18.78 | -0.24 |
| 601949 | 中国出版 | -0.18 | 0.17 | 5.48 | 5.49 | -0.25 | 5.41 | -1.49 |
| 300123 | 亚光科技 | -0.95 | 1.01 | 9.60 | 9.63 | -0.25 | 9.41 | -2.24 |
| 300322 | 硕 贝 德 | -2.15 | 1.24 | 11.13 | 11.16 | -0.24 | 10.94 | -1.94 |
| 603950 | 长源东谷 | -0.59 | 0.58 | 18.59 | 18.63 | -0.24 | 18.47 | -0.87 |
| 600365 | ST 通 葡 | -0.27 | 0.37 | 3.80 | 3.81 | -0.24 | 3.75 | -1.60 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.23 | 0.52 | 8.96 | 8.98 | -0.23 | 8.88 | -1.08 |
| 603999 | 读者传媒 | -1.41 | 0.32 | 4.95 | 4.96 | -0.22 | 4.88 | -1.63 |
| 002429 | 兆驰股份 | -1.00 | 0.31 | 5.00 | 5.01 | -0.22 | 4.94 | -1.38 |
| 002846 | 英联股份 | -0.41 | 0.29 | 7.33 | 7.35 | -0.20 | 7.25 | -1.35 |
| 300865 | 大 宏 立 | -1.34 | 1.18 | 26.71 | 26.76 | -0.20 | 26.42 | -1.27 |
| 600476 | 湘邮科技 | 0.89 | 0.96 | 10.16 | 10.18 | -0.20 | 10.24 | 0.63 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.03 | 1.36 | 33.16 | 33.22 | -0.20 | 33.36 | 0.42 |
| 300808 | 久量股份 | -1.77 | 1.15 | 14.01 | 14.03 | -0.19 | 13.89 | -1.02 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -1.88 | 0.88 | 9.55 | 9.56 | -0.19 | 9.38 | -1.92 |
| 000534 | 万泽股份 | -1.76 | 0.63 | 13.81 | 13.84 | -0.19 | 13.43 | -2.95 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | -1.36 | 1.03 | 9.59 | 9.61 | -0.19 | 9.40 | -2.14 |
| 002940 | 昂 利 康 | -0.78 | 0.80 | 29.31 | 29.37 | -0.19 | 29.28 | -0.30 |
| 002059 | 云南旅游 | -1.43 | 0.38 | 4.94 | 4.95 | -0.18 | 4.83 | -2.48 |
| 300403 | 汉宇集团 | 1.99 | 1.58 | 6.09 | 6.10 | -0.18 | 6.15 | 0.87 |
| 600637 | 东方明珠 | -0.51 | 0.15 | 7.92 | 7.94 | -0.18 | 7.84 | -1.23 |
| 000058 | 深 赛 格 | 0.17 | 0.55 | 5.80 | 5.81 | -0.17 | 5.83 | 0.41 |
| 603030 | 全筑股份 | -0.29 | 0.53 | 3.49 | 3.50 | -0.17 | 3.46 | -1.03 |
| 300273 | 和佳医疗 | 0.38 | 1.03 | 5.29 | 5.30 | -0.17 | 5.31 | 0.17 |
| 002619 | *ST 艾格 | -4.40 | 3.83 | 1.77 | 1.78 | -0.17 | 1.74 | -2.08 |
| 002351 | 漫 步 者 | -1.68 | 0.68 | 11.86 | 11.88 | -0.17 | 11.67 | -1.78 |
| 600303 | 曙光股份 | 0.27 | 0.94 | 3.67 | 3.68 | -0.16 | 3.66 | -0.54 |
| 300868 | 杰 美 特 | -1.44 | 1.08 | 25.15 | 25.19 | -0.16 | 24.69 | -1.97 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -1.15 | 2.08 | 24.97 | 25.01 | -0.16 | 25.03 | 0.08 |
| 600271 | 航天信息 | 0.00 | 0.38 | 11.97 | 11.99 | -0.16 | 11.96 | -0.24 |
| 002579 | 中京电子 | -1.45 | 0.51 | 9.56 | 9.58 | -0.16 | 9.50 | -0.78 |
| 002678 | 珠江钢琴 | -0.14 | 0.20 | 7.15 | 7.16 | -0.15 | 7.14 | -0.29 |
| 000779 | 甘 咨 询 | -0.82 | 0.20 | 8.46 | 8.48 | -0.15 | 8.44 | -0.41 |
| 300245 | 天玑科技 | -0.47 | 0.77 | 8.49 | 8.51 | -0.15 | 8.45 | -0.67 |
| 600768 | 宁波富邦 | -1.06 | 0.55 | 8.50 | 8.51 | -0.15 | 8.38 | -1.54 |
| 601900 | 南方传媒 | -1.11 | 0.14 | 7.20 | 7.21 | -0.15 | 7.12 | -1.21 |
| 300100 | 双林股份 | -1.08 | 0.94 | 9.15 | 9.17 | -0.14 | 9.13 | -0.38 |
| 000655 | 金岭矿业 | -2.13 | 1.45 | 9.26 | 9.27 | -0.14 | 9.18 | -0.96 |
| 600084 | *ST 中葡 | 1.11 | 0.20 | 3.61 | 3.61 | -0.14 | 3.64 | 0.75 |
| 002917 | 金 奥 博 | -1.35 | 0.41 | 8.12 | 8.14 | -0.14 | 8.05 | -1.04 |
| 300879 | 大叶股份 | 1.69 | 2.54 | 19.02 | 19.05 | -0.13 | 19.20 | 0.81 |
| 603860 | 中公高科 | -0.40 | 0.20 | 19.96 | 19.99 | -0.13 | 19.99 | 0.02 |
| 000582 | 北部湾港 | -0.62 | 0.12 | 8.09 | 8.10 | -0.12 | 8.05 | -0.59 |
| 600242 | ST 中 昌 | -0.41 | 0.52 | 2.46 | 2.46 | -0.12 | 2.44 | -0.77 |
| 603928 | 兴业股份 | -0.56 | 0.30 | 10.66 | 10.68 | -0.12 | 10.59 | -0.80 |
| 600113 | 浙江东日 | -2.36 | 0.61 | 5.85 | 5.86 | -0.12 | 5.78 | -1.28 |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 1.09 | 3.35 | 3.36 | -0.12 | 3.35 | -0.24 |
| 600235 | 民丰特纸 | 0.79 | 1.22 | 5.07 | 5.07 | -0.12 | 5.09 | 0.35 |
| 300537 | 广信材料 | -0.59 | 2.49 | 15.22 | 15.23 | -0.11 | 15.07 | -1.07 |
| 600855 | 航天长峰 | -0.33 | 0.54 | 12.17 | 12.18 | -0.11 | 12.13 | -0.42 |
| 000532 | 华金资本 | -1.47 | 0.75 | 12.22 | 12.23 | -0.10 | 12.06 | -1.41 |
| 300816 | 艾 可 蓝 | -1.14 | 0.74 | 50.32 | 50.37 | -0.10 | 49.25 | -2.23 |
| 000795 | 英 洛 华 | -0.38 | 1.36 | 5.22 | 5.22 | -0.10 | 5.22 | -0.02 |
| 002381 | 双箭股份 | -0.55 | 0.28 | 7.35 | 7.36 | -0.10 | 7.30 | -0.75 |
| 002492 | 恒基达鑫 | -0.72 | 0.53 | 5.55 | 5.56 | -0.09 | 5.53 | -0.49 |
| 300248 | 新 开 普 | 2.41 | 1.24 | 7.95 | 7.96 | -0.09 | 8.06 | 1.24 |
| 300862 | 蓝盾光电 | -0.06 | 0.56 | 32.52 | 32.55 | -0.08 | 32.25 | -0.92 |
| 002427 | ST 尤 夫 | 0.97 | 0.09 | 5.19 | 5.19 | -0.08 | 5.22 | 0.54 |
| 300170 | 汉得信息 | -0.14 | 0.67 | 7.13 | 7.13 | -0.07 | 7.09 | -0.60 |
| 603617 | 君禾股份 | -1.19 | 0.47 | 10.09 | 10.10 | -0.07 | 10.00 | -1.00 |
| 300581 | 晨曦航空 | 1.28 | 2.82 | 32.22 | 32.24 | -0.07 | 32.32 | 0.24 |
| 600718 | 东软集团 | 0.84 | 0.42 | 9.55 | 9.56 | -0.06 | 9.63 | 0.77 |
| 000691 | 亚太实业 | -2.23 | 1.14 | 4.95 | 4.96 | -0.06 | 4.82 | -2.76 |
| 000590 | 启迪药业 | -0.84 | 0.32 | 8.32 | 8.33 | -0.06 | 8.22 | -1.28 |
| 300675 | 建 科 院 | -1.11 | 0.61 | 15.37 | 15.38 | -0.06 | 15.18 | -1.31 |
| 601500 | 通用股份 | -0.57 | 0.59 | 5.27 | 5.28 | -0.06 | 5.24 | -0.66 |
| 600693 | 东百集团 | 0.26 | 0.12 | 3.93 | 3.93 | -0.05 | 3.93 | -0.05 |
| 300154 | 瑞凌股份 | -0.33 | 0.24 | 6.11 | 6.12 | -0.05 | 6.10 | -0.28 |
| 300883 | 龙 利 得 | -1.80 | 1.60 | 8.32 | 8.32 | -0.05 | 8.18 | -1.73 |
| 300583 | 赛托生物 | -1.57 | 0.29 | 22.86 | 22.87 | -0.04 | 22.62 | -1.11 |
| 600220 | 江苏阳光 | -1.67 | 0.46 | 2.39 | 2.40 | -0.04 | 2.35 | -1.88 |
| 603955 | 大千生态 | -0.16 | 0.20 | 12.70 | 12.71 | -0.04 | 12.67 | -0.31 |
| 300507 | 苏奥传感 | -0.49 | 1.00 | 8.22 | 8.22 | -0.04 | 8.10 | -1.45 |
| 603056 | 德邦股份 | -1.88 | 0.51 | 11.07 | 11.07 | -0.04 | 10.96 | -1.03 |
| 002654 | 万润科技 | -1.09 | 0.41 | 3.64 | 3.65 | -0.03 | 3.62 | -0.69 |
| 002807 | 江阴银行 | -0.26 | 0.26 | 3.88 | 3.88 | -0.03 | 3.89 | 0.23 |
| 600350 | 山东高速 | -0.72 | 0.13 | 5.59 | 5.59 | -0.02 | 5.55 | -0.70 |
| 600326 | 西藏天路 | -1.20 | 0.72 | 6.64 | 6.64 | -0.02 | 6.56 | -1.22 |
| 300876 | 蒙泰高新 | -1.63 | 1.67 | 29.86 | 29.86 | -0.01 | 29.57 | -0.96 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉








