证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3035.15点,收于五日均线之上,涨跌幅0.13%,A股总成交额为2468.44亿元。到目前为止今日有430只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中青宝、贝肯能源、比音勒芬等,乖离率分别为7.46%、7.42%、6.99%;庄园牧场、启明星辰、苏泊尔等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月16日突破五日均线个股乖离率排名

| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300052 | 中 青 宝 | 10.01 | 2.66 | 10.94 | 11.76 | 7.46 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9.98 | 17.65 | 12.83 | 13.78 | 7.42 |
| 002832 | 比音勒芬 | 9.98 | 5.85 | 25.12 | 26.88 | 6.99 |
| 300612 | 宣亚国际 | 10.00 | 5.30 | 19.35 | 20.68 | 6.85 |
| 300541 | 先进数通 | 10.01 | 16.46 | 18.67 | 19.90 | 6.59 |
| 600759 | 洲际油气 | 8.92 | 5.59 | 3.33 | 3.54 | 6.24 |
| 603619 | 中曼石油 | 7.55 | 10.99 | 16.73 | 17.66 | 5.53 |
| 002617 | 露笑科技 | 7.04 | 2.36 | 6.34 | 6.69 | 5.49 |
| 300118 | 东方日升 | 7.27 | 2.57 | 13.04 | 13.72 | 5.18 |
| 600871 | 石化油服 | 7.17 | 0.55 | 2.42 | 2.54 | 5.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 6.42 | 2.98 | 13.46 | 14.09 | 4.65 |
| 603279 | 景津环保 | 6.12 | 12.59 | 26.38 | 27.55 | 4.42 |
| 300542 | 新晨科技 | 7.49 | 15.52 | 17.07 | 17.80 | 4.28 |
| 002008 | 大族激光 | 5.94 | 2.43 | 34.08 | 35.48 | 4.10 |
| 600093 | 易见股份 | 7.40 | 2.28 | 13.12 | 13.65 | 4.07 |
| 300416 | 苏试试验 | 5.75 | 1.71 | 21.22 | 22.08 | 4.04 |
| 603727 | 博 迈 科 | 4.99 | 4.76 | 17.84 | 18.52 | 3.80 |
| 000066 | 中国长城 | 5.20 | 4.16 | 12.88 | 13.36 | 3.71 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.83 | 0.49 | 23.85 | 24.72 | 3.66 |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.82 | 3.21 | 11.75 | 12.17 | 3.54 |
| 002263 | *ST 东南 | 4.40 | 0.90 | 1.84 | 1.90 | 3.26 |
| 002045 | 国光电器 | 4.22 | 2.66 | 6.95 | 7.17 | 3.22 |
| 300446 | 乐凯新材 | 4.23 | 2.22 | 16.47 | 16.99 | 3.17 |
| 600247 | ST 成 城 | 4.05 | 0.44 | 3.98 | 4.11 | 3.16 |
| 600583 | 海油工程 | 4.42 | 0.61 | 5.50 | 5.67 | 3.05 |
| 300012 | 华测检测 | 4.96 | 1.36 | 12.32 | 12.69 | 3.00 |
| 200054 | 建 车 B | 4.02 | - | 5.52 | 5.69 | 2.99 |
| 300406 | 九强生物 | 4.71 | 1.71 | 18.55 | 19.10 | 2.99 |
| 600006 | 东风汽车 | 3.69 | 0.94 | 4.92 | 5.06 | 2.89 |
| 600968 | 海油发展 | 4.78 | 11.25 | 3.41 | 3.51 | 2.81 |
| 002364 | 中恒电气 | 5.42 | 0.77 | 11.56 | 11.86 | 2.61 |
| 300433 | 蓝思科技 | 6.10 | 1.00 | 10.35 | 10.61 | 2.53 |
| 600151 | 航天机电 | 3.52 | 1.18 | 5.16 | 5.29 | 2.52 |
| 601857 | 中国石油 | 3.82 | 0.14 | 6.36 | 6.52 | 2.52 |
| 603110 | 东方材料 | 3.66 | 3.77 | 15.74 | 16.13 | 2.49 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4.57 | 1.22 | 149.67 | 153.38 | 2.48 |
| 000997 | 新 大 陆 | 3.86 | 1.48 | 18.38 | 18.83 | 2.45 |
| 300099 | 精准信息 | 3.99 | 6.52 | 8.15 | 8.35 | 2.43 |
| 600903 | 贵州燃气 | 3.55 | 2.18 | 13.69 | 14.01 | 2.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.20 | 1.81 | 14.79 | 15.13 | 2.33 |
| 002949 | 华阳国际 | 3.82 | 8.38 | 25.77 | 26.36 | 2.31 |
| 300502 | 新 易 盛 | 4.50 | 4.73 | 40.17 | 41.09 | 2.30 |
| 000550 | 江铃汽车 | 4.04 | 0.80 | 16.85 | 17.24 | 2.29 |
| 000525 | 红 太 阳 | 3.22 | 0.72 | 11.90 | 12.17 | 2.25 |
| 603466 | 风 语 筑 | 3.73 | 3.97 | 17.12 | 17.50 | 2.23 |
| 002491 | 通鼎互联 | 3.02 | 1.10 | 7.68 | 7.84 | 2.14 |
| 300576 | 容大感光 | 3.85 | 12.55 | 25.39 | 25.92 | 2.10 |
| 002930 | 宏川智慧 | 3.76 | 6.09 | 15.42 | 15.74 | 2.08 |
| 600261 | 阳光照明 | 2.82 | 0.69 | 4.29 | 4.38 | 2.05 |
| 300647 | 超 频 三 | 3.37 | 4.45 | 16.24 | 16.57 | 2.02 |
| 300188 | 美亚柏科 | 3.04 | 0.97 | 18.92 | 19.30 | 2.02 |
| 603189 | 网达软件 | 3.39 | 2.74 | 18.82 | 19.19 | 1.97 |
| 002174 | 游族网络 | 3.13 | 1.75 | 16.18 | 16.50 | 1.97 |
| 002555 | 三七互娱 | 3.00 | 1.27 | 18.19 | 18.54 | 1.95 |
| 002402 | 和 而 泰 | 3.56 | 4.54 | 14.84 | 15.13 | 1.93 |
| 601139 | 深圳燃气 | 2.57 | 0.25 | 6.26 | 6.38 | 1.88 |
| 600421 | *ST 仰帆 | 3.59 | 0.40 | 7.09 | 7.22 | 1.86 |
| 603987 | 康 德 莱 | 2.73 | 1.29 | 8.12 | 8.27 | 1.85 |
| 600100 | 同方股份 | 2.87 | 0.44 | 9.52 | 9.69 | 1.79 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 2.91 | 0.47 | 12.53 | 12.75 | 1.77 |
| 300053 | 欧 比 特 | 2.40 | 1.36 | 12.17 | 12.38 | 1.69 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2.49 | 1.78 | 8.89 | 9.04 | 1.69 |
| 002079 | 苏州固锝 | 2.52 | 2.73 | 7.61 | 7.74 | 1.65 |
| 002957 | 科瑞技术 | 4.96 | 14.12 | 42.44 | 43.14 | 1.65 |
| 000524 | 岭南控股 | 2.02 | 0.76 | 7.94 | 8.07 | 1.61 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 3.26 | 1.30 | 6.86 | 6.97 | 1.57 |
| 300354 | 东华测试 | 2.61 | 3.93 | 13.93 | 14.15 | 1.56 |
| 603722 | 阿 科 力 | 2.89 | 3.06 | 25.55 | 25.95 | 1.56 |
| 300513 | 恒实科技 | 3.10 | 2.68 | 14.42 | 14.64 | 1.55 |
| 603178 | 圣龙股份 | 2.41 | 1.85 | 10.89 | 11.06 | 1.54 |
| 603106 | 恒银金融 | 3.33 | 7.97 | 11.31 | 11.48 | 1.54 |
| 300786 | 国林环保 | 2.44 | 6.87 | 57.39 | 58.25 | 1.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.97 | 0.59 | 25.24 | 25.62 | 1.50 |
| 603036 | 如通股份 | 1.99 | 3.58 | 12.61 | 12.80 | 1.49 |
| 300244 | 迪安诊断 | 2.08 | 0.77 | 23.21 | 23.55 | 1.46 |
| 601975 | 招商南油 | 2.24 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 1.46 |
| 300311 | 任 子 行 | 2.73 | 3.78 | 7.78 | 7.89 | 1.44 |
| 603577 | 汇 金 通 | 1.98 | 1.36 | 11.70 | 11.87 | 1.44 |
| 002955 | 鸿合科技 | 2.42 | 3.71 | 60.46 | 61.32 | 1.43 |
| 600792 | 云煤能源 | 2.57 | 0.58 | 3.54 | 3.59 | 1.41 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.92 | 2.95 | 39.21 | 39.76 | 1.40 |
| 600602 | 云赛智联 | 2.59 | 0.66 | 8.58 | 8.70 | 1.40 |
| 300258 | 精锻科技 | 2.90 | 0.91 | 11.20 | 11.36 | 1.39 |
| 000695 | 滨海能源 | 2.12 | 0.86 | 8.55 | 8.67 | 1.38 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.98 | 0.88 | 16.74 | 16.97 | 1.37 |
| 603636 | 南威软件 | 2.52 | 0.92 | 11.65 | 11.81 | 1.34 |
| 002137 | 麦达数字 | 1.86 | 1.93 | 7.02 | 7.11 | 1.28 |
| 300044 | 赛为智能 | 2.68 | 2.11 | 7.96 | 8.06 | 1.28 |
| 603496 | 恒为科技 | 2.93 | 2.29 | 22.52 | 22.81 | 1.27 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 2.12 | 0.64 | 15.24 | 15.43 | 1.26 |
| 300494 | 盛天网络 | 1.70 | 1.45 | 12.41 | 12.57 | 1.26 |
| 600825 | 新华传媒 | 2.51 | 0.49 | 4.84 | 4.90 | 1.24 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.52 | 0.73 | 8.59 | 8.69 | 1.21 |
| 600309 | 万华化学 | 1.62 | 0.58 | 47.09 | 47.65 | 1.19 |
| 300330 | 华虹计通 | 1.97 | 2.26 | 10.73 | 10.86 | 1.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.15 | 0.19 | 79.36 | 80.29 | 1.17 |
| 600581 | 八一钢铁 | 1.73 | 0.59 | 3.49 | 3.53 | 1.15 |
| 002535 | 林州重机 | 2.02 | 1.17 | 3.50 | 3.54 | 1.14 |
| 002810 | 山东赫达 | 1.80 | 1.03 | 14.52 | 14.68 | 1.13 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.81 | 2.65 | 7.97 | 8.06 | 1.13 |
| 600183 | 生益科技 | 2.71 | 1.20 | 25.83 | 26.12 | 1.12 |
| 603313 | 梦 百 合 | 1.60 | 1.28 | 16.30 | 16.48 | 1.12 |
| 300287 | 飞 利 信 | 2.11 | 1.17 | 4.30 | 4.35 | 1.12 |
| 002700 | 新疆浩源 | 2.09 | 1.11 | 7.72 | 7.81 | 1.11 |
| 002235 | 安妮股份 | 2.93 | 3.07 | 8.33 | 8.42 | 1.10 |
| 002401 | 中远海科 | 2.31 | 0.74 | 12.69 | 12.83 | 1.09 |
| 603217 | 元利科技 | 1.50 | 2.73 | 54.26 | 54.85 | 1.08 |
| 603505 | 金石资源 | 1.89 | 2.66 | 20.78 | 21.00 | 1.08 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 2.58 | 6.60 | 23.24 | 23.49 | 1.07 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 3.08 | 1.55 | 12.25 | 12.38 | 1.06 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2.88 | 4.65 | 62.52 | 63.18 | 1.06 |
| 603500 | 祥和实业 | 1.60 | 1.32 | 13.23 | 13.37 | 1.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.82 | 1.17 | 22.65 | 22.88 | 1.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.04 | 1.88 | 39.14 | 39.54 | 1.03 |
| 300023 | 宝德股份 | 3.15 | 6.02 | 8.76 | 8.85 | 1.03 |
| 600929 | 湖南盐业 | 1.61 | 1.28 | 7.49 | 7.57 | 1.01 |
| 300276 | 三丰智能 | 1.99 | 1.26 | 10.13 | 10.23 | 1.01 |
| 600797 | 浙大网新 | 1.97 | 1.22 | 9.25 | 9.34 | 0.99 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.20 | 2.03 | 44.15 | 44.58 | 0.98 |
| 603031 | 安 德 利 | 2.19 | 0.43 | 16.19 | 16.35 | 0.98 |
| 002400 | 省广集团 | 1.63 | 0.58 | 3.09 | 3.12 | 0.97 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1.34 | 0.39 | 18.00 | 18.17 | 0.97 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1.35 | 0.64 | 3.72 | 3.76 | 0.97 |
| 002236 | 大华股份 | 1.51 | 0.74 | 18.02 | 18.19 | 0.97 |
| 002725 | 跃岭股份 | 2.18 | 3.27 | 12.56 | 12.68 | 0.96 |
| 300036 | 超图软件 | 2.10 | 2.11 | 18.27 | 18.44 | 0.95 |
| 002182 | 云海金属 | 2.14 | 1.80 | 9.47 | 9.56 | 0.95 |
| 002722 | 金轮股份 | 1.41 | 0.33 | 14.99 | 15.13 | 0.95 |
| 002648 | 卫星石化 | 1.93 | 1.21 | 14.10 | 14.23 | 0.94 |
| 603079 | 圣达生物 | 2.63 | 0.46 | 39.03 | 39.39 | 0.93 |
| 600765 | 中航重机 | 2.27 | 0.94 | 11.15 | 11.25 | 0.91 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.86 | 1.24 | 13.56 | 13.68 | 0.91 |
| 600446 | 金证股份 | 1.97 | 2.04 | 25.15 | 25.38 | 0.91 |
| 000056 | 皇庭国际 | 1.84 | 1.44 | 5.48 | 5.53 | 0.91 |
| 600794 | 保税科技 | 1.37 | 1.53 | 4.39 | 4.43 | 0.91 |
| 600110 | 诺德股份 | 1.52 | 0.86 | 4.63 | 4.67 | 0.91 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.43 | 2.01 | 42.22 | 42.60 | 0.90 |
| 002813 | 路畅科技 | 2.19 | 2.18 | 29.55 | 29.82 | 0.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.92 | 0.32 | 12.07 | 12.18 | 0.89 |
| 300166 | 东方国信 | 1.82 | 0.67 | 13.87 | 13.99 | 0.89 |
| 603111 | 康尼机电 | 1.31 | 0.28 | 5.37 | 5.42 | 0.89 |
| 601700 | 风范股份 | 1.75 | 0.89 | 6.34 | 6.40 | 0.88 |
| 300600 | 瑞特股份 | 1.62 | 2.64 | 11.79 | 11.89 | 0.88 |
| 000068 | 华控赛格 | 2.55 | 1.80 | 4.78 | 4.82 | 0.88 |
| 002870 | 香山股份 | 2.32 | 3.30 | 23.16 | 23.36 | 0.86 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.58 | 2.13 | 58.05 | 58.55 | 0.85 |
| 300109 | 新 开 源 | 1.22 | 0.80 | 17.34 | 17.49 | 0.85 |
| 600667 | 太极实业 | 3.06 | 2.83 | 8.02 | 8.09 | 0.85 |
| 603991 | 至正股份 | 1.55 | 0.59 | 20.10 | 20.27 | 0.84 |
| 002818 | 富 森 美 | 1.10 | 0.44 | 12.76 | 12.87 | 0.83 |
| 300432 | 富临精工 | 1.69 | 0.80 | 6.55 | 6.60 | 0.82 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1.47 | 0.93 | 12.99 | 13.10 | 0.82 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.65 | 1.50 | 44.14 | 44.50 | 0.81 |
| 002055 | 得润电子 | 1.86 | 0.61 | 11.40 | 11.49 | 0.81 |
| 000851 | 高鸿股份 | 1.94 | 1.16 | 5.74 | 5.79 | 0.80 |
| 300380 | 安硕信息 | 2.97 | 2.58 | 22.00 | 22.18 | 0.80 |
| 002656 | 摩登大道 | 1.79 | 1.08 | 4.50 | 4.54 | 0.80 |
| 002393 | 力生制药 | 1.38 | 0.26 | 25.46 | 25.66 | 0.79 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.89 | 0.80 | 13.94 | 14.05 | 0.79 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 1.59 | 1.63 | 16.48 | 16.61 | 0.79 |
| 002911 | 佛燃股份 | 1.32 | 0.34 | 15.23 | 15.35 | 0.77 |
| 300605 | 恒锋信息 | 1.81 | 3.50 | 13.95 | 14.06 | 0.77 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1.57 | 0.77 | 25.73 | 25.93 | 0.76 |
| 300698 | 万马科技 | 1.57 | 4.35 | 19.21 | 19.36 | 0.76 |
| 600917 | 重庆燃气 | 1.17 | 0.11 | 6.85 | 6.90 | 0.76 |
| 601808 | 中海油服 | 1.59 | 0.61 | 12.70 | 12.80 | 0.76 |
| 002742 | 三圣股份 | 1.52 | 0.49 | 6.65 | 6.70 | 0.75 |
| 300447 | 全信股份 | 1.15 | 0.75 | 13.04 | 13.14 | 0.75 |
| 002065 | 东华软件 | 1.75 | 0.54 | 7.48 | 7.54 | 0.75 |
| 000025 | 特 力A | 1.57 | 0.88 | 22.45 | 22.62 | 0.75 |
| 000966 | 长源电力 | 1.31 | 0.45 | 5.36 | 5.40 | 0.75 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.85 | 1.77 | 22.58 | 22.75 | 0.74 |
| 600198 | 大唐电信 | 2.11 | 1.42 | 12.48 | 12.57 | 0.74 |
| 300768 | 迪普科技 | 2.99 | 7.44 | 41.74 | 42.04 | 0.73 |
| 300140 | 中环装备 | 1.03 | 0.45 | 10.74 | 10.82 | 0.73 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.91 | 1.21 | 32.00 | 32.23 | 0.72 |
| 300520 | 科大国创 | 1.78 | 1.09 | 19.35 | 19.49 | 0.71 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.55 | 0.39 | 10.42 | 10.49 | 0.71 |
| 300227 | 光 韵 达 | 1.46 | 1.16 | 12.45 | 12.54 | 0.71 |
| 600353 | 旭光股份 | 1.78 | 0.51 | 5.69 | 5.73 | 0.70 |
| 002280 | 联络互动 | 1.63 | 0.90 | 3.70 | 3.73 | 0.70 |
| 603078 | 江 化 微 | 1.50 | 3.37 | 28.84 | 29.04 | 0.69 |
| 300692 | 中环环保 | 1.23 | 1.31 | 13.86 | 13.96 | 0.69 |
| 600869 | 智慧能源 | 1.62 | 0.37 | 4.98 | 5.01 | 0.68 |
| 601028 | 玉龙股份 | 1.28 | 0.17 | 4.70 | 4.73 | 0.68 |
| 002121 | 科陆电子 | 0.56 | 0.82 | 5.30 | 5.34 | 0.68 |
| 300130 | 新 国 都 | 2.92 | 3.35 | 19.27 | 19.40 | 0.67 |
| 300256 | 星星科技 | 1.70 | 1.62 | 4.15 | 4.18 | 0.67 |
| 300193 | 佳士科技 | 1.20 | 0.30 | 9.22 | 9.28 | 0.67 |
| 300170 | 汉得信息 | 1.97 | 1.74 | 14.37 | 14.47 | 0.67 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1.87 | 0.52 | 8.12 | 8.17 | 0.67 |
| 000538 | 云南白药 | 1.27 | 0.36 | 77.08 | 77.58 | 0.65 |
| 300491 | 通合科技 | 2.01 | 1.00 | 14.14 | 14.23 | 0.65 |
| 002406 | 远东传动 | 1.20 | 0.46 | 5.84 | 5.88 | 0.65 |
| 002207 | ST 准 油 | 1.55 | 0.56 | 6.52 | 6.56 | 0.64 |
| 002785 | 万 里 石 | 1.67 | 0.62 | 11.52 | 11.59 | 0.64 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1.88 | 0.47 | 21.50 | 21.64 | 0.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.52 | 1.04 | 71.63 | 72.07 | 0.61 |
| 300339 | 润和软件 | 2.00 | 2.70 | 17.72 | 17.83 | 0.61 |
| 300510 | 金冠股份 | 1.35 | 0.75 | 5.97 | 6.01 | 0.60 |
| 603297 | 永新光学 | 1.66 | 1.49 | 35.94 | 36.16 | 0.60 |
| 300482 | 万孚生物 | 1.34 | 0.32 | 45.94 | 46.22 | 0.60 |
| 603080 | 新疆火炬 | 1.68 | 1.72 | 18.05 | 18.16 | 0.60 |
| 002543 | 万和电气 | 1.02 | 0.08 | 9.80 | 9.86 | 0.59 |
| 300603 | 立昂技术 | 2.12 | 4.07 | 19.64 | 19.76 | 0.59 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.75 | 1.67 | 10.39 | 10.45 | 0.58 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.86 | 0.44 | 10.53 | 10.59 | 0.57 |
| 002380 | 科远智慧 | 1.75 | 1.02 | 16.19 | 16.28 | 0.57 |
| 600255 | 梦舟股份 | 1.13 | 0.28 | 1.78 | 1.79 | 0.56 |
| 002795 | 永和智控 | 0.94 | 0.30 | 13.91 | 13.99 | 0.56 |
| 000156 | 华数传媒 | 1.07 | 0.16 | 10.36 | 10.42 | 0.56 |
| 002908 | 德生科技 | 1.08 | 1.65 | 14.01 | 14.09 | 0.56 |
| 300683 | 海特生物 | 0.93 | 0.97 | 33.58 | 33.77 | 0.55 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.26 | 0.24 | 27.88 | 28.03 | 0.55 |
| 600560 | 金自天正 | 1.50 | 0.61 | 9.42 | 9.47 | 0.55 |
| 002654 | 万润科技 | 1.38 | 0.34 | 4.38 | 4.40 | 0.55 |
| 300779 | 惠城环保 | 1.05 | 3.98 | 37.30 | 37.50 | 0.55 |
| 300008 | 天海防务 | 1.37 | 1.50 | 3.67 | 3.69 | 0.54 |
| 300572 | 安车检测 | 1.77 | 0.80 | 56.01 | 56.31 | 0.54 |
| 601016 | 节能风电 | 0.78 | 0.12 | 2.59 | 2.60 | 0.54 |
| 002131 | 利欧股份 | 1.64 | 0.75 | 1.85 | 1.86 | 0.54 |
| 300706 | 阿 石 创 | 1.47 | 4.91 | 26.75 | 26.89 | 0.54 |
| 002730 | 电光科技 | 1.06 | 0.54 | 8.57 | 8.62 | 0.54 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 1.24 | 2.71 | 17.92 | 18.02 | 0.54 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.98 | 0.25 | 4.12 | 4.14 | 0.53 |
| 603888 | 新 华 网 | 2.54 | 4.50 | 22.91 | 23.03 | 0.53 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1.56 | 0.45 | 18.08 | 18.18 | 0.53 |
| 300429 | 强力新材 | 1.22 | 1.94 | 14.01 | 14.08 | 0.51 |
| 600578 | 京能电力 | 0.96 | 0.05 | 3.12 | 3.14 | 0.51 |
| 002510 | 天 汽 模 | 1.02 | 0.49 | 3.94 | 3.96 | 0.51 |
| 000050 | 深天马A | 1.57 | 0.70 | 15.42 | 15.50 | 0.51 |
| 600550 | 保变电气 | 1.13 | 0.12 | 3.56 | 3.58 | 0.51 |
| 000536 | 华映科技 | 1.90 | 1.50 | 3.20 | 3.22 | 0.50 |
| 600633 | 浙数文化 | 1.20 | 0.12 | 9.21 | 9.26 | 0.50 |
| 300088 | 长信科技 | 1.38 | 1.51 | 8.03 | 8.07 | 0.50 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.07 | 2.64 | 32.99 | 33.15 | 0.50 |
| 603040 | 新 坐 标 | 1.24 | 0.53 | 29.95 | 30.10 | 0.49 |
| 603855 | 华荣股份 | 0.67 | 0.22 | 9.02 | 9.06 | 0.49 |
| 002309 | 中利集团 | 1.44 | 0.43 | 7.03 | 7.06 | 0.48 |
| 300461 | 田中精机 | 0.97 | 0.36 | 19.76 | 19.85 | 0.48 |
| 002829 | 星网宇达 | 1.61 | 0.96 | 22.55 | 22.66 | 0.47 |
| 600319 | 亚星化学 | 1.17 | 0.57 | 5.16 | 5.18 | 0.47 |
| 603663 | 三祥新材 | 1.17 | 0.57 | 14.69 | 14.76 | 0.46 |
| 300292 | 吴通控股 | 1.55 | 2.52 | 6.53 | 6.56 | 0.46 |
| 603676 | 卫 信 康 | 0.98 | 2.13 | 12.25 | 12.31 | 0.46 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.72 | 0.60 | 38.82 | 39.00 | 0.45 |
| 300742 | 越博动力 | 1.24 | 1.18 | 29.26 | 29.39 | 0.45 |
| 000403 | 振兴生化 | 0.94 | 0.11 | 31.07 | 31.21 | 0.45 |
| 600855 | 航天长峰 | 1.40 | 0.84 | 15.18 | 15.25 | 0.45 |
| 002036 | 联创电子 | 2.57 | 2.00 | 14.30 | 14.36 | 0.45 |
| 300427 | 红相股份 | 1.26 | 0.52 | 15.21 | 15.28 | 0.45 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.96 | 0.49 | 15.71 | 15.78 | 0.45 |
| 600148 | 长春一东 | 0.83 | 0.36 | 15.72 | 15.79 | 0.45 |
| 000779 | 甘 咨 询 | 1.23 | 0.39 | 12.26 | 12.31 | 0.44 |
| 603918 | 金桥信息 | 1.35 | 1.01 | 11.93 | 11.98 | 0.44 |
| 000681 | 视觉中国 | 1.38 | 1.20 | 22.71 | 22.81 | 0.43 |
| 600220 | 江苏阳光 | 0.86 | 0.07 | 2.34 | 2.35 | 0.43 |
| 300120 | 经纬辉开 | 1.38 | 0.54 | 6.59 | 6.62 | 0.42 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.64 | 0.04 | 4.71 | 4.73 | 0.42 |
| 002005 | *ST 德豪 | 0.69 | 0.12 | 1.44 | 1.45 | 0.42 |
| 603136 | 天 目 湖 | 1.09 | 2.02 | 22.22 | 22.31 | 0.41 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1.30 | 0.60 | 3.88 | 3.90 | 0.41 |
| 002342 | 巨力索具 | 0.87 | 0.38 | 3.46 | 3.47 | 0.41 |
| 300423 | 鲁 亿 通 | 1.04 | 0.78 | 15.49 | 15.55 | 0.40 |
| 601598 | 中国外运 | 0.67 | 0.63 | 4.50 | 4.52 | 0.40 |
| 300094 | 国联水产 | 0.67 | 0.28 | 4.51 | 4.53 | 0.40 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.18 | 0.78 | 8.58 | 8.61 | 0.40 |
| 300136 | 信维通信 | 2.83 | 2.07 | 35.52 | 35.66 | 0.39 |
| 002268 | 卫 士 通 | 1.56 | 0.94 | 32.43 | 32.56 | 0.39 |
| 603301 | 振德医疗 | 0.71 | 0.68 | 21.20 | 21.28 | 0.39 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.89 | 0.34 | 25.87 | 25.97 | 0.39 |
| 002246 | 北化股份 | 1.26 | 0.57 | 8.80 | 8.83 | 0.39 |
| 300235 | 方直科技 | 0.98 | 1.69 | 11.29 | 11.33 | 0.37 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1.07 | 0.17 | 14.06 | 14.11 | 0.37 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2.48 | 2.29 | 9.86 | 9.90 | 0.36 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.15 | 0.22 | 22.87 | 22.95 | 0.36 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.64 | 0.24 | 7.81 | 7.84 | 0.36 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.18 | 1.38 | 19.58 | 19.65 | 0.36 |
| 300324 | 旋极信息 | 1.64 | 1.77 | 6.16 | 6.18 | 0.36 |
| 600718 | 东软集团 | 1.30 | 0.38 | 12.45 | 12.49 | 0.35 |
| 600130 | 波导股份 | 0.76 | 0.50 | 3.98 | 3.99 | 0.35 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.11 | 0.35 | 9.10 | 9.13 | 0.35 |
| 603612 | 索通发展 | 0.70 | 0.62 | 11.52 | 11.56 | 0.35 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1.32 | 0.43 | 29.08 | 29.18 | 0.34 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.76 | 0.34 | 5.26 | 5.28 | 0.34 |
| 300295 | 三六五网 | 1.09 | 0.79 | 12.89 | 12.93 | 0.34 |
| 002022 | 科华生物 | 0.89 | 0.29 | 10.13 | 10.16 | 0.34 |
| 000400 | 许继电气 | 0.56 | 0.17 | 8.95 | 8.98 | 0.34 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.84 | 0.18 | 4.77 | 4.79 | 0.34 |
| 000572 | *ST 海马 | 0.56 | 0.16 | 1.79 | 1.80 | 0.33 |
| 300184 | 力源信息 | 2.39 | 3.08 | 8.55 | 8.58 | 0.33 |
| 600566 | 济川药业 | 1.13 | 0.16 | 30.35 | 30.45 | 0.32 |
| 300228 | 富瑞特装 | 0.89 | 1.55 | 5.67 | 5.69 | 0.32 |
| 002786 | 银宝山新 | 0.92 | 0.51 | 7.62 | 7.64 | 0.32 |
| 000043 | 中航善达 | 1.52 | 0.22 | 15.36 | 15.41 | 0.31 |
| 000962 | 东方钽业 | 0.92 | 0.33 | 7.69 | 7.71 | 0.31 |
| 300780 | 德恩精工 | 0.57 | 4.36 | 24.45 | 24.53 | 0.31 |
| 000016 | 深康佳A | 0.89 | 0.60 | 4.54 | 4.55 | 0.31 |
| 600593 | 大连圣亚 | 0.31 | 0.16 | 38.98 | 39.10 | 0.31 |
| 002669 | 康达新材 | 0.41 | 1.05 | 14.58 | 14.62 | 0.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线








