一周公开信息显示,深股通席位共现身35只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有35只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有24只,净买入金额居前的是天赐材料、长信科技、金风科技,净买入金额分别为155806.10万元、44373.37万元、24479.38万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌0.98%,获深股通净买入个股平均上涨7.12%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是长信科技,本周股价累计上涨31.37%。
本周净卖出的个股共有11只,净卖出金额居前的有东方雨虹、乐普医疗等,净卖出金额为85733.88万元、16771.49万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 一周 涨跌幅 (%) | 一周 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 155806.10 | 24.01 | 19.98 |
| 300088 | 长信科技 | 44373.37 | 31.37 | 59.84 |
| 002202 | 金风科技 | 24479.38 | 15.16 | 30.89 |
| 002384 | 东山精密 | 16116.65 | 4.21 | 17.72 |
| 002326 | 永太科技 | 15333.07 | 2.86 | 40.02 |
| 300136 | 信维通信 | 14423.20 | 11.38 | 22.03 |
| 000009 | 中国宝安 | 12819.45 | 17.67 | 39.86 |
| 002074 | 国轩高科 | 12671.15 | 11.66 | 27.50 |
| 000723 | 美锦能源 | 10290.40 | 9.23 | 27.31 |
| 002108 | 沧州明珠 | 10259.03 | 19.18 | 49.17 |
| 300672 | 国科微 | 4670.31 | 24.52 | 23.50 |
| 002705 | 新宝股份 | 3421.45 | 3.51 | 11.53 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2897.11 | 5.96 | 7.06 |
| 000829 | 天音控股 | 2007.28 | 8.52 | 21.47 |
| 002850 | 科达利 | 1690.01 | 21.46 | 18.33 |
| 002600 | 领益智造 | 1517.80 | 12.12 | 6.81 |
| 002182 | 云海金属 | 1206.59 | -10.57 | 59.81 |
| 002097 | 山河智能 | 1086.46 | -12.00 | 11.80 |
| 000960 | 锡业股份 | 664.32 | -13.21 | 13.29 |
| 002960 | 青鸟消防 | 521.07 | 24.46 | 25.13 |
| 000671 | 阳光城 | 473.50 | -18.69 | 3.96 |
| 000826 | 启迪环境 | 471.12 | -13.39 | 7.65 |
| 002614 | 奥佳华 | 423.86 | -16.24 | 15.12 |
| 002612 | 朗姿股份 | 226.73 | 7.77 | 57.97 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -45.17 | -13.71 | 6.31 |
| 000976 | 华铁股份 | -441.68 | -13.58 | 4.09 |
| 000875 | 吉电股份 | -621.99 | 23.73 | 39.66 |
| 002312 | 川发龙蟒 | -787.13 | 9.72 | 37.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -1412.51 | -9.21 | 7.71 |
| 002261 | 拓维信息 | -2603.91 | -10.41 | 28.16 |
| 300725 | 药石科技 | -5036.14 | -20.96 | 16.73 |
| 000537 | 广宇发展 | -5790.62 | -0.12 | 18.16 |
| 002459 | 晶澳科技 | -6188.25 | 14.84 | 18.66 |
| 300003 | 乐普医疗 | -16771.49 | -17.62 | 9.77 |
| 002271 | 东方雨虹 | -85733.88 | -14.57 | 11.03 |
龙虎大师、超级复盘、沪深港通
龙虎榜、净买入、深股通、陆股通、陆港通、互联互通
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。









