309家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有91家,占比29.45%。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月28日,不含已公布年报公司及业绩快报公司,有309家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司91家、预盈64家,合计报喜公司比例为50.16%;业绩预降、预亏公司分别有54家、80家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有101家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有29家。
具体到个股看,金溢科技预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3927.19%;星期六、同为股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1858.90%、781.77%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在传媒、机械设备、计算机等行业,分别有12只、9只、8只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有80家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST利源预计亏损94.00亿元,亏损额居首;其次是ST新光,预计最大亏损金额49.00亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 2020.01.20 | 3927.19 | 82.56 | 26.37 | 电子 |
002291 | 星 期 六 | 2019.10.28 | 1858.90 | 25.17 | 27.96 | 纺织服装 |
002835 | 同为股份 | 2019.10.26 | 781.77 | 12.59 | 2.94 | 计算机 |
002423 | 中粮资本 | 2020.01.21 | 681.16 | 9.18 | -5.46 | 非银金融 |
002161 | 远 望 谷 | 2020.01.21 | 585.95 | 11.63 | 22.68 | 电子 |
002489 | 浙江永强 | 2020.01.20 | 568.56 | 4.58 | 9.31 | 轻工制造 |
002416 | 爱 施 德 | 2019.10.26 | 472.09 | 7.64 | 0.39 | 商业贸易 |
002432 | 九安医疗 | 2020.01.14 | 451.76 | 6.64 | 30.71 | 医药生物 |
002590 | 万安科技 | 2020.01.15 | 438.42 | 8.08 | 17.10 | 汽车 |
002190 | *ST 集成 | 2020.01.22 | 397.73 | 24.75 | 14.37 | 国防军工 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.10.28 | 395.03 | 9.21 | -4.76 | 电气设备 |
002906 | 华阳集团 | 2020.01.21 | 380.91 | 16.52 | 39.06 | 汽车 |
002621 | 美 吉 姆 | 2020.01.31 | 359.57 | 11.39 | 4.02 | 传媒 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2019.10.31 | 335.00 | 3.09 | -4.04 | 纺织服装 |
002234 | 民和股份 | 2020.01.21 | 326.90 | 30.31 | -4.72 | 农林牧渔 |
002707 | 众信旅游 | 2019.10.30 | 297.82 | 5.82 | -6.73 | 休闲服务 |
002639 | 雪人股份 | 2019.10.29 | 273.24 | 9.28 | 8.92 | 机械设备 |
002064 | 华峰氨纶 | 2020.01.22 | 270.60 | 6.21 | -0.64 | 化工 |
002045 | 国光电器 | 2020.01.31 | 265.55 | 12.42 | 1.89 | 电子 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.10.22 | 230.00 | 20.37 | -7.32 | 食品饮料 |
002591 | 恒大高新 | 2019.10.18 | 229.43 | 9.45 | 3.17 | 传媒 |
002170 | 芭田股份 | 2020.01.23 | 224.76 | 4.03 | 22.49 | 化工 |
002701 | 奥 瑞 金 | 2020.01.06 | 221.68 | 4.47 | 1.36 | 轻工制造 |
002456 | 欧 菲 光 | 2020.01.21 | 201.15 | 20.52 | 31.54 | 电子 |
002296 | 辉煌科技 | 2019.10.26 | 188.47 | 8.30 | 4.27 | 计算机 |
002605 | 姚记科技 | 2020.02.03 | 185.00 | 35.99 | 85.04 | 轻工制造 |
002544 | 杰赛科技 | 2020.01.22 | 175.00 | 17.53 | 28.71 | 通信 |
002299 | 圣农发展 | 2020.01.04 | 175.00 | 23.40 | 3.32 | 农林牧渔 |
002132 | 恒星科技 | 2020.01.23 | 167.53 | 3.01 | -3.22 | 机械设备 |
002335 | 科华恒盛 | 2020.01.31 | 160.00 | 24.20 | 48.74 | 电气设备 |
002452 | 长高集团 | 2020.01.21 | 159.95 | 6.09 | 27.41 | 电气设备 |
002239 | 奥 特 佳 | 2020.02.03 | 157.45 | 5.39 | 202.81 | 汽车 |
002369 | 卓翼科技 | 2019.10.25 | 153.50 | 11.25 | 22.55 | 电子 |
002548 | 金 新 农 | 2020.01.16 | 150.49 | 8.67 | -2.14 | 农林牧渔 |
002345 | 潮 宏 基 | 2019.10.31 | 150.00 | 3.83 | -4.96 | 轻工制造 |
002723 | 金 莱 特 | 2019.10.28 | 145.40 | 8.82 | -7.35 | 家用电器 |
002611 | 东方精工 | 2020.01.21 | 145.15 | 5.02 | 18.12 | 汽车 |
002568 | 百润股份 | 2019.10.28 | 145.00 | 31.39 | 19.49 | 食品饮料 |
002791 | 坚朗五金 | 2020.01.23 | 144.01 | 61.20 | 100.72 | 建筑材料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.01.18 | 142.28 | 5.77 | 37.05 | 计算机 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.25 | 142.22 | 5.33 | 4.31 | 轻工制造 |
002699 | 美盛文化 | 2019.10.31 | 139.21 | 6.10 | -9.63 | 传媒 |
002659 | 凯文教育 | 2020.01.23 | 135.73 | 7.11 | 13.94 | 传媒 |
002054 | 德美化工 | 2019.10.31 | 135.04 | 7.60 | -0.26 | 化工 |
002457 | 青龙管业 | 2020.01.20 | 133.06 | 7.99 | -1.48 | 建筑材料 |
002184 | 海得控制 | 2020.01.31 | 131.34 | 12.05 | 13.47 | 电气设备 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.10.24 | 130.41 | 2.08 | -5.88 | 医药生物 |
002333 | *ST 罗普 | 2020.01.21 | 129.39 | 4.34 | -3.56 | 建筑材料 |
002199 | 东晶电子 | 2019.10.25 | 127.98 | 11.05 | 19.46 | 电子 |
002660 | 茂硕电源 | 2020.01.18 | 125.41 | 9.36 | 6.73 | 电子 |
002487 | 大金重工 | 2019.10.23 | 125.00 | 4.81 | -11.58 | 机械设备 |
002089 | *ST 新海 | 2020.01.23 | 124.88 | 2.49 | 34.59 | 通信 |
002124 | 天邦股份 | 2020.01.11 | 123.60 | 10.46 | -16.65 | 农林牧渔 |
002654 | 万润科技 | 2019.10.29 | 119.84 | 5.07 | -7.82 | 传媒 |
002175 | *ST 东网 | 2020.01.23 | 119.70 | 2.59 | 34.90 | 传媒 |
002390 | 信邦制药 | 2019.10.25 | 118.90 | 5.37 | 2.29 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 2020.01.31 | 118.82 | 4.24 | 42.76 | 传媒 |
002260 | *ST 德奥 | 2020.01.23 | 117.97 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 |
002569 | *ST 步森 | 2020.01.31 | 117.37 | 9.58 | -2.04 | 纺织服装 |
002554 | 惠 博 普 | 2020.01.11 | 117.19 | 2.84 | -6.58 | 采掘 |
002343 | 慈文传媒 | 2020.01.31 | 116.91 | 10.41 | -14.04 | 传媒 |
002848 | 高斯贝尔 | 2020.01.14 | 115.13 | 13.85 | 8.63 | 家用电器 |
002483 | 润邦股份 | 2020.01.17 | 115.00 | 6.63 | 56.37 | 机械设备 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.10.31 | 115.00 | 8.74 | 39.17 | 轻工制造 |
002362 | 汉王科技 | 2019.10.24 | 114.31 | 19.46 | 21.78 | 计算机 |
002670 | 国盛金控 | 2020.02.02 | 113.78 | 11.72 | -7.79 | 非银金融 |
002200 | *ST 云投 | 2020.01.31 | 113.70 | 6.55 | -3.53 | 建筑装饰 |
002694 | 顾地科技 | 2020.01.22 | 112.29 | 3.29 | 1.23 | 建筑材料 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.10.22 | 110.87 | 20.40 | -19.08 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 2020.01.16 | 109.84 | 45.39 | 26.08 | 机械设备 |
002098 | 浔兴股份 | 2020.01.23 | 109.23 | 6.53 | -6.31 | 纺织服装 |
002325 | 洪涛股份 | 2020.02.03 | 108.89 | 3.37 | 4.98 | 建筑装饰 |
002555 | 三七互娱 | 2019.10.31 | 108.23 | 35.48 | 31.75 | 传媒 |
002072 | *ST 凯瑞 | 2020.02.02 | 107.99 | 5.19 | -10.82 | 计算机 |
002671 | 龙泉股份 | 2020.01.31 | 107.93 | 4.44 | -2.20 | 建筑材料 |
002178 | 延华智能 | 2020.01.23 | 107.44 | 3.99 | -4.77 | 建筑装饰 |
002374 | 丽鹏股份 | 2019.10.31 | 106.96 | 2.76 | -5.15 | 建筑装饰 |
002684 | *ST 猛狮 | 2020.01.21 | 106.77 | 5.41 | -5.25 | 汽车 |
002329 | 皇氏集团 | 2020.01.23 | 106.49 | 4.92 | 11.82 | 食品饮料 |
002160 | 常铝股份 | 2020.01.31 | 105.81 | 6.55 | 111.29 | 有色金属 |
002021 | *ST 中捷 | 2020.01.21 | 105.26 | 1.98 | -20.16 | 机械设备 |
002248 | 华东数控 | 2020.01.22 | 105.22 | 7.41 | -6.56 | 机械设备 |
002481 | 双塔食品 | 2019.10.23 | 105.00 | 13.71 | 72.67 | 食品饮料 |
002279 | 久其软件 | 2020.01.16 | 104.46 | 8.55 | 40.86 | 计算机 |
002086 | ST东海洋 | 2019.10.29 | 104.44 | 3.45 | -6.76 | 农林牧渔 |
002249 | 大洋电机 | 2020.01.31 | 104.21 | 4.23 | 9.59 | 电气设备 |
002196 | 方正电机 | 2020.01.22 | 103.99 | 5.56 | 4.12 | 电气设备 |
002637 | 赞宇科技 | 2020.01.16 | 103.85 | 10.49 | -0.57 | 化工 |
002355 | 兴民智通 | 2019.10.30 | 103.84 | 6.63 | -1.92 | 汽车 |
002692 | ST 远 程 | 2020.01.22 | 103.41 | 3.79 | 4.41 | 电气设备 |
002719 | 麦 趣 尔 | 2020.02.03 | 103.24 | 9.32 | -20.61 | 食品饮料 |
002766 | *ST 索菱 | 2020.02.02 | 103.18 | 5.54 | 76.43 | 计算机 |
002642 | *ST 荣联 | 2020.01.22 | 103.07 | 7.36 | 18.33 | 计算机 |
002668 | 奥马电器 | 2020.02.03 | 103.02 | 5.36 | -5.13 | 家用电器 |
002103 | 广博股份 | 2019.10.31 | 102.58 | 4.85 | -1.02 | 传媒 |
002005 | *ST 德豪 | 2020.01.23 | 102.52 | 1.80 | -7.22 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 2020.01.20 | 101.35 | 12.01 | 45.05 | 传媒 |
002711 | *ST 欧浦 | 2020.01.23 | 101.32 | 1.31 | 3.97 | 交通运输 |
002164 | 宁波东力 | 2020.01.23 | 101.16 | 3.73 | -1.58 | 机械设备 |
002638 | 勤上股份 | 2019.10.31 | 101.00 | 3.25 | -11.92 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增