《有房大家谈》一起说法拍
开拍时间 /小区名称 / 地址 / 户型 / 年代 / 楼层 / 面积 / 起拍价
6月18日 升龙世纪花园-六区 小李庄安置2号地2号楼1708号 2-2-1-1 17/34 105.53㎡ 100.8万
6月18日 龙跃花园 航海北街13号院8号楼东1单元9号 3-2-2 5/7 129.19㎡ 117.5万
6月18日 绿城花园小区 绿城花园小区31号楼2单元14号 3-2-2 7/7 154.02㎡ 139.3万
6月20日 锦绣山河 金沙江路212号2号楼13层1306 2-2 2014 13/13 74.18㎡ 59.3万
6月20日 悦府云墅 铭功路11号2号楼1单元6层603 2-2-1 109.95㎡ 167.2万
6月22日 保全街13号院 保全街13号楼2单元20号 3-2 2/7 158.76㎡ 116.9万
6月22日 二七万达3号院 大学南路8号1号楼2单元15层1503号 3-2-2 15 131.52㎡ 204.4万
6月22日 曹寨西街四号院 曹寨西街1号楼4单元42号 2-1 4/6 55.82㎡ 44.9万
6月22日 嵩颖大厦 航海中路107号院1号楼16层1613号 1-1-1 16/19 61㎡ 48万
6月23日 嘉业长江一号A组团2期 长江路南、京广南路东5号楼1单元13层1307 2-2-1 13/26 86.57㎡ 99万
6月27日 亚星盛世雅居 长江中路127号1号楼2单元22层351号 22/29 34.91㎡ 36万
6月28日 亚星盛世家园 长江中路128号(七期)53号楼17层116号 5-2-2 17/18 205.69 ㎡ 187.17万
6月28日 鑫苑名城南苑 郁江路75号3号楼2单元16层1604号 3-1-1 2017 16/35 88.04㎡ 95万
6月29日 中铁苑2号院 航海中路32号1号楼33层3301 4-1-1 33/35 197.28 ㎡ 158.4万
7月1日 芙蓉花苑 新密路126号3号楼东2单元8层801号 3-2 2013 8/32 143.66㎡ 169.6万
7月1日 锦华小区 兴华南街166号院9号楼3单元41号 3-2-1-2 2001 7/7 132.71㎡ 119.2万
7月2日 郑州大酒店B座 兴隆街8号2号楼24层2405号 2-1-1 24/26 139.9 ㎡ 74.3万
7月3日 西服总厂小区 政通路72号院1号楼1单元3211室 1-1 32/32 60.32㎡ 40.8万
7月5日 金江小区 长江路南、大学路东2号楼3单元9层西户 3-1-2 9/11 138.19㎡ 91万
7月5日 海悦雅居 郑航街21号8号楼2单元17层1704号 4-2-1-2 17 156.36㎡ 194.4万
7月6日 亚星盛世家园 长江中路128号(七期)53号楼17层116号 5-2-2 17/18 205.69 ㎡ 240.6万
7月8日 亚星盛世家园 长江中路128号(六期)25号楼1单元10层30号 3-2-1-2 2007 10/11 150.51 ㎡ 172.4 万
7月8日 亚星盛世·郦都 郑密路126号8号楼东2单元9层901号 2-1-1-1 9/32 86㎡ 100万
7月12日 绿地滨湖国际一区 锦秀街13号1号楼9层904 9 90.70㎡ 70.1万
7月12日 绿地滨湖国际一区 锦秀街13号1号楼9层905 9 188.41㎡ 145.7万
7月13日 开元丽城 京广南路68号开元丽城11号楼东1单元5层东户 3-2-1 5/6 127.94㎡ 103万
7月13日 鑫苑景园 合作路1号院2号楼1单元4层16号 2-2-1 4/18 88.84㎡ 110万
7月13日 南福华街住宅小区 南福华街东27号楼3单元6层40号 6/6 59.25㎡ 43.3万
7月13日 服装中心家属院 京广中路7号14层1410号 2-2-1 14/17 95.74㎡ 74万
7月13日 亚星盛世郦都 郑密路126号6号楼6层601号 3-2-2 6/32 143.51㎡ 134.39万
7月14日 康桥金域上郡2号院 勤劳街5号3号楼1单元31层3107号 1-1-1 31/34 38.19㎡ 52万
7月15日 汇港新城 解放路30号3号楼1单元17层1709号 3-1-2 17/31 105.29㎡ 91万
7月15日 正商城和园六号院 祥云路20号院3号楼2单元21层2104号 2-2-1-1 21/26 86.66㎡ 126万
7月16日 海悦雅居 郑航街21号6号楼1单元14层1404 3-2-2 2012 14/18 129.38㎡ 115万
7月16日 豫景园 工人路456号9号楼26层128 2-1-1-1 26/27 86.71㎡ 85万
7月17日 亚星盛世·郦都 郑密路126号5号楼25层2501号 3-2-2 25/34 145.28㎡ 144.9万
7月17日 西陈庄前街100号院 铭功路西陈庄前街100号南单元5层 5/7 102.09㎡ 85.6万
7月20日 汇港新城 解放路30号2号楼2单元22层2201号 2-1-1 22/28 76.61㎡ 71万
7月20日 交通路恒业住宅小区 交通路41号院2号楼2单元6层西户 2-2-1-1 2001 6/6 87.65㎡ 89.8万
7月20日 春晖教工小区 长江东路10号3号楼1单元6层12号 2-1-1 6/7 76.89㎡ 55万
7月20日 小赵砦生活区 小赵砦生活区6号楼1单元11号 2-1 6/7 54.09 ㎡ 36.01万
7月20日 海豫花园 长江东路2号院1号楼27层2713号 3-1-2 27/34 116.29㎡ 106万
7月20日 锦绣山河玉晖院 嵩山南路375号3号楼1单元22层2201号 2017 2/33 112.17㎡ 118.6万
7月30日 联合花园 南屏路98号5号楼1单元11层43号 2-2-1-1 11/11 85.21㎡ 98万
4.19-6.18 兴华小区 兴华南街168号院兴华小区2号楼3单元6层8号 6-2-2 180.57㎡ 161万
5.15-7.14 京莎广场 京广南路8号京莎广场1单元20层2009 2-1 62.28㎡ 45.9万
5.15-7.14 京莎广场 京广南路8号京莎广场1单元20层2010 20 101.38㎡ 73.4万
5.30-7.29 齐礼阎城中村 齐礼阎城中村改造回迁安置房1号院1号楼1单元20层06室 2-1-1 2019 20/30 84.89㎡ 74.3万
6.1-8.1 政通路50号院 政通路50号院3号楼2单元34层3401 4-2-1 148.5㎡ 113.9万
6.26-8.26 龙跃花园 航海北街13号院10号楼4单元37号 3-2-1-1 2 144.99㎡ 133.6万
6.27-8.27 升龙城-8号院 航海中路106号院1号楼2单元18层1806号 2-1-1 66.78 ㎡ 98.04万
转发房源信息,分享捡漏经验 ,
传授避坑办法 , 讲解隐藏风险。
郑州法拍房超哥为您服务.....