按最新收盘价计算,A股均价为12.44元,两市不足2元的个股共有28只,股价最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.14元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月12日收盘,沪指报收3597.43点,A股平均股价为12.44元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有28只,最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.14元,其次是*ST济堂、*ST海创,最新收盘价分别为1.15元、1.39元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为75.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有ST粤泰、ST林重、*ST腾邦,分别上涨5.26%、4.76%、2.59%。下跌的有18只,跌幅居前的有*ST金洲、*ST华讯、ST天润,跌幅分别为4.92%、2.72%、2.58%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | *ST新亿 | 1.14 | -1.72 | 2.79 | 3.13 | 商贸零售 |
600090 | *ST济堂 | 1.15 | -0.86 | 1.94 | 0.44 | 医药生物 |
600555 | *ST海创 | 1.39 | 0.00 | 0.79 | 2.29 | 社会服务 |
000564 | *ST大集 | 1.41 | -0.70 | 1.15 | 1.08 | 商贸零售 |
002619 | *ST艾格 | 1.51 | 0.67 | 1.17 | 1.32 | 传媒 |
600393 | ST粤泰 | 1.60 | 5.26 | 5.27 | 0.84 | 房地产 |
600666 | ST瑞德 | 1.62 | -0.61 | 1.57 | 148.13 | 电子 |
601258 | 庞大集团 | 1.64 | 0.00 | 0.63 | 1.46 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.68 | -1.18 | 5.01 | 3.44 | 纺织服饰 |
000587 | *ST金洲 | 1.74 | -4.92 | 5.92 | 纺织服饰 | |
601880 | 辽港股份 | 1.76 | -0.56 | 0.34 | 1.17 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.77 | -1.12 | 0.97 | 0.93 | 煤炭 |
000687 | *ST华讯 | 1.79 | -2.72 | 1.89 | 国防军工 | |
300064 | *ST金刚 | 1.79 | 0.00 | 2.04 | 机械设备 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.83 | -2.14 | 1.32 | 0.85 | 钢铁 |
002076 | ST雪莱 | 1.87 | 0.00 | 2.30 | 家用电器 | |
002005 | ST德豪 | 1.88 | -1.57 | 0.58 | 2.12 | 家用电器 |
000667 | 美好置业 | 1.88 | -1.05 | 4.62 | 0.70 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.88 | -1.57 | 1.32 | 17.30 | 商贸零售 |
002113 | ST天润 | 1.89 | -2.58 | 4.93 | 6.07 | 传媒 |
600221 | *ST海航 | 1.89 | -0.53 | 0.16 | 交通运输 | |
002504 | ST弘高 | 1.90 | -1.04 | 2.78 | 4.44 | 建筑装饰 |
603996 | *ST中新 | 1.92 | 0.52 | 7.48 | 电子 | |
600568 | ST中珠 | 1.95 | 0.00 | 0.45 | 1.04 | 医药生物 |
600311 | ST荣华 | 1.95 | -1.02 | 1.07 | 11.95 | 有色金属 |
002535 | ST林重 | 1.98 | 4.76 | 4.70 | 2.34 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.98 | -0.50 | 1.25 | 0.94 | 建筑装饰 |
300178 | *ST腾邦 | 1.98 | 2.59 | 3.32 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价