0x0eedfade 0x7c812afb(5只科创板股尾盘主力资金净流入超1000万元)

8月26日科创板主力资金全天净流出21.50亿元,其中,尾盘主力资金净流出6.50亿元,5股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有79只,涨停的有国盛智科等1只,下跌的有250只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有128只,其中,5只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,悦安新材尾盘主力资金净流入4249.02万元,净流入资金居首;普冉股份、金山办公紧随其后,尾盘净流入资金分别为2670.17万元、1546.69万元。尾盘主力资金净流出的有196只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.19%,尾盘主力资金净流出6531.52万元,其次是沪硅产业、华峰测控,尾盘净流出分别为4842.03万元、4488.88万元。

今日上市的新股悦安新材收盘上涨527.04%,全天换手率为82.44%,尾盘主力资金净流入4249.01万元。上市5日内的普冉股份今日下跌3.14%,尾盘主力资金净流入2670.17万元。(数据宝)

0x0eedfade

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688786悦安新材 55348.86 4249.01 527.04 82.44
688766普冉股份 -2515.25 2670.17 -3.14 18.72
688111金山办公 -5472.48 1546.69 -6.02 2.58
688131皓元医药 -10678.20 1513.93 -19.46 14.20
688819天能股份 7212.91 1028.43 4.73 9.08
688608恒玄科技 -70.66 978.01 -4.09 2.89
688345博 力 威 -575.48 905.54 -4.56 14.09
688005容百科技 3221.64 744.06 -4.50 3.19
688116天奈科技 -4044.54 738.58 -5.74 3.70
688596正帆科技 -575.47 715.75 1.13 5.82
688686奥 普 特 301.15 698.24 -2.83 1.11
688097博众精工 582.35 686.29 0.47 3.44
688059华锐精密 624.29 661.41 2.96 6.19
688357建龙微纳 582.47 617.11 -0.30 1.55
688665四方光电 521.06 614.16 -2.12 3.91
688508芯 朋 微 -877.42 546.76 -3.75 2.23
688301奕瑞科技 540.55 527.19 -0.44 4.20
688033天宜上佳 3131.86 509.71 5.33 4.52
688558国盛智科 2466.44 425.65 20.00 28.46
688536思 瑞 浦 -2158.12 425.42 -5.45 2.43
688269凯立新材 553.56 384.47 -1.37 2.92
688122西部超导 -6114.91 379.16 -0.73 2.07
688518联赢激光 389.31 346.64 -2.28 1.51
688308欧 科 亿 331.01 331.85 -1.66 5.54
688296和达科技 -772.48 327.45 1.83 5.26
688276百克生物 855.75 322.00 -0.12 2.08
688777中控技术 1402.21 314.21 -1.82 3.34
688095福昕软件 634.74 304.98 1.80 4.18
688510航亚科技 1693.84 301.82 2.43 10.68
688319欧林生物 -421.01 277.24 -5.39 9.35
688188柏楚电子 99.30 266.21 -3.25 1.51
688199久日新材 823.48 265.19 0.19 2.07
688368晶丰明源 -585.25 245.32 -4.25 3.16
688526科前生物 -125.93 240.26 -3.34 3.78
688300联瑞新材 -222.88 225.98 -3.58 2.40
688617惠泰医疗 -846.56 225.72 -6.01 3.16
688618三旺通信 4.01 214.79 -4.13 5.15
688076诺泰生物 -605.31 208.29 -1.83 8.60
688466金科环境 -13.76 202.19 -0.09 2.74
688278特宝生物 176.53 200.78 -3.47 0.87
688093世华科技 398.26 199.37 4.35 3.25
688625呈和科技 -21.69 193.85 -5.34 4.18
688189南新制药 -40.68 192.62 -2.94 1.12
688266泽璟制药 -2685.54 189.44 -9.81 2.24
688359三孚新科 1024.12 187.06 -1.69 7.07
688386泛亚微透 668.53 185.66 3.97 5.81
688577浙海德曼 -531.51 176.53 1.06 18.05
688051佳华科技 -202.21 176.52 -4.34 2.21
688800瑞 可 达 -168.94 176.05 -4.11 4.35
688089嘉 必 优 -333.06 168.53 -4.40 1.46
688020方邦股份 748.26 165.17 0.14 1.92
688022瀚川智能 -254.03 165.02 -11.00 12.41
688589力 合 微 1125.94 164.16 -1.24 4.45
688677海泰新光 872.55 160.30 -0.29 5.14
688065凯赛生物 -260.18 156.82 -0.79 0.29
688208道通科技 -576.70 153.03 -2.02 0.60
688029南微医学 2087.84 145.90 -13.45 4.88
688621阳光诺和 -1577.31 144.00 -3.87 9.28
688513苑东生物 -375.82 140.79 -2.56 2.89
688366昊海生科 -1942.30 139.78 -1.84 1.98
688288鸿泉物联 479.02 138.42 -2.61 3.08
688606奥泰生物 -343.01 133.98 -1.73 3.05
688277天 智 航 258.28 131.31 2.83 2.62
688398赛特新材 410.41 122.61 -2.19 2.52
688010福光股份 29.33 113.96 -2.06 1.06
688360德马科技 -3356.52 111.29 -4.66 12.26
688611杭州柯林 191.21 110.21 2.07 10.27
688009中国通号 -1817.73 108.43 -0.39 1.02
688566吉 贝 尔 -39.48 107.41 -2.24 0.50
688551科 威 尔 1162.66 105.82 7.80 12.65
688013天臣医疗 135.77 97.37 -1.56 2.77
688056莱伯泰科 -1380.92 94.07 -14.35 10.84
688500慧辰股份 62.70 88.04 0.20 1.14
688568中科星图 772.57 87.73 1.21 1.15
688179阿 拉 丁 1275.76 87.54 -6.31 7.78
688311盟升电子 197.44 86.02 -2.25 1.56
688389普门科技 139.20 85.24 -4.73 1.34
688113联测科技 -81.92 81.92 -0.80 3.08
688696极米科技 -5599.30 80.55 -7.00 7.55
688316青云科技 -128.29 78.39 -0.33 2.62
688221前沿生物 -25.60 77.81 -3.37 2.84
688355明志科技 -7.03 75.85 -0.17 5.87
688139海尔生物 2435.85 71.47 -0.67 1.33
688670金 迪 克 -1550.98 71.04 -8.14 8.77
688488艾迪药业 -52.27 69.79 -0.95 0.60
688025杰 普 特 -728.41 67.29 -5.46 4.50
688367工大高科 -182.54 65.25 -0.27 5.26
688063派能科技 -1185.34 60.59 -3.71 6.02
688069德 林 海 155.92 57.99 -0.60 1.00
688003天准科技 19.44 56.92 -1.94 1.26
688127蓝特光学 -109.96 53.54 -1.57 2.77
688658悦康药业 142.35 53.32 0.56 2.98
688509正元地信 -1292.11 52.42 -1.75 5.84
688309恒誉环保 73.62 51.24 -1.30 1.00
688595芯海科技 -275.90 50.96 -1.85 4.39
688616西力科技 46.49 48.65 -1.14 4.89
688609九联科技 -1108.49 48.00 -2.82 6.40
688330宏 力 达 1364.48 46.64 1.77 4.56
688557兰剑智能 -424.57 46.15 -4.51 11.32
688217睿昂基因 -417.95 46.09 -2.19 3.97
688098申联生物 -53.60 44.81 0.40 0.51
688166博瑞医药 499.03 44.37 -5.04 1.48
688585上纬新材 -113.47 41.83 -4.56 6.30
688155先惠技术 -1837.44 39.92 -3.28 2.77
688079美 迪 凯 -57.59 37.97 -0.31 2.46
688661和林微纳 -861.16 37.26 -0.62 7.48
688067爱威科技 -121.56 35.87 -1.86 3.73
688039当虹科技 -477.16 35.38 -3.51 3.38
688011新光光电 -13.80 34.60 -1.45 4.71
688550瑞联新材 980.34 32.45 0.50 3.97
688395正弦电气 -352.64 31.60 -0.81 6.59
688669聚石化学 -63.78 30.49 0.66 5.40
688456有研粉材 292.88 29.61 -1.31 8.75
688135利扬芯片 -6.61 28.38 -0.02 5.60
688689银河微电 -199.31 28.14 0.94 10.00
688679通源环境 -275.52 26.26 -1.27 2.93
688077大 地 熊 -715.25 25.15 -0.87 6.14
688356键凯科技 1743.41 23.49 2.36 6.67
688533上声电子 50.41 22.81 -1.48 4.27
688023安恒信息 554.89 20.86 -1.99 1.05
688178万 德 斯 -42.24 20.56 -1.77 0.85
688100威胜信息 -205.56 20.49 -1.18 0.66
688578艾 力 斯 29.56 15.44 0.61 2.38
688630芯碁微装 1654.07 12.74 1.82 9.59
688081兴图新科 -151.99 10.21 1.60 4.46
688377迪 威 尔 -67.03 4.08 -1.31 1.08
688799华纳药厂 -207.30 1.27 -1.94 4.69
688668鼎通科技 -78.97 0.69 -3.97 3.00
688569铁科轨道 -93.82 0.00 -1.31 1.35
688215瑞晟智能 -25.37 0.00 -2.24 2.29
688335复洁环保 0.00 0.00 -0.12 0.57
688517金冠电气 -89.98 0.00 -2.49 5.60
688096京源环保 60.28 0.00 -0.38 0.76
688365光云科技 -31.56 0.00 -2.17 1.08
688156路德环境 28.36 -2.87 1.48 3.20
688158优 刻 得 618.44 -3.15 1.54 0.34
688129东来技术 -488.19 -5.54 -5.22 5.77
688613奥精医疗 -1214.87 -7.98 -5.56 5.54
688312燕麦科技 -72.75 -9.58 0.18 1.47
688600皖仪科技 -98.83 -10.40 -2.20 1.97
688699明微电子 -886.39 -10.94 -1.24 6.21
688579山大地纬 20.44 -11.04 -1.25 0.29
688787海天瑞声 -2327.95 -12.38 -5.99 10.59
688109品茗股份 -32.94 -12.40 0.19 4.91
688138清溢光电 -129.97 -12.93 -2.33 3.00
688655迅 捷 兴 -846.10 -13.03 -3.77 8.53
688004博汇科技 28.73 -13.78 -1.06 2.13
688195腾景科技 -406.91 -15.88 -3.68 6.04
688286敏芯股份 -543.99 -16.01 -5.09 1.53
688338赛科希德 -511.07 -18.05 -2.76 1.86
688092爱科科技 795.35 -18.06 -9.86 20.02
688682霍 莱 沃 63.95 -18.28 -0.39 3.78
688070纵横股份 247.18 -19.94 6.13 16.16
688505复旦张江 -296.80 -20.40 -1.62 0.79
688185康 希 诺 -4133.66 -21.50 -2.63 2.46
688310迈得医疗 16.93 -23.40 3.78 4.42
688358祥生医疗 -127.17 -25.94 -2.02 1.15
688228开 普 云 -25.98 -26.14 -1.99 1.10
688108赛诺医疗 -603.67 -29.26 -3.09 1.17
688123聚辰股份 -348.84 -31.31 -1.93 1.53
688001华兴源创 114.60 -33.75 -3.44 3.64
688066航天宏图 -1548.59 -34.55 -2.01 2.37
688571杭华股份 -504.74 -36.69 -1.74 3.45
688057金 达 莱 -213.85 -38.02 -1.70 1.15
688565力源科技 276.58 -40.10 0.50 11.67
688575亚 辉 龙 -163.44 -41.49 -2.53 2.91
688393安 必 平 -213.64 -41.58 -1.13 1.75
688071华依科技 209.21 -41.68 2.23 12.99
688018乐鑫科技 1000.20 -43.08 4.06 2.97
688639华恒生物 -313.78 -46.66 -5.02 2.25
688216气派科技 -63.53 -47.83 -0.37 5.50
688528秦川物联 -120.20 -49.20 -2.10 1.57
688060云涌科技 -288.52 -50.34 -3.24 1.56
688681科汇股份 -106.13 -50.53 -2.52 4.90
688555泽达易盛 -138.09 -52.80 -1.13 1.00
688597煜邦电力 39.22 -52.85 -1.39 12.27
688258卓易信息 -803.00 -52.93 -4.25 4.41
688619罗 普 特 -356.10 -54.34 -1.61 2.98
688687凯因科技 -151.25 -54.90 -0.88 1.93
688058宝 兰 德 -182.38 -56.13 -2.09 1.17
688678福 立 旺 -59.01 -58.97 -0.26 2.66
688177百 奥 泰 -29.27 -61.87 -2.73 0.98
688021奥福环保 -18.94 -63.27 -0.89 0.71
688676金盘科技 -411.63 -66.72 -2.71 7.90
688229博睿数据 -355.10 -67.24 -4.98 1.73
688289圣湘生物 -631.42 -67.39 -3.00 1.88
688218江苏北人 -546.17 -70.21 -3.45 2.68
688305科德数控 2773.88 -70.67 2.30 20.31
688314康拓医疗 -182.04 -70.81 -4.34 5.11
688683莱尔科技 -751.48 -70.82 -2.18 12.75
688159有方科技 -339.79 -73.98 -3.17 1.68
688118普元信息 -138.92 -74.16 -2.46 0.92
688101三 达 膜 -2024.43 -76.06 -4.44 3.59
688700东威科技 -963.59 -77.32 -3.69 5.55
688698伟创电气 217.18 -78.09 6.82 10.18
688299长阳科技 -421.77 -80.27 -4.26 0.85
688626翔宇医疗 -373.14 -80.47 -2.33 4.47
688418震有科技 -343.42 -81.59 -3.36 1.06
688718唯 赛 勃 209.42 -84.16 -2.81 9.22
688350富淼科技 -176.48 -89.49 -1.71 3.59
688662富信科技 -778.78 -91.83 -2.94 5.40
688085三友医疗 -276.51 -95.89 -3.29 2.51
688168安 博 通 -356.23 -95.99 -2.06 2.03
688580伟思医疗 -476.46 -97.10 -3.75 1.67
688090瑞松科技 -569.90 -97.20 -3.83 2.13
688226威腾电气 -214.25 -100.02 -3.18 8.09
688080映 翰 通 -543.32 -100.63 1.02 3.29
688379华光新材 -209.32 -102.03 -1.57 2.86
688015交控科技 31.93 -102.61 1.10 2.33
688685迈 信 林 127.06 -104.72 7.12 19.07
688529豪森股份 658.02 -104.81 2.68 11.89
688136科兴制药 -954.39 -107.15 -3.33 3.90
688628优 利 德 -1151.88 -110.27 -8.16 10.32
688117圣诺生物 -168.93 -116.89 -1.06 2.19
688793倍 轻 松 -159.84 -121.82 -3.81 3.04
688663新 风 光 1827.83 -123.06 3.42 19.58
688586江航装备 -316.43 -123.69 0.39 1.74
688198佰仁医疗 -22.21 -123.99 -3.71 1.81
688788科思科技 -2213.80 -125.19 -3.13 4.80
688222成都先导 -2019.47 -132.50 -6.33 1.27
688468科美诊断 -157.05 -134.32 -4.72 5.87
688196卓越新能 -243.94 -139.35 -0.90 1.98
688659元琛科技 384.93 -139.52 0.94 7.55
688165埃 夫 特 -511.01 -140.08 -1.38 1.61
688383新 益 昌 -968.68 -140.32 -2.94 3.79
688317之江生物 -1305.92 -143.33 -2.71 3.93
688501青达环保 -205.36 -145.16 -2.43 7.53
688378奥 来 德 611.36 -148.06 5.14 8.95
688191智洋创新 -999.27 -148.71 -17.10 15.46
688201信安世纪 -189.39 -158.15 0.75 6.22
688590新致软件 -937.59 -158.38 -5.91 11.90
688656浩 欧 博 -305.28 -168.09 1.93 5.78
688219会通股份 -734.00 -168.73 -2.50 4.87
688313仕佳光子 -436.75 -169.96 -1.68 0.95
688607康众医疗 797.63 -174.46 3.74 12.24
688016心脉医疗 -1176.03 -177.59 -5.10 2.36
688336三生国健 69.60 -178.09 3.17 4.23
688789宏华数科 197.62 -186.96 -2.09 1.41
688588凌志软件 -795.34 -187.32 -2.98 1.36
688038中科通达 -766.12 -191.46 -3.84 7.03
688161威高骨科 -2110.80 -201.26 -3.49 5.33
688183生益电子 -841.52 -206.66 -1.54 3.07
688328深 科 达 1224.49 -213.83 8.24 13.59
688323瑞 华 泰 -336.23 -215.74 -0.08 5.32
688157松井股份 969.49 -216.38 2.57 1.77
688520神州细胞 -592.52 -224.34 -3.41 2.16
688560明冠新材 548.45 -224.57 5.65 14.58
688318财富趋势 -724.98 -224.59 -1.36 2.89
688260昀冢科技 -1430.43 -227.96 6.13 15.04
688026洁特生物 257.67 -230.39 0.34 2.17
688181八亿时空 -1904.01 -238.77 -3.50 2.31
688087英科再生 -1225.19 -247.92 -5.90 3.27
688339亿 华 通 -11.60 -260.95 -3.92 2.08
688055龙腾光电 -204.81 -266.56 0.00 0.72
688538和辉光电 -3431.23 -269.50 -1.15 1.70
688315诺禾致源 -593.86 -272.59 -5.10 2.64
688329艾隆科技 -269.31 -277.80 -4.35 3.83
688690纳微科技 -1342.02 -280.45 -5.32 3.38
688148芳源股份 -1212.67 -281.15 -2.78 7.28
688030山石网科 -335.52 -292.13 -1.70 1.29
688321微芯生物 -2311.36 -299.23 -4.39 1.58
688521芯原股份 -2344.96 -306.21 -5.28 1.85
688333铂 力 特 -197.81 -332.69 -1.08 0.75
688128中国电研 462.68 -333.49 11.76 4.84
688561奇 安 信 -4283.38 -341.90 -1.70 0.49
688002睿创微纳 -1410.66 -350.97 -1.85 1.13
688160步科股份 -2601.85 -356.32 -4.69 8.91
688028沃 尔 德 -1252.57 -365.86 1.32 11.66
688636智 明 达 176.95 -373.26 1.45 3.84
688667菱电电控 -105.36 -381.27 9.60 10.35
688516奥 特 维 681.45 -384.12 2.21 3.28
688078龙软科技 240.84 -384.34 14.98 11.07
688050爱博医疗 -1524.09 -409.58 -4.33 1.23
688268华特气体 -1369.54 -428.83 -4.80 3.74
688233神工股份 -2792.09 -447.83 -5.07 4.09
688511天微电子 -3615.17 -462.66 -3.60 7.81
688133泰坦科技 -395.61 -493.99 -0.66 3.34
688425铁建重工 -1522.60 -495.11 -0.95 2.24
688017绿的谐波 1267.70 -495.21 -1.52 6.09
688519南亚新材 -952.75 -523.33 5.21 7.92
688369致远互联 -1551.80 -528.76 -5.29 2.06
688083中望软件 236.90 -532.97 -2.62 1.73
688202美 迪 西 -497.37 -544.75 -1.78 0.98
688099晶晨股份 -1513.51 -545.43 -3.64 1.51
688633星球石墨 -3340.58 -553.42 -4.74 17.74
688408中 信 博 2971.13 -565.51 1.96 7.39
688601力 芯 微 1297.80 -577.63 8.75 12.90
688086紫晶存储 -3129.20 -584.46 -6.76 5.09
688298东方生物 -4839.81 -609.43 -2.98 2.54
688180君实生物 -1487.40 -610.70 -1.83 1.00
688088虹软科技 -2400.06 -624.65 -3.36 1.23
688027国盾量子 -3078.98 -646.88 -2.92 1.32
688559海 目 星 -915.72 -659.64 -3.58 5.68
688006杭可科技 -1382.56 -671.79 -2.82 1.71
688303大全能源 6105.42 -704.66 -0.40 8.47
688556高测股份 2945.17 -713.53 6.01 6.13
688106金宏气体 -4460.79 -721.54 -12.43 7.45
689009九号公司 -5849.80 -737.44 -1.14 7.64
688567孚能科技 -3443.09 -757.09 -4.16 1.34
688239航宇科技 318.00 -803.24 8.92 18.76
688388嘉元科技 -203.72 -840.62 1.72 2.19
688007光峰科技 -1985.00 -868.98 -7.51 2.54
688768容知日新 -920.38 -872.77 -3.55 4.40
688186广大特材 -2627.93 -885.92 -3.57 3.43
688399硕世生物 -5043.35 -895.39 -7.95 4.64
688778厦钨新能 2359.34 -900.51 0.28 13.47
688036传音控股 -9615.14 -914.21 -4.16 1.68
688008澜起科技 -3966.07 -953.09 -3.56 1.18
688019安集科技 -3652.55 -1005.08 -7.78 4.66
688733壹 石 通 -2360.15 -1099.57 4.15 13.30
688385复旦微电 -4479.57 -1107.35 -4.70 7.20
688779长远锂科 -5457.73 -1308.81 -1.60 11.73
688390固 德 威 4636.50 -1475.96 -0.90 14.79
688256寒 武 纪 -9656.30 -1557.72 -6.77 1.72
688068热景生物 -8529.38 -1715.67 -4.68 5.92
688396华 润 微 4284.92 -1780.10 1.44 6.18
688037芯 源 微 -3637.90 -2008.76 -4.07 4.06
688169石头科技 759.00 -2013.65 0.08 0.88
688728格 科 微 2732.57 -2108.62 1.36 18.05
688660电气风电 -3986.54 -2245.87 -3.22 7.48
688499利 元 亨 -1831.20 -2255.99 2.39 7.60
688680海优新材 -7136.96 -2544.05 7.34 12.84
688363华熙生物 -10649.89 -2658.71 -4.20 2.94
688798艾为电子 -5938.63 -3067.13 -3.56 4.55
688599天合光能 -12466.15 -3774.40 -2.09 2.86
688012中微公司 -21076.58 -4163.82 -3.56 3.71
688598金博股份 -11888.85 -4186.76 5.25 5.17
688200华峰测控 -11949.17 -4488.88 0.03 3.08
688126沪硅产业 -15387.43 -4842.03 -6.72 2.87
688981中芯国际 -829.83 -6531.52 -0.19 2.06

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金

您可以还会对下面的文章感兴趣

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友