近日,海南省市场监督管理局网站公布2020年上半年海南省流通领域皮鞋产品质量监督抽查结果。本次抽查了30批次产品,经检验,不合格18批次。
本次监督抽查依据 QB/T 1002-2015、GB/T 22756-2017、QB/T 2673-2013 等标准要求,对下列项目进行了检验:标志(标识)、游离甲醛、可分解致癌芳香胺染料、剥离强度、外底与外中底粘合强度、耐折性能、耐磨性能、鞋跟结合力、鞋帮(帮带)拉出强度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、鞋跟硬度、衬里和内垫摩擦色牢度。
本次抽查未发现涉及安全性指标的项目不合格;有18批次产品不符合使用性要求,涉及的不合格项目为:标识、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、成鞋耐折性能、剥离强度。产品标志的信息标注不全或标注不规范会影响消费者对产品的正确选购及使用;鞋跟较高的产品,如果没有安装勾心等增强材料,或者勾心性能不合格,在穿着过程中可能会产生变形,甚至断裂,给穿着者的脚部带来伤害;耐折性能不合格的产品,在穿着过程中容易发生外底或帮面产生裂纹,帮底结合的弯折部位出现开胶等异常现象;剥离强度不合格产品的鞋底和帮面粘合牢度低,穿着时容易发生帮底分离,严重影响使用。
本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2020 年上半年海南省流通领域皮鞋产品质量监督抽查不合格产品信息
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批(标称)号 | 被检主体 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
1 | 亚龙男鞋 | 鑫牌亚龙 | 检验:260(二型半),备样:250(二型半) | 2019 年 9 月 15日/2682 | 海口家乐福商业有限公司 | 永嘉县亚龙鞋帽服饰有限公司 | 标识 |
2 | 男鞋 | PLAYBOY | 检验:265mm(2.5)备样:255mm(2.5) | 货号:P321-5341047 | 儋州那大夏花桃鞋帽零售店 | 广州汉邦鞋业有限公司 | 勾心长度下限值标识 |
3 | 男鞋 | PLAYBOY | 检验:265mm(2.5)备样:255mm(2.5)备样:260mm(2.5) | 货号:P521-336774 | 儋州那大夏花桃鞋帽零售店 | 广州汉邦鞋业有限公司 | 标识 |
4 | 依思 Q 时尚女鞋 | 依思 Q | 检验:245(1.5)备样:240(1.5) | 货号:1015101671 | 儋州那大依思鞋业店 | 依思有限公司 | 勾心弯曲性能勾心长度下限值勾心硬度勾心纵向刚度 |
5 | 男单鞋 | 兽霸 | 检验:260 备样:245 | ----/WA9075801 | 洋浦利奥保罗服装店 | 兽霸鞋业有限公司 | 勾心长度下限值标识 |
6 | 男单鞋 | 兽霸 | 检验:265 备样:260 | ----/WDS8Y6268 | 洋浦利奥保罗服装店 | 兽霸鞋业有限公司 | 勾心长度下限值标识勾心纵向刚度 勾心硬度 |
7 | 男鞋 | 检验:265,备样:245 | ----/2921 | 临高亿佳商贸有限公司 | 永嘉县天龙皮鞋厂 | 成鞋耐折性能 | |
8 | 鱼嘴鞋 | 优凡美 | (检验:245 备样:240) | ----/98001 | 定安定城优凡美鞋店 | 广州优凡美鞋业有限公司 | 标识 |
9 | 正装鞋 | 群豪 | 检验:250(2.5)备样:245(2.5) | ----/A022980023A01 | 琼海嘉积恒逸群豪服装店 | 广东群豪服饰有限公司 | 勾心长度下限值标识 |
10 | 时尚女鞋(夏) | 卓诗尼 | 检验:245mm 备样:240mm | (款号:2010402/15401040206) | 万宁万城卓诗尼鞋坊 | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 标识 |
11 | 男鞋 | RED PFADEY Xiao Ying | 检验:265mm(2.5),备样:245mm(2.5) | ----/XB85855-3 | 白沙牙叉粉露迷鞋店 | 广州意红鞋业有限公司 | 勾心长度下限值标识 |
12 | 凉鞋 | SXQ 三雄麒 | 检验:240(1.5),备样:235(1.5) | ----/9L352 | 昌江石碌百语鞋业店 | 温州百利多鞋业有限公司 | 标识 |
13 | 时尚女鞋 | 流行依加依 | 检验:245(1.5),备样:240(1.5) | ----/3817 | 昌江石碌百语鞋业店 | 温州市依加依鞋业有限公司 | 勾心长度下限值勾心弯曲性能勾心纵向刚度标识勾心硬度 |
14 | 凉鞋 | SXQ 三雄麒 | 检验:245(1.5),备样:240(1.5) | 货号:20L613 | 昌江石碌百语鞋业店 | 温州百利多鞋业有限公司 | 标识 |
15 | 女鞋 | JANFIR 展风 | 检验:245(1.5),备样:240(1.5) | ----/9QHX5078黑色 | 昌江石碌百语鞋业店 | 浙江华都鞋业有限公司 | 标识 |
16 | 男凉鞋 | 老鼠诚 | 检验:255(2.5),备样:240(2.5) | ----/19-3286 | 东方市东海老鼠城鞋店 | 海南火蚂蚁贸易有限公司 | 标识 |
17 | 鳄鱼恤男鞋 | 鳄鱼恤 | 检验:255mm(2.5),备样:245mm(2.5) | 货号:A04381113 | 三亚国际购物中心投资有限公司 | 广州香鳄王实业有限公司 | 成鞋耐折性能 |
18 | 男皮鞋 | ELLE HOMME | 检验:265mm,备样:235mm | 货号:161420150 | 海南夏日置业发展有限公司 | 广州鑫驰皮具有限公司 | 剥离强度 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网