教师心理健康问卷调查表
尊敬的教师:
您好!首先非常感谢您参加这次问卷调查。本问卷旨在了解目前小学教师的职业心态,所得资料仅作研究之用。问卷采用不记名方式填写,问卷完全保密,对您决无任何影响。各问题无对错之分,您的真实回答对我们的研究非常重要,敬请您根据自己的真实感受回答。衷心谢谢您的协助!
一、职业心态调查问卷
本部分共22题,每题都表述一种情况,随后列有四个不同的答案,请先了解题目论述的内容,再与您最近的实际情况相比较,选择一个与您最近情况最为符合的答案,在相应的数字上打“√”。
例题:
1.我认为从事教育工作是一件很愉快的事情,如果您的感觉是“有时如此”,请在有时如此的题下的表格里的“(3)”打“√”。
序号 | 题 目 | 从未如此 | 很少如此 | 有时如此 | 经常如此 | 一直如此 |
1 | 工作一整天后感到情感枯竭 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | 在工作中无法冷静处理情绪上的一些问题 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3 | 觉得自己推行工作的方式不太恰当 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | 盼望有假期,可以不用上班 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
5 | 对某些学生产生“孺子不可教”的感慨 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 面对工作时,觉得精力充沛 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
7 | 担心这份工作使自己越来越失去耐心 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | 对某些同事发生的事并不关心 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | 可以从工作中获得心理上的满足 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
10 | 对教育工作感到心灰意冷 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
11 | 对整天与学生在一起感到压力很大 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
12 | 能很快了解同事或学生对某些事情的感受 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | 觉得自己过于忙于工作 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
14 | 觉得从事这份工作自己比以前对人更冷淡 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
15 | 觉得每天上班工作,心情很愉快 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
16 | 对工作感到有挫折感 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
17 | 觉得自己不被同事或学生理解 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
18 | 很容易与同事或学生共同营造轻松的氛围 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
19 | 想休息一阵子或另调其他工作 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
20 | 觉得从事教育工作是件非常有意义的事情 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
21 | 对学生班级感到力不从心 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
22 | 协助同事或学生解决一些问题 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
二、教师职业压力调查问卷
指导语:本部分共有30道题,前29题,每题都有一种表述,随后列有四个不同的答案,请您先了解题目的内容,再与您最近的实际情况相比较,选择一个与您最近情况最为符合的答案,并在题下的表格里的数字上打“√”。
序号 | 题 目 | 没有压力 | 有点压力 | 压力一般 | 压力很大 | 压力极大 |
1 | 学生学习态度差,学习动机不强 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | 班级学生人数太多 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3 | 班级学生管理问题 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | 和学生关系紧张 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
5 | 班级学生学习能力差别太大 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 学生考试成绩不理想,年级排名靠后 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
7 | 非教学性会议、活动太多 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | 应付学校和教育部门的检查和评比 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | 缺乏参与学校管理和决策的机会 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
10 | 学校主要根据学生成绩来评价教师 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
11 | 缺少必要的教学资料和资源 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
12 | 新的教育理念很难付诸实践 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | 工资及福利待遇太低 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
14 | 社会对教师期望太高,要求太多 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
15 | 社会地位不高 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
16 | 工作得不到学生家长、社会、家庭的支持 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
17 | 同事之间关系淡漠,缺乏互助精神 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
18 | 没有时间照顾家庭 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
19 | 评职称困难 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
20 | 不能更好地发展自己的特长 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
21 | 晋升、发展空间小 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
22 | 工作内容单调、繁琐、机械,缺乏创造性 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
23 | 工作强度大,教学和管理工作琐碎繁重 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
24 | 工作时间长,回家后还要继续学校的工作 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
25 | 课程改革频繁,难以适应 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
26 | 素质教育与选拔制度之间的矛盾 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
27 | 缺乏有助于发展进修和继续教育的机会 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
28 | 为了适应改革和发展不得不参加各种进修 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
29 | 聘任制度的压力 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
30 其他给您带来压力的工作因素有
姓名:
2021年 月 日