创业板指数今天下跌1.40%,收于3281.90点。创业板全天成交2219.95亿元,比前一交易日减少52.71亿元。在今天可交易的创业板股票中,474只股票收盘上涨,11只股票涨幅超过10%。其中康智制药、迦南科技、春晖智能控制等6只股票涨停,涨幅在5%至10%之间,591只股票收盘,3只股票跌幅超过10%。
据《证券时报•数据宝》统计,今天创业板的平均换手率为3.31%。离职率的区间分布显示,有30人的离职率超过20%,72人的离职率为10%~20%,160人的离职率为5%~10%,711人的离职率为1%~5%,116人的离职率低于1%。
换手率最高的是上市5天内的新股C优宁威,收盘涨幅25.67%,换手率63.15%,日均换手15.81亿元,全天主要资金净流入1.65亿元;二是春晖智能控制,今日收盘,全天成交率58.21%,成交额7.98亿元;离职率最高的是亨迪制药(Hendypharmaceutical)、超达设备(Chaodaequipment)和兰卫医药(NicholasTsemedicine),离职率分别为49.79%、36.01%和35.88%。
统计数据显示,在换手率超过20%的高换手率股票中,有五只是上市五天内的新股。
从市场表现来看,在换手率较高的股票中,今天有24只股票上涨,其中C优宁威、春晖智能控制和华燕精密机械分别上涨25.67%、20.00%和20.00%,玄雅国际、亨迪制药和奥雅设计分别下跌8.08%、7.96%和4.74%。
从行业来看,在今天换手率超过20%的股票中,制药和生物行业的股票数量最多,有9只股票上榜;机械设备和计算机紧随其后,分别有4只和4只股票上榜。
根据交易所公开信息显示,今天上榜的创业板股票中有6只换手率较高,其中6只股票出现在顶级业务部门。乾元制药有一个机构席位上榜,净收购总额1022.63万元,春晖智能控制有两个机构席位上榜,净销售额总计431.75万元,兰卫医疗有两个机构席位上榜,净销售额总计589.17万元,华严晶基上市2个机构席位,总净销售额622.12万元;拓新药业上市1个机构席位,总净销售额1183.67万元。营业部净采购额排名前两位的分别是春晖智能控制和华燕晶基,净采购额分别为6098.15万元和5561.29万元。营业部净销售额排名前三位的分别是乾元制药、亨迪制药和拓新制药,其净销售额分别为3031.18万元、1204.72万元和1069.45万元。
在资金流动方面,在高换手率的股票中,今天有15只股票获得了主要资金的净流入。C优宁威、华燕晶基和春晖智能控制净流入较多,净流入分别为1.65亿元、1.08亿元和7504.01万元。数字正通、亨迪制药和新开普净流出较多,净流出分别为2.94亿元、1.18亿元和9327.52亿元。
在高周转率股票中,15年度业绩预测为2021。根据业绩预测的类型,还有9种提前预测。从净利润增长中位数来看,白城制药净利润增长率最高。净利润中位数预计为1.05亿元,同比增长82.05%;凯旺科技、C优宁威和C山水紧随其后,预计净利润增长中位数分别为47.36%、37.28%和30.53%。(数据宝藏)
12月29日,创业板成交量位居前几名
密码 | 缩写 | 最新收盘价 | 每日增减(%) | 日周转率(%) | 资本净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301166 | Cyuningwei | 一百三十二 | 二十五点六七 | 六十三点一五 | 一万六千五百点五一 |
300943 | 春晖智能控制 | 五十点八八 | 二十 | 五十八点二一 | 七千五百零四点零一 |
301211 | 亨迪制药 | 四十二点零六 | -七点九六 | 四十九点七九 | -一万一千七百九十二点六一 |
301186 | 超达设备 | 四十八点七八 | 二点九五 | 三十六点零一 | 一千八百六十一点六六 |
301060 | 兰卫医学 | 三十七点三零 | 五点六四 | 三十五点八八 | -六百三十点四九 |
301089 | 拓新药业 | 八十三点七零 | 一点八零 | 三十五点四零 | -七百四十四点五二 |
301138 | 华严精密机床 | 六十一点五零 | 二十 | 三十五点三零 | 一万零八百二十八点九五 |
301190 | C好水 | 三十二点五零 | 七点零五 | 三十四点七二 | 四千零四十六点七三 |
301111 | 广东长荣 | 四十五点一二 | -四点零四 | 三十三点零四 | -二千三百二十点一八 |
301118 | 恒光股份有限公司 | 六十五点五八 | 八点四零 | 三十三点零二 | 四千六百三十点四零 |
300165 | 天瑞仪器 | 七点八八 | 八点八四 | 三十一点八七 | 一千一百二十五点七四 |
301189 | 科尼 | 五十八点五五 | 零点六二 | 三十点六六 | 六百五十一点六四 |
301058 | 中粮工程 | 二十 | 九点八九 | 二十八点九九 | -五十一点五六 |
301101 | 月球透镜 | 四十九点六零 | 四点八四 | 二十八点九四 | 一千七百三十一点一零 |
301182 | 凯旺科技 | 三十六点七九 | 二点零八 | 二十八点九四 | 一千一百五十二点九一 |
300075 | 数字政治传播 | 十七点一一 | 二点七零 | 二十八点四零 | -二万九千四百点三五 |
301126 | 大甲维康 | 二十三点六五 | 五点一一 | 二十八点三零 | 二千零七十七点三三 |
300254 | 乾元医学 | 九点五零 | 十七点四三 | 二十八点二七 | -七百九十三点三六 |
300344 | 立方除法 | 八点四一 | 六点五九 | 二十六点三二 | -六千四百一十点三五 |
300985 | 致远新能 | 五十四点七零 | 一点八六 | 二十五点三八 | -六百六十七点六七 |
300534 | 长发申蓉 | 十二点二七 | -二点三一 | 25 | -六千零七十七点九九 |
301113 | 亚艺科技 | 四十七点九四 | 二点四八 | 二十四点八六 | 五百四十三点三七 |
300248 | 新斗篷 | 十二点三四 | 三点七八 | 二十三点八四 | -九千三百二十七点五二 |
300612 | 轩雅国际 | 二十八点四四 | -八点零八 | 二十三点七八 | -四百零四点六三 |
301168 | 心灵共享 | 52 | 四点八二 | 二十三点七八 | -九十五点八四 |
301096 | 白城医药 | 八十二点七二 | 三点七九 | 二十二点五六 | 五千七百零九点五六 |
301221 | 广亭信息 | 八十七点六零 | -二点八七 | 二十二点一六 | -三千八百四十三点二九 |
300949 | 奥雅设计 | 七十 | -四点七四 | 二十点五九 | -一千二百四十二点八零 |
300235 | 方志科技 | 十五点八一 | 三点四七 | 二十点五零 | 三百四十六点五二 |
300847 | 中川汉光 | 十八点二九 | 十二 | 二十点零五 | 六千二百六十六点六三 |
300774 | 贝吉特 | 二十点七零 | 一点七二 | 十九点八一 | -一千二百二十三点六一 |
301099 | 亚创电子 | 九十五点八八 | -二点一五 | 十九点三一 | -五百二十八点三七 |
300972 | 万晨生物 | 十六点一五 | -二点六五 | 十八点九五 | -八百九十六点九三 |
300562 | 开心心医疗 | 十五点七九 | 十九点九八 | 十八点一四 | 一万三千二百七十四点零七 |
300287 | 飞利信 | 六点四五 | -二点四二 | 十八 | -七千七百二十三点四一 |
301178 | 天一马 | 六十七点六三 | 零点七六 | 十七点八八 | -九百五十五点八一 |
300412 | 迦南科技 | 二十点零八 | 二十点零二 | 十七点七三 | 二千零六十二点七一 |
301213 | 可视化技术 | 六十三点七五 | 零点九七 | 十七点七一 | -二百零四点七七 |
300610 | 晨华股份有限公司 | 二十点五一 | 九点五零 | 十七点六六 | 二千八百四十三点五二 |
300452 | 山河药府 | 二十一点七一 | 三点三八 | 十七点三六 | -八百八十四点七二 |
300081 | 恒信东方 | 十七点七二 | -六点五九 | 十七点二四 | -一万六千六百七十五点二九 |
300967 | 小明股份有限公司 | 二十五点三六 | -二点八四 | 十七点二一 | -一千三百四十四点零六 |
300960 | 同业科技 | 二十五点三一 | -四点九六 | 十七点一四 | -一千三百三十四点二七 |
300878 | 维康药业 | 四十九点九九 | 一点六五 | 十七点零九 | 三十五点八八 |
300619 | 金银河 | 九十二点二五 | 八点八八 | 十七点零二 | 二千一百二十二点三六 |
300807 | 天迈科技 | 二十九点一零 | 四点五三 | 十六点八五 | -四百四十点九七 |
301100 | 风景分享 | 三十八点一七 | 两点
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。 |
最新评论