股票简称 | 现价(元) | 升降幅度:2021.03.04-09.03 | 净利润(1亿元)202109.03 | 排名 |
穆源股份有限公司 | 四十五点八五 | -四十六点三零 | 二百六十一点九三 | 1 |
恒瑞医药 | 四十六点一零 | -四十五点三一 | 六十三点三四 | 2 |
顺丰控股 | 五十六点一九 | -四十四点七一 | 四十三点二四 | 3 |
中国平安 | 五十一点七一 | -三十九点四一 | 一千三百二十四点二一 | 4 |
中国太平洋保险 | 二十七点八一 | -三十六点八一 | 二百七十六点四九 | 5 |
万科A | 二十点九三 | -三十五点一零 | 四百点五五 | 6 |
三一重工 | 二十八点一三 | -三十四点零四 | 一百六十九点零七 | 7 |
海地香料工业 | 九十点零七 | -三十一点一八 | 六十五点零三 | 8 |
力迅精密 | 三十四点二零 | -二十九点九八 | 七十七点七七 | 9 |
格力电器 | 四十点五九 | -二十九点零四 | 二百五十二点七零 | 10 |
五粮液 | 二百零五点八九 | -二十七点一八 | 二百二十三 | 11 |
中国自由 | 二百三十六点四零 | -二十六点九二 | 一百零五点六八 | 12 |
恒力石化 | 二十七点三零 | -二十四点五四 | 一百六十五点八七 | 13 |
美的集团 | 七十点零四 | -二十三点七八 | 二百八十三点零四 | 14 |
兴业银行 | 十九点四四 | -二十二点七六 | 七百四十一点四八 | 15 |
艾尔眼科 | 四十一点一二 | -二十二点三七 | 二十一点六三 | 16 |
贵州茅台 | 一千六百五十八点二二 | -二十一点八一 | 四百八十七点五零 | 17 |
威尔股份 | 二百三十二点五零 | -二十一点六四 | 三十九点六零 | 18 |
平安银行 | 十八点零四 | -二十点九八 | 三百二十八点三三 | 19 |
宁波银行 | 三十四点六八 | -二十点四四 | 一百六十七点二六 | 20 |
泸州老窖 | 一百八十四点三零 | -十九点八六 | 七十点一二 | 21 |
民生银行 | 四点一三 | -十七点五二 | 三百二十四点一二 | 22 |
万华化工 | 一百零二点八五 | -十七点四二 | 二百零七点三七 | 23 |
海螺水泥 | 四十三点六九 | -十六点二四 | 三百四十点一二 | 24 |
经济建设银行 | 六点零一 | -十六点一一 | 二千八百六十七点二四 | 25 |
潍柴电力 | 十九点三零 | -十五点八九 | 一百零九点五九 | 26 |
伊利股份 | 三十六点一六 | -十五点六一 | 八十六点六五 | 27 |
知非生物 | 一百六十点二零 | -十四点八七 | 七十二点八七 | 28 |
京沪高铁 | 四点八七 | -十四点六七 | 五十四点四二 | 29 |
CSC | 三十点九九 | -十四点一二 | 九十四点六零 | 30 |
中国人民保险公司 | 五点二四 | -十三点五三 | 二百四十三点五一 | 31 |
海康威视 | 五十一点四零 | -十二点七零 | 一百五十二点四三 | 32 |
工业富联 | 十二 | -十二点零九 | 一百九十一点一七 | 33 |
荣盛石化 | 十九点七五 | -十一点九四 | 一百零六点六七 | 34 |
上海浦东发展银行 | 九点二四 | -十一点四九 | 五百九十二点零八 | 35 |
招商证券 | 十九点零二 | -十一点四六 | 一百零九点零三 | 36 |
光大银行 | 三点四九 | -十一点二零 | 四百一十八点九七 | 37 |
航空发动机功率 | 五十八点九五 | -十点三零 | 十一点九九 | 38 |
邮政储蓄银行 | 五点三四 | -十点一二 | 七百一十五点五一 | 39 |
洋河股份有限公司 | 一百六十六点三二 | -九点三六 | 七十七点四三 | 40 |
紫金矿业 | 十一点零七 | -九点二六 | 一百零七点三六 | 41 |
中国工商银行 | 四点七三 | -八点七六 | 三千三百零五点八九 | 42 |
中国人寿 | 三十点九六 | -七点二八 | 六百零七点零八 | 43 |
英格兰银行a | 五点八二 | -六点八八 | 一百六十六点六二 | 44 |
中信银行 | 四点七一 | -五点五四 | 五百二十四点七零 | 45 |
上汽集团 | 十九点四四 | -五点四零 | 二百五十三点五一 | 46 |
农业银行 | 三点零一 | -二点七四 | 二千二百九十三点六九 | 47 |
海尔之家 | 二十八点四四 | -二点一八 | 一百二十九点四八 | 48 |
义威锂能源 | 八十九点九五 | -一点五二 | 二十七点八三 | 49 |
中车 | 六点七一 | -零点七四 | 一百一十六点二七 | 50 |
中国银行 | 三点零六 | -零点四二 | 二千零四十七点六六 | 51 |
中金公司 | 五十七点二五 | -零点三七 | 九十一点六三 | 52 |
声明:所有数据不构成投资建议。仅供参考。股市是有风险的,投资应该谨慎。
最新评论