中国质量新闻网讯 近日,广州市荔湾区市场监管局发布2021年11月食品安全监督抽检信息。
2021年11月广州市荔湾区食品安全监督抽检信息表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 受检单位所在县(区) | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 |
1 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 食安2021-11-3998 | NCP21440103606410700 | 大肉肥花甲 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 西华肉菜市场周勤新 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号首层河鲜18档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
2 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 食安2021-11-3151 | NCP21440103606410699 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 东川新街市西村分场王光耀 | 广州市荔湾区西湾东路14号首层102、103号档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
3 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 食安2021-11-4569 | NCP21440103606410735 | 猪瘦肉 | 散装称重 | / | 2021/11/17 | 2021/11/17 | 龙津肉菜市场周达开 | 广州市荔湾区龙津肉菜市场4档 | 广州孔旺记食品有限公司 | / | 合格 | / | / | / | / |
4 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 叶芥菜 | 食安2021-11-3154 | NCP21440103606410703 | 水芥菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 西华肉菜市场苏伟全 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号二楼蔬菜90档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
5 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-3150 | NCP21440103606410698 | 奶白菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 东川新街市西村分场王光耀 | 广州市荔湾区西湾东路14号首层102、103号档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
6 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 叶芥菜 | 食安2021-11-3156 | NCP21440103606410705 | 春菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 西华肉菜市场吴财德 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号二楼蔬菜72档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
7 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 叶芥菜 | 食安2021-11-3157 | NCP21440103606410706 | 水芥菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 西华肉菜市场吴财德 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号二楼蔬菜72档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
8 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 食安2021-11-3153 | NCP21440103606410702 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 西华肉菜市场苏伟全 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号二楼蔬菜90档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
9 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 食安2021-11-3148 | NCP21440103606410696 | 菜心 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 东川新街市西村分场王光耀 | 广州市荔湾区西湾东路14号首层102、103号档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
10 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 叶芥菜 | 食安2021-11-3634 | NCP21440103606410718 | 水芥菜 | 散装称重 | / | 2021/11/10 | 2021/11/12 | 广州市荔湾区汉成蔬菜档 | 广州市荔湾区东漖北路558号茶滘市场室内区68档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
11 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 叶芥菜 | 食安2021-11-3149 | NCP21440103606410697 | 春菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 东川新街市西村分场王光耀 | 广州市荔湾区西湾东路14号首层102、103号档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
12 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 食安2021-11-3158 | NCP21440103606410707 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 西华肉菜市场吴财德 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号二楼蔬菜72档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
13 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 食安2021-11-3632 | NCP21440103606410716 | 菜豆 | 散装称重 | / | 2021/11/10 | 2021/11/12 | 广州市荔湾区汉成蔬菜档 | 广州市荔湾区东漖北路558号茶滘市场室内区68档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
14 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-3631 | NCP21440103606410715 | 小白菜 | 散装称重 | / | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 广州市荔湾区汉成蔬菜档 | 广州市荔湾区东漖北路558号茶滘市场室内区68档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
15 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 叶芥菜 | 食安2021-11-3630 | NCP21440103606410714 | 春菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 广州市荔湾区汉成蔬菜档 | 广州市荔湾区东漖北路558号茶滘市场室内区68档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
16 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 食安2021-11-3152 | NCP21440103606410701 | 菜心 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 西华肉菜市场苏伟全 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号二楼蔬菜90档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
17 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 食安2021-11-3159 | NCP21440103606410708 | 菜心 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 西华肉菜市场吴财德 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号二楼蔬菜72档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
18 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-3155 | NCP21440103606410704 | 青仔菜 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 西华肉菜市场吴财德 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号二楼蔬菜72档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
19 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 食安2021-11-3633 | NCP21440103606410717 | 菜心 | 散装称重 | / | 2021/11/10 | 2021/11/12 | 广州市荔湾区汉成蔬菜档 | 广州市荔湾区东漖北路558号茶滘市场室内区68档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
20 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 食安2021-11-3625 | NCP21440103606410709 | 菜心 | 散装称重 | / | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 逢源市场李敏华 | 广州市荔湾区逢源路宝贤南38号首层26档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
21 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 食安2021-11-3626 | NCP21440103606410710 | 菜心 | 散装称重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 东川新街市光扬分场潘晓光 | 广州市荔湾区和平东路95号首层G3、G4档(连档) | / | / | 合格 | / | / | / | / |
22 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-3627 | NCP21440103606410711 | 黄白菜 | 散装称重 | / | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 东川新街市光扬分场潘晓光 | 广州市荔湾区和平东路95号首层G3、G4档(连档) | / | / | 合格 | / | / | / | / |
23 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-3628 | NCP21440103606410712 | 小白菜 | 散装称重 | / | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 东川新街市光扬分场潘晓光 | 广州市荔湾区和平东路95号首层G3、G4档(连档) | / | / | 合格 | / | / | / | / |
24 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 叶芥菜 | 食安2021-11-3898 | NCP21440103606410719 | 春菜 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 东漖肉菜综合市场庞德生 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场一楼临建M1-M2档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
25 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 叶芥菜 | 食安2021-11-3900 | NCP21440103606410721 | 水东芥菜 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 东漖肉菜综合市场庞德生 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场一楼临建M1-M2档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
26 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 食安2021-11-3905 | NCP21440103606410726 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 东漖肉菜综合市场庞德生 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场一楼临建M1-M2档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
27 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 食安2021-11-3906 | NCP21440103606410727 | 四季豆 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 东漖肉菜综合市场庞德生 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场一楼临建M1-M2档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
28 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 食安2021-11-3903 | NCP21440103606410724 | 宁夏菜心 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 东漖肉菜综合市场庞德生 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场一楼临建M1-M2档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
29 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-3901 | NCP21440103606410722 | 小白菜 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 东漖肉菜综合市场庞德生 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场一楼临建M1-M2档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
30 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 食安2021-11-3907 | NCP21440103606410728 | 菜心 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 广州市荔湾区龙妃菜档 | 广州市荔湾区环翠南路98号新市场#53、#54(G05、G06) | / | / | 合格 | / | / | / | / |
31 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-3902 | NCP21440103606410723 | 上海青 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 东漖肉菜综合市场庞德生 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场一楼临建M1-M2档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
32 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 蕹菜 | 食安2021-11-3904 | NCP21440103606410725 | 通菜 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 东漖肉菜综合市场庞德生 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场一楼临建M1-M2档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
33 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-3910 | NCP21440103606410731 | 小白菜 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 广州市荔湾区龙妃菜档 | 广州市荔湾区环翠南路98号新市场#53、#54(G05、G06) | / | / | 合格 | / | / | / | / |
34 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 食安2021-11-3899 | NCP21440103606410720 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 东漖肉菜综合市场庞德生 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场一楼临建M1-M2档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
35 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-3909 | NCP21440103606410730 | 上海青 | 散装称重 | / | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 广州市荔湾区龙妃菜档 | 广州市荔湾区环翠南路98号新市场#53、#54(G05、G06) | / | / | 合格 | / | / | / | / |
36 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 食安2021-11-4376 | NCP21440103606410734 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 东塱综合市场颜仲平 | 广州市荔湾区芳村大道南6号东塱综合市场首层H102档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
37 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-4377 | NCP21440103606410732 | 上海青 | 散装称重 | / | 2021/11/17 | 2021/11/17 | 东塱综合市场颜仲平 | 广州市荔湾区芳村大道南6号东塱综合市场首层H102档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
38 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 食安2021-11-4378 | NCP21440103606410733 | 小白菜 | 散装称重 | / | 2021/11/17 | 2021/11/17 | 东塱综合市场颜仲平 | 广州市荔湾区芳村大道南6号东塱综合市场首层H102档 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
39 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 食安2021-10-3592 | XC21440103606410325 | 沙河粉(大米制品) | 散装称重 | 食惯嘴 | 2022-04-27 21:26:06 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区月兴米面制品店 | 广州市荔湾区西华路金花庙后街1号之一 | 广州市食惯嘴食品有限公司竹料分公司 | 广州市白云区钟落潭镇广从六路301-2号 | 合格 | / | / | / | / |
40 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 食安2021-10-3593 | XC21440103606410324 | 肠粉(大米制品) | 散装称重 | 食惯嘴 | 2022-04-27 19:01:46 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区月兴米面制品店 | 广州市荔湾区西华路金花庙后街1号之一 | 广州市食惯嘴食品有限公司竹料分公司 | 广州市白云区钟落潭镇广从六路301-2号 | 合格 | / | / | / | / |
41 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 食安2021-10-3594 | XC21440103606410323 | 布拉肠(大米制品) | 散装称重 | 食惯嘴 | 2022-04-27 18:00:46 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区月兴米面制品店 | 广州市荔湾区西华路金花庙后街1号之一 | 广州市食惯嘴食品有限公司竹料分公司 | 广州市白云区钟落潭镇广从六路301-2号 | 合格 | / | / | / | / |
42 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 食安2021-10-3596 | XC21440103606410321 | 湿米粉(濑粉) | 散装称重 | 果言 | 2021-10-17 19:12 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区月兴米面制品店 | 广州市荔湾区西华路金花庙后街1号之一 | 佛山市臻熹食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇流潮水口村环村路11号 | 合格 | / | / | / | / |
43 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 食安2021-10-3635 | XC21440103606410356 | 湿米粉(河粉) | 散装称重 | 果言+图形商标 | 2021-10-17 19:13 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区麦筱莹食杂店 | 广州市荔湾区多宝路131号首层多宝街市064档 | 佛山市臻熹食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇流潮水口村环村路11号 | 合格 | / | / | / | / |
44 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 食安2021-10-3972 | XC21440103606410361 | 湿米粉 | 散装称重 | 果言+图形商标 | 2021-10-18 20:39 | 2021/10/19 | 广州市荔湾区龙诚食品经营部 | 广州市荔湾区龙津中路378号 | 佛山市臻熹食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇流潮水口村环村路11号 | 合格 | / | / | / | / |
45 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3595 | XC21440103606410322 | 粉条(宽粉条) | 散装称重 | / | 2021-10-17 17:43 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区月兴米面制品店 | 广州市荔湾区西华路金花庙后街1号之一 | 广州市华信食品有限公司 | 广州市白云区均禾街第一经济社工业区自编9号一楼 | 合格 | / | / | / | / |
46 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3631 | XC21440103606410357 | 湿粉条(肠粉) | 散装称重 | / | 2021-10-17 20时 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区麦筱莹食杂店 | 广州市荔湾区多宝路131号首层多宝街市064档 | 广州祥祥食品有限公司 | 广州市黄埔区天麓北路698号之一 | 合格 | / | / | / | / |
47 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3632 | XC21440103606410358 | 淀粉制品(桂林米粉) | 散装称重 | / | 2022-04-27 18:29:05 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区麦筱莹食杂店 | 广州市荔湾区多宝路131号首层多宝街市064档 | 广州市臻心食品有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归南岭村岗埔二路1号 | 合格 | / | / | / | / |
48 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3633 | XC21440103606410359 | 粉条(宽)(河粉) | 5kg/包 | / | 2021-10-17 22:03 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区登峰食品商行 | 广州市荔湾区梯云东路170号全幢 | 广州天添食品实业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区来安二街1号三楼 | 合格 | / | / | / | / |
49 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3634 | XC21440103606410360 | 粉条(宽)(优河) | 5kg/包 | / | 2021-10-17 20时 | 2021/10/18 | 广州市荔湾区登峰食品商行 | 广州市荔湾区梯云东路170号全幢 | 广州天添食品实业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区来安二街1号三楼 | 合格 | / | / | / | / |
50 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3944 | XC21440103606410329 | 湿粉条(淀粉制品)(粿条) | 散装称重 | / | 2021-10-18 21:45 | 2021/10/19 | 东漖肉菜综合市场周兴荣 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场B1铺 | 广州市南沙区威财河粉厂 | 广州市南沙区黄阁镇乌洲村鸡谷山82号以东20米103房 | 合格 | / | / | / | / |
51 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3945 | XC21440103606410328 | 湿粉条(圆粉) | 散装称重 | 永财 | 2022-04-27 18:54:59 | 2021/10/19 | 东漖肉菜综合市场周兴荣 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场B1铺 | 广东永财食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇大步工业区创业路自编1号 | 合格 | / | / | / | / |
52 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3946 | XC21440103606410327 | 肠粉(粉条) | 散装称重 | / | 2021-10-18 21:00 | 2021/10/19 | 东漖肉菜综合市场周兴荣 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场B1铺 | 佛山市顺德区宏粮食品有限公司 | 佛山市顺德区大良五沙科技工业园顺园西路3号之一G区 | 合格 | / | / | / | / |
53 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3947 | XC21440103606410326 | 大河(粉条) | 散装称重 | / | 2021-10-18 18:00 | 2021/10/19 | 东漖肉菜综合市场周兴荣 | 广州市荔湾区东漖南路46号东漖肉菜综合市场B1铺 | 佛山市顺德区宏粮食品有限公司 | 佛山市顺德区大良五沙科技工业园顺园西路3号之一G区 | 合格 | / | / | / | / |
54 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3974 | XC21440103606410367 | 粉条 | 5kg/包 | / | 2021-10-18 18:39 | 2021/10/19 | 广州市荔湾区龙诚食品经营部 | 广州市荔湾区龙津中路378号 | 广州市华信食品有限公司 | 广州市白云均禾街第一经济社工业区自编9号一楼 | 合格 | / | / | / | / |
55 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3975 | XC21440103606410368 | 淀粉制品(河粉) | 散装称重 | 永财+图形商标 | 2021-10-19 13:00 | 2021/10/19 | 广州市荔湾区富泰美食店 | 广州市荔湾区龙津中路384号首层前座 | 广东永财食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇大步工业区创业路自编1号 | 合格 | / | / | / | / |
56 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-3976 | XC21440103606410369 | 淀粉制品(肠粉) | 散装称重 | 永财+图形商标 | 2021-10-19 13:00 | 2021/10/19 | 广州市荔湾区富泰美食店 | 广州市荔湾区龙津中路384号首层前座 | 广东永财食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇大步工业区创业路自编1号 | 合格 | / | / | / | / |
57 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-4302 | XC21440103606410336 | 淀粉制品(陈村粉) | 散装称重 | / | 2022-04-27 18:28:55 | 2021/10/20 | 茶滘市场曾秀玲 | 广州市荔湾区茶滘市场室内区86、87号 | 广州市臻心食品有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归南岭村岗埔二路1号 | 合格 | / | / | / | / |
58 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 食安2021-10-4303 | XC21440103606410337 | 淀粉制品(宽粉条) | 散装称重 | / | 2022-04-27 18:10:28 | 2021/10/20 | 茶滘市场曾秀玲 | 广州市荔湾区茶滘市场室内区86、87号 | 广州市臻心食品有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归南岭村岗埔二路1号 | 合格 | / | / | / | / |
59 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 食安2021-10-4794 | XC21440103606410338 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 温氏牧场 | 2021-08-28 | 2021/10/21 | 广州市荔湾区庞贝便利店 | 广州市荔湾区龙溪中路103号自编19号 | 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 | 肇庆市鼎湖区莲花镇第一工业园 | 合格 | / | / | / | / |
60 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 食安2021-10-4796 | XC21440103606410340 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 伊利 | 2021-09-11 | 2021/10/21 | 广州市荔湾区庞贝便利店 | 广州市荔湾区龙溪中路103号自编19号 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 合格 | / | / | / | / |
61 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 食安2021-10-4921 | XC21440103606410387 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 金典+图形商标 | 2021-07-15 | 2021/10/21 | 广州市福满家连锁便利店有限公司翠琳店 | 广州市荔湾区翠琳街3号130、131房 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 合格 | / | / | / | / |
62 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 食安2021-10-4922 | XC21440103606410388 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 伊利+图形商标 | 2021-09-15 | 2021/10/21 | 广州市福满家连锁便利店有限公司翠琳店 | 广州市荔湾区翠琳街3号130、131房 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 合格 | / | / | / | / |
63 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 食安2021-10-4923 | XC21440103606410389 | 纯牛奶 | 200ml/盒 | 皇室澳玛儿+图形商标 | 2021-08-02 | 2021/10/21 | 广州市福满家连锁便利店有限公司翠琳店 | 广州市荔湾区翠琳街3号130、131房 | / | / | 合格 | / | / | / | / |
64 | 流通 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 荔湾区 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 食安2021-10-5336 | XC21440103606410393 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 风行牌+图形商标 | 2021-09-25 | 2021/10/22 | 李亚飞 | 广州市荔湾区海龙街增滘东约170号之一 | 张家口长城乳业有限公司 | 河北省张家口市产业集聚区金凤街2号 | 合格 | / | / | / | / |
