近5日机构合计调研115家公司,三花智控、奇安信、宝兰德等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(1月26日至2月8日)两市约115家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对104家公司进行调研,即90.43%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研96家,位列其后;保险公司调研69家,排名第三。
机构调研榜单中,共有53家公司获20家以上机构扎堆调研。三花智控最受关注,参与调研的机构达到328家;奇安信被272家机构调研,榜单中排名第二;宝兰德、高测股份等分别被192家、190家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构6次调研。博士眼镜、奇安信等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,唐人神近5日净流入资金0.86亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有泰晶科技、视源股份等,净流入资金分别为0.64亿元、0.43亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有北清环能、唐人神、视源股份等,涨幅为11.38%、10.36%、4.98%;下跌的有15只,跌幅居前的有风华高科、蓝思科技、易华录等,跌幅为17.37%、15.94%、15.68%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有中航光电,增幅为38.37%。公布去年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是泰晶科技,预计净利润中值为2.40亿元,同比增幅为521.56%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 1 | 328 | 19.45 | -10.90 | 家用电器 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 169 | 15.19 | -15.94 | 电子 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 125 | 51.00 | 3.01 | 电子 |
601360 | 三 六 零 | 1 | 122 | 10.75 | -6.44 | 计算机 |
002841 | 视源股份 | 1 | 117 | 76.45 | 4.98 | 社会服务 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 109 | 14.33 | 3.09 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 87 | 59.70 | -10.21 | 机械设备 |
603203 | 快克股份 | 1 | 80 | 35.70 | 4.02 | 机械设备 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 73 | 8.52 | 10.36 | 农林牧渔 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 65 | 24.22 | 0.96 | 轻工制造 |
300212 | 易 华 录 | 1 | 65 | 26.52 | -15.68 | 计算机 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 61 | 25.77 | -8.62 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 1 | 56 | 84.35 | -2.26 | 国防军工 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 53 | 46.50 | 1.42 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 1 | 45 | 22.78 | -17.37 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 1 | 44 | 32.72 | -3.99 | 基础化工 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 42 | 24.95 | 2.46 | 计算机 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 34 | 9.56 | 3.46 | 计算机 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 32 | 5.17 | 2.58 | 基础化工 |
003040 | 楚 天 龙 | 1 | 30 | 24.80 | -6.84 | 通信 |
000803 | 北清环能 | 1 | 30 | 23.00 | 11.38 | 公用事业 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 30 | 59.80 | -4.11 | 社会服务 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 26 | 67.47 | -8.43 | 机械设备 |
300231 | 银信科技 | 1 | 25 | 9.44 | -0.21 | 计算机 |
603313 | 梦 百 合 | 1 | 23 | 17.18 | 3.49 | 轻工制造 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 23 | 48.80 | -0.57 | 基础化工 |
603096 | 新 经 典 | 1 | 21 | 24.93 | -2.62 | 传媒 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 19 | 12.14 | -12.35 | 纺织服饰 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 19 | 32.13 | 2.98 | 机械设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 18 | 23.96 | -0.04 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 1 | 17 | 86.63 | 2.23 | 医药生物 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 16 | 5.66 | 8.22 | 煤炭 |
300945 | 曼 卡 龙 | 1 | 16 | 17.20 | -8.46 | 纺织服饰 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 16 | 3.81 | 3.53 | 社会服务 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 15 | 28.94 | -14.58 | 基础化工 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 15 | 23.91 | 21.56 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 1 | 13 | 46.24 | -4.17 | 计算机 |
300184 | 力源信息 | 1 | 13 | 6.27 | 6.81 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 13 | 156.99 | -5.14 | 食品饮料 |
002243 | 力合科创 | 1 | 12 | 11.25 | 1.17 | 美容护理 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 12 | 22.80 | -11.63 | 传媒 |
300445 | 康 斯 特 | 1 | 9 | 13.95 | 5.36 | 机械设备 |
002917 | 金 奥 博 | 1 | 9 | 11.75 | -12.96 | 基础化工 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 8 | 21.69 | -3.04 | 电子 |
605060 | 联德股份 | 1 | 7 | 20.25 | 6.64 | 机械设备 |
002929 | 润建股份 | 1 | 6 | 34.07 | 1.91 | 通信 |
002594 | 比 亚 迪 | 6 | 6 | 236.97 | -1.39 | 汽车 |
605183 | 确成股份 | 1 | 5 | 18.06 | 6.05 | 基础化工 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 4 | 27.73 | 0.69 | 轻工制造 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 4 | 71.37 | -0.31 | 医药生物 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 4 | 75.30 | 1.24 | 医药生物 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 3 | 8.90 | -25.46 | 汽车 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 2 | 11.39 | 1.15 | 计算机 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 2 | 45.95 | -3.00 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 11.74 | 0.69 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 2 | 54.29 | 3.69 | 建筑装饰 |
000999 | 华润三九 | 1 | 2 | 36.12 | -1.34 | 医药生物 |
000048 | 京基智农 | 1 | 2 | 21.00 | 4.95 | 房地产 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 9.63 | 33.01 | 建筑装饰 |
300622 | 博士眼镜 | 2 | 2 | 18.34 | -2.39 | 商贸零售 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 21.99 | 7.53 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 1 | 18.31 | -3.48 | 社会服务 |
600811 | 东方集团 | 1 | 1 | 2.93 | 2.81 | 综合 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 23.14 | 0.26 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 1 | 44.12 | 6.29 | 电力设备 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 1 | 47.25 | 0.68 | 汽车 |
600927 | 永安期货 | 1 | 1 | 26.97 | 0.86 | 非银金融 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 1 | 5.73 | 9.56 | 银行 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 6.27 | 31.45 | 建筑装饰 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 1 | 17.11 | 0.71 | 基础化工 |
300878 | 维康药业 | 1 | 1 | 42.33 | -3.38 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访