新中港今日开启申购,公司此次发行总数为8009万股,其中网上发行2403万股,申购代码707162,申购价格6.07元 ,发行市盈率为16.18倍,单一账户申购上限为2.40万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为生产、销售电力、热力;提供电力热力技术服务;货物进出口。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 605162 | 股票简称 | 新 中 港 |
申购代码 | 707162 | 发行价 | 6.07元 |
发行市盈率 | 16.18倍 | 参考行业市盈率 | 16.19 |
申购日期 | 2021.06.25 | 网上发行数量 | 2402.71万股 |
总发行数量 | 8009.02万股 | 申购股数上限 | 24000股 |
顶格申购需配市值 | 24.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.06.29 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
节能减排升级改造项目 | 32106.66 |
热网扩容改造项目 | 17606.00 |
补充流动资金项目 | 1469.23 |
热力、电仪等系统优化及智能化改造项目 | 1300.00 |
80000Nm3/h 空压机项目 | 0.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.46 | 7.58 | 7.07 |
净资产(亿元) | 5.94 | 5.17 | 4.40 |
营业收入(亿元) | 5.71 | 6.50 | 6.19 |
净利润(亿元) | 1.57 | 1.56 | 1.14 |
资本公积(亿元) | 0.0188 | 0.0188 | 0.0188 |
未分配利润(亿元) | 2.2630 | 1.6493 | 1.0457 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.49 | 0.35 |
每股经营现金流(元) | 0.66 | 0.61 | 0.49 |
净资产收益率(加权)(%) | 29.40 | 34.08 | 29.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值