咨询台电话:0774—6690959
行包托运电话:0774—6690655
营运线路 | 车 号 | 班次 档次 | 昭平始发发车时间 | 对方站发车时间 | 随车电话 |
昭平 -贺州 | 桂J40875 | 普通 | 6:30 | 12:10 | 18070693133 |
桂J12668 | 普通 | 7:00 | 11:30 | ||
桂J41167 | 普通 | 8:40 | 13:30 | 15278477683 | |
桂J40673 | 普通 | 9:30 | 14:20 | 13978496689 | |
桂J40715 | 普通 | 10:20 | 15:00 | 13978467232 | |
桂J71091 | 普通 | 12:10 | 7:50 | 13237849800 | |
桂J70211 | 普通 | 13:30 | 8:50 | 13768140877 | |
桂J69921 | 普通 | 15:00 | 9:50 | 18877457363 | |
桂J01393 | 直达 | 11:00 17:00 | 08:00 14:00 | 13237849800 | |
桂J01803 | 直达 | 12:30 19:10 | 09:30 16:00 | 13768141603 | |
桂J02828 | 直达 | 8:00 14:10 | 11:00 17:30 | ||
桂J02808 | 直达 | 9:10 16:10 | 12:20 19:00 | ||
昭平 -公会 | 桂J41016 | 公交 | 7:00 | 13517542822 | |
昭平 -平南 | 桂J41082 | 普通 | 7:10 | 12:40 | 13707746106 |
桂R86558 | 普通 | 13:30 | 8:30 | 13687856879 | |
昭平 -梧州 | 桂J62798 | 普通 | 7:10 | 15:00 | 13907843807 |
桂J41312 | 普通 | 7:50 | 12:20 | 13481438868 | |
桂J41233 | 快客 | 8:30 | 14:10 | ||
桂J41557 | 普通 | 9:35 | 16:00 | 13707848886 | |
桂J41272 | 快客 | 11:00 | 17:40 | ||
桂D62113 | 快客 | 13:40 | 8:30 | 13707849013 | |
桂D09623 | 普通 | 14:20 | 7:10 | 13707849780 | |
桂D63539 | 普通 | 16:40 | 10:10 | 13317745266 | |
桂D61966 | 普通 | 17:30 | 11:40 | 13807849688 | |
昭平 -柳州 | 桂J41223 | 快客 | 8:50直 | 16:20 | |
桂B22511 | 快客 | 15:10直 | 9:15 | 13397826055 | |
昭平 -桂林 | 桂J62756 | 快客 | 8:30 | 15:30 | |
桂J41533 | 快客 | 11:30 | 19:00 | ||
桂C20807 | 快客 | 15:30 | 11:50 | 13367831565 | |
昭平 -南宁 | 桂J91686 | 直达 | 7:30 | 13:20 | |
桂J23870 | 直达 | 11:30 | 18:20 | ||
桂A20117 | 直达 | 15:00 | 9:40 | ||
桂E15183 | 直达 | 17:00 | 11:00 | ||
昭平 -斗门 | 桂J41182 | 普通(停运) | 8:10 | 6:00 | 13978496262 |
昭平 -中山 | 桂J40812 | 普通(停运) | 8:10 | 6:00 | 13481439668 |
桂J41052 | 普通(停运) | 8:50 | 18:00 | 13086766019 | |
昭平 -广州 | 桂J50196 | 普通 | 8:30 | 16:40 | 13977420186 |
桂J40608 | 普通 | 18:50 | 7:45 | 13807849168 | |
昭平 -富罗 | 桂J41338 | 普通 | 13:30 | 13507848579 | |
桂J41203 | 公交 | 12:30 | 13481435336 | ||
昭平 -荔浦 | 桂J40287 | 普通 | 9:20 | 14:00 | 13737810660 |
桂CS0662 | 普通 | 13:10 | 9:10 | 13471316678 | |
昭平 -凤凰 | 桂J40772 | 公交 | 9:25 | 18978447772 | |
桂J41318 | 公交 | 11:50 | 13471417138 | ||
桂J41037 | 公交 | 14:40 | 13377037881 | ||
昭平 -蒙山 | 桂J70272 | 普通 | 10:25(过路车) | 08:10(贺州) | |
桂D51276 | 普通 | 10:00 15:00 | 07:30 12:30 | 15077421218 | |
恭城 -昭平 | 桂CU1091 | 普通 | 12:50 | 8:15 | 15078936289 |
樟木 -昭平 | 桂J41189 | 公交 | 13:30 | 13321748839 | |
钟山 -昭平 | 桂J21899 | 普通 | 11:00、17:10 | 08:00 14:30 | 13507845880 |
本文来源:昭平运德公司
投稿邮箱:gxzpol@163.com
扫码下载茶寿昭平APP