大富科技(300134)2015-04-07因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计12405.88万元,占总成交比例10.63%;卖出资金合计12909.63万元,占总成交比例11.06%。报收63.15元,涨幅10.00%,成交量1891.34万股,成交金额116682万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:63.15元 涨跌幅:10.00% 成交量:1891.34万股 成交金额:116682万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 4466.90 | 3.83% | 46.60 | 0.04% | 4420.30 |
2 | 中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 2016.84 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 2016.84 |
3 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 1979.46 | 1.70% | 0.60 | 0.00% | 1978.86 |
4 | 兴业证券股份有限公司云霄云平路证券营业部 | 1868.85 | 1.60% | 3.03 | 0.00% | 1865.82 |
5 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1787.57 | 1.53% | 74.68 | 0.06% | 1712.89 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4358.21 | 3.74% | -4358.21 |
2 | 华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 | 1.84 | 0.00% | 3004.89 | 2.58% | -3003.05 |
3 | 广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部 | 50.63 | 0.04% | 2300.53 | 1.97% | -2249.90 |
4 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 104.33 | 0.09% | 1713.51 | 1.47% | -1609.18 |
5 | 招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 129.46 | 0.11% | 1407.57 | 1.21% | -1278.12 |
数据来源:东方财富choice数据 |