四川成渝股票(融资客最看好个股一览)

证券时报•数据宝统计,截至6月28日,两市融资融券余额为15977.09亿元,较前一交易日的15891.86亿元增加85.23亿元。当日沪深两市融资买入额为1008.45亿元,前一交易日为1011.27亿元;当日的融券卖出量为6.01亿股,前一交易日为6.55亿股。从个券来看,融资方面,共有2335只个券出现融资买入,2341只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比增长
(%)
流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
300930屹通新材 0.40 137.01 4.13 0.74
688630芯碁微装 1.07 91.20 2.39 2.28
688676金盘科技 0.88 83.96 1.91 13.88
688017绿的谐波 2.39 48.67 2.09 6.44
301007德 迈 仕 0.50 41.53 2.46 5.45
688301奕瑞科技 1.09 41.30 0.58 -1.54
300885海昌新材 0.47 31.46 4.00 9.99
688320禾川科技 0.56 30.67 3.40 17.10
301073君亭酒店 0.28 28.22 1.32 13.22
300926博俊科技 0.64 25.82 6.33 -1.53
301118恒光股份 0.65 25.10 5.58 3.16
300988津荣天宇 0.75 23.30 6.34 5.03
688276百克生物 0.58 22.75 0.42 10.84
688408中 信 博 1.99 22.29 2.82 -2.13
300223北京君正 8.36 22.13 2.00 7.24
002056横店东磁 12.64 21.86 2.91 10.00
002747埃 斯 顿 4.38 21.53 2.21 9.99
301087可孚医疗 0.95 20.78 4.69 7.77
301199迈赫股份 0.61 20.61 4.83 20.01
301120新特电气 0.65 20.26 6.10 4.00
301183东 田 微 0.23 19.95 3.37 1.40
003039顺控发展 1.29 19.63 4.49 -3.33
600213亚星客车 0.74 19.16 2.93 9.96
688533上声电子 0.56 18.94 1.91 -3.04
688601力 芯 微 1.38 18.90 2.68 5.08
601975招商南油 7.85 18.07 3.65 9.93
301133金钟股份 0.40 18.05 4.95 2.83
688233神工股份 1.92 17.72 4.21 -3.25
301039中集车辆 1.65 17.42 7.38 0.58
301229纽 泰 格 0.37 17.11 5.08 2.66

A股融资余额环比下降前30股一览

四川成渝

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
301160翔楼新材 0.46 -37.43 5.79 -1.63
688282理工导航 0.34 -29.66 3.36 2.33
688120华海清科 1.48 -29.23 2.47 -1.33
301029怡 合 达 0.56 -24.84 1.85 0.73
688136科兴制药 0.98 -23.83 5.62 -2.93
603345安井食品 1.20 -20.33 0.30 2.75
688279峰岹科技 0.71 -19.88 4.51 1.00
688046药康生物 0.19 -18.02 1.53 -0.11
002154报 喜 鸟 2.00 -16.97 4.21 2.64
601128常熟银行 2.29 -16.53 1.14 1.46
688390固 德 威 2.26 -15.95 1.01 -2.88
301023江南奕帆 0.29 -14.80 4.66 -1.10
600121郑州煤电 1.59 -13.10 2.08 -3.96
688787海天瑞声 0.49 -13.03 6.89 7.32
688308欧 科 亿 0.20 -12.38 0.46 1.78
688150莱特光电 0.47 -12.37 6.11 3.38
301107瑜欣电子 0.33 -12.17 4.50 1.23
601101昊华能源 4.25 -12.16 3.32 4.72
601107四川成渝 1.09 -11.69 1.27 -0.25
688082盛美上海 0.53 -11.44 1.51 4.49
301187欧圣电气 0.62 -11.26 5.66 0.08
301190善水科技 0.30 -11.22 2.27 0.53
688269凯立新材 0.21 -11.13 0.44 -1.60
301086鸿 富 瀚 0.26 -11.12 2.90 -0.52
301288清研环境 0.19 -11.01 3.42 0.68
603127昭衍新药 3.95 -10.78 1.11 -3.44
300980祥源新材 0.59 -10.78 4.68 -1.20
603267鸿远电子 0.68 -10.73 0.21 1.72
601886江河集团 2.38 -10.38 2.45 -4.02
688665四方光电 0.23 -10.18 0.74 -0.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友