以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.18元,其中股价超100元的有74只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有324只,下跌的有100只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.18元,其中,收盘价超过100元的有74只,股价在50元至100元之间的有92只,股价在30元至50元的有92只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收829.90元,下跌0.05%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为641.00元、523.87元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.71%,具体来看,今日上涨的有43只,涨幅居前的有美迪西、四方光电、智明达等。下跌的有31只,跌幅居前的有华熙生物、聚辰股份、宏华数科等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价292.21%,溢价幅度居前的有奥特维、美迪西、固德威等,溢价幅度分别为1121.39%、961.28%、928.85%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有20只、15只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.53亿元,净流入资金居前的有奥特维、华峰测控、康希诺等,净流入资金分别为4651.26万元、4380.53万元、3972.38万元;净流出资金居前的有华熙生物、华海清科、禾迈股份等,净流出资金分别为9701.57万元、7858.35万元、6184.36万元。
融资融券方面,百元股最新(6月23日)融资余额合计170.76亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为12.17亿元、11.01亿元、10.28亿元。最新融券余额合计为44.80亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、金山办公等,最新融券余额分别为4.97亿元、3.12亿元、2.60亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 829.90 | -0.05 | 3.67 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 641.00 | 0.94 | 1.46 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 523.87 | 3.30 | 1.33 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 458.00 | -0.43 | 6.28 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 451.00 | 1.58 | 0.84 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 367.26 | -2.84 | 3.50 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 355.20 | 2.96 | 1.76 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 313.00 | 13.20 | 5.30 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 309.80 | -0.06 | 1.30 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 306.00 | -1.10 | 2.16 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 287.89 | -2.37 | 3.58 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 285.02 | -3.71 | 2.21 | 国防军工 |
688516 | 奥特维 | 279.25 | 2.67 | 1.78 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 276.44 | 0.05 | 2.21 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 251.00 | -3.46 | 7.55 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 250.80 | -3.49 | 5.73 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 237.50 | 0.30 | 3.99 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 237.20 | -1.98 | 1.94 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 225.49 | 0.68 | 1.16 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 221.36 | 5.86 | 2.58 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 220.08 | 5.54 | 1.24 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 213.55 | 1.16 | 0.89 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 207.61 | -1.79 | 2.35 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 207.00 | -0.99 | 2.29 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 203.49 | 1.24 | 1.03 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 199.00 | 5.07 | 5.99 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 198.08 | -0.25 | 1.93 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 196.27 | -0.85 | 1.18 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 193.26 | -0.84 | 1.51 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 184.29 | 4.60 | 4.42 | 国防军工 |
688075 | 安旭生物 | 182.36 | -0.49 | 7.84 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 179.15 | 0.04 | 5.01 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 175.60 | -4.24 | 2.93 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 168.98 | 0.28 | 1.16 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 162.49 | 2.26 | 3.06 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 158.90 | 4.03 | 2.18 | 电力设备 |
688667 | 菱电电控 | 157.95 | -1.15 | 2.82 | 汽车 |
688368 | 晶丰明源 | 154.55 | 4.23 | 3.43 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 154.30 | -3.56 | 4.23 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 150.30 | -2.53 | 8.51 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 148.50 | 8.31 | 3.19 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 141.48 | -1.18 | 5.23 | 计算机 |
688601 | 力芯微 | 141.12 | -4.00 | 9.21 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 140.60 | 1.28 | 1.08 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 139.90 | -2.20 | 1.82 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 138.76 | 1.66 | 1.84 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 138.24 | 2.48 | 3.37 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 137.97 | -0.35 | 2.86 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 136.24 | -8.21 | 12.29 | 美容护理 |
688017 | 绿的谐波 | 134.82 | -2.30 | 6.43 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 134.06 | 5.60 | 3.48 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 132.98 | 0.62 | 1.87 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 131.80 | 0.02 | 4.93 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 131.15 | 0.04 | 3.33 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 126.24 | 0.24 | 2.46 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 125.30 | -1.36 | 1.25 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.64 | 2.57 | 0.65 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 119.01 | 0.11 | 2.08 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 118.78 | 7.87 | 2.79 | 国防军工 |
688778 | 厦钨新能 | 118.07 | 2.49 | 4.50 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 117.54 | -1.23 | 2.39 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 117.20 | 0.15 | 1.32 | 电子 |
688155 | 先惠技术 | 113.99 | 0.89 | 4.95 | 电力设备 |
688269 | 凯立新材 | 112.00 | 5.66 | 2.81 | 有色金属 |
688383 | 新益昌 | 112.00 | -0.25 | 1.88 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 111.50 | 0.26 | 6.36 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 111.19 | 3.98 | 4.59 | 电子 |
688065 | 凯赛生物 | 105.70 | 2.70 | 0.70 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 104.07 | 2.75 | 1.30 | 通信 |
688123 | 聚辰股份 | 102.30 | -6.04 | 4.79 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 102.18 | 5.09 | 3.52 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 101.14 | 0.61 | 1.79 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 100.90 | 1.32 | 1.20 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.00 | -0.97 | 4.89 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股