以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.59元,其中股价超100元的有65只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有319只,下跌的有97只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.59元,其中,收盘价超过100元的有65只,股价在50元至100元之间的有79只,股价在30元至50元的有75只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收829.99元,上涨4.92%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为594.21元、526.50元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.82%,具体来看,今日上涨的有44只,涨幅居前的有上海谊众、奥普特、中望软件等。下跌的有21只,跌幅居前的有皓元医药、硕世生物、康希诺等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价251.24%,溢价幅度居前的有奥特维、美迪西、东方生物等,溢价幅度分别为941.29%、742.20%、719.95%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有18只、15只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.83亿元,净流入资金居前的有华熙生物、奥特维、禾迈股份等,净流入资金分别为3346.48万元、3269.33万元、3141.35万元;净流出资金居前的有康希诺、安旭生物、派能科技等,净流出资金分别为6560.98万元、5334.26万元、5277.33万元。
融资融券方面,百元股最新(5月27日)融资余额合计141.82亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、东方生物等,最新融资余额分别为12.72亿元、11.06亿元、8.63亿元。最新融券余额合计为29.28亿元,融券余额居前的有极米科技、金山办公、思瑞浦等,最新融券余额分别为2.90亿元、2.66亿元、2.11亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 829.99 | 4.92 | 4.66 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 594.21 | 4.99 | 1.17 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 526.50 | 0.29 | 1.15 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 370.00 | -0.89 | 0.75 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 365.08 | 1.69 | 0.94 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 348.99 | -2.46 | 1.32 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 347.60 | 4.22 | 1.90 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 308.16 | -2.11 | 3.23 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 296.05 | 0.03 | 2.36 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 261.88 | -0.15 | 2.00 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 260.97 | 5.66 | 4.48 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 254.88 | 9.64 | 1.54 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 239.58 | -0.54 | 1.51 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 234.80 | 1.10 | 1.15 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 211.42 | 1.86 | 0.79 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 210.26 | -0.11 | 1.25 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 207.86 | 8.16 | 1.17 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 201.36 | 2.77 | 1.84 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 200.40 | 1.73 | 0.62 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 198.50 | 12.85 | 3.69 | 机械设备 |
688050 | 爱博医疗 | 197.88 | -1.05 | 1.40 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 194.94 | -1.08 | 2.75 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 185.36 | 6.22 | 1.52 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 177.45 | -0.92 | 0.59 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 171.81 | -0.86 | 0.72 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 170.34 | -1.29 | 3.50 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 168.00 | -5.94 | 6.73 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 168.00 | 0.44 | 1.32 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 165.85 | -0.09 | 1.49 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 163.98 | 12.91 | 11.69 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 158.88 | 0.94 | 1.22 | 国防军工 |
688075 | 安旭生物 | 155.20 | -3.60 | 9.50 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 147.40 | -8.33 | 8.26 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 144.00 | 0.97 | 1.86 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 144.00 | 8.27 | 1.10 | 基础化工 |
688368 | 晶丰明源 | 143.00 | 0.78 | 2.88 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 142.00 | 9.06 | 2.47 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 142.00 | 0.14 | 4.06 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 139.73 | 1.70 | 5.25 | 美容护理 |
688667 | 菱电电控 | 136.54 | 0.56 | 1.92 | 汽车 |
688601 | 力芯微 | 131.00 | 1.67 | 3.81 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 130.77 | 0.58 | 2.94 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 128.32 | 7.74 | 1.91 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 128.01 | 1.52 | 2.51 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 125.88 | 4.62 | 1.99 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 124.00 | 8.30 | 2.43 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 121.00 | -7.77 | 6.24 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 120.94 | -2.74 | 3.41 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 120.80 | -1.03 | 1.34 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 117.80 | 0.73 | 1.21 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 117.65 | -4.54 | 1.04 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 116.38 | 2.28 | 0.94 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 115.23 | -1.15 | 1.59 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 109.39 | 2.85 | 1.23 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 109.10 | 4.12 | 1.01 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 108.15 | 2.52 | 4.61 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 106.26 | 1.50 | 1.28 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 105.01 | 6.59 | 3.23 | 计算机 |
688550 | 瑞联新材 | 104.58 | 2.79 | 2.88 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 103.27 | 3.72 | 1.96 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 102.20 | 2.33 | 0.78 | 有色金属 |
688099 | 晶晨股份 | 102.08 | -0.89 | 0.95 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 101.91 | 6.60 | 1.35 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 101.64 | 0.27 | 2.72 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 100.31 | 3.20 | 1.03 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股