代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派10 | 0.41 | 4.88 | 15.87 | 6.32 | 8.06 | 228.2 | 0.6037 | 04-29 | 05-05 |
002850 | 科达利 | - | - | - | 10派2 | 0.18 | 2.33 | 19.56 | 11.99 | 6.26 | 203.2 | 2.3292 | 04-29 | 05-05 |
002404 | 嘉欣丝绸 | - | - | - | 10派2 | 3.37 | 0.23 | 3.14 | 1.12 | 0.92 | -32.88 | 5.7767 | 04-29 | 05-05 |
000034 | 神州数码 | - | - | - | 10派1.9184 | 1.35 | 0.37 | 9.20 | 5.79 | 2.77 | -61.85 | 6.6028 | 04-29 | 05-05 |
688513 | 苑东生物 | - | - | - | 10派7.8 | 1.70 | 1.94 | 19.08 | 12.02 | 5.56 | 30.46 | 1.2009 | 04-28 | 04-29 |
688508 | 芯朋微 | - | - | - | 10派6 | 0.82 | 1.78 | 13.39 | 8.13 | 3.78 | 101.8 | 1.131 | 04-28 | 04-29 |
688057 | 金达莱 | - | - | - | 10派10 | 5.92 | 1.39 | 11.54 | 6.76 | 3.30 | -0.94 | 2.76 | 04-28 | 04-29 |
605358 | 立昂微 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派5.5 | 0.70 | 1.46 | 16.49 | 12.68 | 2.62 | 197.2 | 4.5733 | 04-28 | 04-29 |
603288 | 海天味业 | 10送1.0 | 10送1.0 | - | 10派7.6 | 0.85 | 1.58 | 5.56 | 0.03 | 4.02 | 4.18 | 42.13 | 04-28 | 04-29 |
601882 | 海天精工 | - | - | - | 10派3.56 | 2.13 | 0.71 | 3.15 | 0.56 | 1.38 | 168.5 | 5.22 | 04-28 | 04-29 |
301200 | 大族数控 | - | - | - | 10派4 | 0.78 | 1.85 | 6.32 | 2.75 | 2.30 | 130.2 | 4.2 | 04-28 | 04-29 |
301179 | 泽宇智能 | - | - | - | 10派4.7 | 1.31 | 1.88 | 15.18 | 10.32 | 3.49 | 19.67 | 1.32 | 04-28 | 04-29 |
301113 | 雅艺科技 | - | - | - | 10派13 | 2.91 | - | 10.68 | 7.03 | 2.24 | 10.95 | 0.7 | 04-28 | 04-29 |
301060 | 兰卫医学 | - | - | - | 10派3 | 0.82 | - | 3.91 | 1.38 | 1.43 | 84.68 | 4.0052 | 04-28 | 04-29 |
300997 | 欢乐家 | - | - | - | 10派1 | 0.75 | 0.45 | 2.73 | 0.76 | 0.93 | 2.89 | 4.5 | 04-28 | 04-29 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | - | 10转6.5 | - | - | - | 4.82 | 2.12 | 1.48 | 34.73 | 1.52 | 04-28 | 04-29 |
300741 | 华宝股份 | - | - | - | 10派13.2 | 5.48 | 1.63 | 12.51 | 7.53 | 3.54 | -14.90 | 6.1588 | 04-28 | 04-29 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3.5 | 1.15 | - | 10.87 | 4.36 | 5.38 | 135 | 2.9389 | 4月28日 | 4月29日 |
300453 | 三鑫医疗 | - | - | - | 10派1.5 | 1.51 | 0.4 | 2.3 | 0.08 | 1.06 | 34.84 | 3.9403 | 4月28日 | 4月29日 |
300354 | 东华测试 | - | - | - | 10派1.75 | 0.71 | 0.58 | 3.58 | 0.77 | 1.58 | 58.91 | 1.3832 | 4月28日 | 4月29日 |
300206 | 理邦仪器 | - | - | - | 10派2.07 | 2.02 | 0.4 | 2.98 | 0.54 | 1.21 | -64.57 | 5.8172 | 4月28日 | 4月29日 |
300121 | 阳谷华泰 | - | - | - | 10派1 | 1.11 | 0.77 | 5.14 | 1.79 | 2.03 | 125.7 | 3.7513 | 4月28日 | 4月29日 |
300047 | 天源迪科 | - | - | - | 10派0.15 | 0.23 | - | 5.18 | 2.31 | 1.64 | -69.65 | 6.3774 | 4月28日 | 4月29日 |
300016 | 北陆药业 | - | - | - | 10派0.7 | 0.96 | 0.25 | 3.5 | 0.41 | 1.82 | -28.46 | 4.9272 | 4月28日 | 4月29日 |
002984 | 森麒麟 | - | - | - | 10派1.7 | 0.64 | 1.16 | 9.62 | 3.56 | 5.07 | -23.17 | 6.4967 | 4月28日 | 4月29日 |
002879 | 长缆科技 | - | - | - | 10派2.2 | 1.66 | 0.78 | 8.47 | 3.67 | 4.27 | -13.13 | 1.9311 | 4月28日 | 4月29日 |
002817 | 黄山胶囊 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.8 | 0.80 | 0.27 | 3.79 | 0.8 | 1.75 | 25.7 | 2.1364 | 4月28日 | 4月29日 |
002727 | 一心堂 | - | - | - | 10派3 | 1.44 | 1.56 | 11.03 | 3.62 | 5.88 | 16.66 | 5.9618 | 4月28日 | 4月29日 |
002597 | 金禾实业 | - | - | - | 10派6.5 | 1.67 | - | 10.16 | 0.86 | 7.81 | 63.82 | 5.6092 | 4月28日 | 4月29日 |
002484 | 江海股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.69 | - | 5.18 | 1.88 | 1.93 | 16.66 | 8.3547 | 4月28日 | 4月29日 |
002430 | 杭氧股份 | - | - | - | 10派6 | 2.44 | 1.24 | 7.59 | 1.68 | 4.27 | 41.6 | 9.8349 | 4月28日 | 4月29日 |
002416 | 爱施德 | - | - | - | 10派4.5 | 5.53 | 0.74 | 4.66 | 1.31 | 2.05 | 31.64 | 12.39 | 4月28日 | 4月29日 |
002233 | 塔牌集团 | - | - | - | 10派6.2 | 6.55 | 1.57 | 9.83 | 3.14 | 5.28 | 3.04 | 11.92 | 4月28日 | 4月29日 |
002139 | 拓邦股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.59 | 0.47 | 4 | 1.7 | 1.42 | 6.16 | 12.57 | 4月28日 | 4月29日 |
002008 | 大族激光 | - | - | - | 10派4 | 1.38 | 1.9 | 10.37 | 0.97 | 8.23 | 103.7 | 10.52 | 4月28日 | 4月29日 |
001216 | 华瓷股份 | - | - | - | 10派2.1 | 1.55 | 0.69 | 5.33 | 2.21 | 1.85 | 16.17 | 2.5187 | 4月28日 | 4月29日 |
000895 | 双汇发展 | - | - | - | 10派12.98 | 4.12 | - | 6.58 | 2.33 | 2.69 | -22.21 | 34.65 | 4月28日 | 4月29日 |
603677 | 奇精机械 | - | - | - | 10派3 | 2.74 | 0.46 | 5.36 | 2.32 | 1.7 | 58.18 | 1.9214 | 4月27日 | 4月28日 |
603305 | 旭升股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.2 | 0.45 | 0.92 | 8.02 | 4.05 | 2.52 | 24.16 | 4.4704 | 4月27日 | 4月28日 |
603018 | 华设集团 | - | - | - | 10派2.6 | 3.32 | 0.92 | 5.8 | 0.69 | 3.69 | 6.1 | 6.8378 | 4月27日 | 4月28日 |
301051 | 信濠光电 | - | - | - | 10派10 | 1.51 | 2.34 | 35.34 | 24.31 | 9.26 | -28.8 | 0.8 | 4月27日 | 4月28日 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派5 | 1.38 | 1.5 | 8.47 | 1.97 | 4.54 | 141.5 | 3.31 | 4月27日 | 4月28日 |
300363 | 博腾股份 | - | - | - | 10派1.93 | 0.25 | - | 7.31 | 3.3 | 2.79 | 61.49 | 5.4417 | 4月27日 | 4月28日 |
300087 | 荃银高科 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.42 | 0.39 | 3.02 | 1.23 | 0.92 | 26.68 | 4.541 | 4月27日 | 4月28日 |
300019 | 硅宝科技 | - | - | - | 10派3 | 2.00 | 0.7 | 5.32 | 2.11 | 2.04 | 33 | 3.9113 | 4月27日 | 4月28日 |
003006 | 百亚股份 | - | - | - | 10派3 | 2.67 | 0.53 | 2.84 | 0.59 | 1.07 | 24.89 | 4.3033 | 4月27日 | 4月28日 |
002515 | 金字火腿 | - | - | - | 10派0.2 | 0.46 | 0.05 | 1.37 | 0.18 | 0.32 | -27.74 | 9.7831 | 4月27日 | 4月28日 |
002469 | 三维化学 | - | - | - | 10派2.5 | 4.55 | 0.58 | 3.82 | 1 | 1.66 | 1.21 | 6.4886 | 4月27日 | 4月28日 |
002457 | 青龙管业 | - | - | - | 10派1.8 | 2.11 | 0.43 | 6.52 | 2.45 | 2.72 | -14.59 | 3.3499 | 4月27日 | 4月28日 |
002363 | 隆基机械 | - | - | - | 10派2 | 3.47 | 0.08 | 5.22 | 3.31 | 0.73 | -32.82 | 4.161 | 4月27日 | 4月28日 |
000878 | 云南铜业 | - | - | - | 10派2 | 1.78 | - | 5.45 | 3.45 | 0.65 | 71 | 17 | 4月27日 | 4月28日 |
688112 | 鼎阳科技 | - | - | - | 10派4.6875 | 0.95 | 0.99 | 13.04 | 10.65 | 1.29 | 50.92 | 1.0667 | 4月26日 | 4月27日 |
605368 | 蓝天燃气 | - | - | - | 10派5 | 3.69 | 0.92 | 6.29 | 2.2 | 2.49 | 26.45 | 4.627 | 4月26日 | 4月27日 |
605299 | 舒华体育 | - | - | - | 10派2.3 | 2.19 | 0.28 | 3.12 | 0.85 | 1.06 | -15.45 | 4.115 | 4月26日 | 4月27日 |
605111 | 新洁能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.75 | 0.45 | 2.9 | 10.8 | 4.07 | 5.08 | 194.5 | 1.4282 | 4月26日 | 4月27日 |
603950 | 长源东谷 | - | - | - | 10派4.32 | 2.90 | 1.08 | 9.73 | 4.62 | 3.64 | -20.71 | 2.3152 | 4月26日 | 4月27日 |
603813 | 原尚股份 | - | - | - | 10派1.042 | 0.71 | 0.35 | 5.86 | 2.81 | 1.66 | 118.8 | 0.8878 | 4月26日 | 4月27日 |
603186 | 华正新材 | - | - | - | 10派5 | 2.40 | 1.68 | 11.68 | 5.59 | 4.76 | 90.24 | 1.4203 | 4月26日 | 4月27日 |
600596 | 新安股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 1.84 | 3.25 | 10.93 | 1.19 | 8.01 | 354.6 | 8.1839 | 4月26日 | 4月27日 |
600231 | 凌钢股份 | - | - | - | 10派0.97 | 3.72 | 0.32 | 3.24 | 0.21 | 1.64 | 64.61 | 28.52 | 4月26日 | 4月27日 |
301075 | 多瑞医药 | - | - | - | 10派6.25 | 2.12 | 1.05 | 9.91 | 6.51 | 2.24 | -25.53 | 0.8 | 4月26日 | 4月27日 |
300824 | 北鼎股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.5 | 1.32 | 0.5 | 3.3 | 1.2 | 0.93 | 8.11 | 2.1753 | 4月26日 | 4月27日 |
002492 | 恒基达鑫 | - | - | - | 10派0.4 | 0.72 | 0.29 | 3.63 | 1.04 | 1.44 | 15.28 | 4.05 | 4月26日 | 4月27日 |
002402 | 和而泰 | - | - | - | 10派1 | 0.71 | 0.61 | 3.95 | 0.97 | 1.65 | 39.73 | 9.1402 | 4月26日 | 4月27日 |
002294 | 信立泰 | - | - | - | 10派4 | 1.72 | 0.5 | 7.21 | 1.73 | 4.31 | 776.9 | 11.15 | 4月26日 | 4月27日 |
002054 | 德美化工 | - | - | - | 10派0.85 | 1.15 | 0.43 | 5.02 | 0.75 | 3 | 77.18 | 4.8212 | 4月26日 | 4月27日 |
000915 | 华特达因 | - | - | - | 10派8 | 2.29 | 1.62 | 9.58 | 0.27 | 7.76 | 30.78 | 2.3433 | 4月26日 | 4月27日 |
688689 | 银河微电 | - | - | - | 10派3.5 | 1.28 | - | 8.37 | 4.6 | 2.43 | 102.6 | 1.284 | 4月25日 | 4月26日 |
605123 | 派克新材 | - | - | - | 10派2.88 | 0.30 | 2.82 | 16.89 | 8.71 | 6.41 | 82.59 | 1.08 | 4月25日 | 4月26日 |
603601 | 再升科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.05 | 1.26 | 0.35 | 2.73 | 0.66 | 0.95 | -30.64 | 7.2553 | 4月25日 | 4月26日 |
603179 | 新泉股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 1.05 | 0.75 | 9.88 | 5.92 | 2.64 | 10.21 | 3.7485 | 4月25日 | 4月26日 |
600330 | 天通股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.57 | 0.42 | 5.05 | 2.55 | 1.29 | 8.87 | 9.9657 | 4月25日 | 4月26日 |
300821 | 东岳硅材 | - | - | - | 10派3.8 | 2.69 | 0.96 | 4.27 | 1.76 | 1.25 | 309.9 | 12 | 4月25日 | 4月26日 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1.5 | 0.60 | - | 12.17 | 6.93 | 3.81 | -4.95 | 1.0223 | 4月25日 | 4月26日 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派2 | 0.93 | 1.06 | 8.49 | 4.47 | 2.93 | 362.4 | 1.2857 | 4月25日 | 4月26日 |
300314 | 戴维医疗 | - | - | - | 10派1 | 1.00 | 0.28 | 3.44 | 0.61 | 1.58 | -41.11 | 2.88 | 4月25日 | 4月26日 |
300285 | 国瓷材料 | - | - | - | 10派1.1 | 0.36 | 0.79 | 5.7 | 1.9 | 2.54 | 38.57 | 10.04 | 4月25日 | 4月26日 |
300142 | 沃森生物 | - | - | - | 10派0.27 | 0.05 | 0.27 | 5.3 | 2.98 | 1.13 | -57.36 | 16.02 | 4月25日 | 4月26日 |
002092 | 中泰化学 | - | - | - | 10派1.2 | 1.49 | 1.16 | 9.79 | 4.9 | 3.56 | 1770 | 25.76 | 4月25日 | 4月26日 |
使用微信扫描二维码后
点击右上角发送给好友