欧美地区股票指数--2017-01-31

| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 19864.09 | -107.04 | -0.536 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2278.87 | -2.03 | -0.089 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7099.15 | -19.33 | -0.2715 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 11535.31 | -278.96 | -2.3612 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4748.9 | -35.74 | -0.747 |
亚太地区股票指数--2017-01-31
| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2067.57 | -16.02 | -0.7689 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 19041.34 | -327.51 | -1.6909 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1577.31 | -13.25 | -0.833 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3046.8 | -4.98 | -0.1632 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3046.8 | -4.98 | -0.1632 |








