
下列车辆于2017年10月20日至2017年11月1日期间,分别在南宁市行政辖区内道路被市交警部门通过交通技术监控设备记录有交通安全违法行为,因无准确告知地址,现依法予以公示,请车辆所有人、管理人或驾驶人及时接受处理。
具体详情,可查看文末附件1上列出的市交警支队任一大队咨询。
小 型 汽 车
| 川A0N01G | 湘A9U73Q |
| 川A152YN | 湘AC67A3 |
| 川A166LU | 湘AH736A |
| 川A16Z3U | 湘AK735R |
| 川A1H994 | 湘C1SF58 |
| 川A1LC23 | 湘C76B33 |
| 川A1M65V | 湘D0268C |
| 川A3N7Y7 | 湘D56E59 |
| 川A6L3B5 | 湘E2R285 |
| 川ABN627 | 湘E7U311 |
| 川B200ET | 湘F01F91 |
| 川CRQ316 | 湘F96F99 |
| 川EB9M76 | 湘J3E157 |
| 川HQ1210 | 湘K3TK58 |
| 川KGC625 | 湘K80128 |
| 川LD2215 | 湘KKZ782 |
| 川RG8977 | 湘KR0710 |
| 川XEH311 | 湘L1F082 |
| 川XJ6895 | 湘M0BH18 |
| 川YE8676 | 湘M2NK22 |
| 鄂A10V13 | 湘N6G030 |
| 鄂AA7K97 | 湘UE2298 |
| 鄂AN3039 | 新A91R56 |
| 鄂AV5592 | 渝BER987 |
| 鄂B6CA98 | 渝BVP959 |
| 鄂D8T595 | 渝C9M308 |
| 鄂DM7H68 | 渝D51F39 |
| 鄂FKC019 | 渝DA8378 |
| 鄂FN5T86 | 渝F1Y259 |
| 鄂J23X65 | 渝F721J3 |
| 鄂KCM736 | 渝F9Y618 |
| 鄂KF1173 | 渝G9Y539 |
| 鄂Q91S88 | 渝HJ1096 |
| 甘A433G3 | 豫A1D22V |
| 甘ACG888 | 豫A699KX |
| 赣A48K59 | 豫C13N89 |
| 赣A9599K | 豫C2067G |
| 赣AF8599 | 豫EC3B91 |
| 赣AG2200 | 豫EFC811 |
| 赣AH6691 | 豫EGA175 |
| 赣C2C797 | 豫G1046R |
| 赣D06P99 | 豫G1F878 |
| 赣DD3526 | 豫GPY001 |
| 赣E52G38 | 豫L3F800 |
| 赣G04F24 | 豫P597Q8 |
| 赣G6E888 | 豫PF8895 |
| 赣HK6622 | 豫Q68241 |
| 赣KK3389 | 豫QLL048 |
| 赣LQ7771 | 豫RBP838 |
| 贵A752M1 | 粤A0258U |
| 贵AB620F | 粤A0773D |
| 贵BAE721 | 粤A386TV |
| 贵C01H87 | 粤A3EH27 |
| 贵C3A333 | 粤A5717G |
| 贵C6S138 | 粤A600GJ |
| 贵EGK505 | 粤A6370C |
| 贵FKL987 | 粤A6WS95 |
| 黑A3315C | 粤A938LL |
| 黑A876XP | 粤AA27A2 |
| 黑AZ012Y | 粤AF10H2 |
| 黑D68241 | 粤AH3T26 |
| 黑E0T566 | 粤AJ135B |
| 黑FB7745 | 粤AL763Z |
| 沪C1EQ28 | 粤B006ZW |
| 沪C9AB06 | 粤B010YJ |
| 吉A281D6 | 粤B0U73V |
| 吉ASX230 | 粤B1D99L |
| 吉BR4545 | 粤B2XT32 |
| 吉BX2167 | 粤B3K214 |
| 吉GCT550 | 粤B426626 |
| 吉J4G666 | 粤B5C9H1 |
| 冀A25229 | 粤B5M4Q5 |
| 冀A62P50 | 粤B6C8G5 |
| 冀CM8298 | 粤B6M26X |
| 冀D112UG | 粤B6QR32 |
| 冀EH380H | 粤B6X2P8 |
| 冀FGF276 | 粤B7DG21 |
| 冀H35259 | 粤B997TW |
| 冀R2889J | 粤B9G6A0 |
| 冀R6J8U7 | 粤BH08M2 |
| 晋A08X94 | 粤BH197L |
| 晋A207T3 | 粤BK165X |
| 晋AYH036 | 粤BM98N5 |
| 晋C3911C | 粤BP350J |
| 晋CA6566 | 粤BQ5M02 |
| 京GSU019 | 粤BS535X |
| 京LR9001 | 粤BS6674 |
| 京N0MA31 | 粤BT55D7 |
| 京NAJ610 | 粤BT7L39 |
| 京NBF967 | 粤BY33K3 |
| 京PKY779 | 粤BY4E01 |
| 京PRA966 | 粤BY9628 |
| 京Q1SH58 | 粤BZ1G10 |
| 京Q38JT7 | 粤E384A8 |
| 辽A6923K | 粤EYB557 |
| 辽AW133M | 粤FDZ012 |
| 辽C7V679 | 粤FWY858 |
| 辽CHY176 | 粤FYZ905 |
| 辽DY4009 | 粤G07N73 |
| 辽F93B79 | 粤G21J26 |
| 辽JH5388 | 粤G99F10 |
| 辽K25M35 | 粤GD6709 |
| 辽K95956 | 粤GRD700 |
| 鲁AG012D | 粤GRV408 |
| 鲁AG0A57 | 粤GTL552 |
| 鲁AP3W31 | 粤HDL900 |
| 鲁B27QN7 | 粤J15M97 |
| 鲁BYH288 | 粤J2858R |
| 鲁CWG671 | 粤J88K56 |
| 鲁DC984M | 粤JMG616 |
| 鲁F06B79 | 粤K59C68 |
| 鲁FB8P99 | 粤K79659 |
| 鲁G0221G | 粤KLA783 |
| 鲁H85K11 | 粤KVU055 |
| 鲁J1C229 | 粤L00S82 |
| 鲁J3822H | 粤L6X992 |
| 鲁J3M456 | 粤LD0953 |
| 鲁JH0002 | 粤N59292 |
| 鲁M7Z505 | 粤PXT336 |
| 鲁N0P348 | 粤QSK806 |
| 鲁P028TM | 粤RR1505 |
| 鲁P2D446 | 粤RX7227 |
| 鲁Q10W18 | 粤S185S0 |
| 鲁QJ88X8 | 粤S1DR53 |
| 鲁R66B75 | 粤S2QY18 |
| 鲁SAW317 | 粤S341U2 |
| 鲁YPC199 | 粤S3SK56 |
| 蒙FP8988 | 粤S3UF67 |
| 闽A320X5 | 粤S4BV82 |
| 闽A699FK | 粤S516Q3 |
| 闽AC3G25 | 粤S6GG57 |
| 闽AVQ938 | 粤S7QT82 |
| 闽AXB857 | 粤S881DX |
| 闽BGP917 | 粤S8MQ57 |
| 闽BHB662 | 粤SD6H01 |
| 闽C8T155 | 粤SL297Y |
| 闽CUS218 | 粤SS305Z |
| 闽CV931J | 粤SSN635 |
| 闽CY3975 | 粤SV839R |
| 闽DB697L | 粤SY778B |
| 闽DE829T | 粤SYW733 |
| 闽DY075E | 粤SZM010 |
| 闽GDC809 | 粤T53R09 |
| 闽GH0203 | 粤T6362C |
| 闽HAS063 | 粤T743Q9 |
| 闽K78257 | 粤TNP040 |
| 闽KB8736 | 粤TPD672 |
| 琼A1H033 | 粤TV7599 |
| 琼A1PA69 | 粤UJN990 |
| 琼A99B57 | 粤UQH569 |
| 琼ANP952 | 粤URJ610 |
| 琼BA2685 | 粤X55498 |
| 陕A1861Z | 粤X90T13 |
| 陕A236LF | 粤Y132F8 |
| 陕A307CF | 粤Y30U65 |
| 陕A5233X | 粤Y50H01 |
| 陕A5EH67 | 粤Y66B23 |
| 陕A68W59 | 粤Y873Q3 |
| 陕AGJ083 | 粤YFL716 |
| 陕E2282G | 粤YFR635 |
| 陕EGF686 | 云A037CG |
| 苏A1E3Z9 | 云A1P0Z6 |
| 苏A6GL97 | 云A2XE57 |
| 苏C721JP | 云A3S9B2 |
| 苏DQ553V | 云A523KZ |
| 苏DYV537 | 云A5S0W7 |
| 苏DYW655 | 云A6TM86 |
| 苏E167FZ | 云A6XM35 |
| 苏E42D98 | 云A8021R |
| 苏E48V08 | 云A8N8K5 |
| 苏E858GC | 云A9HV73 |
| 苏E87FK8 | 云AR2W55 |
| 苏E973YX | 云GN7858 |
| 苏EG779M | 云HW1318 |
| 苏F703FJ | 云HW4286 |
| 苏G1R396 | 浙A1TN56 |
| 苏J369H0 | 浙AQ6V21 |
| 苏K953Y1 | 浙AW238K |
| 苏KE9858 | 浙B613AA |
| 苏LML198 | 浙BG7T63 |
| 苏M7T239 | 浙BN15Q2 |
| 苏MR6S65 | 浙BS9486 |
| 皖A552F2 | 浙C0CQ33 |
| 皖A992P0 | 浙CFU087 |
| 皖B0C807 | 浙CQ2D39 |
| 皖BE3353 | 浙D3X762 |
| 皖BF5X98 | 浙D717GL |
| 皖BYW292 | 浙DDJ111 |
| 皖CC8A88 | 浙E11983 |
| 皖GBG001 | 浙G1993G |
| 皖KZ9Y69 | 浙G3025B |
| 皖NQL007 | 浙G880QA |
| 皖PG8026 | 浙GK012N |
| 湘A1U78H | 浙GK718W |
| 湘A3B17X | 浙GNP780 |
| 湘A55N12 | 浙J1PE67 |
| 湘A5HG40 | 浙JH6L05 |
| 湘A7F59V | 浙JN1A35 |
| 湘A8AL19 |
大 型 汽 车
| 川R51569 | 鲁Q86972 |
| 赣C8A975 | 鲁QH5168 |
| 赣CC4482 | 皖C84028 |
| 赣CN5567 | 皖C94259 |
| 赣CU5712 | 湘E73448 |
| 冀B5055F | 湘E75137 |
| 冀EF8218 | 湘N0K802 |
| 津AJ8739 | 豫BLK114 |
| 晋M59825 | 粤BAP753 |
| 辽K98274 | 粤Y35280 |
| 鲁Q6569N | 粤Y36135 |
| 鲁Q76272 | 云G67009 |
其 他
| 其他 豫 | KLX562 |
附件1
南宁市交警支队交通违法处理 地址:
一大队:西乡塘区秀厢大道25号
二大队:青秀区园湖南路19号
三大队:青秀区仙湖大道仙临路47号
四大队:兴宁区南梧路(广西金属回收公司正对面往里50米)
五大队:江南区壮锦大道19号

六大队:良庆区银海大道231号
七大队:青秀区园湖南路19号
八大队:高新技术开发区高新六路8号
九大队:青秀区青环路南宁市交警支队九大队
十大队:洪胜路5号丽汇工业园综合楼104
十一大队:南宁东盟经济投资开发区武鸣县武华大道160号
十二大队:西乡塘区新阳路235号
十三大队:西乡塘区新阳路235号
高速一大队:高新技术开发区高新六路8号
特勤大队:青秀区新竹路南一里4号
疏导大队:亭洪路亭子公交车站金盾机动车检测站
0771-12340是自治区民意调查中心对群众安全感开展随机调查的电话。如果您觉得公安民警的辛勤付出值得肯定,在有幸接到调查电话的情况下,请您给予我们的美丽南宁作出肯定的回答,为南宁交警点赞,为警察蜀黍点赞,您的回答与南宁的形象直接相关,您的肯定和满意就是全市公安民警的最大工作动力。衷心感谢大家!








