沪指1月17日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅为5.17%、3.92%。跌幅居前的行业为商贸零售、有色金属,跌幅为1.36%、0.44%。商贸零售行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出63.30亿元,今日有10个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.17%,全天净流入资金75.66亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为16.32亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.83亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为22.84亿元,净流出资金较多的还有基础化工、交通运输、食品饮料等行业。
商贸零售行业今日下跌1.36%,全天主力资金净流出5.30亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有64只,涨停的有3只;下跌的有33只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是翠微股份,今日净流入资金1.82亿元,紧随其后的是南极电商、轻纺城,净流入资金分别为4698.52万元、2892.83万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中国中免、王府井、天音控股,净流出资金分别为2.97亿元、5249.87万元、4708.07万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603123 | 翠微股份 | 10.03 | 8.41 | 18167.14 |
002127 | 南极电商 | 3.99 | 4.05 | 4698.52 |
600790 | 轻 纺 城 | 10.12 | 4.42 | 2892.83 |
601028 | 玉龙股份 | -1.29 | 0.96 | 2136.06 |
600280 | 中央商场 | 3.35 | 3.81 | 1382.51 |
603613 | 国联股份 | 4.09 | 1.59 | 1264.60 |
002024 | 苏宁易购 | 0.49 | 0.26 | 813.24 |
000417 | 合肥百货 | 2.67 | 1.65 | 785.49 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.95 | 1.18 | 717.86 |
603101 | 汇嘉时代 | 5.05 | 1.48 | 584.48 |
000882 | 华联股份 | 1.03 | 1.02 | 476.02 |
600774 | 汉商集团 | 1.72 | 0.83 | 394.11 |
002818 | 富 森 美 | 1.98 | 1.52 | 305.18 |
002336 | 人 人 乐 | 10.02 | 3.18 | 303.29 |
002344 | 海宁皮城 | 2.12 | 0.86 | 286.30 |
301001 | 凯淳股份 | 2.96 | 4.74 | 251.67 |
600113 | 浙江东日 | 1.94 | 1.05 | 210.00 |
002277 | 友阿股份 | 1.53 | 1.69 | 183.16 |
600122 | ST 宏 图 | 4.62 | 2.05 | 138.11 |
601366 | 利群股份 | 0.48 | 0.63 | 87.79 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | -5.02 | 1.08 | -29672.57 |
600859 | 王 府 井 | -1.84 | 1.05 | -5249.87 |
000829 | 天音控股 | 0.13 | 2.33 | -4708.07 |
600821 | 金开新能 | -2.57 | 3.21 | -4650.27 |
301078 | 孩 子 王 | 7.18 | 45.56 | -3911.07 |
002803 | 吉宏股份 | -2.31 | 4.52 | -3240.52 |
000861 | 海印股份 | -3.92 | 2.32 | -2884.98 |
000564 | *ST 大集 | -4.41 | 0.97 | -2592.92 |
000501 | 鄂武商A | -0.83 | 1.72 | -2341.00 |
000419 | 通程控股 | -2.10 | 8.86 | -2141.18 |
002280 | 联络互动 | -0.22 | 1.29 | -1886.17 |
600861 | 北京城乡 | -2.79 | 2.18 | -1754.22 |
300755 | 华致酒行 | -2.81 | 3.19 | -1733.01 |
600415 | 小商品城 | 1.91 | 0.47 | -1707.99 |
600827 | 百联股份 | -0.07 | 0.48 | -1482.76 |
002091 | 江苏国泰 | -0.08 | 0.97 | -1449.98 |
300622 | 博士眼镜 | -2.83 | 4.61 | -1405.36 |
002264 | 新 华 都 | -2.09 | 1.89 | -1037.70 |
000061 | 农 产 品 | 0.62 | 0.77 | -995.66 |
600628 | 新 世 界 | 0.50 | 1.20 | -963.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金