2018年6月12日,钠镁股票数据中心显示,朗新科技(300682)收报27.65元,涨幅-9.99%,成交1459.0万股。
从成交回报来看,该股净流入1920.64万,山西证券北京太平庄主导买入。
买一山西证券北京太平庄买入2768.04万,占买五比59.62%。
卖一国海证券桂林中山中路卖出777.24万,占卖五比27.95%。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-11.11% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4642.97万,总成交比例11.37% | |||||||||||||
1 | 山西证券北京太平庄 | 2768.04 | 6.78% | 3.04 | 0.01% | 2765.0 | |||||||
2 | 国泰君安证券厦门鹭江道 | 945.8 | 2.32% | 9.23 | 0.02% | 936.58 | |||||||
3 | 中国银河证券大连人民路 | 350.81 | 0.86% | 190.83 | 0.47% | 159.99 | |||||||
4 | 海通证券珠海九洲大道东 | 293.82 | 0.72% | 0.0 | 0.0% | 293.82 | |||||||
5 | 江海厦门吕岭路 | 284.49 | 0.7% | 3.92 | 0.01% | 280.57 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2780.82万,总成交比例6.81% | |||||||||||||
1 | 国海证券桂林中山中路 | 1.94 | 0.0% | 777.24 | 1.9% | -775.3 | |||||||
2 | 华鑫证券乐清双雁路 | 0.0 | 0.0% | 769.34 | 1.88% | -769.34 | |||||||
3 | 兴业证券哈尔滨友谊路 | 4.77 | 0.01% | 516.82 | 1.27% | -512.05 | |||||||
4 | 招商证券柳州解放北路 | 2.77 | 0.01% | 368.01 | 0.9% | -365.24 | |||||||
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 256.03 | 0.63% | 349.41 | 0.86% | -93.38 | |||||||
买卖净差: 1862.15万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。