中国质量新闻网讯 近日,江苏省常州市金坛区公示2021年第九期食品安全抽检信息。
公示信息显示,按照常州市2021年每千人7批次的抽检任务,截至目前,共完成抽检2273批次,占全年计划的55.99%,合格率为98.59%。本月金坛区结合双节期间的重点食品及相关产品来进行抽检。种养殖环节共14批次,其中地产蔬菜、水果类7批次;水产品4批次;畜禽产品3批次。生产环节抽检了83批次,餐饮环节23批次,流通环节抽检了101批次,其中食用农产品59批次;糕点22批次;酒类13批次;水产制品7批次。本月共抽检221批次,其中4批次食用农产品不合格。对不合格食品及其所涉及的单位,金坛区食安办责令相关部门进行整改,同时依法开展调查处置。
下一步,金坛区将重点针对秋季市场重点食品及相关产品来安排抽样,继续紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题,排查隐患,增强食品抽检的针对性、有效性、系统性,保障食品安全,促进全区食品产业有序健康发展。
不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 金坛区西城小娟蔬菜经营部 | 金坛区虹桥市场一楼蔬菜区 | 生姜 | / | / | 2021-08-06 | 噻虫胺║0.526mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局/2021年江苏常州金坛抽检计划 | 绿城农科技术检测技术有限公司 | |
| 2 | / | / | 金坛区西城钟敏方蔬菜经营部 | 金坛区北水关市场B13# | 上海青(普通白菜) | / | / | 2021-08-09 | 啶虫脒║1.69mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局/2021年江苏常州金坛抽检计划 | 绿城农科技术检测技术有限公司 | |
| 3 | / | / | 金坛区西城纪建建农副产品经营部 | 金坛区北水关市场A38# | 黄豆芽 | / | / | 2021-08-09 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║154μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局/2021年江苏常州金坛抽检计划 | 绿城农科技术检测技术有限公司 | |
| 4 | / | / | 金坛区西城孙息平水产经营部 | 金坛区北水关市场A11 | 鳊鱼 | / | / | 2021-08-09 | 恩诺沙星║683μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局/2021年江苏常州金坛抽检计划 | 绿城农科技术检测技术有限公司 |
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏省常州市金坛区盐港中路181号 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏 | 圣贝特.纯香甄酿(蜂蜜) | 380克/瓶 | 2021-01-12 | 蜂产品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 2 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏省常州市金坛区盐港中路181号 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏 | 圣贝特.纯香甄酿(蜂蜜) | 380克/瓶 | 2021-03-16 | 蜂产品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 3 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏省常州市金坛区盐港中路181号 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏 | 圣贝特.纯香甄酿(蜂蜜) | 380克/瓶 | 2021-04-20 | 蜂产品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 4 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏省常州市金坛区盐港中路181号 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏 | 圣贝特.纯香甄酿(蜂蜜) | 380克/瓶 | 2021-05-18 | 蜂产品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 5 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏省常州市金坛区盐港中路181号 | 常州圣贝特蜂产品有限公司 | 江苏 | 圣贝特.纯香甄酿(蜂蜜) | 380克/瓶 | 2021-06-30 | 蜂产品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 6 | 江苏茅山正一泉天然泉水有限公司 | 江苏省常州市金坛区薛埠镇东进村 | 江苏茅山正一泉天然泉水有限公司 | 江苏 | 饮用天然泉水 | 5L/瓶 | 2021-08-13 | 饮料 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 7 | 金坛区解正宝卤菜店 | 金坛区南瑶村委花园村128号 | 金坛区解正宝卤菜店 | 江苏 | 五香猪耳 | / | 2021-08-18 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 8 | 金坛区解正宝卤菜店 | 金坛区南瑶村委花园村128号 | 金坛区解正宝卤菜店 | 江苏 | 五香牛肉 | / | 2021-08-18 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 9 | 金坛区西城喜乐多西饼坊 | 金坛区丹荆路7号 | 金坛区西城喜乐多西饼坊 | 江苏 | 小甜甜(面包) | / | 2021-08-18 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 10 | 金坛区西城喜乐多西饼坊 | 金坛区丹荆路7号 | 金坛区西城喜乐多西饼坊 | 江苏 | 墨西哥面包 | / | 2021-08-18 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 11 | 金坛区西城方记卤菜加工坊 | 金坛区春风路61# | 金坛区西城方记卤菜加工坊 | 江苏 | 盐水鹅 | / | 2021-08-18 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 12 | 金坛区西城方记卤菜加工坊 | 金坛区春风路61# | 金坛区西城方记卤菜加工坊 | 江苏 | 卤猪头肉 | / | 2021-08-18 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 13 | 金坛区金城张氏淀粉制品加工厂 | 金坛区金城镇南瑶村委南瑶182号 | 金坛区金城张氏淀粉制品加工厂 | 江苏 | 红薯凉粉 | / | 2021-08-17 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 14 | 金坛区金城一环卤菜加工厂 | 金坛区白龙荡村委白龙村56号 | 金坛区金城一环卤菜加工厂 | 江苏 | 盐水鹅 | / | 2021-08-18 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 15 | 金坛区金城一环卤菜加工厂 | 金坛区白龙荡村委白龙村56号 | 金坛区金城一环卤菜加工厂 | 江苏 | 卤猪头肉 | / | 2021-08-18 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 16 | 常州晶露粮油制品有限公司 | 江苏省常州市金坛区西环二路55-2-20号 | 常州晶露粮油制品有限公司 | 江苏 | 晶露大豆油 | 5升/瓶 | 2021-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 17 | 常州晶露粮油制品有限公司 | 江苏省常州市金坛区西环二路55-2-20号 | 常州晶露粮油制品有限公司 | 江苏 | 晶露菜籽油 | 5升/瓶 | 2021-08-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 18 | 金坛区白塔姚林芳糕点食品加工厂 | 金坛区金城镇庄城村委庄城路206号 | 金坛区白塔姚林芳糕点食品加工厂 | 江苏 | 精制火腿月饼 | 400克±10克/包 | 2021-08-17 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 19 | 金坛区白塔姚林芳糕点食品加工厂 | 金坛区金城镇庄城村委庄城路206号 | 金坛区白塔姚林芳糕点食品加工厂 | 江苏 | 精制葱油月饼 | 400克±10克/包 | 2021-08-17 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 20 | 金坛区东城群益油坊 | 金坛区峨嵋村141号 | 金坛区东城群益油坊 | 江苏 | 菜籽油 | / | 2021-08-15 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 21 | 金坛区东城群益油坊 | 金坛区峨嵋村141号 | 金坛区东城群益油坊 | 江苏 | 豆油 | / | 2021-08-04 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 22 | 金坛区华鑫糕点房 | 金坛区经济开发区峨嵋村36号 | 金坛区华鑫糕点房 | 江苏 | 苏式果仁月饼 | 100克/包 | 2021-08-19 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 23 | 金坛区华鑫糕点房 | 金坛区经济开发区峨嵋村36号 | 金坛区华鑫糕点房 | 江苏 | 苏式黑麻椒盐月饼 | 100克/包 | 2021-08-19 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 24 | 金坛区东城金河食品厂 | 金坛区河头镇河头村委百花街8号 | 金坛区东城金河食品厂 | 江苏 | 葱油月饼 | 400克±5克/包 | 2021-08-19 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 25 | 金坛区东城金河食品厂 | 金坛区河头镇河头村委百花街8号 | 金坛区东城金河食品厂 | 江苏 | 五仁月饼 | 400克±5克/包 | 2021-08-19 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 26 | 金坛区河头红枫食品店 | 金坛区百花路2号 | 金坛区河头红枫食品店 | 江苏 | 洗沙月饼 | 400克/包 | 2021-08-19 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 27 | 金坛区河头红枫食品店 | 金坛区百花路2号 | 金坛区河头红枫食品店 | 江苏 | 金腿月饼 | / | 2021-08-18 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 28 | 金坛区东城自力食品厂 | 金坛区百花路6号 | 金坛区东城自力食品厂 | 江苏 | 金腿加料月饼 | 400克/包 | 2021-08-19 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 29 | 金坛区东城自力食品厂 | 金坛区百花路6号 | 金坛区东城自力食品厂 | 江苏 | 葱油月饼 | 400克/包 | 2021-08-19 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 30 | 金坛区河头集镇永波西饼屋 | 金坛经济开发区河头集镇兴隆路501—600号 | 金坛区河头集镇永波西饼屋 | 江苏 | 金腿加料月饼 | 400克/包 | 2021-08-18 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 31 | 金坛经济开发区红苹果食品店 | 金坛经济开发区河头兴隆路 | 金坛经济开发区红苹果食品店 | 江苏 | 洗沙月饼 | 380克±5克/包 | 2021-08-19 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 32 | 金坛区河头建生食品厂 | 金坛区河头集镇百花街501-286号 | 金坛区河头建生食品厂 | 江苏 | 芝麻椒盐(月饼) | 400克/包 | 2021-08-17 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 33 | 金坛区东城香曲食品加工厂 | 金坛区兴隆路90号 | 金坛区东城香曲食品加工厂 | 江苏 | 五仁月饼 | 400克±5克/包 | 2021-08-19 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 34 | 常州金坛早安餐饮有限公司 | 常州市金坛区龙山路101-5号 | 常州金坛早安餐饮有限公司 | 江苏 | 面包 | 100克/袋 | 2021-08-25 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 35 | 金坛区西城赢河糕点加工坊 | 金坛区西门大街146-1号4楼 | 金坛区西城赢河糕点加工坊 | 江苏 | 葱油月饼 | 480克/包 | 2021-08-25 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 36 | 金坛区西城赢河糕点加工坊 | 金坛区西门大街146-1号4楼 | 金坛区西城赢河糕点加工坊 | 江苏 | 火腿月饼 | 480克/包 | 2021-08-25 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 37 | 金坛区金城一品香糕点房 | 常州市金坛区金阳东路79号1幢 | 金坛区金城一品香糕点房 | 江苏 | 莲蓉月饼 | / | 2021-08-25 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 38 | 金坛区金城一品香糕点房 | 常州市金坛区金阳东路79号1幢 | 金坛区金城一品香糕点房 | 江苏 | 牛肉月饼 | / | 2021-08-25 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 39 | 金坛区白塔晏维刚烘焙坊 | 金坛区金城镇庄城村委庄城桥389号 | 金坛区白塔晏维刚烘焙坊 | 江苏 | 葱油月饼 | / | 2021-08-24 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 40 | 金坛区白塔锦丽糕饼房 | 金坛区金城镇庄城村委庄城桥356号 | 金坛区白塔锦丽糕饼房 | 江苏 | 火腿月饼 | / | 2021-08-25 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 41 | 金坛区白塔锦丽糕饼房 | 金坛区金城镇庄城村委庄城桥356号 | 金坛区白塔锦丽糕饼房 | 江苏 | 蛋黄月饼 | / | 2021-08-25 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 42 | 金坛区金城安德鲁烘焙工坊 | 金坛区马家村168号 | 金坛区金城安德鲁烘焙工坊 | 江苏 | 白切土司(面包) | / | 2021-08-25 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 43 | 金坛区金城安德鲁烘焙工坊 | 金坛区马家村168号 | 金坛区金城安德鲁烘焙工坊 | 江苏 | 红豆土司(面包) | / | 2021-08-25 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 44 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 金坛区直溪镇北闸路128号 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 江苏 | 苏式椒盐月饼 | 338g/包 | 2021-08-21 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 45 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 金坛区直溪镇北闸路128号 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 江苏 | 苏式肉松月饼 | 338g/包 | 2021-08-27 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 46 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 金坛区直溪镇北闸路128号 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 江苏 | 苏式黑芝麻月饼 | 338克/包 | 2021-08-26 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 47 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 金坛区直溪镇北闸路128号 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 江苏 | 苏式火腿月饼 | 338g/包 | 2021-08-28 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 48 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 金坛区直溪镇北闸路128号 | 金坛区直溪易记糕点坊 | 江苏 | 苏式蛋黄月饼 | 338g/罐 | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 49 | 金坛区直溪镇小兔糕点坊 | 金坛区直溪镇浴室巷5号 | 金坛区直溪镇小兔糕点坊 | 江苏 | 苏式葱油月饼 | 450克/包 | 2021-08-28 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 50 | 金坛区直溪镇小兔糕点坊 | 金坛区直溪镇浴室巷5号 | 金坛区直溪镇小兔糕点坊 | 江苏 | 苏式果仁月饼 | 450克/包 | 2021-08-28 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 51 | 金坛区朱林周新华糕饼店 | 金坛区朱林镇南街38号 | 金坛区朱林周新华糕饼店 | 江苏 | 葱油月饼 | 480克/包 | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 52 | 金坛区朱林周新华糕饼店 | 金坛区朱林镇南街38号 | 金坛区朱林周新华糕饼店 | 江苏 | 五仁月饼 | 480克/包 | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 53 | 金坛区朱林周新华糕饼店 | 金坛区朱林镇南街38号 | 金坛区朱林周新华糕饼店 | 江苏 | 芝麻椒盐月饼 | 480克/包 | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 54 | 金坛区朱林周新华糕饼店 | 金坛区朱林镇南街38号 | 金坛区朱林周新华糕饼店 | 江苏 | 火腿月饼 | 480克/包 | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 55 | 金坛区小香食品厂 | 金坛区经济开发区峨嵋村(周家村34号) | 金坛区小香食品厂 | 江苏 | 苏式椒盐黑芝麻月饼 | 90克/包 | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 56 | 金坛区小香食品厂 | 金坛区经济开发区峨嵋村(周家村34号) | 金坛区小香食品厂 | 江苏 | 苏式葱油月饼 | 90克/包 | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 57 | 金坛区华城兆君糕点房 | 金坛区电胜岳庄村95号 | 金坛区华城兆君糕点房 | 江苏 | 苏式松子椒盐月饼 | 408克/包 | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 58 | 金坛区华城兆君糕点房 | 金坛区电胜岳庄村95号 | 金坛区华城兆君糕点房 | 江苏 | 苏式果仁月饼 | 408克/包 | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 59 | 金坛区华城特别特面包房 | 金坛区华城二村108-105室 | 金坛区华城特别特面包房 | 江苏 | 豆沙月饼 | / | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 60 | 金坛区华城特别特面包房 | 金坛区华城二村108-105室 | 金坛区华城特别特面包房 | 江苏 | 香芋月饼 | / | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 61 | 金坛区华城特别特面包房 | 金坛区华城二村108-105室 | 金坛区华城特别特面包房 | 江苏 | 牛肉月饼 | / | 2021-08-30 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 62 | 金坛区西城桥头油坊 | 金坛区西城街道涑渎集镇桥头西街117号 | 金坛区西城桥头油坊 | 江苏 | 菜籽油 | / | 2021-07-03 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 63 | 金坛区东城富中食品厂 | 金坛区工兴路1号 | 金坛区东城富中食品厂 | 江苏 | 年糕 | / | 2021-08-31 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 64 | 金坛区东城富中食品厂 | 金坛区工兴路1号 | 金坛区东城富中食品厂 | 江苏 | 湿面皮 | / | 2021-08-30 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 65 | 金坛区东城富中食品厂 | 金坛区工兴路1号 | 金坛区东城富中食品厂 | 江苏 | 粉丝 | / | 2021-08-30 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 66 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 金坛区西城街道南环二路96-11-2号 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 江苏 | 盐水鹅 | / | 2021-08-31 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 67 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 金坛区西城街道南环二路96-11-2号 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 江苏 | 盐水鸡 | / | 2021-08-31 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 68 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 金坛区西城街道南环二路96-11-2号 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 江苏 | 卤牛肉 | / | 2021-08-31 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 69 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 金坛区西城街道南环二路96-11-2号 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 江苏 | 卤猪口条 | / | 2021-08-31 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 70 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 金坛区西城街道南环二路96-11-2号 | 金坛区西城佳泽卤菜加工厂 | 江苏 | 卤鸡爪 | / | 2021-08-31 | 肉制品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 71 | 金坛区河头水中花饮用水厂 | 江苏省常州市金坛区河头镇兴化街北侧 | 金坛区河头水中花饮用水厂 | 江苏 | 饮用纯净水 | 16.8L/桶 | 2021-08-30 | 饮料 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 72 | 金坛区东城美革食品厂 | 金坛区河头镇东明村十四组 | 金坛区东城美革食品厂 | 江苏 | 金腿加料月饼 | / | 2021-08-31 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 73 | 金坛区尧塘国平糕点坊 | 金坛区尧塘街道谢桥村委西河村17号 | 金坛区尧塘国平糕点坊 | 江苏 | 白果月饼 | 400克/卷 | 2021-08-31 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 74 | 金坛区尧塘国平糕点坊 | 金坛区尧塘街道谢桥村委西河村17号 | 金坛区尧塘国平糕点坊 | 江苏 | 椒盐月饼 | 400克/卷 | 2021-08-31 | 糕点 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 75 | 常州市三蜂食品添加剂有限公司 | 江苏省常州市金坛区金城镇白塔路285号 | 常州市三蜂食品添加剂有限公司 | 江苏 | 复配豆制品消泡剂一点灵 | 500克/瓶 | 2021-09-06 | 食品添加剂 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 76 | 常州市三蜂食品添加剂有限公司 | 江苏省常州市金坛区金城镇白塔路285号 | 常州市三蜂食品添加剂有限公司 | 江苏 | 消泡王 | / | 2021-09-06 | 食品添加剂 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 77 | 常州安峰消泡剂有限公司 | 江苏省常州市金坛区良常中路249号14-1号楼2号 | 常州安峰消泡剂有限公司 | 江苏 | 聚二甲基硅氧烷乳液(消泡剂) | 500克/瓶 | 2021-07-12 | 食品添加剂 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 78 | 常州安峰消泡剂有限公司 | 江苏省常州市金坛区良常中路249号14-1号楼2号 | 常州安峰消泡剂有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 聚二甲基硅氧烷乳液 | 50千克/桶 | 2021-08-27 | 食品添加剂 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 79 | 常州金坛福源水业有限公司 | 江苏省常州市金坛区良常中路249号1-3号楼 | 常州金坛福源水业有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2021-09-05 | 饮料 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 80 | 金坛区司迈特纯净水厂 | 江苏省常州市金坛区常溧路8号 | 金坛区司迈特纯净水厂 | 江苏 | 饮用纯净水 | 16.8升/桶 | 2021-09-06 | 饮料 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 81 | 金坛区华城润达三化多氧水厂 | 江苏省常州市金坛区中兴中路38号 | 金坛区华城润达三化多氧水厂 | 江苏 | 纯净水 | 17L/桶 | 2021-09-04 | 饮料 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 82 | 常州市金坛区宇琪食品科技有限公司 | 江苏省常州市金坛区华兴路88号 | 常州市金坛区宇琪食品科技有限公司 | 江苏 | 消泡净(食品添加剂)聚二甲基硅氧烷乳液 | 500g/瓶 | 2021-09-02 | 食品添加剂 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 83 | 常州市金坛区宇琪食品科技有限公司 | 江苏省常州市金坛区华兴路88号 | 常州市金坛区宇琪食品科技有限公司 | 江苏 | 豆制品消泡剂复配食品添加剂 | 2千克/袋 | 2021-09-02 | 食品添加剂 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 84 | / | / | 金坛区直溪百兴酒楼 | 江苏 | 菜盘 | / | 2021-09-08 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 85 | / | / | 金坛区直溪百兴酒楼 | 江苏 | 大饭碗 | / | 2021-09-08 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 86 | / | / | 金坛区直溪百兴酒楼 | 江苏 | 小碟 | / | 2021-09-08 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 87 | / | / | 金坛区直溪百兴酒楼 | 江苏 | 小饭碗 | / | 2021-09-08 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 88 | / | / | 金坛区直溪百兴酒楼 | 江苏 | 小汤碗 | / | 2021-09-08 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 89 | / | / | 金坛区直溪小夏酒楼 | 江苏 | 大型圆盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 90 | / | / | 金坛区直溪小夏酒楼 | 江苏 | 小碟 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 91 | / | / | 金坛区直溪小夏酒楼 | 江苏 | 黄圆盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 92 | / | / | 金坛区直溪小夏酒楼 | 江苏 | 花边圆盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 93 | / | / | 金坛区直溪小夏酒楼 | 江苏 | 白色圆汤盆 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 94 | / | / | 金坛区直溪小夏酒楼 | 江苏 | 酸菜鱼碗 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 95 | / | / | 金坛区直溪小夏酒楼 | 江苏 | 方形花盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 96 | / | / | 金坛区直溪小夏酒楼 | 江苏 | 白色炒菜盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 97 | / | / | 金坛区直溪小夏酒楼 | 江苏 | 中型圆盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 98 | / | / | 金坛区直溪思源川菜馆 | 江苏 | 方形盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 99 | / | / | 金坛区直溪思源川菜馆 | 江苏 | 花边圆盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 100 | / | / | 金坛区直溪思源川菜馆 | 江苏 | 虚线长盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 101 | / | / | 金坛区直溪思源川菜馆 | 江苏 | 深圆盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 102 | / | / | 金坛区直溪思源川菜馆 | 江苏 | 方深盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 103 | / | / | 金坛区直溪思源川菜馆 | 江苏 | 方形耳盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
| 104 | / | / | 金坛区直溪思源川菜馆 | 江苏 | 三边形盘 | / | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 常州市金坛区市场监督管理局 | / |
