1绪论
2房地产行业收入确认相关理论基础
2.1会计准则——收入(五大条件)
2.2会计核算会计八大信息质量要求
2.3 会计计量原则(含:权责发生制)
3实际交付确认法
3.1实际交付法在房地产行业收入确认的应用
房地产的企业对土地进行开发,从开发直至竣工需要一个漫长的过程,长达几年之久。企业刚买到土地时就会成立一个专门的项目小组,对此次土地开发进行专业的管理与监督,并且设立一个专门负责此项目的账户,记录有关资产负债。房地产的开发流程通常是:买地—设计—备案—银行贷款—开工—预售—交工—验收—交付—清算成本。在项目刚开始的阶段,工程所需的全部资金都要依靠企业自有的资金来进行,到当备案完成之后才能进行银行贷款,一般当工程完成率至50%--66%时,工程就可以进行预售,当工程完全竣工后,企业将地产转售给房地产商,并由房地产商负责勘察,检验。验收合格之后便可与购房者签订手续,完成过户,并清算成本。
实际交付法也就是说在房地产商检验合格之后,并且购买者也对该房产进行检查,认同其价格质量等,办理房产入住手续,此时该房产的风险报酬等已经发生了转移。
目前,我国的所有房地产企业均使用实际交付法。
3.2实际交付法对公司报表的影响
保利地产2005—2016年公司财务报表
截止日期 | 每股收 | 营业收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股经营现金流量(元) | 销售毛利率(%) | ||
营业收入 | 同比增长 | 净利润 | 同比增长 | ||||||
2016-09-30 | 0.64 | 871.51亿 | 37.45 | 71.10亿 | 9.90 | 7.0906 | 9.29 | 3.4280 | 30.13 |
2016-06-30 | 0.46 | 551.50亿 | 30.23 | 49.60亿 | 0.21 | 6.8993 | 6.75 | 1.6893 | 32.60 |
2016-03-31 | 0.13 | 188.74亿 | 41.83 | 13.63亿 | 5.44 | 6.7764 | 1.89 | 0.2308 | 40.38 |
2015-12-31 | 1.15 | 1234.29亿 | 13.18 | 123.48亿 | 1.21 | 6.6491 | 18.63 | 1.6534 | 33.20 |
2015-09-30 | 0.6 | 634.00亿 | 21.42 | 64.70亿 | 6.42 | 6.1134 | 10.16 | 1.8310 | 35.09 |
2015-06-30 | 0.46 | 423.45亿 | 24.55 | 49.50亿 | 29.50 | 5.9726 | 7.79 | 0.9160 | 36.30 |
2015-03-31 | 0.12 | 133.07亿 | 44.10 | 12.93亿 | 58.63 | 5.8449 | 2.08 | -0.5949 | 42.35 |
2014-12-31 | 1.14 | 1090.56亿 | 18.08 | 122.00亿 | 13.52 | 5.7233 | 21.65 | -0.9747 | 32.03 |
2014-09-30 | 0.57 | 522.15亿 | 17.95 | 60.80亿 | 31.82 | 5.1511 | 11.33 | -1.6888 | 33.63 |
2014-06-30 | 0.36 | 339.99亿 | 11.31 | 38.22亿 | 12.19 | 4.9998 | 7.21 | -1.3337 | 33.78 |
2014-03-31 | 0.08 | 92.35亿 | 24.14 | 8.15亿 | 10.80 | 7.3695 | 1.56 | -1.8858 | 34.13 |
2013-12-31 | 1 | 923.56亿 | 34.03 | 107.47亿 | 27.36 | 7.2517 | 22.95 | -1.3665 | 32.16 |
2013-09-30 | 0.43 | 442.69亿 | 41.40 | 46.12亿 | 20.71 | 6.3889 | 10.50 | -1.1232 | 32.73 |
2013-06-30 | 0.32 | 305.44亿 | 51.34 | 34.07亿 | 35.70 | 6.2112 | 7.80 | -0.5716 | 32.58 |
2013-03-31 | 0.1 | 74.39亿 | 51.21 | 7.36亿 | 37.11 | 6.0588 | 1.72 | -0.5874 | 35.62 |
2012-12-31 | 1.18 | 689.06亿 | 46.50 | 84.38亿 | 29.20 | 5.9521 | 21.84 | 0.4333 | 36.19 |
2012-09-30 | 0.54 | 313.07亿 | 43.52 | 38.21亿 | 10.21 | 5.3014 | 10.48 | 1.5362 | 38.46 |
2012-06-30 | 0.35 | 201.83亿 | 32.86 | 25.11亿 | -10.16 | 5.1142 | 6.96 | 0.2263 | 39.27 |
2012-03-31 | 0.08 | 49.20亿 | 36.40 | 5.37亿 | -23.52 | 6.0175 | 1.51 | -0.5547 | 47.58 |
2011-12-31 | 0.91 | 470.36亿 | 31.04 | 65.31亿 | 32.74 | 5.9273 | 20.20 | -1.3318 | 37.20 |
2011-09-30 | 0.49 | 218.14亿 | 26.19 | 34.67亿 | 51.33 | 5.4161 | 11.25 | -1.1219 | 39.90 |
2011-06-30 | 0.39 | 151.91亿 | 35.09 | 27.95亿 | 71.74 | 5.3023 | 9.13 | -1.3893 | 42.51 |
2011-03-31 | 0.12 | 36.07亿 | -11.05 | 7.02亿 | 28.00 | 6.4300 | 2.37 | -2.4286 | 50.20 |
2010-12-31 | 0.83 | 358.94亿 | 56.15 | 49.20亿 | 39.80 | 6.4929 | 18.02 | -4.8889 | 34.12 |
2010-09-30 | 0.39 | 172.87亿 | 50.96 | 22.91亿 | 28.21 | 5.9178 | 8.81 | -5.7058 | 32.43 |
2010-06-30 | 0.27 | 112.45亿 | 35.63 | 16.27亿 | 16.56 | 5.7633 | 6.31 | -5.1027 | 34.50 |
2010-03-31 | 0.12 | 40.55亿 | 89.44 | 5.48亿 | 66.26 | 7.1800 | 2.17 | -4.2662 | 34.88 |
2009-12-31 | 0.81 | 229.87亿 | 48.11 | 35.19亿 | 57.19 | 7.1300 | 18.64 | -0.3253 | 36.82 |
2009-09-30 | 0.42 | 114.51亿 | 71.09 | 17.87亿 | 40.98 | 6.6400 | - | 1.4858 | 35.69 |
2009-06-30 | 0.34 | 82.91亿 | 54.07 | 13.96亿 | 35.01 | 4.7533 | 9.55 | 1.7104 | 37.67 |
2009-03-31 | 0.1 | 21.41亿 | 84.72 | 3.30亿 | 19.43 | 5.7436 | - | 0.4990 | 42.88 |
2008-12-31 | 0.7 | 155.20亿 | 91.24 | 22.39亿 | 50.35 | 5.7400 | 17.25 | -3.0952 | 40.80 |
2008-09-30 | 0.4 | 66.93亿 | 71.22 | 12.67亿 | 125.38 | 5.3400 | - | -3.3338 | 49.24 |
2008-06-30 | 0.32 | 53.81亿 | 156.40 | 10.34亿 | 272.18 | 5.2500 | 8.34 | -2.6292 | 46.90 |
2008-03-31 | 0.11 | 11.59亿 | 89.55 | 2.76亿 | 253.26 | 4.9400 | - | -2.4040 | 42.96 |
2007-12-31 | 0.65 | 81.15亿 | 101.31 | 14.89亿 | 121.77 | 9.7300 | 22.42 | -7.6464 | 38.50 |
2007-09-30 | 0.25 | 39.09亿 | 65.96 | 5.62亿 | 83.27 | 8.9600 | - | -3.9767 | 39.49 |
2007-06-30 | 0.13 | 20.99亿 | 46.94 | 2.78亿 | 24.56 | 3.5400 | 7.14 | -0.5015 | 39.80 |
2007-03-31 | 0.07 | 6.11亿 | - | 7814.13万 | - | 6.7100 | - | -1.5934 | 37.28 |
2006-12-31 | 0.66 | 40.31亿 | 71.07 | 6.71亿 | 65.04 | 6.5900 | 31.07 | -7.3125 | 35.82 |
2006-09-30 | 0.31 | 23.55亿 | 107.84 | 3.07亿 | 107.72 | 5.9500 | - | -4.8422 | 36.15 |
2006-06-30 | 0.56 | 14.28亿 | 60.48 | 2.23亿 | 67.85 | 2.9300 | 20.99 | -4.4096 | 38.34 |
2005-12-31 | 1.0171 | 23.56亿 | 51.14 | 4.07亿 | 115.16 | 2.3700 | 54.05 | -2.0921 | 42.56 |
2005-09-30 | 0 | 11.33亿 | - | 1.48亿 | - | 0.0000 | - | 0.0000 | 39.68 |
2005-06-30 | 0 | 8.90亿 | - | 1.33亿 | - | 0.0000 | - | 0.0000 | 40.35 |
3.2.1盈利能力
从2015年至2016年的季度报表中可以看出,保利地产的净利润从2005年的115.16%下跌至2016年的9.90%,其11年间资产的净收益率也由54.05%下降至9.29%。但总体而言其盈利能力依旧强盛。
3.2.2偿债能力
资产负债率是衡量一个公司偿债能力的重要指标,以2016年至2015年各个季度保利地产的资产负债率数据为例进行分析:
20160930 | 20160630 | 20160331 | 20151231 | ||||||
流动比率(%) | 1.7331 | 1.7730 | 1.8138 | 1.7341 | |||||
速动比率(%) | 0.4786 | 0.4546 | 0.4630 | 0.4346 | |||||
资产负债率(%) | 74.5839 | 74.8607 | 76.4026 | 75.9454 | |||||
流动资产率(%) | 93.7690 | 94.4591 | 95.1413 | 95.2560 | |||||
应收账款周转率(%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
应收账款周转天数(天) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
现金比率(%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
利息保障倍数 | 10.2316 | 9.4548 | 7.3177 | 10.8380 |
从表中数据可以看出,2015年与2016年期间每一季度保利地产的资产负债率高达74.50%以上,其发展趋势逐渐变动,但总体来说其偿债能力很强。企业资金的流动速度也高达1.70以上,说明企业的发展前景较好。
3.2.3获利能力
20160930 | 20160630 | 20160331 | 20151231 | ||
总资产利润率(%) | 3.3220 | 2.3596 | 0.8897 | 5.9513 | |
主营业务利润率(%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
净资产报酬率(%) | 6.8202 | 4.8098 | 1.3878 | 13.8727 | |
总资产报酬率(%) | 1.6889 | 1.1840 | 0.3306 | 3.2088 | |
销售毛利率(%) | 30.1252 | 32.6042 | 40.3846 | 33.1977 | |
销售净利率(%) | 8.1591 | 8.9946 | 7.2236 | 10.0038 | |
成本费用利润率(%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
营业利润率(%) | 15.9041 | 17.7910 | 19.2530 | 18.4109 | |
主营业务成本率(%) | 69.8748 | 67.3958 | 59.6154 | 66.8023 | |
股本报酬率(%) | 62.8794 | 43.8719 | 12.6746 | 114.9336 |
从上表中可以看出保利地产2015年与2016年间总资产利率等各项指标变动幅度较小,说明企业的获利能力较稳定。
3.3实际交付法对公司损益的影响
通过损益我们可以分析出企业的经济效益和利润报酬,从而分析出企业的经营状况。损益可以反映出企业的收入以及各项费用,预测企业未来的现金流,体现经营项目的方方面面,进而能够考核出企业员工的各项业绩。
损益中营业收入是指企业项目过程中所有的经济利益的流入,是整个项目最重要的来源,代表着企业项目的规模程度。从2005年至2016年保利地产企业的营业收入由最初的8.90亿元上涨至871.41亿元,2016年同比增长37.45%,企业规模不断扩大。每股收益是指股东每期所获得的净利润中每一位股东能够获得的金额,是上市公司进行业绩评价的一项重要指标,也是投资最关心的一项指标。保利地产企业2005年至2016年的财务报表显示,其每股收益由0元逐渐上涨为0.64元,其净利润由1.33亿上涨至71.10亿,2016年同比增长9.90%。使用实际交付法,在购买者确认购买,过户入住时其存在的所有风险和报酬被完全转移,企业不需要再承担任何管理权力或义务。客户完成过户手续后公司所获得的损益就已经能够完全确定,不再存在任何风险。保利地产选择实际交付法作为确认公司收入的方法符合其对风险和报酬的认定标准。
3.4实际交付法的优缺点分析
优点:1、开发商完成对土地的开发,然后直接交由房地产商出售,购买者检查确认后签订合同,房地产企业风险报酬完全转移。
2、对房产的检验,不需要特别频繁,只在开发商转交给房地产企业,以及购买者购买时需要进行检验,节省大量的人力、物力、财力,减少企业的财务负担。
缺点:不能够准确的估计出项目工程中所需的成本以及所能够获得的收入,影响企业收入利益。
4完工百分比法
4.1完工百分比法在房地产行业收入确认的应用
完工确认法在房地产行业中是指从“预售”至“交工”的阶段,在预售时签订房产买卖合同,直至到交工的期间的发展成本占发展成本的总额的比例进行确认收入,同时确认成本。
4.2完工百分比法对公司报表的影响
万科地产2005—2016年度财务报表
截止日期 | 每股收 | 营业收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股经营现金流量(元) | 销售毛利率(%) | ||
营业收入 | 同比增长 | 净利润 | 同比增长 | ||||||
2016-09-30 | 0.75 | 1170.55亿 | 47.06 | 82.62亿 | 20.54 | 9.0952 | 8.13 | 3.8939 | 26.53 |
2016-06-30 | 0.48 | 747.95亿 | 48.80 | 53.51亿 | 10.42 | 8.8286 | 5.20 | 2.3369 | 26.31 |
2016-03-31 | 0.075 | 146.11亿 | 64.28 | 8.33亿 | 28.14 | 9.1163 | 0.83 | -0.9716 | 31.78 |
2015-12-31 | 1.64 | 1955.49亿 | 33.58 | 181.19亿 | 15.08 | 9.0800 | 19.14 | 1.4519 | 29.35 |
2015-09-30 | 0.62 | 795.96亿 | 26.06 | 68.54亿 | 6.14 | 8.0479 | 7.69 | -0.4238 | 29.06 |
2015-06-30 | 0.44 | 502.67亿 | 22.72 | 48.46亿 | 0.77 | 7.8994 | 5.41 | -0.6162 | 30.45 |
2015-03-31 | 0.059 | 88.94亿 | -6.35 | 6.50亿 | -57.49 | 8.0460 | 0.73 | -1.3891 | 34.00 |
2014-12-31 | 1.43 | 1463.88亿 | 8.10 | 157.45亿 | 4.15 | 7.9900 | 19.17 | 3.7803 | 29.94 |
2014-09-30 | 0.59 | 631.40亿 | -0.43 | 64.58亿 | 4.84 | 7.1280 | 8.28 | 1.5616 | 30.06 |
2014-06-30 | 0.44 | 409.62亿 | -1.04 | 48.09亿 | 5.55 | 6.9803 | 6.13 | 0.3116 | 30.92 |
2014-03-31 | 0.139 | 94.97亿 | -32.16 | 15.29亿 | -5.23 | 6.6767 | 1.97 | -0.5065 | 39.92 |
2013-12-31 | 1.37 | 1354.19亿 | 31.33 | 151.19亿 | 20.46 | 6.9800 | 21.54 | 0.1747 | 31.47 |
2013-09-30 | 0.56 | 634.15亿 | 37.48 | 61.60亿 | 21.27 | 6.1976 | 9.31 | -1.0950 | 32.14 |
2013-06-30 | 0.41 | 413.90亿 | 34.72 | 45.56亿 | 22.31 | 6.0511 | 6.91 | -0.8891 | 33.59 |
2013-03-31 | 0.15 | 140.00亿 | 35.32 | 16.14亿 | 15.61 | 5.9580 | 2.49 | -0.2165 | 37.13 |
2012-12-31 | 1.14 | 1031.16亿 | 43.65 | 125.51亿 | 30.40 | 5.8000 | 21.45 | 0.3389 | 36.56 |
2012-09-30 | 0.46 | 461.28亿 | 57.39 | 50.80亿 | 41.74 | 5.1200 | 9.28 | -0.3175 | 37.38 |
2012-06-30 | 0.34 | 307.23亿 | 53.70 | 37.25亿 | 25.09 | 5.0113 | 6.83 | 0.2564 | 37.26 |
2012-03-31 | 0.13 | 103.46亿 | 29.81 | 13.96亿 | 15.83 | 4.9438 | 2.60 | 0.1164 | 41.79 |
2011-12-31 | 0.88 | 717.83亿 | 41.54 | 96.25亿 | 32.15 | 4.8200 | 19.83 | 0.3083 | 39.78 |
2011-09-30 | 0.33 | 293.08亿 | 30.96 | 35.84亿 | 9.53 | 4.2700 | 7.85 | -0.1360 | 41.84 |
2011-06-30 | 0.27 | 199.89亿 | 19.22 | 29.78亿 | 5.88 | 4.2000 | 6.53 | 0.3480 | 45.01 |
2011-03-31 | 0.11 | 79.70亿 | 6.20 | 12.05亿 | 6.97 | 4.1400 | 2.68 | -0.1796 | 48.95 |
2010-12-31 | 0.66 | 507.14亿 | 3.75 | 72.83亿 | 36.65 | 4.0200 | 17.79 | 0.2035 | 40.70 |
2010-09-30 | 0.298 | 223.80亿 | -24.25 | 32.72亿 | 10.63 | 3.6600 | 8.39 | -0.1098 | 38.80 |
2010-06-30 | 0.26 | 167.66亿 | -23.12 | 28.12亿 | 11.41 | 3.6200 | 7.21 | -0.8653 | 38.93 |
2010-03-31 | 0.1 | 75.05亿 | -8.08 | 11.27亿 | 46.54 | 3.5500 | 2.94 | -0.6185 | 36.72 |
2009-12-31 | 0.48 | 488.81亿 | 19.25 | 53.30亿 | 32.15 | 3.4000 | 15.37 | 0.8416 | 29.39 |
2009-09-30 | 0.269 | 295.44亿 | 31.06 | 29.58亿 | 29.92 | 3.1800 | - | 1.0224 | 30.21 |
2009-06-30 | 0.23 | 218.09亿 | 26.39 | 25.24亿 | 22.48 | 3.1400 | 7.61 | 0.8933 | 31.19 |
2009-03-31 | 0.07 | 81.64亿 | 27.56 | 7.69亿 | 7.05 | 2.9700 | - | 0.3351 | 33.81 |
2008-12-31 | 0.37 | 409.92亿 | 15.38 | 40.33亿 | -16.74 | 2.9000 | 13.24 | -0.0031 | 39.00 |
2008-09-30 | 0.207 | 225.42亿 | 59.04 | 22.77亿 | 18.76 | 2.7400 | - | -0.1809 | 40.48 |
2008-06-30 | 0.187 | 172.55亿 | 55.50 | 20.61亿 | 23.56 | 2.7300 | 6.77 | -0.1354 | 41.05 |
2008-03-31 | 0.065 | 64.00亿 | 55.57 | 7.18亿 | 17.28 | 4.4000 | - | -0.2066 | 38.66 |
2007-12-31 | 0.45 | 355.27亿 | 98.27 | 48.44亿 | 110.81 | 4.2600 | 23.75 | -1.5189 | 41.99 |
2007-09-30 | 0.179 | 141.73亿 | 66.58 | 19.17亿 | 31.89 | 3.8000 | - | -0.8599 | 46.97 |
2007-06-30 | 0.155 | 110.97亿 | 66.37 | 16.68亿 | 31.28 | 2.4100 | 10.70 | -0.4545 | 45.51 |
2007-03-31 | 0.093 | 41.14亿 | 78.58 | 6.12亿 | 49.27 | 3.5800 | - | -0.7409 | 44.57 |
2006-12-31 | 0.39 | 179.18亿 | 69.70 | 22.98亿 | 70.17 | 3.4060 | 21.90 | -0.6920 | 36.15 |
2006-09-30 | 0.37 | 85.09亿 | 53.14 | 14.53亿 | 66.71 | 2.5060 | - | -1.0840 | 39.12 |
2006-06-30 | 0.33 | 66.70亿 | 53.88 | 12.71亿 | 59.81 | 2.6200 | 12.90 | -0.8057 | 39.96 |
2006-03-31 | 0.11 | 23.04亿 | 22.18 | 4.10亿 | 62.85 | 2.4000 | - | -0.4376 | 38.10 |
2005-12-31 | 0.39 | 105.59亿 | 37.71 | 13.50亿 | 53.80 | 2.2322 | 18.69 | 0.2266 | 34.79 |
2005-09-30 | 0 | 55.56亿 | 59.90 | 8.72亿 | 126.38 | 1.9800 | - | -0.1383 | 40.94 |
2005-06-30 | 0.233 | 43.34亿 | 75.55 | 7.95亿 | 152.60 | 1.9500 | 12.05 | -0.2798 | 40.48 |
2005-03-31 | 0 | 18.86亿 | 82.97 | 2.52亿 | 140.07 | 2.8400 | - | -0.4082 | 35.80 |
4.2.1盈利能力
2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
总资产利润率(%) | 1.49 | 1.00 | 0.19 | 4.25 |
主营业务利润率(%) | 17.92 | 17.91 | 23.12 | 20.16 |
总资产净利润率(%) | 1.65 | 1.07 | 0.20 | 4.64 |
成本费用利润率(%) | 15.46 | 15.11 | 12.64 | 20.43 |
营业利润率(%) | 13.49 | 13.24 | 11.27 | 16.94 |
主营业务成本率(%) | 73.47 | 73.69 | 68.22 | 70.65 |
销售净利率(%) | 9.65 | 9.49 | 8.55 | 13.27 |
净资产收益率(%) | 8.23 | 5.49 | 0.83 | 18.09 |
股本报酬率(%) | 102.27 | 75.15 | 11.32 | 243.94 |
净资产报酬率(%) | 7.87 | 6.00 | 0.90 | 19.78 |
资产报酬率(%) | 1.49 | 1.16 | 0.19 | 4.41 |
销售毛利率(%) | 26.53 | 26.31 | 31.78 | 29.35 |
从上表中可以看出,万科地产的净利润从18.09%下跌至2016年的8.23%,其各项指标都呈现出逐渐下降的趋势,说明万科地产未来盈利能力逐渐变弱。
4.2.2偿债能力
以2015年与2016年间各个季度的数据为例进行分析:
2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
流动比率(%) | 1.20 | 1.25 | 1.29 | 1.30 |
速动比率(%) | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.43 |
现金比率(%) | 13.59 | 14.10 | 11.55 | 12.66 |
利息支付倍数(%) | 2,529.23 | 2,436.64 | 797.75 | 7,175.59 |
资产负债率(%) | 81.01 | 80.60 | 78.94 | 77.70 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
股东权益比率(%) | 18.99 | 19.40 | 21.06 | 22.30 |
长期负债比率(%) | 4.19 | 5.16 | 5.94 | 5.53 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2,669.35 | -- | 2,771.94 |
负债与所有者权益比率(%) | 426.66 | 415.51 | 374.84 | 348.46 |
长期资产与长期资金比率(%) | 51.73 | 44.24 | 38.77 | 37.78 |
资本化比率(%) | 18.08 | 21.03 | 22.00 | 19.88 |
固定资产净值率(%) | -- | 81.16 | -- | 82.97 |
资本固定化比率(%) | 63.14 | 56.02 | 49.70 | 47.15 |
从上表可以得出在完工百分比下,万科地产的资产负债率由77.70%逐渐上升为81.01%,说明其偿债能力逐渐增强。
4.2.3营运能力
2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
应收账款周转率(次) | 46.68 | 31.34 | 7.08 | 88.79 | 46.79 | 26.51 | |
应收账款周转天数(天) | 7.71 | 11.49 | 50.86 | 4.05 | 7.69 | 13.58 | |
存货周转率(次) | 0.21 | 0.14 | 0.03 | 0.40 | 0.17 | 0.11 | |
固定资产周转率(次) | -- | 14.82 | -- | 54.13 | -- | 16.55 | |
总资产周转率(次) | 0.17 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.10 | ||
存货周转天数(天) | 1,705.35 | 2,599.28 | 14,117.65 | 893.52 | 2,132.70 | 3,351.96 | |
总资产周转天数(天) | 2,102.80 | 3,185.84 | 15,652.17 | 1,030.63 | 2,440.68 | 3,742.20 | |
流动资产周转率(次) | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.39 | 0.16 | 0.11 | |
流动资产周转天数(天) | 1,864.32 | 2,843.60 | 14,007.78 | 931.44 | 2,227.72 | 3,418.80 |
从上表可以看出,在完工百分比方法的应用下,万科地产的资产周转情况逐渐变弱,未来资金流动会产生一定的负担。
4.3完工百分比法对公司损益的影响
使用完工百分比法,从“预售”阶段开始,房地产商和购买者会对该房地产项目进行频繁的检验,如果购买者发现房屋存在隐患或其他质量问题,就可能会出现推迟付款,或者不完成交付房款的现象,那么对公司就会造成一定的损失。万科地产的营业收入从2005年至2016年的营业收入由18.86亿元上涨至1170.55亿元,2016年同比增长47.06%,公司规模扩大速度极其迅速。其每股收益由0元上涨至0.71元,其净利润从2005年2.25亿元上涨至82.62亿元,2016年同比增长20.54%。由此可以看出万科地产运用完工百分比法对企业规模的扩大以及利益的获取有着及其重要的意义,也可以看出万科地产选择完工百分比法是很正确的。
4.4完工百分比法的优缺点分析
优点:很好的考虑了房产行业的收入和成本的核算的特点,房地产行业是一个极其庞大,而且耗费大量时间的工程行业,从开发直至最终的竣工并清算成本,其中耗费了大量的人力、物力、财力,其对于总预算的估计也需耗费大量成本,做到准确、客观的分析出 项目的收入与成本,保证经济效益的流入和对成本的控制。完工百分比是通过工程成本与工程预计总成本的比率,所以这就需要企业建立起一套完整的会计核算体系,为企业以后项目工程的建立提供基础,同时也能够可靠的计量项目合同的结果。
缺点:1.完工百分比法在时间的过程中需要对完工进度进行频繁的检验,或每年,每季度,甚至每月,其验收过程对专业性要求很高,而且验收过程会产生较高的成本费用。
2.完工百分比法下对于房地产企业的收入的确认需要通过完工比例来进行计算,而完工比例等于项目累计成本额与项目总预算的比率,其中项目的总预算是通过专业的估计得出的,但存在一定的主观性,容易被人为的操纵。
3.在房产的开发建设过程中,可能会存在工程施工质量问题,导致购买者在购买的过程中降低对房产的支付的可能性,房产风险增加,不应当确认收入。
4.在房产完成50%--66%时就可进行房产预售,但房产的预售却是目前房市质量低劣的一个重要原因,取消房产的预售,将会使得预售到完工交付的时间缩短,那么完工百分比法所发挥的效益也会缩小,对于房地产企业所获得的收入也就会减少。
5两种方法的对比和房地产行业收入确认方法选择建议
5.1对比
实际交付法与完工百分比比法各有优劣,各个公司按照自身的实际情况对收入的确认进行会计方法的选择。
选择实际交付法:房地产行业对收入进行确认需根据《企业会计准则第14号—收入》第四条的规定,同时满足以下几点:1、企业已经将房地产方面的风险以及报酬完全转移给了购买者2、企业对已经售出的房产不持有管理权或所有权3、所获得的收入金额能够可靠的计量出结果4、所获得的收入的相关成本可以有效的估计出来5、有关该房产项目的收入利益已经流入企业。同时满足以上五点规定的收入确认方法为实际交付法。
选择完工交付法:而完工百分比法是从“预售”阶段开始确认收入的,在房屋交付之前,一旦出现房产品质等问题,购买者是可以决定不进行购买或延迟给付房价,此时,房地产的风险没有完全转移出去,所以,完工百分比法无法完全的满足企业的收入确认。用完工百分比法确认收入要求具备以下的条件:1、企业内部必须要有丰富经验的项目预算专业人员,对项目的成本和收入能够进行准确的分析2、企业内部要设立完整的财务会计核算系统3、企业项目工程耗时,且时间跨度大,应用此方法才能合理的反映出公司的实际经营财务状况。
5.2建议
每个房地产公司都有自己的选择方法,确认公司对风险和报酬的转移的认定标准也是不同的,按照以上两种方法的选择标准,保利地产以实际交付法作为自己公司确认收入的标准,而万科选择以完工百分比法作为本公司确认收入的标准。所以,各个房地产公司都应以自己的实际情况出发,选择符合自己公司的收入确认方法,才能够更好的促进企业的发展。