左划可查看更多······
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 陆股通净买入 | 主力流向 | 散户数量 |
招商银行 | 48.50元 | 1.85% | 7.66 亿 | -4681.50万 | 8.68 |
兆易创新 | 176.47元 | 6.95% | 3.56 亿 | 1.07亿 | -3.98 |
航发动力 | 63.08元 | 4.68% | 3.45 亿 | 2.10亿 | -101.94 |
赣锋锂业 | 138.00元 | -1.61% | 2.82 亿 | -4.35亿 | 218.67 |
四维图新 | 15.59元 | 5.55% | 2.80 亿 | 7062.53万 | -44.34 |
宁德时代 | 590.00元 | 2.51% | 2.40 亿 | 6.08亿 | -100.66 |
口子窖 | 72.00元 | -2.97% | 1.91 亿 | 2847.59万 | -26.80 |
紫光国微 | 233.64元 | 10.00% | 1.90 亿 | 3.09亿 | 34.39 |
国电南瑞 | 40.25元 | 1.62% | 1.68 亿 | -3954.67万 | 2.25 |
东吴证券 | 8.88元 | 3.86% | 1.65 亿 | 8255.73万 | -26.18 |
中国电建 | 8.07元 | 3.33% | 1.55 亿 | 1.45亿 | -28.41 |
山西汾酒 | 320.38元 | 1.54% | 1.53 亿 | -6328.69万 | 4.85 |
中环股份 | 40.54元 | 3.00% | 1.47 亿 | 8735.51万 | -5.55 |
三七互娱 | 26.27元 | 6.27% | 1.44 亿 | 3046.71万 | -21.21 |
生益科技 | 23.61元 | 2.12% | 1.39 亿 | 2654.13万 | -18.87 |
卫星化学 | 41.70元 | 5.30% | 1.34 亿 | -2.29亿 | 80.04 |
欣旺达 | 41.34元 | -1.22% | 1.32 亿 | -1.28亿 | 56.87 |
恒瑞医药 | 50.01元 | 0.58% | 1.30 亿 | 1.48亿 | -22.87 |
长春高新 | 271.36元 | -1.39% | 1.26 亿 | -2.54亿 | 216.86 |
包钢股份 | 2.77元 | -0.36% | 1.26 亿 | -1.75亿 | 26.05 |
通威股份 | 42.10元 | -0.26% | 1.25 亿 | -3.94亿 | 43.07 |
电投能源 | 14.97元 | -2.73% | 1.22 亿 | -6612.04万 | 24.32 |
东方电气 | 21.70元 | 6.37% | 1.22 亿 | 1.42亿 | -41.86 |
汇川技术 | 69.36元 | 0.01% | 1.15 亿 | -8118.14万 | 29.18 |
广发证券 | 24.09元 | 3.35% | 1.13 亿 | 4967.34万 | 0.69 |
东方财富 | 37.04元 | 2.01% | 1.10 亿 | 2.57亿 | -37.42 |
伊利股份 | 41.36元 | 0.63% | 1.09 亿 | -4674.75万 | 4.28 |
西藏珠峰 | 36.05元 | 0.73% | 1.09 亿 | -3.20亿 | 81.25 |
东方日升 | 30.71元 | -7.50% | 1.02 亿 | -3.55亿 | 155.78 |
泸州老窖 | 254.00元 | 4.53% | 1.00 亿 | 2.79亿 | -28.17 |
完美世界 | 20.26元 | 5.74% | 9648.64 万 | 6312.13万 | -11.52 |
阳光电源 | 140.97元 | 1.79% | 9557.28 万 | 1.59亿 | -22.17 |
韦尔股份 | 310.08元 | 1.60% | 9519.56 万 | -4168.88万 | 39.92 |
利亚德 | 10.27元 | 3.95% | 9444.23 万 | 661.29万 | 19.80 |
财通证券 | 11.86元 | 9.82% | 9184.67 万 | 7.70亿 | -50.19 |
南极电商 | 6.88元 | 2.99% | 9040.98 万 | 7920.84万 | -79.80 |
酒鬼酒 | 214.45元 | -0.81% | 8642.73 万 | -2.99亿 | 193.51 |
创业慧康 | 10.85元 | 6.37% | 8602.69 万 | -2350.83万 | 65.51 |
晶盛机电 | 66.70元 | -1.91% | 8254.78 万 | -6972.29万 | 48.14 |
中天科技 | 16.74元 | 0.54% | 8058.01 万 | 1.03亿 | -27.68 |
迎驾贡酒 | 68.54元 | 0.34% | 7964.22 万 | -2699.68万 | 15.51 |
中船应急 | 10.49元 | 2.44% | 7917.37 万 | -3410.66万 | 75.78 |
宏达电子 | 96.19元 | 8.70% | 7335.05 万 | -3779.83万 | 76.91 |
中国长城 | 14.35元 | 2.79% | 7114.27 万 | 1.13亿 | -47.34 |
万华化学 | 100.72元 | -1.15% | 7044.29 万 | -1.70亿 | 62.24 |
恒生电子 | 61.80元 | -0.96% | 6656.77 万 | -6303.03万 | 9.50 |
永兴材料 | 143.72元 | 0.43% | 6656.19 万 | -7998.22万 | 32.24 |
京东方A | 5.06元 | 2.64% | 6644.46 万 | 6.54亿 | -28.41 |
美年健康 | 7.66元 | 3.10% | 6574.81 万 | 1.15亿 | -51.21 |
有研新材 | 17.49元 | 10.00% | 6434.87 万 | 1.06亿 | 73.86 |
中孚信息 | 48.50元 | 14.44% | 6374.78 万 | -1650.47万 | 91.35 |
西部超导 | 96.00元 | 5.48% | 6371.19 万 | -416.31万 | -26.48 |
国电电力 | 2.90元 | 1.40% | 6205.23 万 | -2407.88万 | 6.09 |
智飞生物 | 125.70元 | 0.27% | 6175.90 万 | -6637.38万 | 4.81 |
游族网络 | 14.80元 | 2.85% | 6121.38 万 | -3543.34万 | 4.17 |
福斯特 | 122.73元 | 1.53% | 6061.23 万 | 4731.55万 | -18.47 |
海格通信 | 10.94元 | 2.15% | 6012.91 万 | 2098.02万 | -2.82 |
洲明科技 | 8.95元 | 3.95% | 5936.00 万 | -413.07万 | 36.39 |
楚江新材 | 13.01元 | 0.46% | 5769.57 万 | 604.01万 | -111.37 |
士兰微 | 53.81元 | 1.09% | 5660.26 万 | 4500.44万 | -17.17 |
联泓新科 | 35.31元 | -4.02% | 5646.31 万 | -8508.05万 | 110.96 |
智度股份 | 7.81元 | 7.43% | 5609.11 万 | 8181.00万 | -72.83 |
中微公司 | 127.14元 | 2.49% | 5556.69 万 | 3360.92万 | 13.67 |
中国铝业 | 6.15元 | 1.65% | 5530.46 万 | 1.27亿 | -17.80 |
新和成 | 30.81元 | -0.52% | 5502.71 万 | -8904.94万 | 28.23 |
浙江鼎力 | 79.55元 | 6.07% | 5462.28 万 | -1095.90万 | -2.62 |
欧普康视 | 58.49元 | -0.66% | 5398.63 万 | -5957.17万 | 59.85 |
东南网架 | 10.95元 | 10.05% | 5205.19 万 | 2.39亿 | -110.40 |
掌趣科技 | 4.77元 | 7.19% | 5189.69 万 | 1.05亿 | -37.23 |
圣邦股份 | 315.78元 | 1.23% | 5182.68 万 | -4622.30万 | 11.73 |
天华超净 | 80.25元 | -2.13% | 5138.52 万 | -4554.00万 | 48.49 |
中航光电 | 99.75元 | 2.02% | 5080.49 万 | 685.98万 | -2.20 |
云铝股份 | 11.36元 | 3.37% | 4994.11 万 | 1.60亿 | -65.01 |
德方纳米 | 491.63元 | -0.08% | 4975.71 万 | 2638.25万 | -43.75 |
白云山 | 32.28元 | 0.34% | 4962.53 万 | -3763.49万 | 9.34 |
江特电机 | 20.56元 | 2.90% | 4944.89 万 | 1.35亿 | -3.96 |
宁波银行 | 38.20元 | 2.08% | 4908.00 万 | 3513.36万 | 1.48 |
三花智控 | 25.38元 | 2.46% | 4861.94 万 | -248.27万 | 13.17 |
中兴通讯 | 32.98元 | 0.95% | 4826.02 万 | 668.91万 | -4.15 |
陕西煤业 | 12.13元 | -1.62% | 4822.48 万 | -3623.57万 | 6.53 |
合盛硅业 | 130.01元 | -0.74% | 4688.95 万 | -1285.96万 | 3.61 |
东方生物 | 235.32元 | 14.26% | 4646.36 万 | -1.34亿 | 2161.96 |
美锦能源 | 17.51元 | 0.00% | 4592.54 万 | -2.33亿 | 24.09 |
锡业股份 | 19.44元 | 2.80% | 4588.53 万 | 9226.08万 | -43.17 |
爱尔眼科 | 43.65元 | 0.37% | 4539.83 万 | -5248.68万 | 22.40 |
华能国际 | 9.32元 | 3.56% | 4537.61 万 | 6321.90万 | 2.13 |
重庆啤酒 | 156.00元 | -1.52% | 4476.43 万 | -690.77万 | 3.18 |
聚光科技 | 26.79元 | -12.59% | 4469.30 万 | -9985.84万 | 180.63 |
燕京啤酒 | 8.47元 | -0.59% | 4427.88 万 | -466.50万 | -1.10 |
迪安诊断 | 33.08元 | 0.85% | 4340.38 万 | 201.10万 | -4.81 |
许继电气 | 26.44元 | 0.80% | 4302.88 万 | -3654.43万 | 11.09 |
天健集团 | 5.84元 | 5.04% | 4256.18 万 | -3507.59万 | 47.33 |
德赛西威 | 142.01元 | 0.01% | 4254.27 万 | 3883.53万 | -24.19 |
中际旭创 | 43.39元 | 0.91% | 4236.91 万 | -19.44万 | 14.27 |
旗滨集团 | 16.83元 | -2.38% | 4162.04 万 | -9646.72万 | 41.29 |
兴业银行 | 19.05元 | 0.69% | 4106.75 万 | 1.20亿 | -9.56 |
兴发集团 | 37.70元 | -2.51% | 4081.96 万 | -7637.88万 | 8.53 |
科大讯飞 | 51.75元 | 1.71% | 4049.12 万 | 4717.82万 | -7.24 |
海天味业 | 104.68元 | -0.12% | 4009.72 万 | -6218.98万 | 4.90 |
北摩高科 | 119.52元 | 0.59% | 4005.91 万 | -3156.43万 | 60.12 |
北上资金持仓明细