阳普医疗(300030)2015-04-14因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计1662.64万元,占总成交比例97.59%;卖出资金合计923.60万元,占总成交比例54.21%。报收22.48元,涨幅9.98%,成交量54.77万股,成交金额1231万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:22.48元 涨跌幅:9.98% 成交量:54.77万股 成交金额:1231万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 496.36 | 29.13% | 0.00 | 0.00% | 496.36 |
2 | 中信证券浙江有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 455.89 | 26.76% | 0.00 | 0.00% | 455.89 |
3 | 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 399.24 | 23.43% | 0.00 | 0.00% | 399.24 |
4 | 湘财证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 261.69 | 15.36% | 0.00 | 0.00% | 261.69 |
5 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 49.46 | 2.90% | 0.00 | 0.00% | 49.46 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华福证券交易单元236700 | 0.00 | 0.00% | 300.72 | 17.65% | -300.72 |
2 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 226.66 | 13.30% | -226.66 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 150.96 | 8.86% | -150.96 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 132.86 | 7.80% | -132.86 |
5 | 湘财证券股份有限公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 112.40 | 6.60% | -112.40 |
数据来源:东方财富choice数据 |