以最新收盘价计算,科创板平均股价为47.46元,其中股价超100元的有90只,股价最高的是思瑞浦。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有237只,下跌的有127只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为47.46元,其中,收盘价超过100元的有90只,股价在50元至100元之间的有105只,股价在30元至50元的有70只。
科创板股中,收盘价最高的是思瑞浦,今日报收917.02元,上涨3.39%,其次是石头科技、极米科技等,最新收盘价分别为794.69元、559.22元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.42%,具体来看,今日上涨的有45只,涨幅居前的有敏芯股份、云路股份、瑞可达等。下跌的有45只,跌幅居前的有嘉元科技、芯海科技、芯源微等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价378.31%,溢价幅度居前的有美迪西、固德威、佰仁医疗等,溢价幅度分别为1186.26%、1098.84%、1038.95%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、机械设备、电子等,分别有19只、19只、17只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.20亿元,净流入资金居前的有巨一科技、东方生物、凯赛生物等,净流入资金分别为6791.28万元、6006.26万元、5137.35万元;净流出资金居前的有芯海科技、金山办公、芯源微等,净流出资金分别为9208.04万元、8774.77万元、8166.26万元。
融资融券方面,百元股最新(12月13日)融资余额合计229.13亿元,融资余额居前的有中微公司、容百科技、金博股份等,最新融资余额分别为15.87亿元、10.62亿元、10.10亿元。最新融券余额合计为80.73亿元,融券余额居前的有思瑞浦、中微公司、固德威等,最新融券余额分别为9.39亿元、7.17亿元、3.48亿元。(数据宝)

科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688536 | 思瑞浦 | 917.02 | 3.39 | 1.13 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 794.69 | -2.25 | 1.24 | 机械设备 |
| 688696 | 极米科技 | 559.22 | -3.01 | 3.14 | 家用电器 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 537.10 | -2.12 | 0.66 | 医药生物 |
| 688202 | 美迪西 | 533.00 | 0.56 | 1.67 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 511.00 | -2.26 | 1.98 | 机械设备 |
| 688390 | 固德威 | 452.51 | -2.13 | 1.21 | 电气设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 404.18 | 1.05 | 2.02 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 392.99 | 0.25 | 2.11 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 385.01 | -0.26 | 2.25 | 有色金属 |
| 688356 | 键凯科技 | 376.05 | -3.85 | 1.19 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 370.68 | 1.52 | 4.61 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 356.84 | 1.36 | 1.31 | 计算机 |
| 688339 | 亿华通 | 309.99 | -2.25 | 2.22 | 电气设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 307.98 | 2.27 | 1.02 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 304.42 | 2.14 | 2.77 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 304.08 | -1.56 | 1.25 | 机械设备 |
| 688499 | 利元亨 | 302.78 | -0.68 | 1.54 | 机械设备 |
| 688680 | 海优新材 | 301.00 | -2.11 | 2.82 | 电气设备 |
| 688185 | 康希诺 | 282.29 | 1.91 | 4.32 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 279.00 | 6.71 | 5.30 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 278.80 | 0.19 | 2.07 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 278.05 | 1.52 | 1.36 | 机械设备 |
| 688023 | 安恒信息 | 270.81 | -0.33 | 0.67 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 268.97 | 0.82 | 0.78 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 258.40 | 0.94 | 1.13 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 255.50 | -0.60 | 0.95 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 251.00 | -3.36 | 1.74 | 电气设备 |
| 688029 | 南微医学 | 241.65 | -0.07 | 0.60 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 239.73 | -0.94 | 1.26 | 医药生物 |
| 688408 | 中信博 | 223.56 | -2.31 | 1.39 | 电气设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 219.16 | 1.73 | 1.71 | 化工 |
| 688699 | 明微电子 | 215.29 | 0.13 | 3.84 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 215.10 | 1.61 | 0.39 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 212.00 | -1.85 | 1.86 | 有色金属 |
| 688063 | 派能科技 | 211.71 | -1.30 | 2.92 | 电气设备 |
| 688798 | 艾为电子 | 210.56 | -0.64 | 2.76 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 205.00 | -0.96 | 2.43 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 199.50 | -5.15 | 3.76 | 机械设备 |
| 688776 | 国光电气 | 187.91 | 0.16 | 1.78 | 国防军工 |
| 688065 | 凯赛生物 | 183.49 | 6.04 | 1.21 | 化工 |
| 688017 | 绿的谐波 | 178.80 | 2.62 | 1.84 | 机械设备 |
| 688298 | 东方生物 | 178.00 | 3.77 | 4.12 | 医药生物 |
| 688027 | 国盾量子 | 177.69 | -0.15 | 0.57 | 通信 |
| 688363 | 华熙生物 | 173.72 | -1.50 | 3.01 | 医药生物 |
| 688667 | 菱电电控 | 173.50 | -0.93 | 2.04 | 汽车 |
| 688059 | 华锐精密 | 169.53 | 2.13 | 2.65 | 机械设备 |
| 688601 | 力芯微 | 165.89 | -0.66 | 3.28 | 电子 |
| 688665 | 四方光电 | 165.72 | 0.40 | 2.34 | 机械设备 |
| 688682 | 霍莱沃 | 161.88 | -0.38 | 4.22 | 国防军工 |
| 688711 | 宏微科技 | 158.07 | 0.05 | 4.96 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 154.75 | -1.11 | 2.38 | 计算机 |
| 688036 | 传音控股 | 153.21 | -0.29 | 0.48 | 电子 |
| 688230 | 芯导科技 | 152.10 | 0.46 | 10.06 | 机械设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 149.73 | 1.03 | 1.46 | 计算机 |
| 688012 | 中微公司 | 148.53 | 0.52 | 1.38 | 机械设备 |
| 688636 | 智明达 | 146.33 | 1.20 | 1.50 | 国防军工 |
| 688116 | 天奈科技 | 146.18 | -0.09 | 1.42 | 化工 |
| 688788 | 科思科技 | 143.30 | -0.30 | 1.21 | 国防军工 |
| 688388 | 嘉元科技 | 142.00 | -5.76 | 3.14 | 有色金属 |
| 688366 | 昊海生科 | 138.89 | -1.25 | 2.19 | 医药生物 |
| 688330 | 宏力达 | 138.27 | -1.24 | 6.01 | 电气设备 |
| 688595 | 芯海科技 | 137.21 | -5.37 | 9.63 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 134.56 | -0.04 | 4.47 | 机械设备 |
| 688190 | 云路股份 | 134.16 | 9.06 | 18.68 | 有色金属 |
| 688082 | 盛美上海 | 131.90 | 2.60 | 5.28 | 机械设备 |
| 688508 | 芯朋微 | 130.91 | 0.70 | 1.91 | 电子 |
| 688399 | 硕世生物 | 128.76 | 2.98 | 4.01 | 医药生物 |
| 688800 | 瑞可达 | 127.34 | 8.03 | 4.30 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 124.29 | -0.10 | 1.92 | 化工 |
| 688099 | 晶晨股份 | 123.51 | -0.45 | 0.87 | 电子 |
| 688621 | 阳光诺和 | 121.94 | -0.05 | 2.40 | 医药生物 |
| 688006 | 杭可科技 | 121.19 | 0.50 | 1.35 | 机械设备 |
| 688155 | 先惠技术 | 119.65 | -3.91 | 2.45 | 机械设备 |
| 688778 | 厦钨新能 | 116.42 | -1.05 | 2.60 | 化工 |
| 688068 | 热景生物 | 116.23 | 5.26 | 5.51 | 医药生物 |
| 688157 | 松井股份 | 114.25 | -0.65 | 0.62 | 化工 |
| 688606 | 奥泰生物 | 114.10 | 1.71 | 1.81 | 医药生物 |
| 688305 | 科德数控 | 112.05 | 0.45 | 2.31 | 机械设备 |
| 688162 | 巨一科技 | 111.70 | 2.52 | 11.03 | 汽车 |
| 688269 | 凯立新材 | 110.64 | -0.59 | 2.18 | 有色金属 |
| 688661 | 和林微纳 | 110.50 | 0.60 | 2.13 | 电子 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 110.23 | 1.04 | 7.04 | 机械设备 |
| 688075 | 安旭生物 | 109.79 | -1.37 | 5.89 | 医药生物 |
| 688286 | 敏芯股份 | 107.83 | 16.10 | 7.77 | 电子 |
| 688105 | 诺唯赞 | 106.10 | -0.53 | 3.63 | 医药生物 |
| 688793 | 倍轻松 | 104.83 | 0.99 | 2.84 | 家用电器 |
| 688300 | 联瑞新材 | 104.36 | 4.81 | 2.29 | 有色金属 |
| 688768 | 容知日新 | 103.99 | 1.06 | 0.97 | 机械设备 |
| 688561 | 奇安信 | 100.50 | 0.82 | 0.72 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股








