按最新收盘价计算,A股均价为11.77元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST艾格,最新收盘价为1.04元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月16日收盘,沪指报收3465.83点,A股平均股价为11.77元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是*ST艾格,最新收盘价为1.04元,其次是*ST新亿、*ST济堂,最新收盘价分别为1.05元、1.06元。特征来看,股价低于2元个股中,共有39只ST股上榜,占比为76.47%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有*ST中天、ST宏图、*ST实达,分别上涨5.19%、4.97%、4.65%。下跌的有9只,跌幅居前的有*ST艾格、勤上股份、*ST拉夏,跌幅分别为4.59%、2.45%、2.13%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002619 | *ST艾格 | 1.04 | -4.59 | 0.98 | 0.91 | 传媒 |
600145 | *ST新亿 | 1.05 | 0.96 | 2.30 | 2.89 | 商贸零售 |
600090 | *ST济堂 | 1.06 | 0.00 | 1.41 | 0.40 | 医药生物 |
000564 | *ST大集 | 1.26 | -0.79 | 0.40 | 0.96 | 商贸零售 |
000835 | *ST长动 | 1.28 | -0.78 | 15.22 | 传媒 | |
603996 | *ST中新 | 1.33 | 0.00 | 2.91 | 电子 | |
600734 | *ST实达 | 1.35 | 4.65 | 0.00 | 通信 | |
000687 | *ST华讯 | 1.36 | 0.74 | 1.06 | 国防军工 | |
603157 | *ST拉夏 | 1.38 | -2.13 | 2.03 | 纺织服饰 | |
600555 | *ST海创 | 1.39 | 0.72 | 1.15 | 2.29 | 社会服务 |
600393 | ST粤泰 | 1.42 | 0.00 | 1.04 | 0.75 | 房地产 |
600856 | *ST中天 | 1.42 | 5.19 | 4.78 | 石油石化 | |
000585 | *ST东电 | 1.43 | 2.88 | 2.98 | 电力设备 | |
002503 | 搜于特 | 1.44 | 0.70 | 1.37 | 2.95 | 纺织服饰 |
600091 | *ST明科 | 1.50 | 1.35 | 1.91 | 0.76 | 基础化工 |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 0.00 | 2.46 | 机械设备 | |
600666 | ST瑞德 | 1.54 | 3.36 | 1.29 | 140.81 | 电子 |
300178 | *ST腾邦 | 1.54 | 0.65 | 2.80 | 社会服务 | |
600890 | *ST中房 | 1.55 | 0.65 | 2.30 | 4.25 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.57 | 0.00 | 1.44 | 5.05 | 传媒 |
601258 | 庞大集团 | 1.57 | 1.29 | 0.49 | 1.39 | 汽车 |
600652 | *ST游久 | 1.60 | 3.23 | 1.59 | 0.77 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.63 | -0.61 | 1.12 | 纺织服饰 | |
002076 | ST雪莱 | 1.67 | 0.60 | 1.66 | 家用电器 | |
002504 | ST弘高 | 1.67 | 0.60 | 1.19 | 3.90 | 建筑装饰 |
002501 | *ST利源 | 1.68 | 1.20 | 0.17 | 2.96 | 有色金属 |
000667 | 美好置业 | 1.71 | 0.59 | 1.71 | 0.64 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.72 | 1.18 | 0.30 | 1.94 | 家用电器 |
002535 | ST林重 | 1.73 | 0.58 | 0.76 | 2.04 | 机械设备 |
600311 | ST荣华 | 1.73 | 0.00 | 0.74 | 10.60 | 有色金属 |
000606 | ST顺利 | 1.74 | 1.16 | 1.05 | 3.12 | 计算机 |
601880 | 辽港股份 | 1.74 | 1.16 | 0.21 | 1.16 | 交通运输 |
300038 | *ST数知 | 1.76 | 1.15 | 1.49 | 0.84 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.78 | 1.14 | 0.77 | 0.94 | 煤炭 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | 0.56 | 0.27 | 0.96 | 医药生物 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.81 | 2.84 | 0.84 | 9.07 | 传媒 |
002021 | ST中捷 | 1.82 | 0.00 | 1.65 | 1.92 | 机械设备 |
600022 | 山东钢铁 | 1.82 | 2.25 | 1.17 | 0.85 | 钢铁 |
600093 | *ST易见 | 1.84 | 3.95 | 1.93 | 非银金融 | |
600777 | 新潮能源 | 1.86 | 0.00 | 1.51 | 1.02 | 石油石化 |
000046 | 泛海控股 | 1.88 | 0.53 | 0.52 | 0.65 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.89 | 0.00 | 0.48 | 0.56 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.90 | -1.04 | 0.26 | 8.15 | 家用电器 |
600122 | ST宏图 | 1.90 | 4.97 | 0.33 | 17.48 | 商贸零售 |
600275 | *ST昌鱼 | 1.92 | 1.05 | 1.09 | 49.51 | 农林牧渔 |
600466 | 蓝光发展 | 1.93 | 0.00 | 1.29 | 0.70 | 房地产 |
000673 | *ST当代 | 1.98 | -0.50 | 0.83 | 传媒 | |
002031 | 巨轮智能 | 1.98 | 0.51 | 1.12 | 1.50 | 机械设备 |
600653 | 申华控股 | 1.99 | 1.02 | 1.03 | 3.50 | 汽车 |
002638 | 勤上股份 | 1.99 | -2.45 | 5.89 | 0.93 | 社会服务 |
600221 | *ST海航 | 1.99 | -0.50 | 0.32 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价