同花顺数据显示,12月10日,京东方A现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第8位,港资总计成交3.29亿。其中,买入2.27亿,卖出1.02亿,净买入1.25亿,净买入额占该股当日总成交量的4.09%。
京东方A最近一个月上涨13.77%,上榜深股通9次,外资累计净买入10.58亿;近两个月上涨9.55%,上榜深股通9次,外资累计净买入10.58亿;今年以来上涨58.85%,上榜深股通0次,年内外资累计净买入11.37亿,截止今日收盘,京东方A流通市值为1398.41亿。
京东方A近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-10 | 深股通 | 2.27亿 | 1.02亿 | 1.25亿 | 3.29亿 |
2019-12-09 | 深股通 | 2.39亿 | 2.49亿 | -1003.33万 | 4.87亿 |
2019-12-06 | 深股通 | 2.21亿 | 6553.08万 | 1.56亿 | 2.87亿 |
2019-12-04 | 深股通 | 2.36亿 | 1.22亿 | 1.14亿 | 3.58亿 |
2019-12-03 | 深股通 | 2.21亿 | 9497.42万 | 1.26亿 | 3.16亿 |
2019-12-02 | 深股通 | 1.67亿 | 1.60亿 | 658.18万 | 3.28亿 |
2019-11-29 | 深股通 | 3.42亿 | 4734.48万 | 2.95亿 | 3.89亿 |
2019-11-28 | 深股通 | 1.81亿 | 7161.43万 | 1.09亿 | 2.52亿 |
2019-11-27 | 深股通 | 1.88亿 | 5092.58万 | 1.37亿 | 2.39亿 |
2019-08-09 | 深股通 | 3115.16万 | 2.05亿 | -1.74亿 | 2.36亿 |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯