证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3468.04点,收于五日均线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为9086.62亿元。到目前为止今日有317只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有旗天科技、倍杰特、海天股份等,乖离率分别为15.02%、10.86%、7.86%;南宁糖业、同德化工、天味食品等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月17日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300061 | 旗天科技 | 20.00 | 17.90 | 9.39 | 10.80 | 15.02 |
| 300774 | 倍 杰 特 | 13.87 | 43.92 | 18.22 | 20.20 | 10.86 |
| 603759 | 海天股份 | 9.99 | 34.43 | 17.76 | 19.16 | 7.86 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10.00 | 10.83 | 11.34 | 12.10 | 6.70 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 7.14 | 25.28 | 6.23 | 6.60 | 5.87 |
| 301213 | 观想科技 | 6.75 | 38.64 | 67.61 | 71.19 | 5.29 |
| 603399 | 吉翔股份 | 10.02 | 11.10 | 13.88 | 14.60 | 5.16 |
| 600571 | 信 雅 达 | 6.03 | 11.84 | 12.43 | 13.01 | 4.63 |
| 300187 | 永清环保 | 5.43 | 8.07 | 7.62 | 7.96 | 4.46 |
| 000506 | 中润资源 | 7.57 | 6.15 | 3.95 | 4.12 | 4.41 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 4.28 | 9.56 | 16.58 | 17.30 | 4.32 |
| 603616 | 韩建河山 | 4.63 | 17.48 | 8.46 | 8.82 | 4.28 |
| 000687 | *ST 华讯 | 5.15 | 1.99 | 1.37 | 1.43 | 4.23 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5.16 | 4.31 | 165.67 | 172.58 | 4.17 |
| 605111 | 新 洁 能 | 5.74 | 4.96 | 150.58 | 156.70 | 4.07 |
| 600773 | 西藏城投 | 5.00 | 5.59 | 22.43 | 23.31 | 3.90 |
| 600146 | *ST 环球 | 5.24 | 6.14 | 2.13 | 2.21 | 3.85 |
| 002512 | 达华智能 | 4.39 | 11.48 | 3.44 | 3.57 | 3.72 |
| 000958 | 东方能源 | 6.19 | 9.63 | 5.13 | 5.32 | 3.70 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 4.09 | 5.24 | 19.16 | 19.86 | 3.68 |
| 600291 | *ST 西水 | 5.05 | 3.17 | 4.42 | 4.58 | 3.57 |
| 300299 | 富春股份 | 4.22 | 5.83 | 5.97 | 6.18 | 3.52 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 5.19 | 9.41 | 28.60 | 29.60 | 3.48 |
| 603507 | 振江股份 | 4.46 | 2.89 | 35.51 | 36.74 | 3.48 |
| 002716 | 金贵银业 | 4.98 | 1.63 | 3.05 | 3.16 | 3.47 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.52 | 3.53 | 23.71 | 24.49 | 3.28 |
| 003009 | 中天火箭 | 4.19 | 5.15 | 52.50 | 54.20 | 3.23 |
| 600116 | 三峡水利 | 2.37 | 1.34 | 10.87 | 11.22 | 3.18 |
| 002381 | 双箭股份 | 3.29 | 1.83 | 7.62 | 7.86 | 3.18 |
| 605338 | 巴比食品 | 2.90 | 2.88 | 29.98 | 30.91 | 3.11 |
| 603996 | *ST 中新 | 5.26 | 3.27 | 1.36 | 1.40 | 3.09 |
| 300247 | 融捷健康 | 3.14 | 6.56 | 3.82 | 3.94 | 3.09 |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.24 | 1.56 | 8.83 | 9.10 | 3.06 |
| 300152 | 科融环境 | 3.20 | 5.60 | 3.76 | 3.87 | 3.04 |
| 600077 | 宋都股份 | 3.19 | 3.75 | 2.83 | 2.91 | 2.97 |
| 002748 | 世龙实业 | 5.54 | 7.48 | 12.39 | 12.76 | 2.97 |
| 002942 | 新农股份 | 3.12 | 1.01 | 18.29 | 18.83 | 2.93 |
| 300021 | 大禹节水 | 3.96 | 9.85 | 6.13 | 6.30 | 2.74 |
| 000008 | 神州高铁 | 3.15 | 2.50 | 2.55 | 2.62 | 2.66 |
| 300722 | 新余国科 | 3.86 | 2.46 | 36.68 | 37.65 | 2.66 |
| 300084 | 海默科技 | 6.74 | 19.01 | 6.64 | 6.81 | 2.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.76 | 1.49 | 19.72 | 20.23 | 2.58 |
| 300692 | 中环环保 | 2.88 | 7.74 | 8.71 | 8.93 | 2.57 |
| 300223 | 北京君正 | 3.59 | 1.84 | 106.23 | 108.92 | 2.53 |
| 300961 | 深水海纳 | 2.27 | 9.68 | 19.81 | 20.30 | 2.48 |
| 300137 | 先河环保 | 2.88 | 5.25 | 7.32 | 7.50 | 2.46 |
| 300787 | 海能实业 | 4.00 | 7.51 | 28.65 | 29.35 | 2.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.44 | 1.90 | 8.21 | 8.41 | 2.41 |
| 603979 | 金 诚 信 | 2.54 | 0.97 | 22.86 | 23.41 | 2.41 |
| 603665 | 康 隆 达 | 4.39 | 1.25 | 38.29 | 39.20 | 2.37 |
| 300662 | 科锐国际 | 3.52 | 0.53 | 50.62 | 51.80 | 2.33 |
| 300700 | 岱勒新材 | 4.90 | 16.02 | 22.37 | 22.89 | 2.32 |
| 300757 | 罗博特科 | 2.94 | 1.84 | 51.32 | 52.50 | 2.31 |
| 300482 | 万孚生物 | 2.25 | 4.43 | 35.09 | 35.89 | 2.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.35 | 3.86 | 15.07 | 15.41 | 2.24 |
| 600148 | 长春一东 | 2.88 | 1.21 | 14.66 | 14.99 | 2.24 |
| 002567 | 唐 人 神 | 5.48 | 4.48 | 8.87 | 9.05 | 2.08 |
| 300761 | 立华股份 | 4.53 | 2.75 | 34.60 | 35.32 | 2.07 |
| 600311 | ST 荣 华 | 2.89 | 1.50 | 1.74 | 1.78 | 2.06 |
| 300218 | 安利股份 | 3.07 | 1.35 | 16.10 | 16.43 | 2.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.11 | 1.36 | 11.04 | 11.27 | 2.05 |
| 000711 | 京蓝科技 | 10.11 | 18.43 | 4.69 | 4.79 | 2.05 |
| 000603 | 盛达资源 | 2.78 | 1.72 | 13.43 | 13.70 | 2.04 |
| 003043 | 华亚智能 | 2.63 | 6.89 | 61.95 | 63.20 | 2.01 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 3.67 | 27.79 | 38.18 | 38.95 | 2.01 |
| 600201 | 生物股份 | 3.64 | 1.91 | 14.53 | 14.82 | 2.01 |
| 002202 | 金风科技 | 1.84 | 1.75 | 14.69 | 14.98 | 1.96 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 3.36 | 0.72 | 52.18 | 53.20 | 1.95 |
| 603613 | 国联股份 | 3.57 | 1.48 | 110.08 | 112.21 | 1.94 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.35 | 3.12 | 4.24 | 4.32 | 1.93 |
| 300671 | 富 满 微 | 2.29 | 3.65 | 63.90 | 65.13 | 1.92 |
| 603602 | 纵横通信 | 2.77 | 4.74 | 12.73 | 12.97 | 1.92 |
| 300656 | 民德电子 | 4.19 | 1.47 | 42.42 | 43.23 | 1.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.96 | 0.68 | 43.33 | 44.15 | 1.90 |
| 300752 | 隆利科技 | 2.45 | 2.51 | 25.09 | 25.55 | 1.85 |
| 002464 | *ST 众应 | 2.49 | 2.35 | 4.44 | 4.52 | 1.85 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.30 | 1.53 | 11.08 | 11.28 | 1.82 |
| 600870 | *ST 厦华 | 3.00 | 0.44 | 4.39 | 4.47 | 1.82 |
| 600460 | 士 兰 微 | 3.10 | 1.95 | 50.29 | 51.20 | 1.81 |
| 601038 | 一拖股份 | 2.02 | 2.99 | 13.87 | 14.12 | 1.80 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.64 | 2.00 | 6.12 | 6.23 | 1.80 |
| 601016 | 节能风电 | 1.67 | 2.38 | 5.37 | 5.47 | 1.79 |
| 002034 | 旺能环境 | 2.16 | 1.29 | 20.01 | 20.37 | 1.78 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2.09 | 1.28 | 12.01 | 12.22 | 1.77 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.63 | 2.51 | 68.81 | 70.02 | 1.75 |
| 002025 | 航天电器 | 2.56 | 0.77 | 62.55 | 63.64 | 1.75 |
| 300942 | 易瑞生物 | 0.93 | 5.65 | 26.62 | 27.08 | 1.74 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.02 | 2.45 | 4.46 | 4.54 | 1.70 |
| 300040 | 九洲集团 | 1.92 | 3.52 | 8.36 | 8.50 | 1.70 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.84 | 0.36 | 20.17 | 20.51 | 1.68 |
| 301092 | 争光股份 | 2.79 | 9.83 | 36.58 | 37.19 | 1.67 |
| 000400 | 许继电气 | 1.60 | 3.19 | 21.30 | 21.65 | 1.65 |
| 600869 | 远东股份 | 1.26 | 0.76 | 5.55 | 5.64 | 1.62 |
| 002080 | 中材科技 | 1.68 | 1.42 | 29.26 | 29.73 | 1.62 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1.67 | 2.57 | 7.18 | 7.29 | 1.59 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1.10 | 1.31 | 15.36 | 15.60 | 1.56 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2.43 | 2.75 | 13.70 | 13.91 | 1.56 |
| 002618 | *ST 丹邦 | 1.21 | 2.05 | 2.47 | 2.51 | 1.54 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.18 | 0.80 | 34.86 | 35.39 | 1.53 |
| 300912 | 凯龙高科 | 1.36 | 2.92 | 20.54 | 20.85 | 1.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.47 | 0.82 | 53.17 | 53.96 | 1.48 |
| 300384 | 三联虹普 | 1.29 | 0.85 | 20.83 | 21.13 | 1.44 |
| 600091 | *ST 明科 | 3.33 | 1.70 | 1.53 | 1.55 | 1.44 |
| 603568 | 伟明环保 | 2.60 | 0.33 | 31.13 | 31.57 | 1.43 |
| 000862 | 银星能源 | 1.12 | 8.22 | 8.00 | 8.11 | 1.43 |
| 002372 | 伟星新材 | 2.69 | 0.44 | 22.58 | 22.90 | 1.41 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.60 | 2.22 | 59.99 | 60.82 | 1.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.32 | 2.16 | 6.09 | 6.17 | 1.38 |
| 600890 | *ST 中房 | 5.16 | 3.21 | 1.61 | 1.63 | 1.37 |
| 300839 | 博汇股份 | 1.91 | 1.57 | 18.43 | 18.68 | 1.37 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.78 | 1.97 | 7.63 | 7.73 | 1.36 |
| 600129 | 太极集团 | 0.80 | 2.10 | 18.57 | 18.82 | 1.34 |
| 603136 | 天 目 湖 | 2.53 | 3.63 | 20.81 | 21.08 | 1.32 |
| 300389 | 艾 比 森 | 2.99 | 5.73 | 11.55 | 11.70 | 1.32 |
| 002050 | 三花智控 | 1.59 | 0.73 | 18.93 | 19.18 | 1.30 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.20 | 1.02 | 20.03 | 20.28 | 1.27 |
| 600446 | 金证股份 | 2.94 | 8.20 | 16.62 | 16.83 | 1.26 |
| 301050 | 雷电微力 | 3.12 | 7.08 | 198.58 | 201.08 | 1.26 |
| 600191 | *ST 华资 | 1.64 | 0.89 | 3.66 | 3.71 | 1.26 |
| 600816 | ST 安 信 | 2.16 | 0.30 | 4.67 | 4.73 | 1.24 |
| 000038 | 深 大 通 | 3.26 | 4.17 | 9.69 | 9.81 | 1.24 |
| 603989 | 艾华集团 | 1.06 | 0.24 | 33.96 | 34.38 | 1.22 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3.52 | 2.47 | 3.77 | 3.82 | 1.22 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 1.64 | 0.53 | 12.21 | 12.36 | 1.21 |
| 002573 | 清新环境 | 1.49 | 3.61 | 7.41 | 7.50 | 1.19 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.07 | 1.16 | 41.85 | 42.35 | 1.19 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 1.75 | 0.47 | 41.33 | 41.82 | 1.18 |
| 601208 | 东材科技 | 1.72 | 0.98 | 15.23 | 15.41 | 1.17 |
| 300012 | 华测检测 | 1.61 | 0.82 | 20.55 | 20.78 | 1.13 |
| 300721 | 怡达股份 | 1.55 | 0.93 | 45.29 | 45.80 | 1.13 |
| 300923 | 研奥股份 | 0.66 | 2.13 | 28.62 | 28.94 | 1.12 |
| 300041 | 回天新材 | 2.02 | 1.25 | 16.02 | 16.20 | 1.11 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.23 | 1.90 | 11.41 | 11.54 | 1.10 |
| 002021 | ST 中 捷 | 2.20 | 2.34 | 1.84 | 1.86 | 1.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.76 | 0.79 | 5.73 | 5.79 | 1.08 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.05 | 0.28 | 56.40 | 57.00 | 1.07 |
| 300589 | 江龙船艇 | 1.28 | 2.09 | 21.20 | 21.42 | 1.04 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1.77 | 0.41 | 20.52 | 20.73 | 1.03 |
| 300051 | ST 三 五 | 0.97 | 1.15 | 5.16 | 5.21 | 1.01 |
| 600581 | 八一钢铁 | 0.83 | 2.33 | 6.00 | 6.06 | 1.00 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.01 | 2.34 | 16.06 | 16.22 | 1.00 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 0.76 | 2.47 | 5.24 | 5.29 | 0.99 |
| 600652 | *ST 游久 | 1.88 | 1.46 | 1.61 | 1.63 | 0.99 |
| 002625 | 光启技术 | 1.40 | 1.04 | 20.06 | 20.26 | 0.99 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.49 | 0.69 | 4.72 | 4.77 | 0.97 |
| 002331 | 皖通科技 | 1.12 | 1.15 | 8.07 | 8.15 | 0.97 |
| 300444 | 双杰电气 | 0.72 | 2.56 | 5.52 | 5.57 | 0.94 |
| 605118 | 力鼎光电 | 0.82 | 4.97 | 14.67 | 14.81 | 0.94 |
| 300095 | 华伍股份 | 0.21 | 1.14 | 14.33 | 14.46 | 0.94 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.75 | 1.22 | 24.02 | 24.24 | 0.93 |
| 000717 | 韶钢松山 | 1.06 | 1.28 | 4.73 | 4.77 | 0.93 |
| 002452 | 长高集团 | 0.39 | 1.75 | 7.75 | 7.82 | 0.93 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.46 | 7.59 | 77.93 | 78.65 | 0.93 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.00 | 0.73 | 194.31 | 196.05 | 0.90 |
| 301085 | 亚康股份 | 0.38 | 23.70 | 37.07 | 37.40 | 0.90 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.84 | 3.22 | 101.49 | 102.40 | 0.89 |
| 600956 | 新天绿能 | 0.91 | 3.86 | 14.35 | 14.48 | 0.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.47 | 0.37 | 46.53 | 46.94 | 0.89 |
| 300080 | 易成新能 | 0.63 | 1.07 | 4.75 | 4.79 | 0.88 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.32 | 1.30 | 9.19 | 9.27 | 0.87 |
| 002783 | 凯龙股份 | 0.54 | 3.83 | 9.22 | 9.30 | 0.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.21 | 1.91 | 14.19 | 14.31 | 0.83 |
| 300258 | 精锻科技 | 0.15 | 0.64 | 13.11 | 13.22 | 0.82 |
| 000885 | 城发环境 | 1.22 | 1.46 | 11.49 | 11.58 | 0.82 |
| 600008 | 首创环保 | 1.17 | 1.70 | 3.43 | 3.46 | 0.82 |
| 300822 | 贝仕达克 | 0.76 | 1.31 | 20.95 | 21.12 | 0.81 |
| 600461 | 洪城环境 | 1.11 | 0.57 | 8.13 | 8.20 | 0.81 |
| 002515 | 金字火腿 | 1.30 | 1.17 | 5.43 | 5.47 | 0.81 |
| 300900 | 广联航空 | 0.99 | 2.24 | 30.47 | 30.71 | 0.79 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.47 | 2.21 | 12.80 | 12.90 | 0.78 |
| 002121 | 科陆电子 | 1.65 | 0.84 | 4.90 | 4.94 | 0.78 |
| 300730 | 科创信息 | 1.64 | 9.74 | 17.85 | 17.99 | 0.77 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.66 | 0.60 | 9.06 | 9.13 | 0.77 |
| 605599 | 菜百股份 | 2.40 | 8.99 | 12.70 | 12.80 | 0.77 |
| 600725 | 云维股份 | 0.58 | 0.46 | 3.43 | 3.46 | 0.76 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.42 | 0.97 | 50.04 | 50.41 | 0.74 |
| 300145 | 中金环境 | 0.67 | 1.98 | 2.98 | 3.00 | 0.74 |
| 300116 | 保 力 新 | 0.92 | 1.22 | 2.17 | 2.19 | 0.74 |
| 300587 | 天铁股份 | 0.83 | 1.45 | 19.35 | 19.49 | 0.73 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 0.05 | 6.51 | 20.45 | 20.60 | 0.73 |
| 002311 | 海大集团 | 1.13 | 0.18 | 67.61 | 68.10 | 0.73 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.66 | 0.53 | 45.97 | 46.30 | 0.73 |
| 600118 | 中国卫星 | 1.16 | 0.72 | 25.15 | 25.33 | 0.72 |
| 300527 | 中船应急 | 1.12 | 1.39 | 8.98 | 9.04 | 0.71 |
| 300159 | 新研股份 | 1.79 | 2.49 | 3.96 | 3.99 | 0.71 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.84 | 0.45 | 5.98 | 6.02 | 0.70 |
| 603326 | 我乐家居 | 1.48 | 0.71 | 8.88 | 8.94 | 0.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.87 | 3.47 | 12.99 | 13.08 | 0.69 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.63 | 1.83 | 96.17 | 96.83 | 0.68 |
| 600353 | 旭光电子 | -0.14 | 3.38 | 7.11 | 7.16 | 0.67 |
| 300771 | 智莱科技 | 1.74 | 2.62 | 18.63 | 18.75 | 0.67 |
| 605081 | 太 和 水 | 1.18 | 2.80 | 29.88 | 30.08 | 0.66 |
| 603639 | 海 利 尔 | 0.48 | 0.23 | 22.99 | 23.14 | 0.64 |
| 603335 | 迪 生 力 | 4.44 | 8.98 | 6.54 | 6.58 | 0.64 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.15 | 2.08 | 1.89 | 1.90 | 0.64 |
| 300405 | 科隆股份 | 0.56 | 2.31 | 8.85 | 8.91 | 0.63 |
| 600316 | 洪都航空 | 1.05 | 1.10 | 31.52 | 31.72 | 0.62 |
| 000551 | 创元科技 | 0.86 | 0.89 | 9.34 | 9.40 | 0.62 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.23 | 4.33 | 9.02 | 9.08 | 0.62 |
| 002911 | 佛燃能源 | 0.56 | 0.16 | 10.62 | 10.68 | 0.58 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 0.52 | 1.55 | 46.01 | 46.28 | 0.58 |
| 300070 | 碧 水 源 | 1.02 | 1.57 | 6.92 | 6.96 | 0.55 |
| 002149 | 西部材料 | 0.55 | 2.44 | 14.63 | 14.71 | 0.55 |
| 002867 | 周 大 生 | 0.93 | 0.71 | 19.42 | 19.53 | 0.55 |
| 603722 | 阿 科 力 | 0.18 | 0.50 | 51.00 | 51.28 | 0.54 |
| 002892 | 科 力 尔 | 0.52 | 2.01 | 21.08 | 21.19 | 0.54 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.64 | 0.06 | 6.29 | 6.32 | 0.54 |
| 600582 | 天地科技 | 0.49 | 0.48 | 4.09 | 4.11 | 0.54 |
| 002640 | *ST 跨境 | 2.11 | 2.52 | 3.37 | 3.39 | 0.53 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.23 | 0.58 | 12.93 | 13.00 | 0.53 |
| 300800 | 力合科技 | 0.56 | 1.47 | 23.28 | 23.40 | 0.52 |
| 002913 | 奥 士 康 | 0.99 | 0.45 | 66.11 | 66.46 | 0.52 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.30 | 2.27 | 16.61 | 16.70 | 0.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.60 | 0.41 | 39.87 | 40.08 | 0.52 |
| 002160 | 常铝股份 | 0.43 | 2.42 | 4.68 | 4.70 | 0.51 |
| 002798 | 帝欧家居 | 0.23 | 1.49 | 13.04 | 13.11 | 0.51 |
| 002872 | ST 天 圣 | 0.00 | 0.48 | 5.19 | 5.22 | 0.50 |
| 300056 | 中创环保 | 0.44 | 2.77 | 6.86 | 6.89 | 0.50 |
| 601009 | 南京银行 | 1.60 | 0.33 | 10.11 | 10.16 | 0.49 |
| 002063 | 远光软件 | 0.24 | 1.83 | 8.15 | 8.19 | 0.49 |
| 600955 | 维远股份 | 0.22 | 1.59 | 40.01 | 40.21 | 0.49 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.30 | 0.40 | 6.55 | 6.58 | 0.49 |
| 300335 | 迪森股份 | 0.79 | 3.01 | 5.06 | 5.08 | 0.47 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 1.66 | 5.14 | 5.16 | 0.47 |
| 000697 | 炼石航空 | 0.77 | 0.48 | 7.83 | 7.87 | 0.46 |
| 603995 | 甬金股份 | 0.24 | 0.57 | 58.44 | 58.70 | 0.45 |
| 300323 | 华灿光电 | 0.20 | 0.83 | 10.03 | 10.07 | 0.44 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 2.12 | 0.61 | 26.35 | 26.46 | 0.41 |
| 603085 | 天成自控 | -0.29 | 2.23 | 6.83 | 6.86 | 0.41 |
| 300397 | 天和防务 | 0.77 | 1.42 | 12.96 | 13.01 | 0.40 |
| 601827 | 三峰环境 | 0.88 | 1.96 | 9.12 | 9.16 | 0.39 |
| 600901 | 江苏租赁 | 0.59 | 0.38 | 5.11 | 5.13 | 0.39 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.81 | 1.48 | 6.17 | 6.19 | 0.39 |
| 601918 | 新集能源 | 0.64 | 1.56 | 4.73 | 4.75 | 0.38 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.24 | 1.45 | 4.21 | 4.23 | 0.38 |
| 300814 | 中富电路 | 0.65 | 4.94 | 21.55 | 21.63 | 0.37 |
| 002340 | 格 林 美 | 0.54 | 3.18 | 9.21 | 9.24 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.32 | 1.28 | 59.38 | 59.60 | 0.37 |
| 600011 | 华能国际 | 3.49 | 1.24 | 8.27 | 8.30 | 0.36 |
| 002504 | ST 弘 高 | 0.60 | 1.34 | 1.67 | 1.68 | 0.36 |
| 002952 | 亚世光电 | 0.00 | 6.38 | 15.28 | 15.33 | 0.34 |
| 000815 | 美 利 云 | 0.61 | 3.65 | 6.59 | 6.61 | 0.33 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.10 | 0.51 | 10.41 | 10.44 | 0.33 |
| 600131 | 国网信通 | 1.08 | 1.59 | 18.73 | 18.79 | 0.32 |
| 002207 | 准油股份 | 3.28 | 5.49 | 6.27 | 6.29 | 0.32 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.40 | 0.53 | 2.51 | 2.52 | 0.32 |
| 600275 | *ST 昌鱼 | 1.04 | 1.61 | 1.93 | 1.94 | 0.31 |
| 002565 | 顺灏股份 | 0.22 | 4.28 | 4.63 | 4.64 | 0.30 |
| 000851 | 高鸿股份 | 0.33 | 3.18 | 5.98 | 6.00 | 0.30 |
| 300306 | 远方信息 | 1.15 | 5.61 | 11.39 | 11.42 | 0.30 |
| 603680 | 今创集团 | 0.92 | 0.29 | 8.75 | 8.78 | 0.30 |
| 300173 | 福能东方 | -0.18 | 1.20 | 5.54 | 5.56 | 0.29 |
| 002590 | 万安科技 | 0.12 | 1.65 | 8.33 | 8.35 | 0.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | -0.19 | 0.76 | 15.49 | 15.53 | 0.27 |
| 300369 | 绿盟科技 | -0.72 | 1.83 | 13.68 | 13.72 | 0.26 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.26 | 0.63 | 3.84 | 3.85 | 0.26 |
| 300600 | 国瑞科技 | 0.32 | 0.94 | 9.31 | 9.33 | 0.26 |
| 002726 | 龙大美食 | -0.12 | 0.61 | 8.62 | 8.64 | 0.26 |
| 002100 | 天康生物 | 3.33 | 2.54 | 11.77 | 11.80 | 0.25 |
| 601988 | 中国银行 | 0.32 | 0.08 | 3.17 | 3.18 | 0.25 |
| 002309 | 中利集团 | 0.28 | 2.97 | 7.20 | 7.22 | 0.25 |
| 600855 | 航天长峰 | 0.58 | 2.14 | 13.74 | 13.77 | 0.25 |
| 600893 | 航发动力 | 0.75 | 0.89 | 48.24 | 48.36 | 0.24 |
| 002279 | 久其软件 | 0.40 | 2.67 | 5.05 | 5.06 | 0.24 |
| 000852 | 石化机械 | 0.15 | 2.31 | 6.74 | 6.76 | 0.24 |
| 603187 | 海容冷链 | -0.32 | 0.26 | 34.71 | 34.79 | 0.24 |
| 002039 | 黔源电力 | 1.54 | 0.94 | 17.81 | 17.85 | 0.24 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.67 | 2.08 | 52.12 | 52.24 | 0.23 |
| 600744 | 华银电力 | 0.00 | 1.26 | 5.13 | 5.14 | 0.23 |
| 002413 | 雷科防务 | 0.33 | 1.57 | 6.05 | 6.06 | 0.23 |
| 600155 | 华创阳安 | 0.84 | 1.03 | 9.53 | 9.55 | 0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 0.76 | 0.21 | 51.34 | 51.46 | 0.23 |
| 600681 | 百川能源 | 0.77 | 0.18 | 5.23 | 5.24 | 0.23 |
| 603890 | 春秋电子 | -0.61 | 0.82 | 11.33 | 11.36 | 0.23 |
| 300022 | 吉峰科技 | 3.35 | 14.85 | 6.16 | 6.17 | 0.23 |
| 600237 | 铜峰电子 | 0.80 | 3.33 | 7.52 | 7.54 | 0.21 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.18 | 0.58 | 11.36 | 11.38 | 0.21 |
| 300451 | 创业慧康 | 2.02 | 1.56 | 9.58 | 9.60 | 0.21 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1.10 | 1.02 | 15.57 | 15.60 | 0.19 |
| 603901 | 永创智能 | 0.28 | 0.26 | 14.12 | 14.15 | 0.18 |
| 603809 | 豪能股份 | 0.43 | 0.38 | 20.77 | 20.81 | 0.17 |
| 002506 | 协鑫集成 | 0.85 | 1.66 | 3.56 | 3.57 | 0.17 |
| 002975 | 博杰股份 | -0.51 | 0.72 | 54.61 | 54.70 | 0.16 |
| 002119 | 康强电子 | 0.15 | 1.36 | 13.39 | 13.41 | 0.16 |
| 600038 | 中直股份 | 0.32 | 1.30 | 56.09 | 56.18 | 0.16 |
| 002415 | 海康威视 | 0.22 | 0.14 | 46.02 | 46.09 | 0.16 |
| 300789 | 唐源电气 | -0.08 | 1.36 | 25.07 | 25.11 | 0.15 |
| 300853 | 申昊科技 | -0.23 | 0.71 | 34.28 | 34.33 | 0.15 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 0.66 | 0.62 | 16.84 | 16.86 | 0.14 |
| 603939 | 益丰药房 | -0.26 | 0.23 | 49.98 | 50.05 | 0.14 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.47 | 1.47 | 21.57 | 21.60 | 0.14 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 0.05 | 0.83 | 43.24 | 43.30 | 0.14 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 1.58 | 0.51 | 47.51 | 47.57 | 0.13 |
| 001896 | 豫能控股 | -0.32 | 0.79 | 6.13 | 6.14 | 0.13 |
| 601158 | 重庆水务 | -0.16 | 0.15 | 6.16 | 6.17 | 0.13 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.10 | 0.92 | 12.84 | 12.86 | 0.12 |
| 000545 | 金浦钛业 | 0.00 | 1.01 | 3.77 | 3.77 | 0.11 |
| 300782 | 卓 胜 微 | -0.01 | 1.12 | 255.26 | 255.53 | 0.10 |
| 300705 | 九典制药 | -0.22 | 0.90 | 27.31 | 27.34 | 0.10 |
| 600705 | 中航产融 | 0.51 | 0.32 | 3.96 | 3.96 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线








