市交通委说,2021年三季度,本市有关巡游出租汽车信访、热线投诉共8851件,环比下降11.33%。根据出租汽车企业万车次投诉排名,银建在大型出租汽车企业板块中垫底。友联、英吉、嘉定江桥、长百位列所属板块最末。小型出租汽车企业上榜的5家单位万车次投诉明显高于其他板块,详见↓
这些企业投诉最多
根据本市巡游出租汽车平均营运车次数,巡游出租汽车每万车次投诉为0.75件,环比下降0.10件。
全市共有65家出租汽车企业万车次投诉超过行业平均水平,其中有16家企业万车次投诉超过2件。
大型出租汽车企业万车次投诉排名
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
1 | 上海银建出租汽车有限公司 | 225 | 0.85 |
2 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 1069 | 0.74 |
3 | 上海强生出租汽车有限公司 | 1069 | 0.52 |
4 | 上海锦江汽车服务有限公司 | 377 | 0.44 |
5 | 上海海博出租汽车有限公司 | 538 | 0.41 |
以下四个板块万车次投诉居前的企业
有18家高于行业平均水平。
中型出租汽车企业
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
1 | 上海友联汽车服务有限公司 | 171 | 2.94 |
2 | 上海天宸客运有限公司 | 96 | 1.86 |
3 | 上海申联出租汽车发展有限公司 | 93 | 1.63 |
4 | 上海城市齐爱出租汽车有限公司 | 109 | 1.59 |
5 | 上海申花汽车服务公司 | 126 | 1.48 |
小型出租汽车企业
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
1 | 上海英吉出租汽车有限公司 | 22 | 6.44 |
2 | 上海虹海出租汽车服务有限公司 | 35 | 4.55 |
3 | 上海申海出租汽车有限公司 | 25 | 4.06 |
4 | 上海海鸥汽车服务公司 | 28 | 3.04 |
5 | 上海前卫出租汽车有限公司 | 82 | 2.86 |
区域出租汽车企业
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
1 | 上海嘉定江桥出租汽车有限公司 | 49 | 1.67 |
2 | 上海宝迪出租汽车服务有限公司 | 13 | 1.09 |
3 | 上海江南旅游服务有限公司 | 133 | 0.88 |
4 | 上海嘉定锦江汽车服务有限公司 | 38 | 0.74 |
5 | 上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司 | 17 | 0.60 |
个体托管企业
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
1 | 上海长百出租汽车管理有限公司 | 8 | 2.75 |
2 | 上海英吉(春联)个体出租汽车客运管理部 | 54 | 2.01 |
3 | 上海市闵行区出租汽车公司闵连车队 | 68 | 1.96 |
4 | 上海新霞出租汽车管理有限公司 | 82 | 1.77 |
5 | 上海申生出租汽车管理有限公司 | 153 | 1.64 |
备注:大型出租汽车企业车辆额度数为1000辆以上;中型出租汽车企业车辆额度数为200~1000辆;小型出租汽车企业为车辆额度数小于200辆;区域出租汽车企业为郊区区域内运营的出租汽车企业;个体托管企业为出租汽车个体工商户委托管理企业。
经核实,2021年三季度投诉超过5次的巡游出租汽车有辆,涉及17 15家企业,其中上榜车辆最多的企业为上海方信出租汽车管理有限公司、上海嘉定江桥出租汽车有限公司(各2辆)。
三季度投诉超过5次的巡游出租汽车
车辆 | 企业 | 投诉 |
CV6812 | 上海嘉定江桥出租汽车有限公司 | 7 |
HM9685 | 上海友联汽车服务有限公司 | 7 |
DX8276 | 上海方信出租汽车管理有限公司 | 6 |
GU6298 | 上海锦江汽车服务有限公司 | 6 |
GV1453 | 上海迎宾出租汽车有限公司 | 6 |
HV3067 | 上海衡山汽车服务有限公司 | 6 |
HW3309 | 上海海博出租汽车有限公司 | 6 |
HW8557 | 上海文汇新民汽车服务有限公司 | 6 |
CM2990 | 上海嘉定江桥出租汽车有限公司 | 5 |
DX6909 | 上海英吉(春联)个体出租汽车客运管理部 | 5 |
DX7820 | 上海方信出租汽车管理有限公司 | 5 |
DX8227 | 上海新霞出租汽车管理有限公司 | 5 |
DX9950 | 上海市闵行区出租汽车公司闵连车队 | 5 |
GU3925 | 上海申联出租汽车发展有限公司 | 5 |
GU5878 | 上海科庆出租汽车服务公司 | 5 |
GU6961 | 上海申花汽车服务公司 | 5 |
HW2978 | 上海申海出租汽车有限公司 | 5 |
资料:市交通委
编辑:徐悦尔