据证券时报·数据宝统计,8月23日,共有34家公司公布2021年度半年度报告,其中净利润同比增长22,下降12,营业收入同比增长28,下降6;净利润和营业收入同时增长光媒体在这21家公司中,利润和收入都有所下降美晨生态学其中,8家公司的业绩翻了一番光媒体增幅最大的是2255.45%。(数据宝藏)
这份半年度报告中的公司名单将于今天公布
密码 | 缩写 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300251 | 光媒体 | 零点一七零零 | 四万八千四百五十六点二三 | 二千二百五十五点四五 | 七万五千五百二十点四七 | 一百九十一点三七 | 五点二三 |
603126 | 中材节能 | 零点一三二六 | 八千零九十三点二三 | 八百一十九点零二 | 十四万八千七百七十五点七七 | 二十九点八二 | 四点四零 |
000603 | 盛达资源 | 零点一六四七 | 一万一千三百六十四点二三 | 四百九十点八一 | 五万五千零六十六点三七 | 十一点九四 | 四点九八 |
000423 | 东阿阿胶 | 零点二三二零 | 一万四千九百六十三点八七 | 二百七十八点一零 | 十六万八千六百六十八点三八 | 五十四点零一 | 一点五三 |
002627 | 三峡旅游 | 零点零八七九 | 四千九百九十三点六六 | 二百六十三点八二 | 十一万五千四百三十四点九零 | 五十二点二二 | 二点二二 |
600358 | 国旅联盟 | 零点零二三零 | 一千一百七十点二一 | 一百五十一点六九 | 三万四千九百二十五点三一 | 六十一点七四 | 七点七四 |
603993 | 洛阳钼业 | 零点一一二零 | 二十四万零八百五十九点八四 | 一百三十八点九九 | 八百四十八万一千五百九十三点零三 | 八十一点四五 | 六点二零 |
002703 | 浙江世宝 | 零点零四三六 | 三千四百四十四点五二 | 一百零一点七二 | 五万七千三百点七一 | 十七点六零 | 二点五三 |
300171 | 东福隆 | 零点五四一六 | 三万四千零二十七点六四 | 九十七点七四 | 十八万零九百七十二点二零 | 五十二点二二 | 九点零二 |
002799 | 全球印刷 | 零点二九零零 | 七千三百七十四点九三 | 七十八点一七 | 十六万二千五百一十三点零八 | 九十一点九六 | 十点四四 |
603156 | 阳原饮料 | 零点九一六零 | 十一万五千九百一十七点四三 | 六十三点八五 | 三十四万一千一百四十四点九五 | 九十一点二七 | 九点五三 |
000651 | 格力电器 | 一点六二零零 | 九十四万五千六百八十一点九四 | 四十八点六四 | 九百二十万一千零九十六点四九 | 三十点三二 | 八点一一 |
002777 | 长银海 | 零点二七零零 | 八千五百二十四点二五 | 四十七点五四 | 四万零二百二十二点六五 | 二十九点四五 | 六点七六 |
300596 | 连龙 | 零点九零八九 | 一万八千六百三十二点三八 | 三十八点零七 | 十六万一千六百七十二点四五 | 四十一点八三 | 八点三二 |
300838 | 浙江丽诺 | 零点二八零零 | 三千八百七十八点八一 | 三十点七零 | 二万九千八百七十八点零二 | 六十五点八五 | 四点九一 |
002625 | 光启动技术 | 零点零四零零 | 九千二百一十六点一七 | 三十点四九 | 二万七千三百九十三点八八 | 二十一点四八 | 一点一六 |
300375 | 鹏凌股份有限公司 | 零点零八零三 | 五千七百零九点一九 | 二十九点六五 | 八万零六百五十二点七三 | 十三点七六 | 三点零七 |
603506 | 南都地产 | 零点四五零零 | 八千四百六十八点七三 | 二十四点五五 | 七万六千四百一十五点九九 | 十五点七九 | 九点八三 |
003015 | 日久光电 | 零点一六零零 | 四千四百八十二点七五 | 十三点三八 | 二万一千五百零三点四零 | -九 | 三点九二 |
605090 | 九峰能源 | 一点零六零零 | 三万九千七百一十四点八七 | 十二点八七 | 六十六万三千三百四十点九九 | 七十四点五七 | 十二点五七 |
000563 | SDICa | 零点一一零八 | 四万三千九百零四点三七 | 七点五九 | 九万三千九百四十点八一 | 一点四六 | 三点六七 |
300789 | 汤源电气 | 零点二九七一 | 二千四百五十八点七七 | 三点三零 | 一万四千一百四十二点五四 | 四十二点零二 | 三点二五 |
300936 | 中英科技 | 零点三零三一 | 二千一百八十四点四六 | -十四点二八 | 九千三百六十一点三七 | 八点五九 | 二点七六 |
600305 | 恒顺醋业 | 零点一二七一 | 一万二千七百四十四点三零 | -十四点六二 | 十万三千五百二十四点四七 | 八点五九 | 五点一八 |
300117 | 嘉裕股份有限公司 | -零点零八零零 | -五千五百一十八点八零 | -十九点八二 | 六万三千三百二十四点四四 | -十一点六一 | -三点八六 |
003030 | 祖传股份 | 零点二五零零 | 三千一百五十二点三四 | -三十六点四四 | 六万一千七百五十五点四八 | 八点六九 | 三点一五 |
301013 | 李和兴 | 零点二一零零 | 二千四百九十三点二四 | -四十五点七七 | 一万八千三百零一 财务报告分析 收入、激增、业绩增长、收入任命、业绩 ◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。 |
最新评论